- Inicio
- Operadores
Quién opera los satélites
Operadores de satélites
Empresas, agencias espaciales, universidades y fuerzas armadas que tienen al menos dos satélites activos. El operador es el propietario o responsable del satélite según GCAT.
495 operadores
495 de 495
| # | Operador | País | Tipo | Satélites activos | Propósito principal | Sede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpaceX/SeattleSpaceX (Seattle) | Estados Unidos | Comercial | 11.177 | Comunicaciones | Seattle · Redmond, Washington |
| 2 | One Web (NAA)One Web (Network Access Associates Ltd.) | Reino Unido | Comercial | 523 | Comunicaciones | London · Westminster |
| 3 | Kuiper SystemsKuiper Systems LLC | Estados Unidos | Comercial | 392 | Comunicaciones | Redmond, Washington |
| 4 | NRONational Reconnaissance Office | Estados Unidos | Defensa | 320 | Observación óptica | Chantilly, Virginia |
| 5 | Zhongguo XingwangChina Satellite Network Group Co. Ltd. | China | Civil | 261 | Comunicaciones | Xiong'an, Hebei |
| 6 | Yuanxin WKShanghai Spacecom Satellite Technology Ltd | China | Comercial | 239 | Comunicaciones | Shanghai |
| 7 | USSF SSCUS Space Force Space Systems Command | Estados Unidos | Defensa | 137 | Comunicaciones | El Segundo, California |
| 8 | PlanetPlanet Labs, Inc. (Planet) | Estados Unidos | Comercial | 130 | Observación óptica | San Francisco, California |
| 9 | SDASpace Development Agency | Estados Unidos | Defensa | 114 | Comunicaciones | Arlington, Virginia · Pentagon |
| 10 | One Web | Reino Unido | Comercial | 109 | Comunicaciones | London · Westminster |
| 11 | PLA SSFStrategic Support Troops | China | Defensa | 97 | Inteligencia de señales | Beijing |
| 12 | IridiumIridium Satellite LLC | Estados Unidos | Comercial | 80 | Comunicaciones | Washington · Bethesda, Maryland |
| 13 | Changguang WJChang Guang Satellite Technology Ltd | China | Comercial | 79 | Observación óptica | Changchun, Jilin |
| 14 | PLA GADGeneral Armaments Dept. of the PLA | China | Defensa | 77 | Inteligencia de señales | Beijing |
| 15 | CASCChina Aerospace Corp | China | Civil | 71 | Tecnología y formación | Beijing, Zhongguo |
| 16 | CNSAChina National Space Administration | China | Civil | 71 | Navegación | Beijing |
| 17 | VVKO VKSAerospace Defence Forces | Rusia | Defensa | 68 | Comunicaciones | Moskva |
| 18 | GeeSpace | China | Comercial | 60 | Navegación | Shanghai |
| 19 | Spire | Estados Unidos | Comercial | 59 | Comunicaciones | San Francisco, California |
| 20 | ISROIndian Space Research Organization | India | Civil | 58 | Comunicaciones | Bangalore |
| 21 | USAF SMCUS Air Force Space and Missile Center | Estados Unidos | Defensa | 58 | Navegación | El Segundo, California |
| 22 | GSFCNASA Goddard Space Flight Center | Estados Unidos | Civil | 56 | Astronomía | Greenbelt, Maryland |
| 23 | CASTChinese Academy of Space Technology, Beijing (CASC 5th Acad) | China | Civil | 56 | Comunicaciones | Beijing · Haidian |
| 24 | ESAEuropean Space Agency | Agencia Espacial Europea | Civil | 54 | Ciencias de la Tierra | Paris |
| 25 | ASIItalian Space Agency | Italia | Civil | 54 | Observación óptica | Roma |
| 26 | SitronicsSitronics Group | Rusia | Comercial | 48 | Comunicaciones | Moskva |
| 27 | HawkEye 360HawkEye 360 Inc. | Estados Unidos | Comercial | 43 | Inteligencia de señales | Herndon, Virginia |
| 28 | Byuro 1440OOO 'Byuro 1440' | Rusia | Comercial | 37 | Comunicaciones | Moskva? |
| 29 | ICEYE | Finlandia | Comercial | 35 | Radar de imagen | Helsinki |
| 30 | GlobalstarGlobalstar Inc. | Estados Unidos | Comercial | 34 | Comunicaciones | Covington, Louisiana |
| 31 | Yunyao yuhangYunyao Aerospace Tech Co. (Tianjin) Ltd. | China | Comercial | 34 | Radio-ocultación | Tianjin |
| 32 | CentispaceBeijing Future Navigation Technology Co. Ltd. | China | Comercial | 32 | Navegación | Beijing |
| 33 | IAC GlonassGLONASS Information-Analytic Center | Unión Soviética | Civil | 31 | Navegación | Korolev · Podlipki |
| 34 | OrbcommOrbcomm Inc. | Estados Unidos | Comercial | 29 | Comunicaciones | New York · Fort Lee, New Jersey |
| 35 | Guodian GaokejiGuodian HiTech Technology Co Ltd. | China | Comercial | 29 | Comunicaciones | Beijing |
| 36 | SASTShanghai Academy of Space Technology (CASC 8th Acad) | China | Comercial | 26 | Tecnología y formación | Shanghai · Minghan |
| 37 | EutelsatSAEutelsat SA | Francia | Comercial | 25 | Comunicaciones | Paris |
| 38 | Intelsat SA (US)Intelsat S.A., US headquarters | Estados Unidos | Comercial | 25 | Comunicaciones | McLean, Virginia |
| 39 | GNSS AgencyEuropean Global Navigation Satellite Systems Agency | Unión Europea | Civil | 25 | Navegación | Praha |
| 40 | OHB-IOHB-I (Compagnia Generale per lo Spazio) | Italia | Comercial | 25 | Tecnología y formación | Milano |
| 41 | Kineis | Francia | Comercial | 25 | Comunicaciones | Toulouse |
| 42 | JPLJet Propulsion Lab | Estados Unidos | Civil | 23 | Espacio profundo | Pasadena, California |
| 43 | GuoxingADA Space (Guoxing Aerospace Tech Co.) | China | Comercial | 23 | Tecnología y formación | Chengdu |
| 44 | URUGUS S.A.URUGUS S.A., Satellogic S.A., Montevideo satellite factory | Uruguay | Comercial | 23 | Observación óptica | Montevideo |
| 45 | Hangtian TianmuAerospace Tianmu Satellite Tech. Co. Ltd. | China | Comercial | 22 | Meteorología | Chongqing |
| 46 | CNESNational Space Research Center | Francia | Civil | 21 | Ciencia espacial | Paris |
| 47 | JAXAJapan Aerospace Exploration Agency | Japón | Civil | 21 | Navegación | Tokyo · Chofu |
| 48 | D-ORBIT | Italia | Comercial | 21 | Tecnología y formación | Lomazzo, Como |
| 49 | O3B SESSES O3B Networks Ltd. | Reino Unido | Comercial | 21 | Comunicaciones | St John, Jersey, Channel Islands |
| 50 | Eut. One WebEutelsat One Web (Network Access Associates Ltd.) | Reino Unido | Comercial | 20 | Comunicaciones | London · Westminster |
| 51 | G. Cehui diliState Surveying and Mapping Geographic Information Bureau | China | Civil | 19 | Radar de imagen | Beijing |
| 52 | Unseen LabsUnseenLabs SAS | Francia | Comercial | 19 | Inteligencia de señales | Rennes, Bretagne |
| 53 | SESSES S.A. | Luxemburgo | Comercial | 17 | Comunicaciones | Betzdorf |
| 54 | GHGGHGSat Inc. | Canadá | Comercial | 17 | Ciencias de la Tierra | Montreal |
| 55 | Plan-SPlan-S Satellite and Space Technologies | Turquía | Comercial | 17 | Comunicaciones | Ankara |
| 56 | USNUnited States Navy | Estados Unidos | Defensa | 16 | Inteligencia de señales | Washington, DC · Pentagon |
| 57 | CRESDAChina Resources Satellite Applications Center (CRESDA) | China | Civil | 16 | Observación óptica | Beijing |
| 58 | BlackSky Global | Estados Unidos | Comercial | 16 | Observación óptica | Tukwila, Washington |
| 59 | MO RFRussian Ministry of Defense | Rusia | Defensa | 16 | Observación óptica | Moskva |
| 60 | OroraTechOrora Technologies GmbH | Alemania | Comercial | 16 | Observación óptica | Munchen |
| 61 | NASA JSCNASA Johnson Space Flight Center | Estados Unidos | Civil | 15 | Vuelo tripulado | Houston · Clear Lake, Texas |
| 62 | GonetsGonets Satellite Systems | Rusia | Comercial | 15 | Comunicaciones | Moskva |
| 63 | KAISTKorea Advanced Institute for Space Technology | Corea del Sur | Académico | 15 | Observación óptica | Daejeon |
| 64 | Hangtian HongtuPIESAT Information Technology Co. Ltd. | China | Comercial | 15 | Radar de imagen | Beijing |
| 65 | TASATaiwan Space Agency | Taiwán | Civil | 15 | Comunicaciones | Taipei · HsinChu, Taiwan |
| 66 | Tomorrow.ioTomorrow.io (The Tomorrow Companies Inc.) | Estados Unidos | Comercial | 15 | Meteorología | Boston, Massachusetts |
| 67 | ArgoTecArgoTec srl | Italia | Comercial | 15 | Observación óptica | Torino |
| 68 | NOAANational Oceanic and Atmospheric Administration | Estados Unidos | Civil | 14 | Meteorología | Suitland, Maryland |
| 69 | VNIIEMJoint Stock Corp. VNIIEM | Rusia | Civil | 14 | Meteorología | Moskva, Rossiya |
| 70 | ZfTWurzburg Center for Telematics | Alemania | Comercial | 14 | Observación óptica | Wurzburg, Bayern |
| 71 | Loft Orbital | Estados Unidos | Comercial | 14 | Tecnología y formación | San Francisco, California |
| 72 | STTsSpecial Technology Center | Rusia | Comercial | 14 | Tecnología y formación | Sankt-Peterburg |
| 73 | CNMSCNational Satellite Meteorological Center | China | Civil | 13 | Meteorología | Beijing |
| 74 | KVRRussian Space Forces | Rusia | Defensa | 13 | Navegación | Moskva · Solnechnogorsk |
| 75 | SES Sat. LeasingSES Satellite Leasing Ltd. (Isle of Man) | Reino Unido | Comercial | 13 | Comunicaciones | Douglas, Isle of Man |
| 76 | VVKOAerospace Defence Forces | Rusia | Defensa | 13 | Comunicaciones | Moskva |
| 77 | AXELSPACEAXELSPACE Corporation | Japón | Comercial | 13 | Observación óptica | Tokyo · Chiyoda |
| 78 | AST & ScienceAvellan Space Technology and Science | Estados Unidos | Comercial | 13 | Comunicaciones | Midland, Texas |
| 79 | Meishan HuantianMeishan Huantian Smart Tech Co Ltd | China | Comercial | 13 | Observación óptica | Shigao, Meishan, Sichuan |
| 80 | Zhejiang Lab | China | Comercial | 13 | Tecnología y formación | Hangzhou, Zhejiang |
| 81 | KARIKorea Aerospace Research Institute | Corea del Sur | Civil | 12 | Observación óptica | Daejeon |
| 82 | TUBTechnical University of Berlin | Alemania | Académico | 12 | Tecnología y formación | Berlin |
| 83 | ARCNASA Ames Research Center, Moffett Field | Estados Unidos | Civil | 12 | Tecnología y formación | San Francisco, California |
| 84 | CSICECabinet Satellite Intelligence Center | Japón | Defensa | 12 | Radar de imagen | Tokyo |
| 85 | O3BO3B Networks Ltd. | Reino Unido | Comercial | 12 | Comunicaciones | St John, Jersey, Channel Islands |
| 86 | Terra BellaTerra Bella (Planet) | Estados Unidos | Comercial | 12 | Observación óptica | San Jose · Mountain View, California |
| 87 | SiweiChina 4D Mapping Tech Co. Ltd. | China | Comercial | 12 | Observación óptica | Beijing · Haidian |
| 88 | Spire/LuxSpire Global Luxembourg | Luxemburgo | Comercial | 12 | Comunicaciones | Luxembourg |
| 89 | Intelsat Ltd (US)Intelsat Ltd, US headquarters | Estados Unidos | Comercial | 11 | Comunicaciones | Washington, DC |
| 90 | KosSvyazRussian Satellite Communications Co. | Rusia | Comercial | 11 | Comunicaciones | Moskva |
| 91 | CopernicusEuropean Commission DG-GROW Directorate I/2, Copernicus Unit | Unión Europea | Civil | 11 | Observación óptica | Brussel |
| 92 | CASChinese Academy of Sciences | China | Civil | 11 | Astronomía | Beijing |
| 93 | SynspectiveSynspective Inc. | Japón | Comercial | 11 | Radar de imagen | Tokyo · Koto |
| 94 | Capella SpaceCapella Space Corp. | Estados Unidos | Comercial | 11 | Radar de imagen | Palo Alto, California |
| 95 | Kepler CommsKepler Communications Inc. | Canadá | Comercial | 11 | Comunicaciones | Toronto |
| 96 | QPS LabsQPS Laboratories Co, Ltd. | Japón | Comercial | 11 | Radar de imagen | Fukuoka City, Fukuoka |
| 97 | Zhongke WeixingCAS Satellite Tech. Group Co. Ltd. | China | Comercial | 11 | Radar de imagen | Jinan, Shandong |
| 98 | Taikong XingjiZhuzhou Space Interstellar Sat.Tech.Co.Ltd | China | Comercial | 11 | Radar de imagen | Zhuzhou, Hunan |
| 99 | USAF STPUSAF SMC/DoD Space Test Program | Estados Unidos | Defensa | 10 | Tecnología y formación | Kirtland AFB, Albuquerque, New Mexico |
| 100 | INMARSAT-LtdInternational Maritime Satellite Organization Ltd, | Reino Unido | Comercial | 10 | Comunicaciones | London |
| 101 | DGAGeneral Delegation for Ordnance | Francia | Defensa | 10 | Observación óptica | Paris · Bagneux |
| 102 | China SatcomChina Satellite Communications Corp. Group (China Satcom) | China | Civil | 10 | Comunicaciones | Beijing · Haidian |
| 103 | TurksatTurksat Satellite Comm. and Cable TV Operation AS | Turquía | Comercial | 10 | Comunicaciones | Ankara |
| 104 | Ningxia JinguiNingxia Jingui Information Technology Co. Ltd. | China | Comercial | 10 | Inteligencia de señales | Zhongwei, Ningxia |
| 105 | AFRL/RVUS Air Force Research Laboratories/RV (Space Vehicles Directorate) | Estados Unidos | Defensa | 10 | Tecnología y formación | Kirtland AFB, Albuquerque, New Mexico |
| 106 | ISAIsrael Space Agency | Israel | Civil | 10 | Comunicaciones | Tel Aviv |
| 107 | NearSpaceLaunch | Estados Unidos | Comercial | 10 | Tecnología y formación | Upland, Indiana |
| 108 | EKDHellenic Space Centre | Grecia | Civil | 10 | Observación óptica | Athenai · Chalandri |
| 109 | CSACanadian Space Agency | Canadá | Civil | 9 | Radar de imagen | Montreal · Saint-Hubert |
| 110 | EUMETSATEuropean Meteorological Satellite Organization | EUMETSAT | Civil | 9 | Meteorología | Darmstadt |
| 111 | RosgidrometRosgidromet NITs Planeta | Rusia | Civil | 9 | Meteorología | Moskva |
| 112 | Yaogan zhongxinState Remote Sensing Center | China | Civil | 9 | Ciencias de la Tierra | Beijing |
| 113 | NASA LaRCNASA Langley Research Center | Estados Unidos | Civil | 9 | Ciencias de la Tierra | Langley Field, Hampton, Virginia |
| 114 | AAC ClydeSpaceAAC Microtec/Clyde Space Ltd. | Reino Unido | Comercial | 9 | Observación óptica | Glasgow, Scotland |
| 115 | ICEYE US | Estados Unidos | Comercial | 9 | Radar de imagen | Irvine, California |
| 116 | Sateliot | España | Comercial | 9 | Comunicaciones | Barcelona |
| 117 | Fossa Systems | España | Comercial | 9 | Comunicaciones | Madrid · Pozuelo de Alarcon |
| 118 | Tel Aviv U.Tel Aviv University | Israel | Académico | 9 | Comunicaciones | Tel Aviv |
| 119 | EarthDailyEarthDaily Analytics | Canadá | Comercial | 9 | Observación óptica | Vancouver, British Columbia |
| 120 | Geoskan | Rusia | Comercial | 9 | Comunicaciones | Sankt-Peterburg |
| 121 | RKKERKK Energiya | Rusia | Civil | 8 | Vuelo tripulado | Korolev · Podlipki, Moskva, Rossiya |
| 122 | DirecTV | Estados Unidos | Comercial | 8 | Comunicaciones | El Segundo, California |
| 123 | DLRGerman Aerospace Center | Alemania | Civil | 8 | Comunicaciones | Koln |
| 124 | UTIAS-SFLUTIAS Space Flight Laboratory | Canadá | Académico | 8 | Tecnología y formación | Toronto · York U. Heights |
| 125 | Sirius XMSirius XM Radio Inc | Estados Unidos | Comercial | 8 | Comunicaciones | New York, New York |
| 126 | HispasatHispasat SA | España | Comercial | 8 | Comunicaciones | Madrid |
| 127 | HarbinHarbin Institute of Technology | China | Académico | 8 | Comunicaciones | Harbin, Heilongjiang |
| 128 | WeinaMicro-Nano Star Space Technology Co. Ltd. | China | Comercial | 8 | Observación óptica | Beijing |
| 129 | SUPARCOSpace and Upper Atmosphere Research Commission | Pakistán | Civil | 8 | Observación óptica | Islamabad |
| 130 | USSFUnited States Space Force | Estados Unidos | Defensa | 8 | Alerta temprana | Washington, DC · Pentagon |
| 131 | EU SPAEU Agency for the Space Programme | Unión Europea | Civil | 8 | Navegación | Praha |
| 132 | YinheGalaxy Aerospace | China | Comercial | 8 | Comunicaciones | Beijing-Haidian |
| 133 | IRSAIranian Space Agency | Irán | Civil | 8 | Tecnología y formación | Tehran |
| 134 | SkyKraft | Australia | Comercial | 8 | Comunicaciones | Canberra |
| 135 | Spire/Glasgow | Reino Unido | Comercial | 8 | Ciencias de la Tierra | Glasgow |
| 136 | ArkEdgeArkEdge Space | Japón | Comercial | 8 | Inteligencia de señales | Tokyo · Koto |
| 137 | LusoSpace | Portugal | Comercial | 8 | Comunicaciones | Lisboa |
| 138 | KACSTKing Abdul Aziz City for Science and Technology | Arabia Saudí | Civil | 7 | Tecnología y formación | Riyadh |
| 139 | ArabsatArabsat, Arab League | Arabsat (Liga Árabe) | Comercial | 7 | Comunicaciones | Riyadh, Saudi Arabia |
| 140 | Sky Perfect JSATSky Perfect JSAT Corp. | Japón | Comercial | 7 | Comunicaciones | Tokyo · Minato |
| 141 | NTUNanyang Technological University | Singapur | Académico | 7 | Tecnología y formación | Singapore |
| 142 | GGKGJState Adm. for Science, Techn. and Industry for National Def | China | Defensa | 7 | Observación óptica | Beijing |
| 143 | SWRI-BoulderSouthWest Research Institute (Boulder) | Estados Unidos | Académico | 7 | Ciencias de la Tierra | Boulder, Colorado |
| 144 | NSPONational Space Organization | Taiwán | Civil | 7 | Meteorología | Taipei · HsinChu, Taiwan |
| 145 | HEADBeijing HEAD Aerospace Technology Co. Ltd. | China | Comercial | 7 | Comunicaciones | Beijing |
| 146 | Rashid Space CtrMohammed bin Rashid Space Centre, EIAST | Emiratos Árabes Unidos | Civil | 7 | Tecnología y formación | Dubai |
| 147 | EgSAEgyptian Space Agency | Egipto | Civil | 7 | Observación óptica | Al-Qahira (Cairo) · El Nozha El Gedida |
| 148 | MGUMoscow State University | Rusia | Académico | 7 | Ciencia espacial | Moskva |
| 149 | Yaogan ZongtiGeneral Department of Remote Sensing Satellites | China | Civil | 7 | Observación óptica | Beijing · Haidian |
| 150 | Open CosmosOpen Cosmos/Barcelona | España | Comercial | 7 | Observación óptica | Barcelona |
| 151 | Aerospacelab | Bélgica | Comercial | 7 | Observación óptica | Brussels · Mont-Saint-Guibert |
| 152 | SputniksSPUTNIX Ltd | Rusia | Comercial | 7 | Observación óptica | Moskva · Rumyantsevo |
| 153 | Umbra Labs | Estados Unidos | Comercial | 7 | Radar de imagen | Santa Barbara, California |
| 154 | XonaXona Space Systems | Estados Unidos | Comercial | 7 | Navegación | San Francisco · Burlingame, California |
| 155 | LSFLibre Space Foundation | Grecia | Académico | 7 | Comunicaciones | Athenai |
| 156 | AsiasatAsia Satellite Telecom, Hong Kong | Hong Kong | Comercial | 6 | Comunicaciones | Hong Kong |
| 157 | NASANational Aeronautics and Space Administration | Estados Unidos | Civil | 6 | Espacio profundo | Washington, D.C. |
| 158 | APLJHU-Applied Physics Lab | Estados Unidos | Civil | 6 | Ciencia espacial | Laurel, Maryland |
| 159 | Resehetnev ISSOAO M. Reshetnev Information Satellite Systems | Rusia | Civil | 6 | Comunicaciones | Zheleznogorsk (Krasnoyarsk-26) |
| 160 | USAF MCSWUS Air Force Military Satellite Communications Wing, AFSMC, LAAFB | Estados Unidos | Defensa | 6 | Comunicaciones | Los Angeles · El Segundo, California |
| 161 | USAF AFSPCUS Air Force Space Command | Estados Unidos | Defensa | 6 | Alerta temprana | Peterson AFB, Colorado |
| 162 | ViaSatViaSat Inc. | Estados Unidos | Comercial | 6 | Comunicaciones | Carlsbad, California |
| 163 | ASALAlgerian Space Agency | Argelia | Civil | 6 | Observación óptica | Dzayer (Algiers) |
| 164 | NUSSCabinet Space Strategy Office | Japón | Civil | 6 | Navegación | Tokyo |
| 165 | RoskosmosKorporatsii Roskosmos | Rusia | Civil | 6 | Meteorología | Moskva, Rossiya |
| 166 | Space LogisticsSpace Logistics LLC | Estados Unidos | Comercial | 6 | Tecnología y formación | Washington · Dulles, Virginia |
| 167 | Tianlian CekongTianlian Measurement and Control Technology Co. Ltd. | China | Comercial | 6 | Observación óptica | Beijing |
| 168 | DAPADefense Acquisition Program Administration | Corea del Sur | Defensa | 6 | Radar de imagen | Yongsan-gu, Seoul |
| 169 | 21ATTwenty-First Century Aerospace Technology Co. | China | Académico | 6 | Observación óptica | Beijing · Haidian |
| 170 | DARPADefense Advanced Research Projects Agency | Estados Unidos | Defensa | 6 | Comunicaciones | Washington DC |
| 171 | LynkLynk Global, Inc | Estados Unidos | Comercial | 6 | Comunicaciones | Falls Church, Virginia |
| 172 | MGTU BaumanBaumann Moscow State Technical University | Rusia | Académico | 6 | Radio-ocultación | Moskva |
| 173 | Hubble NetworkHubble Network Inc. | Estados Unidos | Comercial | 6 | Comunicaciones | Las Vegas, Nevada |
| 174 | Maxar IntelMaxar Intelligence | Estados Unidos | Comercial | 6 | Observación óptica | Westminster, Colorado |
| 175 | Zhongke XiguangZhongke Xiguang Aerospace Tech Co. Ltd. | China | Comercial | 6 | Observación óptica | Xi'an |
| 176 | Space42Space42 Plc | Emiratos Árabes Unidos | Comercial | 6 | Radar de imagen | Abu Dhabi |
| 177 | EndurosatEnduroSat Trading EOOD | Bulgaria | Comercial | 6 | Observación óptica | Sofia |
| 178 | NCKUNational Cheng Kung University | Taiwán | Académico | 6 | Tecnología y formación | Tainan City |
| 179 | FerganiFergani Space Technologies Info. Industry and Trade Inc | Turquía | Comercial | 6 | Navegación | Istanbul |
| 180 | Pixxel | India | Comercial | 6 | Observación óptica | Bengaluru, Karnatka |
| 181 | DeloitteDeloitte Space, El Segundo | Estados Unidos | Comercial | 6 | Comunicaciones | El Segundo, California |
| 182 | CosmoworksCosmoworks Inc. | Corea del Sur | Comercial | 6 | Observación óptica | Seoul |
| 183 | Lacuna Space | Reino Unido | Comercial | 6 | Tecnología y formación | Harwell, Oxfordshire |
| 184 | EtherealEthereal Space (D) | Alemania | Comercial | 6 | Ciencia espacial | Munchen · Gauting |
| 185 | NRLNaval Research Lab | Estados Unidos | Defensa | 5 | Tecnología y formación | Washington, D.C. |
| 186 | AMSAT-NAAMSAT North America (Radio Amateur Satellite Corp) | Estados Unidos | Académico | 5 | Comunicaciones | Washington, D.C. |
| 187 | INPENational Institute of Space Research | Brasil | Civil | 5 | Observación óptica | Sao Jose dos Campos, Brasil |
| 188 | SingTel OptusSingTel Optus Communications Pty | Australia | Comercial | 5 | Comunicaciones | Sydney |
| 189 | EchostarEchostar Corp | Estados Unidos | Comercial | 5 | Comunicaciones | Englewood, Colorado |
| 190 | Star One | Brasil | Comercial | 5 | Comunicaciones | Rio de Janeiro |
| 191 | Telesat (Loral)Telesat Canada (Loral) | Canadá | Comercial | 5 | Comunicaciones | Ottawa, Ontario |
| 192 | HispamarHispamar Satelites S.A. | Brasil | Comercial | 5 | Comunicaciones | Rio de Janeiro |
| 193 | SpaceQuest | Estados Unidos | Comercial | 5 | Comunicaciones | Fairfax, Virginia |
| 194 | SPAWAR PacificSpace and Naval Warfare Systems Command, San Diego | Estados Unidos | Defensa | 5 | Comunicaciones | San Diego, California |
| 195 | KyutechKyushu Instiute of Technology | Japón | Académico | 5 | Tecnología y formación | Kitakyushu · Tobata, Fukuoka |
| 196 | NSCNorwegian Space Agency | Noruega | Civil | 5 | Inteligencia de señales | Oslo |
| 197 | GWHYZNational Satellite Oceanic Applications Center | China | Civil | 5 | Radar de imagen | Mudanjiang, Heliongang |
| 198 | Zhuhai OrbitaZhuhai Orbital Control Engineering Ltd | China | Comercial | 5 | Observación óptica | Zhuhai, Guangdong |
| 199 | SNUSeoul National University | Corea del Sur | Académico | 5 | Tecnología y formación | Seoul · Gwanak |
| 200 | Astrocast | Suiza | Comercial | 5 | Comunicaciones | Lausanne |
| 201 | Fleet SpaceFleet Space Technologies Pty Ltd | Australia | Comercial | 5 | Comunicaciones | Adelaide · Beverley, South Australia |
| 202 | SNIUSamara National Research University | Rusia | Académico | 5 | Tecnología y formación | Samara (Kubyshev) |
| 203 | XingyunXingyun Company | China | Comercial | 5 | Comunicaciones | Hankou, Wuhan, Hubei |
| 204 | Novosibirsk SUNovosibirsk State University | Rusia | Académico | 5 | Observación óptica | Novosibirsk |
| 205 | ZZHGBChina Manned Space Engineering Office | China | Civil | 5 | Vuelo tripulado | Beijing |
| 206 | SWRISouthWest Research Institute | Estados Unidos | Académico | 5 | Astronomía | San Antonio, Texas |
| 207 | Changsha TianyiChangsha Research Inst. Space Instrument Tech. Co. Ltd. | China | Comercial | 5 | Observación óptica | Changsha, Hunan |
| 208 | OrbAstroOrbital Astronautics | Reino Unido | Comercial | 5 | Tecnología y formación | Harwell |
| 209 | Shikong DaoyuSpacetime Daoyu Technology Ltd | China | Comercial | 5 | Observación óptica | Hanghzhou, Zhejiang |
| 210 | S4 GmbHSmart Small Satellite Systems (S4) GmbH | Alemania | Comercial | 5 | Observación óptica | Wurzburg |
| 211 | AMSAT-DAMSAT-Germany | Alemania | Académico | 4 | Comunicaciones | Marburg |
| 212 | INMARSATInternational Maritime Satellite Organization | INMARSAT (organización intergubernamental) | Civil | 4 | Comunicaciones | London |
| 213 | US DICADefense Information Systems Agency | Estados Unidos | Defensa | 4 | Comunicaciones | Arlington, Virginia |
| 214 | NASA MSFCNASA Marshall Space Flight Center | Estados Unidos | Civil | 4 | Astronomía | Huntsville, Alabama |
| 215 | TelesatTelesat Canada | Canadá | Comercial | 4 | Comunicaciones | Ottawa, Ontario |
| 216 | VMF RFRussian Navy | Rusia | Defensa | 4 | Navegación | Moskva, Rossiya |
| 217 | ISAS/JAXAInstitute of Space and Astronautical Sci | Japón | Civil | 4 | Astronomía | Tokyo · Sagamihara |
| 218 | BWBFederal Office of Defense Technology and Procurement | Alemania | Defensa | 4 | Radar de imagen | Koblenz |
| 219 | ParadigmParadigm Secure Comms, Astrium Services | Reino Unido | Comercial | 4 | Comunicaciones | Corsham, Wiltshire |
| 220 | Dish NetworkDish Network Corp. | Estados Unidos | Comercial | 4 | Comunicaciones | Meridian, Colorado |
| 221 | Telesat/SkynetTelesat | Canadá | Comercial | 4 | Comunicaciones | Ottawa |
| 222 | Maf'atDirectorate of Defence Research and Development | Israel | Defensa | 4 | Observación óptica | Tel Aviv |
| 223 | Yachiyd 9900Unit 9900, IDF | Israel | Defensa | 4 | Observación óptica | Tel Aviv |
| 224 | BSATBroadcasting Satellite System Corp. | Japón | Comercial | 4 | Comunicaciones | Shibuya-ku, Tokyo |
| 225 | KazkosmosKazakh National Space Agnecy | Kazajistán | Civil | 4 | Comunicaciones | Astana |
| 226 | ColoradoUniversity of Colorado, Boulder | Estados Unidos | Académico | 4 | Ciencia espacial | Boulder, Colorado |
| 227 | Gazprom KSGazprom Space Systems | Rusia | Comercial | 4 | Comunicaciones | Moskva · Korolev, Rossiya |
| 228 | DRDCDefense Research and Development Canada | Canadá | Defensa | 4 | Observación óptica | Quebec City · Valcartier, Quebec |
| 229 | SSTL (Astrium)Surrey Satellite Technology Ltd/Astrium | Reino Unido | Comercial | 4 | Observación óptica | Guildford, Surrey, England |
| 230 | USN PGSUS Naval Postgraduate School | Estados Unidos | Defensa | 4 | Tecnología y formación | Monterey, California |
| 231 | LavochkinNPO Lavochkin, fil. ORKK | Rusia | Civil | 4 | Meteorología | Moskva · Khimki |
| 232 | TS VS RFTopographics Service of the Russian Armed Froces | Rusia | Defensa | 4 | Geodesia | Moskva |
| 233 | StatsatStatsat AS | Noruega | Comercial | 4 | Comunicaciones | Oslo |
| 234 | M.d. DifesaItalian Defense Administration | Italia | Defensa | 4 | Radar de imagen | Roma |
| 235 | Voentelekom | Rusia | Defensa | 4 | Comunicaciones | Moskva |
| 236 | Astro Digital | Estados Unidos | Comercial | 4 | Observación óptica | Mountain View, California |
| 237 | KLEO ConnectKLEO Connect GmbH | Alemania | Comercial | 4 | Comunicaciones | Berlin, Germany |
| 238 | NanoAvionics | Lituania | Comercial | 4 | Tecnología y formación | Vilnius |
| 239 | Echostar AUEchoStar Global Australia | Australia | Comercial | 4 | Comunicaciones | Gold Coast · Southport, Queensland |
| 240 | SatlantisSATLANTIS | España | Comercial | 4 | Observación óptica | Leioa, Bizkaia |
| 241 | PolytechPeter the Great St Petersburg Polytechnic Univ. | Rusia | Académico | 4 | Ciencia espacial | Sankt-Peterburg |
| 242 | Deweier KongjianStar Vision | China | Comercial | 4 | Observación óptica | Hangzhou |
