- Inicio
- Constelaciones
- Starlink
Megaconstelación
Starlink: 11.175 satélites activos
La constelación de internet de SpaceX. GCAT agrupa sus satélites en programas según la versión del aparato y la capa orbital.
Operador: SpaceX/SeattleEstados Unidos424 lanzamientos con satélites activos
Satélites activos11.175listados por grupo
Masa total al lanzamiento6.226,5 tsegún GCAT
Grupos del programa
GCAT reparte Starlink en grupos según la versión del satélite y la capa orbital. Cada grupo tiene su lista completa con número NORAD, designación COSPAR y órbita.
| Grupo GCAT | Satélites | Inclinación mediana | Altura mediana | Primer lanzamiento | Último |
|---|---|---|---|---|---|
| Starlink 2MO S1 | 1.789 | 53,2° | 265 km | 21 ene 2025 | 9 jul 2026 |
| Starlink 2M S2 | 1.584 | 43,0° | 288 km | 19 abr 2023 | 14 abr 2025 |
| Starlink 1.5 G4 | 1.361 | 53,2° | 296 km | 13 nov 2021 | 17 dic 2022 |
| Starlink 2MO S4 | 1.160 | 97,3° | 260 km | 27 may 2025 | 11 jul 2026 |
| Starlink 2MO S2 | 1.049 | 43,0° | 266 km | 25 nov 2024 | 27 feb 2026 |
| Starlink 2M S1 | 931 | 53,2° | 288 km | 22 ago 2023 | 26 mar 2025 |
| Starlink 1.5 G5 | 646 | 43,0° | 317 km | 28 dic 2022 | 16 jul 2023 |
| Sin programa asignado | 553 | 70,0° | 255 km | 14 jul 2026 | 27 oct 2026 |
| Starlink 1.0V2 | 357 | 53,0° | 270 km | 4 feb 2021 | 26 may 2021 |
| Starlink 1.5 G2 | 348 | 70,0° | 276 km | 14 sept 2021 | 31 may 2023 |
| Starlink 2M D2 | 327 | 43,0° | 288 km | 25 nov 2024 | 13 jun 2025 |
| Starlink 2MO S3 | 315 | 70,0° | 272 km | 10 may 2025 | 17 dic 2025 |
| Starlink 2M D1 | 310 | 53,2° | 290 km | 3 ene 2024 | 5 dic 2024 |
| Starlink 1.5 G3 | 192 | 97,7° | 313 km | 11 jul 2022 | 27 abr 2023 |
| Starlink 1.0 | 111 | 53,0° | 302 km | 11 nov 2019 | 4 jun 2020 |
| Starlink 1.0V1 | 99 | 53,0° | 289 km | 13 jun 2020 | 20 ene 2021 |
| Starlink 2M S3 | 42 | 70,0° | 272 km | 30 nov 2024 | 23 feb 2025 |
| Starlink 1.0 G3 | 1 | 97,5° | 524 km | 30 jun 2021 | 30 jun 2021 |
Satélites activos por año de lanzamiento
111625591.4241.7831.8553.1372.244
20192020202120222023202420252026
Capas: inclinación y altura
| Inclinación | Altura media | Satélites |
|---|---|---|
| 43° | ≈ 290 km | 1.549 |
| 53° | ≈ 270 km | 1.450 |
| 53° | ≈ 280 km | 895 |
| 53° | ≈ 290 km | 772 |
| 53° | ≈ 260 km | 671 |
| 43° | ≈ 280 km | 517 |
| 43° | ≈ 320 km | 491 |
| 43° | ≈ 260 km | 459 |
| 43° | ≈ 270 km | 452 |
| 53° | ≈ 310 km | 450 |
| 97° | ≈ 250 km | 401 |
| 97° | ≈ 260 km | 389 |
Grupos de satélites con la misma inclinación (redondeada al grado) y altura media (redondeada a 10 km).
Lanzamientos
| Fecha | Misión | Cohete | Base | Activos | Inclinación | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct 2026 | Starlink Group 15-162026-244 | Falcon 9 | Vandenberg | 27 | 70,0° | 255 km |
| 23 oct 2026 | Starlink Group 15-152026-242 | Falcon 9 | Vandenberg | 27 | 70,0° | 255 km |
| 13 oct 2026 | Starlink Group 15-252026-232 | Falcon 9 | Vandenberg | 27 | 70,0° | 252 km |
| 28 sept 2026 | Ship 412026-225 | Starship V3 | Starbase | 26 | 30,5° | 268 km |
| 20 sept 2026 | Starlink Group 15-272026-219 | Falcon 9 | Vandenberg | 27 | 70,0° | 255 km |
| 6 sept 2026 | Starlink Group 15-242026-204 | Falcon 9 | Vandenberg | 27 | 70,0° | 254 km |
| 2 sept 2026 | Starlink Group 15-232026-200 | Falcon 9 | Vandenberg | 27 | 70,0° | 254 km |
| 26 ago 2026 | Starlink Group 15-222026-197 | Falcon 9 | Vandenberg | 27 | 70,0° | 252 km |
| 25 ago 2026 | Starlink Group 10-492026-196 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 53,2° | 246 km |
| 22 ago 2026 | Starlink Group 15-202026-193 | Falcon 9 | Vandenberg | 27 | 70,0° | 256 km |
| 21 ago 2026 | Starlink Group 10-392026-192 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 53,2° | 244 km |
| 19 ago 2026 | Starlink Group 17-502026-190 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,3° | 260 km |
| 12 ago 2026 | Starlink Group 17-492026-184 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,3° | 262 km |
| 11 ago 2026 | Starlink Group 10-192026-183 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 53,2° | 249 km |
| 8 ago 2026 | Starlink Group 17-382026-181 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,3° | 260 km |
| 4 ago 2026 | Starlink Group 17-532026-177 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,3° | 261 km |
| 1 ago 2026 | Starlink Group 17-522026-175 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,3° | 269 km |
| 25 jul 2026 | Starlink Group 17-512026-171 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,3° | 264 km |
| 21 jul 2026 | Starlink Group 17-392026-166 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,3° | 270 km |
| 14 jul 2026 | Starlink Group 15-142026-160 | Falcon 9 | Vandenberg | 27 | 70,0° | 254 km |
| 14 jul 2026 | Starlink Group 10-452026-161 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 53,2° | 246 km |
| 11 jul 2026 | Starlink Group 17-482026-159 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,3° | 262 km |
| 9 jul 2026 | Starlink Group 10-422026-157 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 53,2° | 249 km |
| 5 jul 2026 | Starlink Group 10-502026-154 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 53,2° | 244 km |
| 2 jul 2026 | Starlink Group 17-462026-150 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,3° | 262 km |
| 28 jun 2026 | Starlink Group 17-402026-147 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,3° | 261 km |
| 25 jun 2026 | Starlink Group 17-452026-145 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,3° | 262 km |
| 21 jun 2026 | Starlink Group 17-282026-143 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,3° | 260 km |
| 15 jun 2026 | Starlink Group 17-542026-135 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,3° | 264 km |
| 12 jun 2026 | Starlink Group 10-542026-133 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 53,2° | 248 km |
| 11 jun 2026 | Starlink Group 17-442026-131 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,3° | 262 km |
| 8 jun 2026 | Starlink Group 10-352026-127 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 53,2° | 248 km |
| 7 jun 2026 | Starlink Group 17-432026-126 | Falcon 9 | Vandenberg | 21 | 97,3° | 318 km |
| 4 jun 2026 | Starlink Group 10-432026-123 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 53,2° | 246 km |
| 3 jun 2026 | Starlink Group 17-472026-122 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,3° | 264 km |
| 30 may 2026 | Starlink Group 17-412026-119 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,3° | 258 km |
| 29 may 2026 | Starlink Group 10-532026-117 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 53,2° | 241 km |
| 26 may 2026 | Starlink Group 17-372026-115 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,3° | 264 km |
| 25 may 2026 | Starlink Group 10-472026-114 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 53,2° | 254 km |
| 21 may 2026 | Starlink Group 10-312026-111 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 53,2° | 252 km |
| 20 may 2026 | Starlink Group 17-422026-110 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,3° | 299 km |
| 6 may 2026 | Starlink Group 17-292026-101 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,3° | 264 km |
| 1 may 2026 | Starlink Group 10-382026-099 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 53,2° | 260 km |
| 30 abr 2026 | Starlink Group 17-362026-097 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,3° | 279 km |
| 26 abr 2026 | Starlink Group 17-162026-094 | Falcon 9 | Vandenberg | 25 | 97,3° | 267 km |
| 23 abr 2026 | Starlink Group 17-142026-089 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,3° | 252 km |
| 19 abr 2026 | Starlink Group 17-222026-086 | Falcon 9 | Vandenberg | 25 | 97,3° | 250 km |
| 15 abr 2026 | Starlink Group 17-272026-082 | Falcon 9 | Vandenberg | 25 | 97,3° | 250 km |
| 14 abr 2026 | Starlink Group 10-242026-081 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 53,2° | 259 km |
| 11 abr 2026 | Starlink Group 17-212026-077 | Falcon 9 | Vandenberg | 25 | 97,3° | 253 km |
| 7 abr 2026 | Starlink Group 17-352026-073 | Falcon 9 | Vandenberg | 25 | 97,3° | 251 km |
| 2 abr 2026 | Starlink Group 10-582026-070 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 53,2° | 261 km |
| 30 mar 2026 | Starlink Group 10-442026-068 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 53,2° | 258 km |
| 26 mar 2026 | Starlink Group 17-172026-063 | Falcon 9 | Vandenberg | 25 | 97,3° | 244 km |
| 22 mar 2026 | Starlink Group 10-622026-059 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 53,2° | 262 km |
| 20 mar 2026 | Starlink Group 17-152026-057 | Falcon 9 | Vandenberg | 25 | 97,3° | 245 km |
| 19 mar 2026 | Starlink Group 10-332026-055 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 53,2° | 262 km |
| 17 mar 2026 | Starlink Group 17-242026-053 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,3° | 245 km |
| 17 mar 2026 | Starlink Group 10-462026-054 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 53,2° | 254 km |
| 14 mar 2026 | Starlink Group 10-482026-050 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 28 | 53,2° | 258 km |
| 13 mar 2026 | Starlink Group 17-312026-049 | Falcon 9 | Vandenberg | 25 | 97,3° | 251 km |
| 8 mar 2026 | Starlink Group 17-182026-044 | Falcon 9 | Vandenberg | 25 | 97,3° | 246 km |
| 4 mar 2026 | Starlink Group 10-402026-042 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 53,2° | 257 km |
| 2 mar 2026 | Starlink Group 10-412026-041 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 53,2° | 256 km |
| 1 mar 2026 | Starlink Group 17-232026-040 | Falcon 9 | Vandenberg | 25 | 97,3° | 248 km |
| 27 feb 2026 | Starlink Group 6-1082026-039 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 43,0° | 262 km |
| 25 feb 2026 | Starlink Group 17-262026-038 | Falcon 9 | Vandenberg | 25 | 97,3° | 248 km |
| 24 feb 2026 | Starlink Group 6-1102026-037 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 43,0° | 263 km |
| 22 feb 2026 | Starlink Group 6-1042026-036 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 27 | 43,0° | 266 km |
| 21 feb 2026 | Starlink Group 17-252026-035 | Falcon 9 | Vandenberg | 25 | 97,3° | 251 km |
| 20 feb 2026 | Starlink Group 10-362026-034 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 53,1° | 264 km |
| 16 feb 2026 | Starlink Group 6-1032026-033 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 43,0° | 263 km |
| 15 feb 2026 | Starlink Group 17-132026-032 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,3° | 248 km |
| 11 feb 2026 | Starlink Group 17-342026-026 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,3° | 243 km |
| 7 feb 2026 | Starlink Group 17-332026-025 | Falcon 9 | Vandenberg | 25 | 97,3° | 240 km |
| 2 feb 2026 | Starlink Group 17-322026-022 | Falcon 9 | Vandenberg | 25 | 97,3° | 253 km |
| 30 ene 2026 | Starlink Group 6-1012026-020 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 28 | 43,0° | 263 km |
| 29 ene 2026 | Starlink Group 17-192026-018 | Falcon 9 | Vandenberg | 25 | 97,3° | 252 km |
| 25 ene 2026 | Starlink Group 17-202026-016 | Falcon 9 | Vandenberg | 25 | 97,3° | 254 km |
| 22 ene 2026 | Starlink Group 17-302026-014 | Falcon 9 | Vandenberg | 25 | 97,3° | 253 km |
| 18 ene 2026 | Starlink Group 6-1002026-012 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 43,0° | 258 km |
| 14 ene 2026 | Starlink Group 6-982026-008 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 43,0° | 258 km |
| 12 ene 2026 | Starlink Group 6-972026-005 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 43,0° | 258 km |
| 9 ene 2026 | Starlink Group 6-962026-003 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 43,0° | 257 km |
| 4 ene 2026 | Starlink Group 6-882026-002 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 43,0° | 255 km |
| 17 dic 2025 | Starlink Group 6-992025-303 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 43,0° | 266 km |
| 17 dic 2025 | Starlink Group 15-132025-304 | Falcon 9 | Vandenberg | 27 | 70,0° | 262 km |
| 15 dic 2025 | Starlink Group 6-822025-299 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 28 | 43,0° | 267 km |
| 14 dic 2025 | Starlink Group 15-122025-298 | Falcon 9 | Vandenberg | 27 | 70,0° | 262 km |
| 11 dic 2025 | Starlink Group 6-902025-294 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 43,0° | 268 km |
| 10 dic 2025 | Starlink Group 15-112025-293 | Falcon 9 | Vandenberg | 27 | 70,0° | 260 km |
| 8 dic 2025 | Starlink Group 6-922025-288 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 43,0° | 264 km |
| 7 dic 2025 | Starlink Group 11-152025-286 | Falcon 9 | Vandenberg | 28 | 53,2° | 264 km |
| 4 dic 2025 | Starlink Group 11-252025-283 | Falcon 9 | Vandenberg | 28 | 53,2° | 260 km |
| 2 dic 2025 | Starlink Group 15-102025-280 | Falcon 9 | Vandenberg | 27 | 70,0° | 263 km |
| 2 dic 2025 | Starlink Group 6-952025-281 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 43,0° | 260 km |
| 1 dic 2025 | Starlink Group 6-862025-278 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 43,0° | 258 km |
| 23 nov 2025 | Starlink Group 11-302025-271 | Falcon 9 | Vandenberg | 27 | 53,2° | 262 km |
| 22 nov 2025 | Starlink Group 6-792025-270 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 43,0° | 268 km |
| 21 nov 2025 | Starlink Group 6-782025-268 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 43,0° | 267 km |
| 19 nov 2025 | Starlink Group 6-942025-265 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 43,0° | 266 km |
| 15 nov 2025 | Starlink Group 6-892025-262 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 43,0° | 264 km |
| 15 nov 2025 | Starlink Group 6-852025-263 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 43,0° | 262 km |
| 11 nov 2025 | Starlink Group 6-872025-259 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 43,0° | 262 km |
| 9 nov 2025 | Starlink Group 10-512025-257 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 28 | 53,2° | 264 km |
| 6 nov 2025 | Starlink Group 6-812025-253 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 43,0° | 265 km |
| 6 nov 2025 | Starlink Group 11-142025-254 | Falcon 9 | Vandenberg | 28 | 53,2° | 260 km |
| 31 oct 2025 | Starlink Group 11-232025-247 | Falcon 9 | Vandenberg | 28 | 53,2° | 264 km |
| 29 oct 2025 | Starlink Group 10-372025-245 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 53,2° | 267 km |
| 28 oct 2025 | Starlink Group 11-212025-244 | Falcon 9 | Vandenberg | 28 | 53,2° | 266 km |
| 26 oct 2025 | Starlink Group 10-212025-243 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 28 | 53,2° | 269 km |
| 25 oct 2025 | Starlink Group 11-122025-240 | Falcon 9 | Vandenberg | 28 | 53,2° | 269 km |
| 22 oct 2025 | Starlink Group 11-52025-237 | Falcon 9 | Vandenberg | 28 | 53,2° | 264 km |
| 19 oct 2025 | Starlink Group 10-172025-235 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 28 | 53,2° | 264 km |
| 19 oct 2025 | Starlink Group 11-192025-236 | Falcon 9 | Vandenberg | 28 | 53,2° | 266 km |
| 16 oct 2025 | Starlink Group 10-522025-232 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 28 | 53,2° | 265 km |
| 8 oct 2025 | Starlink Group 11-172025-225 | Falcon 9 | Vandenberg | 28 | 53,2° | 262 km |
| 7 oct 2025 | Starlink Group 10-592025-224 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 28 | 53,2° | 264 km |
| 3 oct 2025 | Starlink Group 11-392025-223 | Falcon 9 | Vandenberg | 28 | 53,2° | 268 km |
| 29 sept 2025 | Starlink Group 11-202025-221 | Falcon 9 | Vandenberg | 27 | 53,2° | 264 km |
| 26 sept 2025 | Starlink Group 17-112025-218 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,6° | 260 km |
| 25 sept 2025 | Starlink Group 10-152025-216 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 28 | 53,2° | 271 km |
| 21 sept 2025 | Starlink Group 10-272025-212 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 28 | 53,2° | 266 km |
| 19 sept 2025 | Starlink Group 17-122025-211 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,6° | 262 km |
| 18 sept 2025 | Starlink Group 10-612025-210 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 28 | 53,2° | 268 km |
| 13 sept 2025 | Starlink Group 17-102025-207 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,6° | 262 km |
| 6 sept 2025 | Starlink Group 17-92025-200 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,6° | 261 km |
| 5 sept 2025 | Starlink Group 10-572025-198 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 28 | 53,2° | 268 km |
| 3 sept 2025 | Starlink Group 17-82025-194 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,6° | 272 km |
| 3 sept 2025 | Starlink Group 10-222025-195 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 28 | 53,2° | 264 km |
| 31 ago 2025 | Starlink Group 10-142025-192 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 27 | 53,2° | 270 km |
| 30 ago 2025 | Starlink Group 17-72025-191 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,6° | 272 km |
| 28 ago 2025 | Starlink Group 10-112025-190 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 28 | 53,2° | 270 km |
| 27 ago 2025 | Starlink Group 10-562025-189 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 28 | 53,2° | 268 km |
| 22 ago 2025 | Starlink Group 17-62025-184 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,6° | 274 km |
| 18 ago 2025 | Starlink Group 17-52025-179 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,6° | 273 km |
| 14 ago 2025 | Starlink Group 17-42025-175 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,6° | 272 km |
| 14 ago 2025 | Starlink Group 10-202025-176 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 28 | 53,2° | 270 km |
| 4 ago 2025 | Starlink Group 10-302025-167 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 27 | 53,2° | 270 km |
| 31 jul 2025 | Starlink Group 13-42025-165 | Falcon 9 | Vandenberg | 19 | 97,6° | 319 km |
| 30 jul 2025 | Starlink Group 10-292025-161 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 27 | 53,2° | 270 km |
| 27 jul 2025 | Starlink Group 17-22025-158 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,6° | 274 km |
| 26 jul 2025 | Starlink Group 10-262025-157 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 28 | 53,2° | 268 km |
| 19 jul 2025 | Starlink Group 17-32025-152 | Falcon 9 | Vandenberg | 24 | 97,6° | 274 km |
| 16 jul 2025 | Starlink Group 15-22025-150 | Falcon 9 | Vandenberg | 26 | 70,0° | 272 km |
| 8 jul 2025 | Starlink Group 10-282025-147 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 28 | 53,2° | 268 km |
| 2 jul 2025 | Starlink Group 10-252025-144 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 27 | 53,2° | 268 km |
| 28 jun 2025 | Starlink Group 10-342025-139 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 27 | 53,2° | 270 km |
| 28 jun 2025 | Starlink Group 15-72025-142 | Falcon 9 | Vandenberg | 26 | 70,0° | 271 km |
| 25 jun 2025 | Starlink Group 10-162025-137 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 27 | 53,2° | 270 km |
| 23 jun 2025 | Starlink Group 10-232025-133 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 26 | 53,2° | 270 km |
| 18 jun 2025 | Starlink Group 10-182025-130 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 28 | 53,2° | 268 km |
| 17 jun 2025 | Starlink Group 15-92025-129 | Falcon 9 | Vandenberg | 26 | 70,0° | 272 km |
| 13 jun 2025 | Starlink Group 15-62025-126 | Falcon 9 | Vandenberg | 26 | 70,0° | 271 km |
| 13 jun 2025 | Starlink Group 12-262025-127 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 23 | 43,0° | 288 km |
| 10 jun 2025 | Starlink Group 12-242025-124 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 22 | 43,0° | 287 km |
| 8 jun 2025 | Starlink Group 15-82025-123 | Falcon 9 | Vandenberg | 26 | 70,0° | 272 km |
| 4 jun 2025 | Starlink Group 11-222025-120 | Falcon 9 | Vandenberg | 27 | 53,2° | 268 km |
| 3 jun 2025 | Starlink Group 12-192025-119 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 22 | 43,0° | 288 km |
| 31 may 2025 | Starlink Group 11-182025-117 | Falcon 9 | Vandenberg | 27 | 53,2° | 266 km |
| 28 may 2025 | Starlink Group 10-322025-113 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 27 | 53,2° | 268 km |
| 27 may 2025 | Starlink Group 17-12025-112 | Falcon 9 | Vandenberg | 23 | 97,6° | 270 km |
| 24 may 2025 | Starlink Group 12-222025-111 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 22 | 43,0° | 288 km |
| 23 may 2025 | Starlink Group 11-162025-110 | Falcon 9 | Vandenberg | 27 | 53,2° | 269 km |
| 21 may 2025 | Starlink Group 12-152025-107 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 23 | 43,0° | 288 km |
| 16 may 2025 | Starlink Group 15-52025-102 | Falcon 9 | Vandenberg | 26 | 70,0° | 272 km |
| 14 may 2025 | Starlink Group 6-672025-101 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 28 | 43,0° | 272 km |
| 13 may 2025 | Starlink Group 15-42025-098 | Falcon 9 | Vandenberg | 26 | 70,0° | 272 km |
| 13 may 2025 | Starlink Group 6-832025-099 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 28 | 43,0° | 273 km |
| 10 may 2025 | Starlink Group 15-32025-094 | Falcon 9 | Vandenberg | 25 | 70,0° | 272 km |
| 10 may 2025 | Starlink Group 6-912025-095 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 27 | 43,0° | 274 km |
| 7 may 2025 | Starlink Group 6-932025-093 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 27 | 43,0° | 279 km |
| 4 may 2025 | Starlink Group 6-842025-092 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 27 | 43,0° | 274 km |
| 2 may 2025 | Starlink Group 6-752025-091 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 27 | 43,0° | 278 km |
| 29 abr 2025 | Starlink Group 12-102025-089 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 23 | 43,0° | 288 km |
| 28 abr 2025 | Starlink Group 12-232025-085 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 21 | 43,0° | 286 km |
| 28 abr 2025 | Starlink Group 11-92025-087 | Falcon 9 | Vandenberg | 27 | 53,2° | 274 km |
| 25 abr 2025 | Starlink Group 6-742025-083 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 28 | 43,0° | 270 km |
| 14 abr 2025 | Starlink Group 6-732025-076 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 26 | 43,0° | 282 km |
| 13 abr 2025 | Starlink Group 12-172025-075 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 20 | 43,0° | 288 km |
| 7 abr 2025 | Starlink Group 11-112025-071 | Falcon 9 | Vandenberg | 27 | 53,2° | 282 km |
| 6 abr 2025 | Starlink Group 6-722025-070 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 27 | 43,0° | 285 km |
| 4 abr 2025 | Starlink Group 11-132025-069 | Falcon 9 | Vandenberg | 27 | 53,1° | 278 km |
| 31 mar 2025 | Starlink Group 6-802025-065 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 27 | 43,0° | 280 km |
| 26 mar 2025 | Starlink Group 11-72025-063 | Falcon 9 | Vandenberg | 26 | 53,2° | 284 km |
| 18 mar 2025 | Starlink Group 12-252025-057 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 23 | 43,0° | 288 km |
| 15 mar 2025 | Starlink Group 12-162025-053 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 22 | 43,0° | 288 km |
| 13 mar 2025 | Starlink Group 12-212025-048 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 21 | 43,0° | 285 km |
| 3 mar 2025 | Starlink Group 12-202025-043 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 21 | 43,0° | 288 km |
| 27 feb 2025 | Starlink Group 12-132025-039 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 20 | 43,0° | 288 km |
| 23 feb 2025 | Starlink Group 15-12025-037 | Falcon 9 | Vandenberg | 22 | 70,0° | 272 km |
| 21 feb 2025 | Starlink Group 12-142025-035 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 22 | 43,0° | 275 km |
| 18 feb 2025 | Starlink Group 10-122025-034 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 23 | 53,2° | 278 km |
| 15 feb 2025 | Starlink Group 12-82025-032 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 21 | 43,0° | 288 km |
| 11 feb 2025 | Starlink Group 11-102025-029 | Falcon 9 | Vandenberg | 23 | 53,1° | 281 km |
| 11 feb 2025 | Starlink Group 12-182025-031 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 21 | 43,0° | 288 km |
| 8 feb 2025 | Starlink Group 12-92025-027 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 21 | 43,0° | 288 km |
| 4 feb 2025 | Starlink Group 12-32025-024 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 21 | 43,0° | 287 km |
| 1 feb 2025 | Starlink Group 11-42025-022 | Falcon 9 | Vandenberg | 22 | 53,1° | 286 km |
