Satélites activos77 con ficha propia
Masa total al lanzamiento14,2 tsegún GCAT
En qué órbitas
Satélites activos por año de lanzamiento
100001000000011021
2009201120132015201720192021202320252026
Operadores
Fabricantes
Clase de órbita
Bases de lanzamiento
Satélites con ficha
7 de 7
| Satélite | NORAD | Operador | Propósito | Órbita | Cohete | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decimalsat-12026-067AT | 68457 | OculloSpace | Tecnología y formación | LLEO/S | Falcon 9 | 30 mar 2026 | 0 kg |
| TerraX-012025-234D | 66056 | TerraXpace, GlobalTelecom | Radar de imagen | LLEO/S | Lijian-1 | 19 oct 2025 | 250 kg |
| UzmaSat-12025-009AH | 62640 | Uzma Engineering Sdn. Bhd. | Observación óptica | LLEO/S | Falcon 9 | 14 ene 2025 | 42 kg |
| A-SEANSAT-PG12023-091AH | 57197 | Angkasa-X | Comunicaciones | LLEO/S | Soyuz-2-1B | 27 jun 2023 | 10 kg |
| Measat 3D2022-067B | 52904 | Measat | Comunicaciones | GEO/S | Ariane 5ECA+ | 22 jun 2022 | 5.648 kg |
| Measat 3B2014-054B | 40147 | Measat | Comunicaciones | GEO/S | Ariane 5ECA | 11 sept 2014 | 5.897 kg |
| Measat 3A2009-032A | 35362 | Measat | Comunicaciones | GEO/S | Zenit-3SLB | 21 jun 2009 | 2.366 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). País del propietario del satélite.