Satélites activos99 con ficha propia
Masa total al lanzamiento1.070 kgsegún GCAT
En qué órbitas
Satélites activos por año de lanzamiento
1010000000001000200100021
2002200420062008201020122014201620182020202220242026
Operadores
Fabricantes
Clase de órbita
Bases de lanzamiento
Satélites con ficha
9 de 9
| Satélite | NORAD | Operador | Propósito | Órbita | Cohete | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWC-12026-069C | 68540 | Saudi Space Ag. | Ciencia espacial | GEO/NS | SLS Block 1 | 1 abr 2026 | 20 kg |
| Sari 22025-276D | 66669 | Saudi Space Ag. | Tecnología y formación | LLEO/S | Falcon 9 | 28 nov 2025 | 0 kg |
| Sari 12025-276C | 66668 | Saudi Space Ag. | Tecnología y formación | LLEO/S | Falcon 9 | 28 nov 2025 | 0 kg |
| Najm-12021-022R | 47947 | KACST | Observación óptica | LLEO/S | Soyuz-2-1A | 22 mar 2021 | 50 kg |
| Saudisat-5B2018-102C | 43833 | KACST | Tecnología y formación | LLEO/S | Chang Zheng 2D | 7 dic 2018 | 425 kg |
| Saudisat-5A2018-102A | 43831 | KACST | Tecnología y formación | LLEO/S | Chang Zheng 2D | 7 dic 2018 | 425 kg |
| Saudisat 42014-033G | 40016 | KACST | Tecnología y formación | LEO/S | Dnepr | 19 jun 2014 | 100 kg |
| SaudiSat-22004-025F | 28371 | KACST | Tecnología y formación | LEO/S | Dnepr | 29 jun 2004 | 35 kg |
| Saudi-OSCAR-502002-058C | 27607 | KACST | Comunicaciones | LEO/I | Dnepr | 20 dic 2002 | 15 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). País del propietario del satélite.