- Inicio
- Operadores
- Astrocast
Operador · Comercial
Astrocast
Astrocast opera 5 satélites que siguen activos.
SuizaLausanneCódigo GCAT ACAST
Satélites activos55 con ficha propia
Masa total al lanzamiento23 kgsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
100004
201820192020202120222023
Plataformas más usadas
Cubesat 3U 5
Propósito
País
Fabricantes
Clase de órbita
Cohetes
Bases de lanzamiento
Satélites que opera
5 de 5
| Satélite | NORAD | País | Fabricante | Propósito | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrocast-04042023-001DH | 55112 | Suiza | Astrocast | Comunicaciones | LLEO/S | 3 ene 2023 | 4 kg |
| Astrocast-04032023-001DG | 55111 | Suiza | Astrocast | Comunicaciones | LLEO/S | 3 ene 2023 | 4 kg |
| Astrocast-04012023-001DF | 55110 | Suiza | Astrocast | Comunicaciones | LLEO/S | 3 ene 2023 | 4 kg |
| Astrocast-04022023-001DE | 55109 | Suiza | Astrocast | Comunicaciones | LLEO/S | 3 ene 2023 | 4 kg |
| Kiwi2018-099AS | 43798 | Suiza | Astrocast | Comunicaciones | LLEO/S | 3 dic 2018 | 5 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0): tabla de organizaciones y catálogo de satélites activos a 29 de octubre de 2026.