- Inicio
- Clasificaciones
- Los satélites activos más lejanos
Clasificación
Los satélites activos más lejanos
Los satélites activos con el apogeo más alto en órbita terrestre.
Los satélites activos más pesadosLos satélites activos más veteranosLos satélites activos más lejanosLos satélites activos más bajosLos satélites activos más ligerosOperadores con más satélites activosPaíses con más satélites activosFabricantes con más satélites activos
| # | Satélite | País | Operador | Propósito | Apogeo | Perigeo | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCAPADE Blue2025-260A | Estados Unidos | UCB | Espacio profundo | 3.971.603 km | 199 km | CLO |
| 2 | ESCAPADE Gold2025-260B | Estados Unidos | UCB | Espacio profundo | 3.971.603 km | 199 km | CLO |
| 3 | STEREO A2006-047A | Estados Unidos | GSFC | Ciencia espacial | 1.772.266 km | 192.937 km | CLO |
| 4 | Aditya-L12023-132A | India | ISRO | Astronomía | 1.377.274 km | 4.701 km | CLO |
| 5 | DSCOVR2015-007A | Estados Unidos | NOAA | Ciencia espacial | 1.371.156 km | 187 km | CLO |
| 6 | Spektr-RG2019-040A | Rusia | Roskosmos | Astronomía | 1.332.588 km | 531 km | CLO |
| 7 | ACE1997-045A | Estados Unidos | GSFC | Ciencia espacial | 1.281.969 km | 177 km | CLO |
| 8 | Euclid2023-092A | Agencia Espacial Europea | ESA | Astronomía | 1.274.012 km | 181 km | CLO |
| 9 | Roman Space Telescope2026-199A | Estados Unidos | GSFC | Astronomía | 1.200.000 km | 190 km | CLO |
| 10 | IMAP2025-215A | Estados Unidos | APL | Ciencia espacial | 1.164.400 km | 188 km | CLO |
| 11 | SWFO-L12025-215B | Estados Unidos | NOAA | Ciencia espacial | 1.164.400 km | 188 km | CLO |
| 12 | Carruthers Geocorona Obs.2025-215C | Estados Unidos | GSFC | Ciencia espacial | 1.164.400 km | 188 km | CLO |
| 13 | Danuri2022-094A | Corea del Sur | KARI | Espacio profundo | 1.155.274 km | 246 km | CLO |
| 14 | SOHO1995-065A | Agencia Espacial Europea | ESA | Astronomía | 1.115.746 km | 177 km | CLO |
| 15 | JWST2021-130A | Estados Unidos | GSFC | Astronomía | 1.048.000 km | 315 km | CLO |
| 16 | Wind1994-071A | Estados Unidos | GSFC | Ciencia espacial | 470.310 km | 186 km | CLO |
| 17 | Chang'e-42018-103A | China | CASC | Espacio profundo | 423.507 km | -1.416 km | CLO |
| 18 | Queqiao-22024-051A | China | China Lunar Exploration and Aerospace Engineering Center | Espacio profundo | 420.000 km | 199 km | CLO |
| 19 | Chang'e-32013-070A | China | CASC | Espacio profundo | 389.019 km | 210 km | CLO |
| 20 | Chang'e-6 Guidao Qi2024-083A | China | Key Lab of Lunar and Deep Space Exploration | Espacio profundo | 386.843 km | 267 km | CLO |
| 21 | Peregrine Mission One2024-006A | Estados Unidos | Astrobotic Technology Inc. | Espacio profundo | 381.617 km | 498 km | CLO |
| 22 | BioSentinel 12022-156L | Estados Unidos | ARC | Espacio profundo | 377.711 km | 530 km | CLO |
| 23 | Chimera GEO 12025-038B | Uruguay | Epic Aerospace (Uruguay) | Tecnología y formación | 367.501 km | 211 km | CLO |
| 24 | Chandrayaan-3 PM2023-098C | India | ISRO | Espacio profundo | 365.001 km | 276 km | CLO |
| 25 | Lunar Reconnaissance Orbiter2009-031A | Estados Unidos | GSFC | Espacio profundo | 353.700 km | 194 km | CLO |
| 26 | IBEX2008-051A | Estados Unidos | GSFC | Astronomía | 304.347 km | 12.260 km | DSO |
| 27 | TESS2018-038A | Estados Unidos | GSFC | Astronomía | 268.488 km | 258 km | DSO |
| 28 | THEMIS B2007-004B | Estados Unidos | GSFC | Ciencia espacial | 195.523 km | 2.573 km | DSO |
| 29 | Integral2002-048A | Agencia Espacial Europea | ESA | Astronomía | 152.813 km | 2.285 km | DSO |
| 30 | Chandra X-ray Observatory1999-040B | Estados Unidos | NASA MSFC | Astronomía | 138.826 km | 9.999 km | VHEO |
| 31 | DRO-A2024-048A | China | CASC | Espacio profundo | 132.602 km | 537 km | VHEO |
| 32 | THEMIS C2007-004C | Estados Unidos | GSFC | Ciencia espacial | 117.458 km | 3.174 km | VHEO |
| 33 | XMM-Newton1999-066A | Agencia Espacial Europea | ESA | Astronomía | 114.028 km | 7.079 km | VHEO |
| 34 | ERS 201967-040D | Estados Unidos | USAF SSD | Tecnología y formación | 110.845 km | 8.982 km | VHEO |
| 35 | Thaicom 82016-031A | Tailandia | Thaicom | Comunicaciones | 90.292 km | 13.074 km | VHEO |
| 36 | Arabsat 6A2019-021A | Arabsat (Liga Árabe) | Arabsat | Comunicaciones | 90.079 km | 2.400 km | VHEO |
| 37 | SES-82013-071A | Reino Unido | SES Sat. Leasing | Comunicaciones | 79.325 km | 395 km | VHEO |
| 38 | THEMIS A2007-004A | Estados Unidos | GSFC | Ciencia espacial | 76.104 km | 3.382 km | VHEO |
| 39 | Chandrayaan-22019-042A | India | ISRO | Espacio profundo | 71.729 km | 201 km | GEO/NS |
| 40 | SWC-12026-069C | Arabia Saudí | Saudi Space Ag. | Ciencia espacial | 70.228 km | 492 km | GEO/NS |
| 41 | MMS 42015-011D | Estados Unidos | GSFC | Ciencia espacial | 70.199 km | 548 km | GEO/NS |
| 42 | MMS 32015-011C | Estados Unidos | GSFC | Ciencia espacial | 70.172 km | 556 km | GEO/NS |
| 43 | MMS 22015-011B | Estados Unidos | GSFC | Ciencia espacial | 70.160 km | 553 km | GEO/NS |
| 44 | Inmarsat 5F42017-025A | Reino Unido | INMARSAT-Ltd | Comunicaciones | 70.118 km | 384 km | GEO/NS |
| 45 | MMS 12015-011A | Estados Unidos | GSFC | Ciencia espacial | 69.964 km | 565 km | GEO/NS |
| 46 | Turksat 6A2024-127A | Turquía | Turksat | Comunicaciones | 69.598 km | 383 km | GEO/NS |
| 47 | EUTELSAT 10B2022-157A | Francia | EutelsatSA | Comunicaciones | 68.932 km | 4.482 km | GEO/NS |
| 48 | Turksat 5B2021-126A | Turquía | Turksat | Comunicaciones | 68.931 km | 198 km | HEO |
| 49 | Nusantara Satu2019-009A | Indonesia | PT Pasifik Satelit Nusantara | Comunicaciones | 68.865 km | 28.894 km | VHEO |
| 50 | Spainsat NG-12025-021A | España | Hisdesat | Comunicaciones | 68.525 km | 471 km | HEO |
| 51 | THEMIS D2007-004D | Estados Unidos | GSFC | Ciencia espacial | 67.384 km | 4.191 km | GEO/T |
| 52 | THEMIS E2007-004E | Estados Unidos | GSFC | Ciencia espacial | 67.372 km | 4.202 km | GEO/T |
| 53 | WGS SV-52013-024A | Estados Unidos | USAF SMC | Comunicaciones | 66.900 km | 439 km | HEO |
| 54 | WGS SV-72015-036A | Estados Unidos | USAF SMC | Comunicaciones | 66.739 km | 28.177 km | VHEO |
| 55 | SES-122018-049A | Luxemburgo | SES | Comunicaciones | 66.120 km | 8.447 km | VHEO |
| 56 | EUTELSAT HOT BIRD 13G2022-146A | Francia | EutelsatSA | Comunicaciones | 65.654 km | 4.191 km | GEO/NS |
| 57 | BulgariaSat-12017-038A | Bulgaria | Bulgaria Sat AD | Comunicaciones | 65.360 km | 196 km | HEO |
| 58 | Meteosat 132025-143A | EUMETSAT | EUMETSAT | Meteorología | 65.207 km | 334 km | HEO |
| 59 | Echostar 192016-079A | Estados Unidos | Echostar/HNS | Comunicaciones | 65.054 km | 35.693 km | VHEO |
| 60 | Inmarsat 5F22015-005A | Reino Unido | INMARSAT-Ltd | Comunicaciones | 64.968 km | 4.366 km | HEO |
| 61 | MEV-12019-067B | Estados Unidos | Space Logistics | Tecnología y formación | 64.871 km | 11.981 km | VHEO |
| 62 | EUTELSAT 5WB2019-067A | Francia | EutelsatSA | Comunicaciones | 64.848 km | 30.375 km | VHEO |
| 63 | Inmarsat 5F32015-042A | Reino Unido | INMARSAT-Ltd | Comunicaciones | 64.802 km | 31.691 km | VHEO |
| 64 | Inmarsat 6 F12021-128A | Reino Unido | INMARSAT-Ltd | Comunicaciones | 64.689 km | 179 km | HEO |
| 65 | NuView Bravo2024-252D | Reino Unido | Astranis UK | Comunicaciones | 64.612 km | 326 km | HEO |
| 66 | NuView Alpha2024-252B | Reino Unido | Astranis UK | Comunicaciones | 64.551 km | 349 km | HEO |
| 67 | AGILA2024-252C | Reino Unido | Astranis UK | Comunicaciones | 64.526 km | 339 km | HEO |
| 68 | Amazonas Nexus2023-017A | Brasil | Hispamar | Comunicaciones | 64.125 km | 2.471 km | HEO |
| 69 | EUTELSAT 115 WEST B2015-010B | México | Eutelsat Americas | Comunicaciones | 63.379 km | 360 km | HEO |
| 70 | ABS-3A2015-010A | Papúa Nueva Guinea | ABS Global Satellite Ltd. | Comunicaciones | 63.319 km | 358 km | HEO |
| 71 | EUTELSAT HOT BIRD 13F2022-134A | Francia | EutelsatSA | Comunicaciones | 63.252 km | 3.363 km | HEO |
| 72 | EUTELSAT 117 WEST B2016-038B | México | Eutelsat Americas | Comunicaciones | 62.755 km | 394 km | HEO |
| 73 | ABS-2A2016-038A | Hong Kong | ABS (HK) | Comunicaciones | 62.595 km | 397 km | HEO |
| 74 | EUTELSAT 36D2024-059A | Francia | EutelsatSA | Comunicaciones | 62.489 km | 12.735 km | VHEO |
| 75 | Astra 1P2024-115A | Luxemburgo | SES | Comunicaciones | 62.437 km | 4.045 km | HEO |
| 76 | Nusantara Tiga2023-086A | Indonesia | SNT | Comunicaciones | 62.271 km | 10.279 km | GEO/NS |
| 77 | Dror 12025-148A | Israel | ISA | Comunicaciones | 62.079 km | 30.138 km | VHEO |
| 78 | Badr 82023-075A | Arabsat (Liga Árabe) | Arabsat | Comunicaciones | 61.220 km | 405 km | HEO |
| 79 | Eutelsat Konnect VHTS2022-110A | Francia | EutelsatSA | Comunicaciones | 60.742 km | 356 km | HEO |
| 80 | Thuraya 4-NGS2025-001A | Emiratos Árabes Unidos | Space42 | Comunicaciones | 60.588 km | 4.651 km | HEO |
| 81 | PROBA-3 OSC2024-233C | Agencia Espacial Europea | ESA | Tecnología y formación | 60.563 km | 644 km | HEO |
| 82 | PROBA-3 CSC2024-233A | Agencia Espacial Europea | ESA | Tecnología y formación | 60.562 km | 573 km | HEO |
| 83 | Turksat 5A2021-001A | Turquía | Turksat | Comunicaciones | 57.378 km | 14.266 km | GEO/NS |
| 84 | Ovzon 32024-003A | Suecia | Ovzon AB | Comunicaciones | 53.666 km | 20.786 km | VHEO |
| 85 | SES-142018-012B | Luxemburgo | SES | Comunicaciones | 53.246 km | 9.001 km | HEO |
| 86 | Nusantara Lima2025-205A | Indonesia | SNT | Comunicaciones | 52.001 km | 23.476 km | VHEO |
| 87 | Kosmos-25892025-131A | Rusia | Resehetnev ISS | Tecnología y formación | 51.194 km | 20.386 km | GEO/T |
| 88 | Kosmos-25902025-131D | Rusia | Resehetnev ISS | Tecnología y formación | 51.194 km | 20.386 km | GEO/T |
| 89 | ViaSat-22017-029A | Estados Unidos | ViaSat | Comunicaciones | 50.315 km | 21.225 km | GEO/NS |
| 90 | AEHF SV-32013-050A | Estados Unidos | USAF MCSW | Comunicaciones | 50.052 km | 217 km | HEO |
| 91 | Ekspress-1032020-053A | Rusia | KosSvyaz | Comunicaciones | 48.917 km | 22.879 km | GEO/NS |
| 92 | EUTELSAT 7C2019-034B | Francia | EutelsatSA | Comunicaciones | 48.750 km | 11.267 km | HEO |
| 93 | Ekspress-802020-053B | Rusia | KosSvyaz | Comunicaciones | 48.415 km | 23.153 km | GEO/T |
| 94 | Inmarsat 5F12013-073A | Reino Unido | INMARSAT-Ltd | Comunicaciones | 47.383 km | 31.117 km | VHEO |
| 95 | Ekspress-AMU32021-123B | Rusia | KosSvyaz | Comunicaciones | 45.483 km | 25.997 km | GEO/NS |
| 96 | MEP-12026-167B | Estados Unidos | Space Logistics | Tecnología y formación | 45.147 km | 567 km | HEO |
| 97 | MEP-22026-167C | Estados Unidos | Space Logistics | Tecnología y formación | 45.129 km | 532 km | HEO |
| 98 | MEP-32026-167D | Estados Unidos | Space Logistics | Tecnología y formación | 45.057 km | 536 km | HEO |
| 99 | EUTELSAT 172B2017-029B | Francia | EutelsatSA | Comunicaciones | 44.997 km | 11.202 km | MEO |
| 100 | MRV-12026-167A | Estados Unidos | Space Logistics | Tecnología y formación | 44.726 km | 335 km | HEO |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.