Operador · Civil (gubernamental, no militar)
Israel Space Agency
Israel Space Agency (Sokhnut heKahlal haYisraelit) opera 10 satélites que siguen activos.
IsraelTel AvivCódigo GCAT ISA
Satélites activos1010 con ficha propia
Masa total al lanzamiento4.509 kgsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
10
2025
Plataformas más usadas
Cubesat 1U 9Amos-4000 1
Propósito
País
Clase de órbita
Cohetes
Bases de lanzamiento
Satélites que opera
10 de 10
| Satélite | NORAD | País | Fabricante | Propósito | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dror 12025-148A | 64784 | Israel | IAI | Comunicaciones | VHEO | 13 jul 2025 | 4.500 kg |
| Tevel 2-32025-052AF | 63239 | Israel | ISA | Comunicaciones | LLEO/S | 15 mar 2025 | 1 kg |
| Tevel 2-12025-052AE | 63238 | Israel | ISA | Comunicaciones | LLEO/S | 15 mar 2025 | 1 kg |
| Tevel 2-42025-052AD | 63237 | Israel | ISA | Comunicaciones | LLEO/S | 15 mar 2025 | 1 kg |
| Tevel 2-52025-052K | 63219 | Israel | ISA | Comunicaciones | LLEO/S | 15 mar 2025 | 1 kg |
| Tevel 2-62025-052J | 63218 | Israel | ISA | Comunicaciones | LLEO/S | 15 mar 2025 | 1 kg |
| Tevel 2-72025-052H | 63217 | Israel | ISA | Comunicaciones | LLEO/S | 15 mar 2025 | 1 kg |
| Tevel 2-82025-052F | 63215 | Israel | ISA | Comunicaciones | LLEO/S | 15 mar 2025 | 1 kg |
| Tevel 2-22025-052E | 63214 | Israel | ISA | Comunicaciones | LLEO/S | 15 mar 2025 | 1 kg |
| Tevel 2-92025-052D | 63213 | Israel | ISA | Comunicaciones | LLEO/S | 15 mar 2025 | 1 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0): tabla de organizaciones y catálogo de satélites activos a 29 de octubre de 2026.