- Inicio
- Operadores
- EarthDaily
Operador · Comercial
EarthDaily Analytics
EarthDaily Analytics opera 9 satélites que siguen activos.
CanadáVancouver, British ColumbiaCódigo GCAT EDA
Satélites activos99 con ficha propia
Masa total al lanzamiento1.350 kgsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
27
20252026
Plataformas más usadas
ARROW 9
País
Fabricantes
Clase de órbita
Cohetes
Bases de lanzamiento
Satélites que opera
9 de 9
| Satélite | NORAD | País | Fabricante | Propósito | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDC-082026-156R | 69884 | Estados Unidos | Airbus/Toulouse | Observación óptica | LLEO/S | 7 jul 2026 | 150 kg |
| EDC-052026-100AE | 69008 | Estados Unidos | Airbus/Toulouse | Observación óptica | LLEO/S | 3 may 2026 | 150 kg |
| EDC-032026-100Z | 69003 | Estados Unidos | Airbus/Toulouse | Observación óptica | LLEO/S | 3 may 2026 | 150 kg |
| EDC-062026-100T | 68997 | Estados Unidos | Airbus/Toulouse | Observación óptica | LLEO/S | 3 may 2026 | 150 kg |
| EDC-042026-100P | 68993 | Estados Unidos | Airbus/Toulouse | Observación óptica | LLEO/S | 3 may 2026 | 150 kg |
| EDC-072026-100N | 68992 | Estados Unidos | Airbus/Toulouse | Observación óptica | LLEO/S | 3 may 2026 | 150 kg |
| EDC-022026-100M | 68991 | Estados Unidos | Airbus/Toulouse | Observación óptica | LLEO/S | 3 may 2026 | 150 kg |
| YAM-92025-276AE | 66694 | Estados Unidos | Airbus/Toulouse | Tecnología y formación | LLEO/S | 28 nov 2025 | 150 kg |
| EDC-012025-135BE | 64580 | Estados Unidos | Airbus/Toulouse | Tecnología y formación | LLEO/S | 23 jun 2025 | 150 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0): tabla de organizaciones y catálogo de satélites activos a 29 de octubre de 2026.