- Inicio
- Operadores
- SWRI
Operador · Académico, aficionado o sin ánimo de lucro
SouthWest Research Institute
SouthWest Research Institute opera 5 satélites que siguen activos.
Estados UnidosSan Antonio, TexasCódigo GCAT SWRI
Satélites activos55 con ficha propia
Masa total al lanzamiento1.806 kgsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
10004
20212022202320242025
Plataformas más usadas
Punch 4Lucy 1
Propósito
País
Fabricantes
Clase de órbita
Cohetes
Bases de lanzamiento
Satélites que opera
5 de 5
| Satélite | NORAD | País | Fabricante | Propósito | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUNCH-WFI-22025-047D | 63181 | Estados Unidos | SWRI | Astronomía | LEO/S | 12 mar 2025 | 64 kg |
| PUNCH-WFI-32025-047C | 63180 | Estados Unidos | SWRI | Astronomía | LEO/S | 12 mar 2025 | 64 kg |
| PUNCH-WFI-12025-047B | 63179 | Estados Unidos | SWRI | Astronomía | LEO/S | 12 mar 2025 | 64 kg |
| PUNCH-NFI2025-047A | 63178 | Estados Unidos | SWRI | Astronomía | LEO/S | 12 mar 2025 | 64 kg |
| Lucy2021-093A | 49328 | Estados Unidos | LMSS Denver | Espacio profundo | EEO | 16 oct 2021 | 1.550 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0): tabla de organizaciones y catálogo de satélites activos a 29 de octubre de 2026.