Satélites activos77 con ficha propia
Masa total al lanzamiento34,9 tsegún GCAT
En qué órbitas
Satélites activos por año de lanzamiento
100021000100010001
2006200820102012201420162018202020222023
Propósito
Operadores
Bases de lanzamiento
Satélites con ficha
7 de 7
| Satélite | NORAD | Operador | Propósito | Órbita | Cohete | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badr 82023-075A | 56757 | Arabsat | Comunicaciones | HEO | Falcon 9 | 27 may 2023 | 4.500 kg |
| Arabsat 6A2019-021A | 44186 | Arabsat | Comunicaciones | VHEO | Falcon Heavy | 11 abr 2019 | 6.465 kg |
| Badr 72015-065B | 41029 | Arabsat | Comunicaciones | GEO/S | Ariane 5ECA | 10 nov 2015 | 5.799 kg |
| Arabsat 5C2011-049B | 37810 | Arabsat | Comunicaciones | GEO/D | Ariane 5ECA | 21 sept 2011 | 4.619 kg |
| Arabsat 5A2010-032B | 36745 | Arabsat | Comunicaciones | GEO/D | Ariane 5ECA | 26 jun 2010 | 4.839 kg |
| Badr 52010-025A | 36592 | Arabsat | Comunicaciones | GEO/S | Proton-M/Briz-M | 3 jun 2010 | 5.420 kg |
| Badr 42006-051A | 29526 | Arabsat | Comunicaciones | GEO/S | Proton-M/Briz-M | 8 nov 2006 | 3.304 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). País del propietario del satélite.