- Inicio
- Clasificaciones
- Los satélites activos más veteranos
Clasificación
Los satélites activos más veteranos
Los satélites que llevan más tiempo en servicio, según la fecha de lanzamiento.
Los satélites activos más pesadosLos satélites activos más veteranosLos satélites activos más lejanosLos satélites activos más bajosLos satélites activos más ligerosOperadores con más satélites activosPaíses con más satélites activosFabricantes con más satélites activos
| # | Satélite | País | Operador | Propósito | Lanzamiento | Años en el espacio | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NNS 300201964-083D | Estados Unidos | Bureau of Naval Weapons, US Navy | Navegación | 13 dic 1964 | 61,9 | LEO/P |
| 2 | LES 11965-008C | Estados Unidos | USAF SSD | Comunicaciones | 11 feb 1965 | 61,7 | MEO |
| 3 | SR 7B1965-016D | Estados Unidos | NRO | Inteligencia de señales | 9 mar 1965 | 61,6 | LEO/I |
| 4 | EGRS IV1965-027B | Estados Unidos | USA ACE | Geodesia | 3 abr 1965 | 61,6 | LEO/P |
| 5 | Tiros 101965-051A | Estados Unidos | Environmental Science Services Administration | Meteorología | 2 jul 1965 | 61,3 | LEO/S |
| 6 | Alouette 21965-098A | Canadá | Defense Research Telecommunications Establishment, Canada | Ciencia espacial | 29 nov 1965 | 60,9 | LEO/I |
| 7 | OV3-31966-070A | Estados Unidos | US Air Force Office of Aerospace Research | Ciencia espacial | 4 ago 1966 | 60,2 | MEO |
| 8 | EGRS VII1966-077B | Estados Unidos | USA ACE | Geodesia | 19 ago 1966 | 60,2 | MEO |
| 9 | ORS 11966-077C | Estados Unidos | USAF SSD | Tecnología y formación | 19 ago 1966 | 60,2 | MEO |
| 10 | ERS 201967-040D | Estados Unidos | USAF SSD | Tecnología y formación | 28 abr 1967 | 59,5 | VHEO |
| 11 | Isis 11969-009A | Canadá | Communications Research Center | Ciencia espacial | 30 ene 1969 | 57,7 | MEO |
| 12 | EGRS XIII1969-037B | Estados Unidos | US Army Engineer Topographic Laboratories (TOPOCOM, later ACE) | Geodesia | 14 abr 1969 | 57,5 | LEO/S |
| 13 | Shinsei1971-080A | Japón | Institute of Space and Aeronautical Sci | Ciencia espacial | 28 sept 1971 | 55,1 | LEO/I |
| 14 | Prospero1971-093A | Reino Unido | Royal Aircraft Establishment | Ciencia espacial | 28 oct 1971 | 55,0 | LEO/I |
| 15 | OPS 7898 P/L 21971-110C | Estados Unidos | NRO | Inteligencia de señales | 14 dic 1971 | 54,9 | LEO/I |
| 16 | NOAA 21972-082A | Estados Unidos | NOAA | Meteorología | 15 oct 1972 | 54,0 | LEO/S |
| 17 | AMSAT-OSCAR-71974-089B | Estados Unidos | AMSAT-NA | Comunicaciones | 15 nov 1974 | 52,0 | LEO/S |
| 18 | Voyager 21977-076A | Estados Unidos | JPL | Espacio profundo | 20 ago 1977 | 49,2 | EEO |
| 19 | Voyager 11977-084A | Estados Unidos | JPL | Espacio profundo | 5 sept 1977 | 49,1 | EEO |
| 20 | FLTSATCOM F11978-016A | Estados Unidos | Navy Electronic Systems Command | Comunicaciones | 9 feb 1978 | 48,7 | GEO/D |
| 21 | Tiros-N1978-096A | Estados Unidos | GSFC | Meteorología | 13 oct 1978 | 48,0 | LEO/S |
| 22 | AMSAT-OSCAR-101983-058B | Alemania | AMSAT-D | Comunicaciones | 16 jun 1983 | 43,4 | GTO |
| 23 | UoSAT-OSCAR-111984-021B | Reino Unido | University of Surrey Dept. of Electronic and Electrical Eng. | Comunicaciones | 1 mar 1984 | 42,7 | LEO/S |
| 24 | NOAA 91984-123A | Estados Unidos | NOAA | Meteorología | 12 dic 1984 | 41,9 | LEO/S |
| 25 | Geosat 11985-021A | Estados Unidos | USN Naval Air Systems Command (NAVAIR) | Ciencia espacial | 13 mar 1985 | 41,6 | LEO/R |
| 26 | TDRS 31988-091B | Estados Unidos | GSFC | Comunicaciones | 29 sept 1988 | 38,1 | GEO/S |
| 27 | USA 371989-035A | Estados Unidos | NRO | Inteligencia de señales | 10 may 1989 | 37,5 | GEO/NS |
| 28 | FLTSATCOM F81989-077A | Estados Unidos | Space and Naval Warfare Systems Command, Space Field Activity | Comunicaciones | 25 sept 1989 | 37,1 | GEO/I |
| 29 | AMSAT-OSCAR-161990-005D | Estados Unidos | AMSAT-NA | Comunicaciones | 22 ene 1990 | 36,8 | LEO/S |
| 30 | LUSAT-OSCAR-191990-005G | Argentina | AMSAT-Argentina | Comunicaciones | 22 ene 1990 | 36,8 | LEO/S |
| 31 | Hubble Space Telescope1990-037B | Estados Unidos | GSFC | Astronomía | 24 abr 1990 | 36,5 | LEO/I |
| 32 | Skynet 4C1990-079A | Reino Unido | Ministry of Defence, London | Comunicaciones | 30 ago 1990 | 36,2 | GEO/I |
| 33 | TDRS 51991-054B | Estados Unidos | GSFC | Comunicaciones | 2 ago 1991 | 35,2 | GEO/S |
| 34 | IRS-1B1991-061A | India | ISRO | Observación óptica | 29 ago 1991 | 35,2 | LEO/S |
| 35 | TDRS-61993-003B | Estados Unidos | GSFC | Comunicaciones | 13 ene 1993 | 33,8 | GEO/S |
| 36 | SCD-11993-009B | Brasil | INPE | Comunicaciones | 9 feb 1993 | 33,7 | LEO/E |
| 37 | UHF F/O F21993-056A | Estados Unidos | HCI | Comunicaciones | 3 sept 1993 | 33,2 | GEO/I |
| 38 | AMRAD-OSCAR-271993-061C | Estados Unidos | Interferometrics Inc | Comunicaciones | 26 sept 1993 | 33,1 | LEO/S |
| 39 | ITAMSat-OSCAR-261993-061E | Italia | AMSAT-Italia | Comunicaciones | 26 sept 1993 | 33,1 | LEO/S |
| 40 | USA 1031994-026A | Estados Unidos | NRO | Inteligencia de señales | 3 may 1994 | 32,5 | HEO/M |
| 41 | USA 1051994-054A | Estados Unidos | NRO | Inteligencia de señales | 27 ago 1994 | 32,2 | GEO/I |
| 42 | Wind1994-071A | Estados Unidos | GSFC | Ciencia espacial | 1 nov 1994 | 32,0 | CLO |
| 43 | Radio-ROSTO1994-085A | Rusia | NPO PM | Comunicaciones | 26 dic 1994 | 31,8 | MEO |
| 44 | UHF F/O F41995-003A | Estados Unidos | HCI | Comunicaciones | 29 ene 1995 | 31,7 | GEO/I |
| 45 | USA 1101995-022A | Estados Unidos | NRO | Inteligencia de señales | 14 may 1995 | 31,5 | GEO/S |
| 46 | USA 1121995-034A | Estados Unidos | NRO | Inteligencia de señales | 10 jul 1995 | 31,3 | HEO/M |
| 47 | TDRS 71995-035B | Estados Unidos | GSFC | Comunicaciones | 13 jul 1995 | 31,3 | GEO/S |
| 48 | Milstar 21995-060A | Estados Unidos | USAF SMC | Comunicaciones | 6 nov 1995 | 31,0 | GEO/I |
| 49 | SOHO1995-065A | Agencia Espacial Europea | ESA | Astronomía | 2 dic 1995 | 30,9 | CLO |
| 50 | INMARSAT III F-11996-020A | INMARSAT (organización intergubernamental) | INMARSAT | Comunicaciones | 3 abr 1996 | 30,6 | GEO/D |
| 51 | USA 1181996-026A | Estados Unidos | NRO | Inteligencia de señales | 24 abr 1996 | 30,5 | GEO/S |
| 52 | Fuji-OSCAR-291996-046B | Japón | Japanese Amateur Radio League | Comunicaciones | 17 ago 1996 | 30,2 | LEO/S |
| 53 | INMARSAT III F-21996-053A | INMARSAT (organización intergubernamental) | INMARSAT | Comunicaciones | 6 sept 1996 | 30,1 | GEO/D |
| 54 | INMARSAT III F-31996-070A | INMARSAT (organización intergubernamental) | INMARSAT | Comunicaciones | 18 dic 1996 | 29,9 | GEO/D |
| 55 | GPS IIR-21997-035A | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | 23 jul 1997 | 29,3 | MEO |
| 56 | ACE1997-045A | Estados Unidos | GSFC | Ciencia espacial | 25 ago 1997 | 29,2 | CLO |
| 57 | FORTE1997-047A | Estados Unidos | USAF STP | Ciencia espacial | 29 ago 1997 | 29,2 | LEO/I |
| 58 | DSCS III B-131997-065A | Estados Unidos | USAF SMC | Comunicaciones | 25 oct 1997 | 29,0 | GEO/S |
| 59 | USA 1361997-068A | Estados Unidos | NRO | Inteligencia de señales | 8 nov 1997 | 29,0 | GTO |
| 60 | Orbcomm A41997-084A | Estados Unidos | Orbcomm | Comunicaciones | 23 dic 1997 | 28,8 | LEO/I |
| 61 | Orbcomm A61997-084B | Estados Unidos | Orbcomm | Comunicaciones | 23 dic 1997 | 28,8 | LEO/I |
| 62 | Orbcomm A71997-084C | Estados Unidos | Orbcomm | Comunicaciones | 23 dic 1997 | 28,8 | LEO/I |
| 63 | Orbcomm A81997-084D | Estados Unidos | Orbcomm | Comunicaciones | 23 dic 1997 | 28,8 | LEO/I |
| 64 | Orbcomm A51997-084E | Estados Unidos | Orbcomm | Comunicaciones | 23 dic 1997 | 28,8 | LEO/I |
| 65 | Orbcomm A11997-084F | Estados Unidos | Orbcomm | Comunicaciones | 23 dic 1997 | 28,8 | LEO/I |
| 66 | Orbcomm A21997-084G | Estados Unidos | Orbcomm | Comunicaciones | 23 dic 1997 | 28,8 | LEO/I |
| 67 | INMARSAT III F-51998-006B | INMARSAT (organización intergubernamental) | INMARSAT | Comunicaciones | 4 feb 1998 | 28,7 | GEO/D |
| 68 | Orbcomm G21998-007C | Estados Unidos | Orbcomm | Comunicaciones | 10 feb 1998 | 28,7 | LEO/R |
| 69 | USA 1391998-029A | Estados Unidos | NRO | Inteligencia de señales | 9 may 1998 | 28,5 | GEO/S |
| 70 | Gurwin-OSCAR-321998-043D | Israel | Technion | Comunicaciones | 10 jul 1998 | 28,3 | LEO/S |
| 71 | Orbcomm B61998-046B | Estados Unidos | Orbcomm | Comunicaciones | 2 ago 1998 | 28,2 | LEO/I |
| 72 | Orbcomm B71998-046C | Estados Unidos | Orbcomm | Comunicaciones | 2 ago 1998 | 28,2 | LEO/I |
| 73 | Orbcomm B81998-046D | Estados Unidos | Orbcomm | Comunicaciones | 2 ago 1998 | 28,2 | LEO/I |
| 74 | Orbcomm B31998-046F | Estados Unidos | Orbcomm | Comunicaciones | 2 ago 1998 | 28,2 | LEO/I |
| 75 | Orbcomm B11998-046H | Estados Unidos | Orbcomm | Comunicaciones | 2 ago 1998 | 28,2 | LEO/I |
| 76 | Orbcomm C11998-053A | Estados Unidos | Orbcomm | Comunicaciones | 23 sept 1998 | 28,1 | LEO/I |
| 77 | Orbcomm C71998-053G | Estados Unidos | Orbcomm | Comunicaciones | 23 sept 1998 | 28,1 | LEO/I |
| 78 | SCD-21998-060A | Brasil | INPE | Comunicaciones | 23 oct 1998 | 28,0 | LEO/E |
| 79 | Zarya1998-067A | Estados Unidos | NASA JSC | Vuelo tripulado | 20 nov 1998 | 27,9 | LLEO/I |
| 80 | Unity1998-069F | Estados Unidos | NASA JSC | Vuelo tripulado | 4 dic 1998 | 27,9 | LLEO/I |
| 81 | PMA-21998-069F | Estados Unidos | NASA JSC | Vuelo tripulado | 4 dic 1998 | 27,9 | LLEO/I |
| 82 | PMA-11998-069F | Estados Unidos | NASA JSC | Vuelo tripulado | 4 dic 1998 | 27,9 | LLEO/I |
| 83 | Orsted1999-008B | Dinamarca | Danish Meteorological Institute | Ciencia espacial | 23 feb 1999 | 27,7 | LEO/S |
| 84 | Landsat 71999-020A | Estados Unidos | USGS EROS | Observación óptica | 15 abr 1999 | 27,5 | LEO/S |
| 85 | Chandra X-ray Observatory1999-040B | Estados Unidos | NASA MSFC | Astronomía | 23 jul 1999 | 27,3 | VHEO |
| 86 | LMI 11999-053A | Estados Unidos | Lockheed Martin Space Communications Ventures | Comunicaciones | 26 sept 1999 | 27,1 | GEO/S |
| 87 | GPS IIR-31999-055A | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | 7 oct 1999 | 27,1 | MEO |
| 88 | UHF F/O F101999-063A | Estados Unidos | USN PMW 146 | Comunicaciones | 23 nov 1999 | 26,9 | GEO/I |
| 89 | Orbcomm D31999-065B | Estados Unidos | Orbcomm | Comunicaciones | 4 dic 1999 | 26,9 | LEO/I |
| 90 | Orbcomm D41999-065C | Estados Unidos | Orbcomm | Comunicaciones | 4 dic 1999 | 26,9 | LEO/I |
| 91 | Orbcomm D81999-065E | Estados Unidos | Orbcomm | Comunicaciones | 4 dic 1999 | 26,9 | LEO/I |
| 92 | Orbcomm D71999-065F | Estados Unidos | Orbcomm | Comunicaciones | 4 dic 1999 | 26,9 | LEO/I |
| 93 | XMM-Newton1999-066A | Agencia Espacial Europea | ESA | Astronomía | 10 dic 1999 | 26,9 | VHEO |
| 94 | Terra1999-068A | Estados Unidos | GSFC | Observación óptica | 18 dic 1999 | 26,9 | LEO/S |
| 95 | OPAL-OSCAR-382000-004C | Estados Unidos | Stanford University | Tecnología y formación | 27 ene 2000 | 26,8 | LEO/S |
| 96 | Asiastar2000-016A | Estados Unidos | Worldspace Inc. | Comunicaciones | 21 mar 2000 | 26,6 | GEO/S |
| 97 | GPS IIR-42000-025A | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | 11 may 2000 | 26,5 | MEO |
| 98 | TDRS 82000-034A | Estados Unidos | GSFC | Comunicaciones | 30 jun 2000 | 26,3 | GEO/I |
| 99 | Zvezda2000-037A | Rusia | RKKE | Vuelo tripulado | 12 jul 2000 | 26,3 | LLEO/I |
| 100 | Megsat-12000-057B | Italia | Meggiorin Group | Ciencia espacial | 26 sept 2000 | 26,1 | LEO/I |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.