- Inicio
- Operadores
- S4 GmbH
Operador · Comercial
Smart Small Satellite Systems (S4) GmbH
Smart Small Satellite Systems (S4) GmbH opera 5 satélites que siguen activos.
AlemaniaWurzburgCódigo GCAT S4
Satélites activos55 con ficha propia
Masa total al lanzamiento60 kgsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
5
2026
Plataformas más usadas
Cubesat 8U 5
Propósito
País
Fabricantes
Clase de órbita
Cohetes
Bases de lanzamiento
Satélites que opera
5 de 5
| Satélite | NORAD | País | Fabricante | Propósito | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuby-52026-156AQ | 69907 | Alemania | S4 GmbH | Observación óptica | LLEO/S | 7 jul 2026 | 12 kg |
| Cuby-12026-156AK | 69902 | Alemania | S4 GmbH | Observación óptica | LLEO/S | 7 jul 2026 | 12 kg |
| Cuby-22026-156N | 69881 | Alemania | S4 GmbH | Observación óptica | LLEO/S | 7 jul 2026 | 12 kg |
| Cuby-32026-156G | 69875 | Alemania | S4 GmbH | Observación óptica | LLEO/S | 7 jul 2026 | 12 kg |
| Cuby-42026-156F | 69874 | Alemania | S4 GmbH | Observación óptica | LLEO/S | 7 jul 2026 | 12 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0): tabla de organizaciones y catálogo de satélites activos a 29 de octubre de 2026.