- Inicio
- Clasificaciones
- Los satélites activos más pesados
Clasificación
Los satélites activos más pesados
Los satélites activos con mayor masa al lanzamiento: estaciones, grandes plataformas geoestacionarias y observatorios.
Los satélites activos más pesadosLos satélites activos más veteranosLos satélites activos más lejanosLos satélites activos más bajosLos satélites activos más ligerosOperadores con más satélites activosPaíses con más satélites activosFabricantes con más satélites activos
| # | Satélite | País | Operador | Propósito | Masa | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wentian2022-085A | China | ZZHGB | Vuelo tripulado | 23,1 t | LLEO/I |
| 2 | Mengtian2022-143A | China | ZZHGB | Vuelo tripulado | 23,0 t | LLEO/I |
| 3 | Tianhe2021-035A | China | ZZHGB | Vuelo tripulado | 22,5 t | LLEO/I |
| 4 | Zarya1998-067A | Estados Unidos | NASA JSC | Vuelo tripulado | 20,4 t | LLEO/I |
| 5 | Zvezda2000-037A | Rusia | RKKE | Vuelo tripulado | 20,3 t | LLEO/I |
| 6 | Nauka2021-066A | Rusia | RKKE | Vuelo tripulado | 20,3 t | LLEO/I |
| 7 | USA 2902019-004A | Estados Unidos | NRO | Observación óptica | 20,0 t | LLEO/I |
| 8 | USA 3142021-032A | Estados Unidos | NRO | Observación óptica | 20,0 t | LEO/S |
| 9 | USA 3382022-117A | Estados Unidos | NRO | Observación óptica | 20,0 t | LLEO/I |
| 10 | Dragon CRS-352026-233A | Estados Unidos | SpaceX | Vuelo tripulado | 15,2 t | LLEO/I |
| 11 | Tranquility2010-004A | Estados Unidos | NASA JSC | Vuelo tripulado | 14,8 t | LLEO/I |
| 12 | Kibo Pressurized Module2008-027 | Japón | JAXA | Vuelo tripulado | 14,8 t | LLEO/I |
| 13 | Harmony2007-050A | Estados Unidos | NASA JSC | Vuelo tripulado | 14,3 t | LLEO/I |
| 14 | USA 1862005-042A | Estados Unidos | NRO | Observación óptica | 14,0 t | LEO/S |
| 15 | USA 2242011-002A | Estados Unidos | NRO | Observación óptica | 14,0 t | LEO/S |
| 16 | USA 2452013-043A | Estados Unidos | NRO | Observación óptica | 14,0 t | LEO/S |
| 17 | Tianzhou-102026-102A | China | ZZHGB | Vuelo tripulado | 14,0 t | LLEO/I |
| 18 | Destiny2001-006B | Estados Unidos | NASA JSC | Vuelo tripulado | 13,5 t | LLEO/I |
| 19 | Dragon Grace (Crew-13)2026-226A | Estados Unidos | SpaceX | Vuelo tripulado | 13,1 t | LLEO/I |
| 20 | Yaogan 412023-197A | China | PLA GAD | Observación óptica | 12,0 t | GEO/I |
| 21 | Unity1998-069F | Estados Unidos | NASA JSC | Vuelo tripulado | 11,6 t | LLEO/I |
| 22 | Hubble Space Telescope1990-037B | Estados Unidos | GSFC | Astronomía | 10,8 t | LEO/I |
| 23 | USA 3262022-009A | Estados Unidos | NRO | Observación óptica | 10,0 t | LLEO/S |
| 24 | Tongxin Jishu Shiyan 112024-037A | China | PLA GAD | Inteligencia de señales | 10,0 t | GEO/I |
| 25 | Tongxin Jishu Shiyan 202025-238A | China | PLA GAD | Inteligencia de señales | 10,0 t | GEO/I |
| 26 | Tongxin Jishu Shiyan 232025-306A | China | PLA GAD | Inteligencia de señales | 10,0 t | GEO/I |
| 27 | Tongxin Jishu Shiyan 252026-129A | China | PLA GAD | Inteligencia de señales | 10,0 t | GEO/I |
| 28 | CX-262026-158A | China | CNSA | Comunicaciones | 10,0 t | LEO/I |
| 29 | Jupiter 32023-108A | Estados Unidos | Echostar/HNS | Comunicaciones | 9.200 kg | GEO/S |
| 30 | Roman Space Telescope2026-199A | Estados Unidos | GSFC | Astronomía | 9.174 kg | CLO |
| 31 | Kibo ELM-PS2008-009 | Japón | JAXA | Vuelo tripulado | 8.484 kg | LLEO/I |
| 32 | ITS Z12000-062 | Estados Unidos | NASA JSC | Vuelo tripulado | 8.324 kg | LLEO/I |
| 33 | Chang'e-6 Guidao Qi2024-083A | China | Key Lab of Lunar and Deep Space Exploration | Espacio profundo | 8.250 kg | CLO |
| 34 | Prichal2021-111A | Rusia | RKKE | Vuelo tripulado | 8.180 kg | LLEO/I |
| 35 | Shenzhou 232026-113A | China | ZZHGB | Vuelo tripulado | 8.100 kg | LLEO/I |
| 36 | Rassvet2010-019 | Rusia | RKKE | Vuelo tripulado | 8.015 kg | LLEO/I |
| 37 | Chonfu Shiyong Shiyan HQ 42026-024A | China | PLA SSF | Tecnología y formación | 8.000 kg | LLEO/I |
| 38 | Nusantara Lima2025-205A | Indonesia | SNT | Comunicaciones | 7.800 kg | VHEO |
| 39 | Shi Jian 202019-097A | China | China Satcom | Comunicaciones | 7.600 kg | GEO/S |
| 40 | Progress MS-352026-212A | Rusia | RKKE | Vuelo tripulado | 7.420 kg | LLEO/I |
| 41 | Progress MS-342026-093A | Rusia | RKKE | Vuelo tripulado | 7.419 kg | LLEO/I |
| 42 | Kosmos-25502021-056A | Rusia | VVKO VKS | Inteligencia de señales | 7.231 kg | LLEO/I |
| 43 | Soyuz MS-292026-162A | Rusia | RKKE | Vuelo tripulado | 7.152 kg | LLEO/I |
| 44 | Poisk2009-060A | Rusia | RKKE | Vuelo tripulado | 7.105 kg | LLEO/I |
| 45 | Telstar 19 Vantage2018-059A | Canadá | Telesat/Skynet | Comunicaciones | 7.075 kg | GEO/S |
| 46 | Telstar 18 Vantage2018-069A | Canadá | Telesat/Skynet | Comunicaciones | 7.060 kg | GEO/S |
| 47 | USA 2152010-046A | Estados Unidos | NRO | Radar de imagen | 7.000 kg | LEO/R |
| 48 | USA 2342012-014A | Estados Unidos | NRO | Radar de imagen | 7.000 kg | LEO/R |
| 49 | USA 2472013-072A | Estados Unidos | NRO | Radar de imagen | 7.000 kg | LEO/R |
| 50 | USA 2672016-010A | Estados Unidos | NRO | Radar de imagen | 7.000 kg | LEO/R |
| 51 | USA 2812018-005A | Estados Unidos | NRO | Radar de imagen | 7.000 kg | LEO/R |
| 52 | USA 3102020-083A | Estados Unidos | NRO | Inteligencia de señales | 7.000 kg | MEO |
| 53 | SXM-72020-096A | Estados Unidos | Sirius XM | Comunicaciones | 7.000 kg | GEO/S |
| 54 | SXM-82021-049A | Estados Unidos | Sirius XM | Comunicaciones | 7.000 kg | GEO/D |
| 55 | SXM-92024-234A | Estados Unidos | Sirius XM | Comunicaciones | 7.000 kg | GEO/S |
| 56 | SXM-112026-148A | Estados Unidos | Sirius XM | Comunicaciones | 7.000 kg | MEO |
| 57 | USA 7082026-228A | Estados Unidos | NRO | Inteligencia de señales | 7.000 kg | — |
| 58 | Terrestar 12009-035A | Estados Unidos | Terrestar Corp. | Comunicaciones | 6.910 kg | GEO/I |
| 59 | Echostar 212017-032A | Irlanda | Echostar Mobile | Comunicaciones | 6.871 kg | GEO/I |
| 60 | MUOS 32015-002A | Estados Unidos | SPAWAR Pacific | Comunicaciones | 6.800 kg | GEO/I |
| 61 | MUOS 42015-044A | Estados Unidos | SPAWAR Pacific | Comunicaciones | 6.800 kg | GEO/I |
| 62 | MUOS 52016-041A | Estados Unidos | SPAWAR Pacific | Comunicaciones | 6.800 kg | MEO |
| 63 | JCSAT 18/Kacific 12019-091A | Japón | Sky Perfect JSAT | Comunicaciones | 6.800 kg | GEO/S |
| 64 | Echostar XXV2026-045A | Estados Unidos | Echostar | Comunicaciones | 6.800 kg | GEO/D |
| 65 | Intelsat IS-35e2017-041A | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 6.761 kg | GEO/S |
| 66 | ViaSat-12011-059A | Estados Unidos | ViaSat | Comunicaciones | 6.740 kg | GEO/S |
| 67 | MUOS 12012-009A | Estados Unidos | SPAWAR Pacific | Comunicaciones | 6.740 kg | GEO/S |
| 68 | MUOS 22013-036A | Estados Unidos | SPAWAR Pacific | Comunicaciones | 6.740 kg | GTO |
| 69 | SpaceMobile-0132026-179A | Estados Unidos | AST & Science | Comunicaciones | 6.740 kg | LLEO/I |
| 70 | SpaceMobile-0122026-179B | Estados Unidos | AST & Science | Comunicaciones | 6.740 kg | LLEO/I |
| 71 | SpaceMobile-0112026-179C | Estados Unidos | AST & Science | Comunicaciones | 6.740 kg | LLEO/I |
| 72 | Echostar 192016-079A | Estados Unidos | Echostar/HNS | Comunicaciones | 6.675 kg | VHEO |
| 73 | Echostar XVI2012-065A | Estados Unidos | Echostar | Comunicaciones | 6.650 kg | GEO/S |
| 74 | Inmarsat 4A F42013-038A | Reino Unido | INMARSAT-Ltd | Comunicaciones | 6.650 kg | GEO/D |
| 75 | ICO G12008-016A | Estados Unidos | ICO North America | Comunicaciones | 6.600 kg | GEO/I |
| 76 | Intelsat IS-392019-049B | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 6.600 kg | GEO/S |
| 77 | Kosmos-25492021-008A | Rusia | VVKO VKS | Inteligencia de señales | 6.575 kg | LEO/I |
| 78 | Kosmos-25542022-036A | Rusia | VVKO VKS | Inteligencia de señales | 6.575 kg | LEO/I |
| 79 | Kosmos-25652022-163A | Rusia | VVKO VKS | Inteligencia de señales | 6.575 kg | LLEO/I |
| 80 | Kosmos-25702023-165A | Rusia | VVKO VKS | Inteligencia de señales | 6.575 kg | LLEO/I |
| 81 | Kosmos-25802024-230A | Rusia | VVKO VKS | Inteligencia de señales | 6.575 kg | LLEO/I |
| 82 | EUTELSAT 65 WEST A2016-014A | Francia | EutelsatSA | Comunicaciones | 6.564 kg | GEO/S |
| 83 | Intelsat IS-37e2017-059A | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 6.538 kg | GEO/S |
| 84 | USA 2372012-034A | Estados Unidos | NRO | Inteligencia de señales | 6.500 kg | GEO/ID |
| 85 | USA 2682016-036A | Estados Unidos | NRO | Inteligencia de señales | 6.500 kg | GEO/I |
| 86 | Gao Fen 142020-092A | China | Yaogan Zongti | Observación óptica | 6.500 kg | LLEO/S |
| 87 | Eutelsat Konnect VHTS2022-110A | Francia | EutelsatSA | Comunicaciones | 6.500 kg | HEO |
| 88 | Gao Fen 14-022025-242A | China | Yaogan Zongti | Observación óptica | 6.500 kg | LLEO/S |
| 89 | Viasat-3 F32026-096A | Estados Unidos | ViaSat | Comunicaciones | 6.500 kg | MEO |
| 90 | SGS-12019-007A | Grecia | HellasSat | Comunicaciones | 6.495 kg | MEO |
| 91 | Thaicom 42005-028A | Tailandia | Shin Satellite Plc. | Comunicaciones | 6.480 kg | GEO/S |
| 92 | Arabsat 6A2019-021A | Arabsat (Liga Árabe) | Arabsat | Comunicaciones | 6.465 kg | VHEO |
| 93 | Intelsat IS-312016-035A | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 6.450 kg | GEO/S |
| 94 | Horizons 3e2018-074B | Estados Unidos | Horizons | Comunicaciones | 6.441 kg | GEO/S |
| 95 | Sky Muster2015-054A | Australia | NBN | Comunicaciones | 6.440 kg | GEO/S |
| 96 | Star One D12016-082B | Brasil | Star One | Comunicaciones | 6.433 kg | GEO/S |
| 97 | ViaSat-22017-029A | Estados Unidos | ViaSat | Comunicaciones | 6.418 kg | GEO/NS |
| 98 | Viasat-3 Americas2023-060A | Estados Unidos | ViaSat | Comunicaciones | 6.418 kg | GEO/S |
| 99 | SES-172021-095A | Luxemburgo | SES | Comunicaciones | 6.411 kg | HEO |
| 100 | Sky Muster II2016-060B | Australia | NBN | Comunicaciones | 6.405 kg | GEO/S |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.