Satélites activos55 con ficha propia
Masa total al lanzamiento4.132 kgsegún GCAT
En qué órbitas
Satélites activos por año de lanzamiento
10030001
20112012201320142015201620172018
Satélites con ficha
5 de 5
| Satélite | NORAD | Operador | Propósito | Órbita | Cohete | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KazSTSat2018-099AB | 43783 | JV Ghalam LLP | Observación óptica | LLEO/S | Falcon 9 | 3 dic 2018 | 110 kg |
| KazEOSat-22014-033A | 40010 | Kazkosmos | Observación óptica | LEO/S | Dnepr | 19 jun 2014 | 177 kg |
| KazEOSat-12014-024A | 39731 | Kazkosmos | Observación óptica | LEO/S | Vega | 30 abr 2014 | 830 kg |
| Kazsat-32014-023B | 39728 | Kazkosmos | Comunicaciones | GEO/D | Proton-M/Briz-M | 28 abr 2014 | 1.743 kg |
| Kazsat-22011-035B | 37749 | Kazkosmos | Comunicaciones | GEO/D | Proton-M/Briz-M | 15 jul 2011 | 1.272 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). País del propietario del satélite.