Satélites activos55 con ficha propia
Masa total al lanzamiento23 kgsegún GCAT
En qué órbitas
Satélites activos por año de lanzamiento
20000000001002
20132014201520162017201820192020202120222023202420252026
Operadores
Fabricantes
Clase de órbita
Bases de lanzamiento
Satélites con ficha
5 de 5
| Satélite | NORAD | Operador | Propósito | Órbita | Cohete | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpaceTeamSat12026-203E | 100613 | Technische Universitat Wien | Tecnología y formación | LLEO/S | Spectrum | 5 sept 2026 | 1 kg |
| Oasis Alpha2026-156BV | 69936 | Team Tumbleweed | Tecnología y formación | LLEO/S | Falcon 9 | 7 jul 2026 | 4 kg |
| PRETTY2023-155H | 58023 | TU Graz | Ciencias de la Tierra | LLEO/S | Vega | 9 oct 2023 | 4 kg |
| UniBRITE2013-009G | 39092 | University of Vienna Inst. for Astronomy | Astronomía | LEO/S | PSLV | 25 feb 2013 | 7 kg |
| TUGSAT-12013-009F | 39091 | TU Graz | Astronomía | LEO/S | PSLV | 25 feb 2013 | 7 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). País del propietario del satélite.