Satélites activos1111 con ficha propia
Masa total al lanzamiento34,2 tsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
12111000122
20152016201720182019202020212022202320242025
Operadores
Fabricantes
Clase de órbita
Bases de lanzamiento
Satélites con ficha
11 de 11
| Satélite | NORAD | Operador | Propósito | Órbita | Cohete | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nusantara Lima2025-205A | 65588 | SNT | Comunicaciones | VHEO | Falcon 9 | 12 sept 2025 | 7.800 kg |
| RIDU-Sat 12025-135E | 64532 | Indonesian Defense University | Tecnología y formación | LLEO/S | Falcon 9 | 23 jun 2025 | 1 kg |
| CAKRA-12024-149AU | 60510 | Ministry of Communication and Informatics | Comunicaciones | LLEO/S | Falcon 9 | 16 ago 2024 | 8 kg |
| Merah Putih 22024-035A | 58995 | Telkom | Comunicaciones | GEO/S | Falcon 9 | 20 feb 2024 | 4.000 kg |
| Nusantara Tiga2023-086A | 57045 | SNT | Comunicaciones | GEO/NS | Falcon 9 | 18 jun 2023 | 4.600 kg |
| Nusantara Satu2019-009A | 44048 | PT Pasifik Satelit Nusantara | Comunicaciones | VHEO | Falcon 9 | 22 feb 2019 | 4.736 kg |
| Merah Putih2018-064A | 43587 | Telkom | Comunicaciones | GEO/S | Falcon 9 | 7 ago 2018 | 5.800 kg |
| Telkom-3S2017-007A | 41944 | Telkom | Comunicaciones | GEO/S | Ariane 5ECA | 14 feb 2017 | 3.500 kg |
| LAPAN-A32016-040E | 41603 | LAPAN | Observación óptica | LLEO/S | PSLV-XL | 22 jun 2016 | 120 kg |
| BRISat2016-039A | 41591 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | Comunicaciones | GEO/S | Ariane 5ECA | 18 jun 2016 | 3.540 kg |
| LAPAN-A2/ORARI2015-052B | 40931 | LAPAN | Tecnología y formación | LEO/E | PSLV-XL | 28 sept 2015 | 76 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). País del propietario del satélite.