Satélites activos99 con ficha propia
Masa total al lanzamiento12,0 tsegún GCAT
En qué órbitas
Satélites activos por año de lanzamiento
1000000000000000000000021100101000002
199019952000200520102015202020252026
Operadores
MinCyT2AR-SAT2CONAE Tabanera2
AMSAT-Argentina1
Centro de Investigaciones Cientificas y Tecnologicas para la Defensa1
National Tech. Univ.- Haedo Regional Faculty1
Bases de lanzamiento
Satélites con ficha
9 de 9
| Satélite | NORAD | Operador | Propósito | Órbita | Cohete | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTNH2026-227 | — | National Tech. Univ.- Haedo Regional Faculty | Comunicaciones | LLEO/S | Falcon 9 | 1 oct 2026 | 0 kg |
| ETNS2026-227CR | 101103 | Centro de Investigaciones Cientificas y Tecnologicas para la Defensa | Tecnología y formación | LLEO/S | Falcon 9 | 1 oct 2026 | 1 kg |
| SAOCOM 1B2020-059A | 46265 | CONAE Tabanera | Radar de imagen | LEO/S | Falcon 9 | 30 ago 2020 | 3.050 kg |
| SAOCOM 1A2018-076A | 43641 | CONAE Tabanera | Radar de imagen | LEO/S | Falcon 9 | 8 oct 2018 | 3.000 kg |
| ARSAT-22015-054B | 40941 | AR-SAT | Comunicaciones | GEO/S | Ariane 5ECA | 30 sept 2015 | 2.977 kg |
| ARSAT-12014-062B | 40272 | AR-SAT | Comunicaciones | GEO/S | Ariane 5ECA | 16 oct 2014 | 2.983 kg |
| LUSAT-OSCAR-742013-066AA | 39440 | MinCyT | Tecnología y formación | LEO/S | Dnepr | 21 nov 2013 | 3 kg |
| CubeBug-12013-018D | 39153 | MinCyT | Tecnología y formación | LEO/S | Chang Zheng 2D | 26 abr 2013 | 3 kg |
| LUSAT-OSCAR-191990-005G | 20442 | AMSAT-Argentina | Comunicaciones | LEO/S | Ariane 40 | 22 ene 1990 | 12 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). País del propietario del satélite.