Operador · Civil (gubernamental, no militar)
Hellenic Space Centre
Hellenic Space Centre (Ellenko Kentro Diastematos) opera 10 satélites que siguen activos.
GreciaAthenai · ChalandriCódigo GCAT ELKED
Satélites activos1010 con ficha propia
Masa total al lanzamiento387 kgsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
55
20252026
Plataformas más usadas
Cubesat 8U 4Cubesat 3U 3ICEYE 2OCOS 1
País
Fabricantes
Clase de órbita
Cohetes
Bases de lanzamiento
Satélites que opera
10 de 10
| Satélite | NORAD | País | Fabricante | Propósito | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyperion GR12026-156Q | 69883 | Grecia | Open Cos. Aegean | Comunicaciones | LLEO/S | 7 jul 2026 | 72 kg |
| Patadastra2026-100X | 69001 | Grecia | OroraTech | Observación óptica | LLEO/S | 3 may 2026 | 15 kg |
| Mangoshrikand2026-100V | 68999 | Grecia | OroraTech | Observación óptica | LLEO/S | 3 may 2026 | 15 kg |
| Sowitasgoht2026-100U | 68998 | Grecia | OroraTech | Observación óptica | LLEO/S | 3 may 2026 | 15 kg |
| Telperion2026-100J | 68988 | Grecia | OroraTech | Observación óptica | LLEO/S | 3 may 2026 | 15 kg |
| ICEYE SAR-22025-276CR | 66753 | Grecia | ICEYE | Radar de imagen | LLEO/S | 28 nov 2025 | 120 kg |
| ICEYE SAR-12025-276CQ | 66752 | Grecia | ICEYE | Radar de imagen | LLEO/S | 28 nov 2025 | 120 kg |
| MICE-12025-276U | 66684 | Grecia | Prisma Elec. | Comunicaciones | LLEO/S | 28 nov 2025 | 5 kg |
| Phasma-Dirac2025-276R | 66681 | Grecia | LSF | Inteligencia de señales | LLEO/S | 28 nov 2025 | 5 kg |
| Phasma-Lamarr2025-276H | 66673 | Grecia | LSF | Inteligencia de señales | LLEO/S | 28 nov 2025 | 5 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0): tabla de organizaciones y catálogo de satélites activos a 29 de octubre de 2026.