Inteligencia de señales · defensa
Yaogan 53-07
Yaogan 53-07 es un satélite militar de inteligencia de señales operado por Strategic Support Troops (China). Se lanzó el 23 de octubre de 2026 con un cohete Chang Zheng 4B desde Jiuquan. Hoy describe una órbita LEO inferior inclinada a unos 518 km de altura.
NORAD 101151COSPAR 2026-241Alanzado: 23 de octubre de 2026
2026Chang Zheng 4B
LLEO/ILEO inferior inclinada
514–523km, perigeo–apogeo
250 kgmasa al lanzamiento
0,0años en el espacio
Identificación
- Nombre en GCAT
- Yaogan 53-07
- Número NORAD (SATCAT)
- 101151
- Designación COSPAR
- 2026-241A
- Identificador GCAT
- S101151
Misión y propietario
- Propósito
- Inteligencia de señales
- Tipo de uso
- Defensa
- Operador
- Strategic Support Troops
- País del operador
- China
- Fabricante
- Spaceflight East Is Red Satellite Co
Lanzamiento
- Fecha
- 23 de octubre de 2026 · 19:25 UTC
- Cohete
- Chang Zheng 4B
- Base de lanzamiento
- Jiuquan rampa LC43/94
- Misión del lanzamiento
- YG53/YG56
- Designación del lanzamiento
- 2026-241
Órbita actual
- Clase de órbita
- LEO inferior inclinada LLEO/I
- Perigeo
- 514 km
- Apogeo
- 523 km
- Inclinación
- 45,00°
- Periodo (calculado)
- 95,0 min
- Maniobrable
- No consta
Características físicas
- Masa al lanzamiento
- 250 kg
- Masa en seco
- 250 kg
Lanzados en el mismo cohete
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|
| Yaogan 53-082026-241B | 101152 | China | PLA SSF | Inteligencia de señales | — |
| Yaogan 53-092026-241C | 101153 | China | PLA SSF | Inteligencia de señales | — |
| Yaogan 56-192026-241D | 101154 | China | PLA SSF | Inteligencia de señales | — |
| Yaogan 56-202026-241E | 101155 | China | PLA SSF | Inteligencia de señales | — |
| Yaogan 56-212026-241G | 101157 | China | PLA SSF | Inteligencia de señales | LLEO/I |
Más satélites de PLA SSF
| Satélite | NORAD | Propósito | Órbita | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| Yaogan 56-212026-241G | 101157 | Inteligencia de señales | LLEO/I | 23 oct 2026 |
| Yaogan 56-202026-241E | 101155 | Inteligencia de señales | — | 23 oct 2026 |
| Yaogan 56-192026-241D | 101154 | Inteligencia de señales | — | 23 oct 2026 |
| Yaogan 53-092026-241C | 101153 | Inteligencia de señales | — | 23 oct 2026 |
| Yaogan 53-082026-241B | 101152 | Inteligencia de señales | — | 23 oct 2026 |
| Yaogan 56-032026-205F | 100656 | Inteligencia de señales | LLEO/I | 10 sept 2026 |
| Yaogan 56-022026-205E | 100655 | Inteligencia de señales | LLEO/I | 10 sept 2026 |
| Yaogan 56-012026-205D | 100654 | Inteligencia de señales | LLEO/I | 10 sept 2026 |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbita: parámetros recientes; el periodo se calcula a partir del perigeo y el apogeo.