Satélites activos77 con ficha propia
Masa total al lanzamiento21,2 tsegún GCAT
En qué órbitas
Satélites activos por año de lanzamiento
11031000000001
20122013201420152016201720182019202020212022202320242025
Operadores
AEMX2Eutelsat Americas2
Satelites Mexicanos SA de CV1
SKY Mexico1
Universidad Popular Autonoma del Estado de Puebla1
Fabricantes
Clase de órbita
Bases de lanzamiento
Satélites con ficha
7 de 7
| Satélite | NORAD | Operador | Propósito | Órbita | Cohete | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gxiba-11998-067YC | 67685 | Universidad Popular Autonoma del Estado de Puebla | Tecnología y formación | LLEO/I | H3-24W | 26 oct 2025 | 1 kg |
| EUTELSAT 117 WEST B2016-038B | 41589 | Eutelsat Americas | Comunicaciones | HEO | Falcon 9 | 15 jun 2016 | 1.963 kg |
| Morelos 32015-056A | 40946 | AEMX | Comunicaciones | GEO/I | Atlas V 421 | 2 oct 2015 | 5.400 kg |
| Sky Mexico-12015-026B | 40664 | SKY Mexico | Comunicaciones | GEO/S | Ariane 5ECA | 27 may 2015 | 3.182 kg |
| EUTELSAT 115 WEST B2015-010B | 40425 | Eutelsat Americas | Comunicaciones | HEO | Falcon 9 | 2 mar 2015 | 2.205 kg |
| Satmex 82013-012A | 39122 | Satelites Mexicanos SA de CV | Comunicaciones | GEO/S | Proton-M/Briz-M | 26 mar 2013 | 5.474 kg |
| Mexsat Bicentenario2012-075B | 39035 | AEMX | Comunicaciones | GEO/D | Ariane 5ECA | 19 dic 2012 | 2.934 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). País del propietario del satélite.