- Inicio
- Operadores
- Rashid Space Ctr
Operador · Civil (gubernamental, no militar)
Mohammed bin Rashid Space Centre, EIAST
Mohammed bin Rashid Space Centre, EIAST opera 7 satélites que siguen activos.
Emiratos Árabes UnidosDubaiCódigo GCAT MBRSC
Satélites activos77 con ficha propia
Masa total al lanzamiento2.691 kgsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
10100104
20182019202020212022202320242025
Plataformas más usadas
Cubesat 12U 2SI-300 1Hope Probe 1MBZSAT 1Etihad 1Cubesat 1U 1
Fabricantes
Bases de lanzamiento
Satélites que opera
7 de 7
| Satélite | NORAD | País | Fabricante | Propósito | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI-12025-276DP | 66775 | Emiratos Árabes Unidos | Rashid Space Ctr | Tecnología y formación | LLEO/S | 28 nov 2025 | 20 kg |
| HCT-SAT22025-276L | 66676 | Emiratos Árabes Unidos | Rashid Space Ctr | Tecnología y formación | LLEO/S | 28 nov 2025 | 1 kg |
| Etihad-SAT2025-052S | 63226 | Emiratos Árabes Unidos | Rashid Space Ctr | Radar de imagen | LLEO/S | 15 mar 2025 | 220 kg |
| MBZSAT2025-009T | 62626 | Emiratos Árabes Unidos | Rashid Space Ctr | Observación óptica | LLEO/S | 14 ene 2025 | 750 kg |
| PHI-DEMO2023-091AL | 57200 | Emiratos Árabes Unidos | Rashid Space Ctr | Tecnología y formación | LLEO/S | 27 jun 2023 | 20 kg |
| Misabar Al'Amal2020-047A | 45918 | Emiratos Árabes Unidos | CU-LASP | Espacio profundo | EEO | 19 jul 2020 | 1.350 kg |
| KhalifaSat2018-084F | 43676 | Emiratos Árabes Unidos | Rashid Space Ctr | Observación óptica | LEO/S | 29 oct 2018 | 330 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0): tabla de organizaciones y catálogo de satélites activos a 29 de octubre de 2026.