- Inicio
- Fabricantes
Quién construye los satélites
Fabricantes de satélites
Empresas e institutos que construyeron al menos tres de los satélites hoy activos: grandes contratistas, fabricantes de pequeños satélites y laboratorios universitarios.
241 fabricantes
241 de 241
| # | Fabricante | País | Tipo | Satélites activos | Propósito principal | Sede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpaceX/SeattleSpaceX (Seattle) | Estados Unidos | Comercial | 11.519 | Comunicaciones | Seattle · Redmond, Washington |
| 2 | One WebOne Web (Florida) | Estados Unidos | Comercial | 646 | Comunicaciones | Cape Canaveral, Florida |
| 3 | Kuiper SystemsKuiper Systems LLC | Estados Unidos | Comercial | 392 | Comunicaciones | Redmond, Washington |
| 4 | CASTChinese Academy of Space Technology, Beijing (CASC 5th Acad) | China | Civil | 342 | Comunicaciones | Beijing · Haidian |
| 5 | SECMShanghai Engineering Center for Microsatellites, SIMIT | China | Académico | 298 | Comunicaciones | Shanghai |
| 6 | DFHSpaceflight East Is Red Satellite Co | China | Comercial | 133 | Inteligencia de señales | Beijing |
| 7 | PlanetPlanet Labs, Inc. (Planet) | Estados Unidos | Comercial | 132 | Observación óptica | San Francisco, California |
| 8 | Thales AleniaThales Alenia Space | Francia | Comercial | 121 | Comunicaciones | Cannes |
| 9 | Resehetnev ISSOAO M. Reshetnev Information Satellite Systems | Rusia | Civil | 105 | Comunicaciones | Zheleznogorsk (Krasnoyarsk-26) |
| 10 | Changguang WJChang Guang Satellite Technology Ltd | China | Comercial | 105 | Observación óptica | Changchun, Jilin |
| 11 | SASTShanghai Academy of Space Technology (CASC 8th Acad) | China | Comercial | 96 | Comunicaciones | Shanghai · Minghan |
| 12 | Spire/Glasgow | Reino Unido | Comercial | 89 | Comunicaciones | Glasgow |
| 13 | Boeing/ESBoeing Satellite Development Center, El Segundo | Estados Unidos | Comercial | 82 | Comunicaciones | El Segundo, California |
| 14 | UTIAS-SFLUTIAS Space Flight Laboratory | Canadá | Académico | 76 | Inteligencia de señales | Toronto · York U. Heights |
| 15 | SputniksSPUTNIX Ltd | Rusia | Comercial | 74 | Comunicaciones | Moskva · Rumyantsevo |
| 16 | LMSS DenverLockheed Martin Space Systems (Denver), Astronautics Operations | Estados Unidos | Comercial | 69 | Comunicaciones | Denver · Littleton, Colorado |
| 17 | Geely WCGGeely Satellite Super Factory | China | Comercial | 66 | Navegación | Taizhou, Zhejiang |
| 18 | Airbus/ToulouseAirbus Defense and Space (F) Toulouse | Francia | Comercial | 64 | Comunicaciones | Toulouse |
| 19 | Gesi HangtianShanghai GENESAT Space Tech Co Ltd. | China | Comercial | 56 | Comunicaciones | Shanghai |
| 20 | OATK SSG GilbertOrbital ATK Civil Sats. and Nat. Security Systems | Estados Unidos | Comercial | 55 | Comunicaciones | Gilbert, Arizona |
| 21 | ICEYE | Finlandia | Comercial | 54 | Radar de imagen | Helsinki |
| 22 | York Space SysYork Space Systems | Estados Unidos | Comercial | 53 | Comunicaciones | Denver, Colorado |
| 23 | YinheGalaxy Aerospace | China | Comercial | 51 | Comunicaciones | Beijing-Haidian |
| 24 | NGIS SSGNorthrop Grumman Space Systems Group (SSG) | Estados Unidos | Comercial | 43 | Comunicaciones | Washington · Dulles, Virginia |
| 25 | OHBOHB (Orbital Hochtechnologie Bremen System GmbH) | Alemania | Comercial | 41 | Navegación | Bremen |
| 26 | SS/Loral | Estados Unidos | Comercial | 39 | Comunicaciones | Palo Alto, California |
| 27 | SISEShanghai Inst. of Satellite Engineering (509 Res.Inst.) | China | Comercial | 39 | Meteorología | Shanghai |
| 28 | SS/Loral (MDA)SS/Loral (MDA) | Estados Unidos | Comercial | 38 | Comunicaciones | Palo Alto, California |
| 29 | ISRO SAC/BangaISRO Satellite Center | India | Civil | 37 | Comunicaciones | Bangalore |
| 30 | Byuro 1440OOO 'Byuro 1440' | Rusia | Comercial | 37 | Comunicaciones | Moskva? |
| 31 | MELCOMitsubishi Electric Co. | Japón | Comercial | 36 | Comunicaciones | Kamakura, Kanagawa |
| 32 | Shanghai ASESShanghai ASES Spaceflight Technology Co. Ltd. | China | Comercial | 36 | Comunicaciones | Shanghai |
| 33 | DFH ShenzhenShenzhen Hangtian DongFangHong HIT Weixing YG | China | Comercial | 35 | Navegación | Shenzhen, Guangdong |
| 34 | NGIS SSG GilbertNorthrop Grumman Civil Sats. and Nat. Security Systems | Estados Unidos | Comercial | 34 | Comunicaciones | Gilbert, Arizona |
| 35 | NanoAvionics | Lituania | Comercial | 33 | Observación óptica | Vilnius |
| 36 | Unknown (US)Unknown US manufacturer (classified satellite) | Estados Unidos | Comercial | 32 | Inteligencia de señales | — |
| 37 | Blue CanyonBlue Canyon Technologies | Estados Unidos | Comercial | 32 | Meteorología | Boulder, Colorado |
| 38 | LMSSLockheed Martin Space Systems (Sunnyvale) | Estados Unidos | Comercial | 30 | Comunicaciones | Sunnyvale, California |
| 39 | VNIIEMJoint Stock Corp. VNIIEM | Rusia | Civil | 30 | Observación óptica | Moskva, Rossiya |
| 40 | HarbinHarbin Institute of Technology | China | Académico | 30 | Observación óptica | Harbin, Heilongjiang |
| 41 | IMI/CASInstitute of Microsatellite Innovation, CAS | China | Civil | 30 | Comunicaciones | Shanghai |
| 42 | Terran Orbital | Estados Unidos | Comercial | 29 | Comunicaciones | San Luis Obispo, California |
| 43 | EndurosatEnduroSat Trading EOOD | Bulgaria | Comercial | 29 | Comunicaciones | Sofia |
| 44 | LMCSSLockheed Martin Commercial Space Systems/Sunnyvale | Estados Unidos | Comercial | 28 | Comunicaciones | Sunnyvale, California |
| 45 | OHB-IOHB-I (Compagnia Generale per lo Spazio) | Italia | Comercial | 28 | Tecnología y formación | Milano |
| 46 | GOMSpaceGomSpace | Dinamarca | Comercial | 26 | Inteligencia de señales | Aalborg, Denmark |
| 47 | Harbin GongdaHarbin Gongda Satellite Tech. Co Ltd. | China | Comercial | 26 | Navegación | Harbin, Heilongjiang |
| 48 | OSCOrbital Sciences Corp. | Estados Unidos | Comercial | 25 | Comunicaciones | Washington · Dulles, Virginia |
| 49 | Kineis | Francia | Comercial | 25 | Comunicaciones | Toulouse |
| 50 | ISROIndian Space Research Organization | India | Civil | 24 | Observación óptica | Bangalore |
| 51 | GuoxingADA Space (Guoxing Aerospace Tech Co.) | China | Comercial | 24 | Tecnología y formación | Chengdu |
| 52 | URUGUS S.A.URUGUS S.A., Satellogic S.A., Montevideo satellite factory | Uruguay | Comercial | 24 | Observación óptica | Montevideo |
| 53 | Astrium/ToulouseAstrium (F) Toulouse | Francia | Comercial | 22 | Comunicaciones | Toulouse |
| 54 | SSTL (Astrium)Surrey Satellite Technology Ltd/Astrium | Reino Unido | Comercial | 22 | Observación óptica | Guildford, Surrey, England |
| 55 | Hangtian TianmuAerospace Tianmu Satellite Tech. Co. Ltd. | China | Comercial | 22 | Meteorología | Chongqing |
| 56 | D-ORBIT | Italia | Comercial | 21 | Tecnología y formación | Lomazzo, Como |
| 57 | STTsSpecial Technology Center | Rusia | Comercial | 21 | Tecnología y formación | Sankt-Peterburg |
| 58 | EADS/BremenEADS Bremen | Alemania | Comercial | 20 | Comunicaciones | Bremen |
| 59 | OSC-GermantownOSC Germantown | Estados Unidos | Comercial | 19 | Comunicaciones | Germantown, Maryland |
| 60 | SatRec Initiative | Corea del Sur | Comercial | 19 | Observación óptica | Daejeon |
| 61 | LeoStellaLeoStella LLC (SFLIN/THALES) | Estados Unidos | Comercial | 19 | Observación óptica | Tukwila, Washington |
| 62 | Tyvak NSSTyvak Nanosatellite Systems LLC | Estados Unidos | Comercial | 18 | Comunicaciones | San Luis Obispo, California |
| 63 | Changsha TianyiChangsha Research Inst. Space Instrument Tech. Co. Ltd. | China | Comercial | 18 | Observación óptica | Changsha, Hunan |
| 64 | Maxar Space SolMaxar Space Solutions Group | Estados Unidos | Comercial | 18 | Comunicaciones | Palo Alto, California |
| 65 | NGISNorthrop Grumman Innovation Systems | Estados Unidos | Comercial | 18 | Tecnología y formación | Washington · Dulles, Virginia |
| 66 | Astro Digital | Estados Unidos | Comercial | 17 | Comunicaciones | Mountain View, California |
| 67 | Plan-SPlan-S Satellite and Space Technologies | Turquía | Comercial | 17 | Comunicaciones | Ankara |
| 68 | ArgoTecArgoTec srl | Italia | Comercial | 17 | Observación óptica | Torino |
| 69 | WeinaMicro-Nano Star Space Technology Co. Ltd. | China | Comercial | 16 | Observación óptica | Beijing |
| 70 | TsSKB-ProgressCentral Specialized Design Bureau - Progress | Unión Soviética | Civil | 16 | Inteligencia de señales | Samara (Kubyshev), Samara Oblast |
| 71 | LM/Valley ForgeLockheed Martin Space Systems/Valley Forge | Estados Unidos | Comercial | 14 | Navegación | Valley Forge, Penn. |
| 72 | AXELSPACEAXELSPACE Corporation | Japón | Comercial | 14 | Observación óptica | Tokyo · Chiyoda |
| 73 | Unknown (RU)Unknown Russian operator | Rusia | Comercial | 14 | Comunicaciones | — |
| 74 | BallBall Aerospace | Estados Unidos | Comercial | 13 | Observación óptica | Boulder, Colorado |
| 75 | ADS/BremenAirbus Defense and Space, Bremen | Alemania | Comercial | 13 | Comunicaciones | Bremen |
| 76 | Maxar SSLSS/Loral (Maxar) | Estados Unidos | Comercial | 13 | Observación óptica | Palo Alto, California |
| 77 | ArsenalArsenal Design Bureau | Unión Soviética | Comercial | 13 | Inteligencia de señales | Sankt-Peterburg (Leningrad) |
| 78 | AST & ScienceAvellan Space Technology and Science | Estados Unidos | Comercial | 13 | Comunicaciones | Midland, Texas |
| 79 | Aerospacelab | Bélgica | Comercial | 13 | Observación óptica | Brussels · Mont-Saint-Guibert |
| 80 | NearSpaceLaunch | Estados Unidos | Comercial | 13 | Tecnología y formación | Upland, Indiana |
| 81 | TUBTechnical University of Berlin | Alemania | Académico | 12 | Tecnología y formación | Berlin |
| 82 | Geoskan | Rusia | Comercial | 12 | Comunicaciones | Sankt-Peterburg |
| 83 | Rocket LabRocket Lab USA, Long Beach | Estados Unidos | Comercial | 12 | Comunicaciones | Long Beach, California |
| 84 | TRWTRW Inc. | Estados Unidos | Comercial | 11 | Comunicaciones | Redondo Beach, California |
| 85 | GSFCNASA Goddard Space Flight Center | Estados Unidos | Civil | 11 | Ciencia espacial | Greenbelt, Maryland |
| 86 | ISIS BVInnovative Solutions In Space B.V. | Países Bajos | Comercial | 11 | Tecnología y formación | Delft |
| 87 | SNC LouisvilleSierra Nevada Corp. Space Systems (Louisville) | Estados Unidos | Comercial | 11 | Comunicaciones | Boulder · Louisville, Colorado |
| 88 | AAC ClydeSpaceAAC Microtec/Clyde Space Ltd. | Reino Unido | Comercial | 11 | Observación óptica | Glasgow, Scotland |
| 89 | SynspectiveSynspective Inc. | Japón | Comercial | 11 | Radar de imagen | Tokyo · Koto |
| 90 | Capella SpaceCapella Space Corp. | Estados Unidos | Comercial | 11 | Radar de imagen | Palo Alto, California |
| 91 | Kepler CommsKepler Communications Inc. | Canadá | Comercial | 11 | Comunicaciones | Toronto |
| 92 | QPS LabsQPS Laboratories Co, Ltd. | Japón | Comercial | 11 | Radar de imagen | Fukuoka City, Fukuoka |
| 93 | APLJHU-Applied Physics Lab | Estados Unidos | Civil | 10 | Ciencia espacial | Laurel, Maryland |
| 94 | LMMS/SunnyvaleLockheed Martin Missiles and Space, Sunnyvale | Estados Unidos | Comercial | 10 | Navegación | Sunnyvale, California |
| 95 | RKKERKK Energiya | Rusia | Civil | 10 | Vuelo tripulado | Korolev · Podlipki, Moskva, Rossiya |
| 96 | IAIIsraeli Aircraft Industries, Mabat factory | Israel | Comercial | 10 | Observación óptica | Yehud |
| 97 | CIOMPChangchun Inst of Optics, Fine Mechanics and Physics | China | Académico | 10 | Observación óptica | Changchun, Jilin |
| 98 | KAISTKorea Advanced Institute for Space Technology | Corea del Sur | Académico | 10 | Observación óptica | Daejeon |
| 99 | Muon Space | Estados Unidos | Comercial | 10 | Observación óptica | Mountain View, California |
| 100 | Fossa Systems | España | Comercial | 10 | Comunicaciones | Madrid · Pozuelo de Alarcon |
| 101 | KARIKorea Aerospace Research Institute | Corea del Sur | Civil | 9 | Tecnología y formación | Daejeon |
| 102 | MDA SatelliteMDA (Montreal) | Canadá | Comercial | 9 | Comunicaciones | Montreal · St-Anne-de-Bellevue, Quebec |
| 103 | LavochkinNPO Lavochkin, fil. ORKK | Rusia | Civil | 9 | Meteorología | Moskva · Khimki |
| 104 | Airbus (UK)Airbus Defense and Space (UK) | Reino Unido | Comercial | 9 | Comunicaciones | Stevenage |
| 105 | ZfTWurzburg Center for Telematics | Alemania | Comercial | 9 | Tecnología y formación | Wurzburg, Bayern |
| 106 | Open CosmosOpen Cosmos Ltd. | Reino Unido | Comercial | 9 | Observación óptica | Didcot, Oxfordshire |
| 107 | Zhongke WeixingCAS Satellite Tech. Group Co. Ltd. | China | Comercial | 9 | Radar de imagen | Jinan, Shandong |
| 108 | ISAIsrael Space Agency | Israel | Civil | 9 | Comunicaciones | Tel Aviv |
| 109 | Tel Aviv U.Tel Aviv University | Israel | Académico | 9 | Comunicaciones | Tel Aviv |
| 110 | NGASNorthrop Grummann Aerospace Systems | Estados Unidos | Comercial | 8 | Observación óptica | Redondo Beach, California |
| 111 | OATK SSGOrbital ATK Space Systems Group (SSG) | Estados Unidos | Comercial | 8 | Comunicaciones | Washington · Dulles, Virginia |
| 112 | SkyKraft | Australia | Comercial | 8 | Comunicaciones | Canberra |
| 113 | AEROAerospace Corp. | Estados Unidos | Defensa | 8 | Tecnología y formación | El Segundo, California |
| 114 | ArkEdgeArkEdge Space | Japón | Comercial | 8 | Inteligencia de señales | Tokyo · Koto |
| 115 | LusoSpace | Portugal | Comercial | 8 | Comunicaciones | Lisboa |
| 116 | SST-USSurrey Satellite Technology US LLC | Estados Unidos | Comercial | 7 | Ciencias de la Tierra | Denver · Englewood, Colorado |
| 117 | SSTLSurrey Satellite Technology Ltd | Reino Unido | Comercial | 7 | Observación óptica | Guildford, Surrey, England |
| 118 | Umbra Labs | Estados Unidos | Comercial | 7 | Radar de imagen | Santa Barbara, California |
| 119 | OroraTechOrora Technologies GmbH | Alemania | Comercial | 7 | Observación óptica | Munchen |
| 120 | LSFLibre Space Foundation | Grecia | Académico | 7 | Comunicaciones | Athenai |
| 121 | CreoTechCreotech Instruments S.A. | Polonia | Comercial | 7 | Tecnología y formación | Piaseczno |
| 122 | JPLJet Propulsion Lab | Estados Unidos | Civil | 6 | Espacio profundo | Pasadena, California |
| 123 | HughesHughes Space and Comms. Co (Hughes Satellite Systems) | Estados Unidos | Comercial | 6 | Comunicaciones | El Segundo, California |
| 124 | EADS Astrium/DFEADS Astrium Satellites (D), Friedrichsafen | Alemania | Comercial | 6 | Ciencia espacial | Friedrichsafen |
| 125 | NEC Toshiba/FuchuNEC Toshiba Space, Fuchu works | Japón | Comercial | 6 | Observación óptica | Tokyo · Fuchu |
| 126 | INVAPInvestigaciones Aplicads Sociedad del Estado (INVAP SE) | Argentina | Comercial | 6 | Tecnología y formación | San Carlos de Bariloche, Rio Negro |
| 127 | NTUNanyang Technological University | Singapur | Académico | 6 | Tecnología y formación | Singapore |
| 128 | Rashid Space CtrMohammed bin Rashid Space Centre, EIAST | Emiratos Árabes Unidos | Civil | 6 | Tecnología y formación | Dubai |
| 129 | CASICChina Aerospace Science and Industry Corp. | China | Comercial | 6 | Comunicaciones | Beijing · Haidian |
| 130 | KAIKorea Aerospace Industries | Corea del Sur | Comercial | 6 | Radar de imagen | Sacheon, S Gyeongsang |
| 131 | LynkLynk Global, Inc | Estados Unidos | Comercial | 6 | Comunicaciones | Falls Church, Virginia |
| 132 | SpaceX | Estados Unidos | Comercial | 6 | Alerta temprana | Hawthorne, California |
| 133 | MGTU BaumanBaumann Moscow State Technical University | Rusia | Académico | 6 | Radio-ocultación | Moskva |
| 134 | OrbAstroOrbital Astronautics | Reino Unido | Comercial | 6 | Tecnología y formación | Harwell |
| 135 | Maxar Space InfMaxar Space Infrastructure | Estados Unidos | Comercial | 6 | Observación óptica | Palo Alto, California |
| 136 | XIOPMXian Institute of Optics and Precision Mechanics | China | Civil | 6 | Observación óptica | Xi'an, Shaanxi |
| 137 | Zhongke XiguangZhongke Xiguang Aerospace Tech Co. Ltd. | China | Comercial | 6 | Observación óptica | Xi'an |
| 138 | FerganiFergani Space Technologies Info. Industry and Trade Inc | Turquía | Comercial | 6 | Navegación | Istanbul |
| 139 | Pixxel | India | Comercial | 6 | Observación óptica | Bengaluru, Karnatka |
| 140 | PoliMiPolytechnic University of Milan | Italia | Académico | 6 | Astronomía | Milano |
| 141 | INAF RomaNational Institute of Astrophysics | Italia | Académico | 6 | Astronomía | Roma |
| 142 | CosmoworksCosmoworks Inc. | Corea del Sur | Comercial | 6 | Observación óptica | Seoul |
| 143 | Xuntian QianheXuntian Qianhe Space Tech. Co. Ltd. | China | Comercial | 6 | Observación óptica | Shanghai |
| 144 | Unknown (CN)Unknown Chinese operator | China | Comercial | 6 | Comunicaciones | — |
| 145 | Weina WuxiMinospace Commercial Satellite Intelligent Production Line | China | Comercial | 6 | Radar de imagen | Wuxi |
| 146 | EtherealEthereal Space (US) | Estados Unidos | Comercial | 6 | Ciencia espacial | Denver |
| 147 | AMSAT-NAAMSAT North America (Radio Amateur Satellite Corp) | Estados Unidos | Académico | 5 | Comunicaciones | Washington, D.C. |
| 148 | INPENational Institute of Space Research | Brasil | Civil | 5 | Observación óptica | Sao Jose dos Campos, Brasil |
| 149 | NPO PMNPO Applied Mechanics | Rusia | Civil | 5 | Comunicaciones | Zheleznogorsk (Krasnoyarsk-26) |
| 150 | KACSTKing Abdul Aziz City for Science and Technology | Arabia Saudí | Civil | 5 | Tecnología y formación | Riyadh |
| 151 | PolyotPO Polyot, Filial GKNPTs Khrunichev | Unión Soviética | Civil | 5 | Navegación | Omsk |
| 152 | SwalesSwales Aerospace | Estados Unidos | Comercial | 5 | Ciencia espacial | Beltsville, Maryland |
| 153 | SpaceQuest | Estados Unidos | Comercial | 5 | Comunicaciones | Fairfax, Virginia |
| 154 | KyutechKyushu Instiute of Technology | Japón | Académico | 5 | Tecnología y formación | Kitakyushu · Tobata, Fukuoka |
| 155 | TsNIIKhMCentral Sci. Res. Inst. for Chemistry and Mechanics | Rusia | Defensa | 5 | Tecnología y formación | Mosvka |
| 156 | SUPARCOSpace and Upper Atmosphere Research Commission | Pakistán | Civil | 5 | Observación óptica | Islamabad |
| 157 | SNUSeoul National University | Corea del Sur | Académico | 5 | Tecnología y formación | Seoul · Gwanak |
| 158 | Astrocast | Suiza | Comercial | 5 | Comunicaciones | Lausanne |
| 159 | SNIUSamara National Research University | Rusia | Académico | 5 | Tecnología y formación | Samara (Kubyshev) |
| 160 | Novosibirsk SUNovosibirsk State University | Rusia | Académico | 5 | Observación óptica | Novosibirsk |
| 161 | Millenium ESBoeing Millenium Space Systems/El Segundo factory | Estados Unidos | Comercial | 5 | Tecnología y formación | El Segundo, California |
| 162 | OHB-SEOHB Sweden AB | Suecia | Comercial | 5 | Ciencias de la Tierra | Stockholm · Solna |
| 163 | NILAKT DOSAAFNILACT DOSAAF LLC | Rusia | Comercial | 5 | Ciencia espacial | Kaluga |
| 164 | PolytechPeter the Great St Petersburg Polytechnic Univ. | Rusia | Académico | 5 | Tecnología y formación | Sankt-Peterburg |
| 165 | Nara SpaceNara Space Tech | Corea del Sur | Comercial | 5 | Observación óptica | Seoul |
| 166 | L3Harris SISL3Harris Space and Intelligence Systems | Estados Unidos | Comercial | 5 | Alerta temprana | Palm Bay, Florida |
| 167 | Apex Space | Estados Unidos | Comercial | 5 | Tecnología y formación | Los Angeles · Culver City, California |
| 168 | Pyras TechPyras Technology Inc | Taiwán | Comercial | 5 | Observación óptica | New Taipei City |
| 169 | S4 GmbHSmart Small Satellite Systems (S4) GmbH | Alemania | Comercial | 5 | Observación óptica | Wurzburg |
| 170 | RCA/East WindsorRCA Astro Electronics (Astro Space) | Estados Unidos | Comercial | 4 | Meteorología | East Windsor, New Jersey (Princeton) |
| 171 | AMSAT-DAMSAT-Germany | Alemania | Académico | 4 | Comunicaciones | Marburg |
| 172 | LMT/EWLockheed Martin Telecommunications/East Windsor | Estados Unidos | Comercial | 4 | Comunicaciones | East Windsor, New Jersey |
| 173 | KhrunichevKhrunichev State Research and Production Center | Rusia | Civil | 4 | Vuelo tripulado | Moskva · Fili |
| 174 | Alcatel Alenia FAlcatel Alenia Space (F) | Francia | Comercial | 4 | Comunicaciones | Cannes |
| 175 | ITU SSDTLIstanbul Technical University | Turquía | Académico | 4 | Observación óptica | Istanbul |
| 176 | ARCNASA Ames Research Center, Moffett Field | Estados Unidos | Civil | 4 | Tecnología y formación | San Francisco, California |
| 177 | HALHindustan Aeronautics Ltd | India | Comercial | 4 | Observación óptica | Bangalore |
| 178 | ColoradoUniversity of Colorado, Boulder | Estados Unidos | Académico | 4 | Ciencia espacial | Boulder, Colorado |
| 179 | BAL (Magellan)Bristol Aerospace Ltd., Magellan Aerospace Corporation | Canadá | Comercial | 4 | Radar de imagen | Winnipeg, Manitoba |
| 180 | NanoAvionics US | Estados Unidos | Comercial | 4 | Tecnología y formación | Midland, Texas |
| 181 | Airbus/DFAirbus Defense and Space Satellites (D), Friedrichsafen | Alemania | Comercial | 4 | Ciencias de la Tierra | Friedrichsafen |
| 182 | Leidos | Estados Unidos | Comercial | 4 | Alerta temprana | Reston, Virginia |
| 183 | AstranisAstranis Space Technologies Corp. | Estados Unidos | Comercial | 4 | Comunicaciones | San Francisco, California |
| 184 | U-Space | Francia | Comercial | 4 | Tecnología y formación | Toulouse |
| 185 | Impulse SpaceImpulse Space Propulsion | Estados Unidos | Comercial | 4 | Tecnología y formación | El Segundo, California |
| 186 | NASA JSCNASA Johnson Space Flight Center | Estados Unidos | Civil | 4 | Tecnología y formación | Houston · Clear Lake, Texas |
| 187 | C3SC3S LLC | Hungría | Comercial | 4 | Tecnología y formación | Budapest |
| 188 | ZJUNI-SAT | China | Comercial | 4 | Calibración | Hangzhou, Zhejiang |
| 189 | Lanta ZhinengLanta Optical Transmission Intelligent Tech Co. Ltd. | China | Comercial | 4 | Comunicaciones | Beijing |
| 190 | SWRISouthWest Research Institute | Estados Unidos | Académico | 4 | Astronomía | San Antonio, Texas |
| 191 | SatoroSatoro Space | Taiwán | Comercial | 4 | Tecnología y formación | Taipei |
| 192 | RateksAO Rateks | Rusia | Comercial | 4 | Tecnología y formación | Moskva |
| 193 | Boeing/HBBoeing Space Systems (HB) | Estados Unidos | Comercial | 4 | Vuelo tripulado | Huntington Beach, California |
| 194 | E-Space | Estados Unidos | Comercial | 4 | Comunicaciones | Stuart, Florida |
| 195 | Unknown (TR)Unknown Turkish satellite operator | Turquía | Comercial | 4 | Comunicaciones | Ankara |
| 196 | In-Space BAEBAE In-Space Missions | Reino Unido | Comercial | 4 | Inteligencia de señales | Bordon, Hampshire |
| 197 | Tron Future Tech | Taiwán | Comercial | 4 | Comunicaciones | Hsinchu City |
| 198 | EarthTraqEarthTraq Corp. | Estados Unidos | Comercial | 4 | Navegación | San Carlos, California |
| 199 | ITTITT Federal Laboratories | Estados Unidos | Comercial | 3 | Geodesia | Nutley, New Jersey? (San Fernando,CA?) |
| 200 | Boeing/KentBoeing Space Center, Kent | Estados Unidos | Comercial | 3 | Inteligencia de señales | Kent, Washington |
| 201 | LANLLos Alamos National Laboratory | Estados Unidos | Defensa | 3 | Observación óptica | Los Alamos, New Mexico |
| 202 | LM/EWLockheed Martin/East Windsor | Estados Unidos | Comercial | 3 | Meteorología | East Windsor, New Jersey |
| 203 | Boeing/HSVBoeing Huntsville (HIA) | Estados Unidos | Comercial | 3 | Vuelo tripulado | Huntsville, Alabama |
| 204 | TITechTokyo Inst of Technology | Japón | Académico | 3 | Tecnología y formación | Tokyo · Meguro |
| 205 | NihonNihon Daigaku | Japón | Académico | 3 | Tecnología y formación | Tokyo · Chiyoda |
| 206 | GD C4 SystemsGeneral Dynamics C4 Systems (Adv Info Systems) | Estados Unidos | Comercial | 3 | Astronomía | Gilbert, Arizona |
| 207 | Cal PolyCalifornia Polytechnic State University | Estados Unidos | Académico | 3 | Tecnología y formación | San Luis Obispo, California |
| 208 | U WurzburgJulius-Maximilians-Universitat Wurzburg | Alemania | Académico | 3 | Tecnología y formación | Wurzburg, Bayern |
| 209 | NagoyaNagoya University | Japón | Académico | 3 | Tecnología y formación | Nagoya |
| 210 | CU-LASPUniversity of Colorado-Lab for Atmospheric and Space Physics | Estados Unidos | Académico | 3 | Astronomía | Boulder, Colorado |
| 211 | USAF AcademyUnited States Air Force Academy | Estados Unidos | Defensa | 3 | Tecnología y formación | Colorado Springs, Colorado |
| 212 | Maxar TechMaxar Technologies, Ltd | Canadá | Comercial | 3 | Radar de imagen | Richmond, British Columbia |
| 213 | KometaTsNII Kometa | Unión Soviética | Comercial | 3 | Alerta temprana | Moskva (SE) |
| 214 | SanjiangSanjiang Space Group (CASIC 9th Acad) | China | Comercial | 3 | Comunicaciones | Hankou, Wuhan, Hubei |
| 215 | U. NSWUniversity of New South Wales Center for Space Eng. Research | Australia | Académico | 3 | Tecnología y formación | Sydney |
| 216 | UPCPolytechnic U. of Catalonia | España | Académico | 3 | Tecnología y formación | Barcelona, prov. Barcelona, CA Catalonia |
| 217 | Yaogan ZongtiGeneral Department of Remote Sensing Satellites | China | Civil | 3 | Observación óptica | Beijing · Haidian |
| 218 | STE Sat SysSingapore Technologies Electronics (Satellite Systems) | Singapur | Comercial | 3 | Tecnología y formación | Singapore |
| 219 | Space InventorSpace Inventor A/S | Dinamarca | Comercial | 3 | Comunicaciones | Aalborg |
| 220 | INTANational Institute of Aerospace Technology | España | Civil | 3 | Observación óptica | Madrid · Torrejon |
| 221 | Alba OrbitalAlba Orbital Ltd. | Reino Unido | Comercial | 3 | Observación óptica | Glasgow |
| 222 | IEIIran Electronics Industries | Irán | Defensa | 3 | Tecnología y formación | Tehran |
| 223 | Sidus SpaceSidus Space Inc. | Estados Unidos | Comercial | 3 | Tecnología y formación | Cape Canaveral, Florida |
| 224 | Juntian HangyuBeijing Joint Aerospace Tech Co. Ltd. | China | Comercial | 3 | Radio-ocultación | Beijing |
| 225 | TsinghuaTsinghua University | China | Académico | 3 | Observación óptica | Beijing · Haidian |
| 226 | RapidtekRapidtek Technologies Inc | Taiwán | Comercial | 3 | Comunicaciones | New Taipei City |
| 227 | Shikong DaoyuSpacetime Daoyu Technology Ltd | China | Comercial | 3 | Observación óptica | Hanghzhou, Zhejiang |
| 228 | Omid-e-FazaSpaceOMID Co. LLC | Irán | Comercial | 3 | Observación óptica | Teheran |
| 229 | NCKUNational Cheng Kung University | Taiwán | Académico | 3 | Tecnología y formación | Tainan City |
| 230 | NOVINOVI LLC | Estados Unidos | Comercial | 3 | Observación óptica | Arlington, Virginia |
| 231 | BAE Sys. BoulderBAE Systems, Boulder | Estados Unidos | Comercial | 3 | Ciencia espacial | Boulder, Colorado |
| 232 | Junshi Kexue YYPLA Academy of Military Science | China | Defensa | 3 | Tecnología y formación | Beijing |
| 233 | ZH Shangye WX.CASC Commercial Satellite YG | China | Comercial | 3 | Comunicaciones | Shanghai han |
| 234 | Space42Space42 Plc | Emiratos Árabes Unidos | Comercial | 3 | Radar de imagen | Abu Dhabi |
| 235 | GUMUSHGUMUSH AeroSpace | Turquía | Comercial | 3 | Comunicaciones | Istanbul |
| 236 | Saudi Space Ag.Saudi Space Agency | Arabia Saudí | Civil | 3 | Tecnología y formación | Riyadh |
