Satélites activos1212 con ficha propia
Masa total al lanzamiento43 kgsegún GCAT
En qué órbitas
Satélites activos por año de lanzamiento
110000000100004041
2009201120132015201720192021202320252026
Operadores
Astrocast5WiseKey4
Ecole Polytechnique F\'ed\'erale de Lausanne, Ecublens campus1
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera, Dipart. Tecn. Innovative1
Aiglon College1
Fabricantes
Clase de órbita
Cohetes
Bases de lanzamiento
Satélites con ficha
12 de 12
| Satélite | NORAD | Operador | Propósito | Órbita | Cohete | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiglonsat-12026-067X | 68437 | Aiglon College | Tecnología y formación | LLEO/S | Falcon 9 | 30 mar 2026 | 2 kg |
| WISESAT-62025-276EC | 66788 | WiseKey | Comunicaciones | LLEO/S | Falcon 9 | 28 nov 2025 | 4 kg |
| WISESAT-72025-276DU | 66780 | WiseKey | Comunicaciones | LLEO/S | Falcon 9 | 28 nov 2025 | 4 kg |
| WISESAT-52025-276DT | 66779 | WiseKey | Comunicaciones | LLEO/S | Falcon 9 | 28 nov 2025 | 4 kg |
| WISESAT-32025-135J | 64536 | WiseKey | Comunicaciones | LLEO/S | Falcon 9 | 23 jun 2025 | 4 kg |
| Astrocast-04042023-001DH | 55112 | Astrocast | Comunicaciones | LLEO/S | Falcon 9 | 3 ene 2023 | 4 kg |
| Astrocast-04032023-001DG | 55111 | Astrocast | Comunicaciones | LLEO/S | Falcon 9 | 3 ene 2023 | 4 kg |
| Astrocast-04012023-001DF | 55110 | Astrocast | Comunicaciones | LLEO/S | Falcon 9 | 3 ene 2023 | 4 kg |
| Astrocast-04022023-001DE | 55109 | Astrocast | Comunicaciones | LLEO/S | Falcon 9 | 3 ene 2023 | 4 kg |
| Kiwi2018-099AS | 43798 | Astrocast | Comunicaciones | LLEO/S | Falcon 9 | 3 dic 2018 | 5 kg |
| Tlsat-12010-035E | 36799 | Scuola Universitaria Professionale della Svizzera, Dipart. Tecn. Innovative | Tecnología y formación | LEO/S | PSLV | 12 jul 2010 | 1 kg |
| SwissCube2009-051B | 35932 | Ecole Polytechnique F\'ed\'erale de Lausanne, Ecublens campus | Observación óptica | LEO/S | PSLV | 23 sept 2009 | 1 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). País del propietario del satélite.