Operador · Civil (gubernamental, no militar)
Canadian Space Agency
Canadian Space Agency opera 9 satélites que siguen activos.
CanadáMontreal · Saint-HubertCódigo GCAT CSA
Satélites activos99 con ficha propia
Masa total al lanzamiento8.918 kgsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
10001100002100003
200320052007200920112013201520172019
Plataformas más usadas
MAC-200 4MAC-100 1Prima 1MOST? 1GNB 1
País
Fabricantes
Clase de órbita
Bases de lanzamiento
Satélites que opera
9 de 9
| Satélite | NORAD | País | Fabricante | Propósito | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCM 32019-033C | 44324 | Canadá | BAL (Magellan) | Radar de imagen | LLEO/S | 12 jun 2019 | 1.450 kg |
| RCM 22019-033B | 44323 | Canadá | BAL (Magellan) | Radar de imagen | LLEO/S | 12 jun 2019 | 1.450 kg |
| RCM 12019-033A | 44322 | Canadá | BAL (Magellan) | Radar de imagen | LLEO/S | 12 jun 2019 | 1.450 kg |
| BRITE-Toronto2014-033L | 40020 | Canadá | UTIAS-SFL | Astronomía | LEO/S | 19 jun 2014 | 7 kg |
| CASSIOPE2013-055A | 39265 | Canadá | BAL (Magellan) | Comunicaciones | LEO/I | 29 sept 2013 | 481 kg |
| NEOSSat2013-009D | 39089 | Canadá | MSCI | Astronomía | LEO/S | 25 feb 2013 | 74 kg |
| Dextre2008-009 | — | Canadá | MDA Robotics | Vuelo tripulado | LLEO/I | 11 mar 2008 | 1.556 kg |
| Radarsat-22007-061A | 32382 | Canadá | Thales Alenia | Radar de imagen | LEO/S | 14 dic 2007 | 2.300 kg |
| SCISAT-12003-036A | 27858 | Canadá | Bristol | Ciencias de la Tierra | LEO/I | 13 ago 2003 | 150 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0): tabla de organizaciones y catálogo de satélites activos a 29 de octubre de 2026.