Últimos en órbita
satélite·infos17.182 satélites activos
catálogo actualizado el 29 de octubre de 2026
  1. Inicio
  2. Países
Por país

Satélites activos por país

País del propietario de cada satélite activo, según GCAT. Las organizaciones internacionales como la ESA o EUMETSAT figuran aparte, porque sus satélites no pertenecen a un solo país.

87 países6 organizaciones internacionales
93 de 93
#País u organizaciónActivosCon fichaComunicacionesObservaciónMilitaresEn GEOOperadores
1 Estados Unidos 13.178 1.266 12.138 515 701 198 190
2 China 1.479 1.014 632 316 327 101 132
3 Reino Unido 761 109 725 20 5 24 32
4 Rusia 374 374 177 57 120 31 57
5 Japón 144 144 23 57 15 27 46
6 Francia 102 102 52 9 9 17 15
7 Italia 92 92 7 31 9 2 15
8 Alemania 82 82 20 33 9 3 23
9 Corea del Sur 79 79 8 37 7 8 30
10 India 78 78 20 28 12 33 16
11 Canadá 64 64 29 8 1 12 17
12 España 52 52 31 16 3 4 21
13 Turquía 45 45 33 4 2 4 9
14 Unión Europea 41 41 0 9 0 0 3
15 Agencia Espacial Europea 37 37 1 1 0 1 1
16 Luxemburgo 36 36 32 2 0 13 10
17 Finlandia 36 36 0 34 0 0 4
18 Taiwán 31 31 9 5 0 0 8
19 Australia 30 30 24 0 2 7 10
20 Grecia 26 26 14 6 0 2 9
21 Emiratos Árabes Unidos 26 26 5 13 1 4 10
22 Brasil 23 23 14 3 1 11 11
23 Uruguay 23 23 0 22 0 0 2
24 Israel 21 21 14 7 4 2 7
25 Noruega 19 19 13 2 1 3 7
26 Singapur 19 19 3 4 2 1 9
27 Polonia 17 17 0 9 0 0 9
28 Hong Kong 12 12 11 0 0 10 4
29 Suiza 12 12 9 1 0 0 5
30 Países Bajos 12 12 1 5 1 0 6
31 Irán 12 12 3 3 2 1 3
32 Indonesia 11 11 8 1 0 5 7
33 Portugal 10 10 8 1 0 0 3
34 Argentina 9 9 4 2 1 2 6
35 Arabia Saudí 9 9 1 1 0 1 2
36 EUMETSAT 9 9 0 0 0 5 1
37 Egipto 9 9 3 5 2 3 2
38 Bélgica 9 9 0 4 0 0 2
39 Pakistán 9 9 1 8 0 1 2
40 Tailandia 8 8 3 4 1 1 5
41 Dinamarca 7 7 2 2 1 0 6
42 Arabsat (Liga Árabe) 7 7 7 0 0 5 1
43 Suecia 7 7 3 2 0 2 6
44 Malasia 7 7 4 2 0 3 5
45 México 7 7 6 0 0 4 5
46 Argelia 6 6 1 4 2 1 1
47 Kazajistán 5 5 2 3 0 2 2
48 Austria 5 5 0 0 0 0 4
49 Bulgaria 5 5 1 3 0 0 2
50 INMARSAT (organización intergubernamental) 4 4 4 0 0 4 1
51 Vietnam 4 4 3 1 0 2 3
52 Bielorrusia 4 4 2 1 0 1 3
53 Marruecos 4 4 0 3 2 0 2
54 Hungría 4 4 0 0 0 0 2
55 Chequia 4 4 1 0 0 0 4
56 Ruanda 4 4 4 0 0 0 1
57 Nigeria 3 3 1 2 0 1 2
58 Chile 3 3 0 2 1 0 3
59 Azerbaiyán 3 3 2 0 0 1 1
60 Eslovenia 3 3 0 2 0 0 2
61 Bermudas 2 2 2 0 0 2 2
62 Catar 2 2 2 0 0 2 1
63 Ucrania 2 2 1 0 0 0 2
64 Kuwait 2 2 0 0 0 0 2
65 Eslovaquia 2 2 0 0 0 0 1
66 Nepal 2 2 1 0 0 0 2
67 Rumanía 2 2 1 0 0 0 2
68 RASCOM 1 1 1 0 0 1 1
69 Mauricio 1 1 1 0 0 1 1
70 Sudáfrica 1 1 0 0 0 0 1
71 Bolivia 1 1 1 0 0 1 1
72 Papúa Nueva Guinea 1 1 1 0 0 0 1
73 Mónaco 1 1 1 0 0 1 1
74 Laos 1 1 1 0 0 1 1
75 Perú 1 1 0 1 1 0 1
76 Irlanda 1 1 1 0 0 1 1
77 Bangladés 1 1 1 0 0 1 1
78 Filipinas 1 1 0 1 0 0 1
79 Jordania 1 1 0 0 0 0 1
80 Lituania 1 1 0 0 0 0 1
81 Angola 1 1 1 0 0 1 1
82 Corea del Norte 1 1 0 1 1 0 1
83 Omán 1 1 0 1 0 0 1
84 Croacia 1 1 0 0 0 0 1
85 Yibuti 1 1 0 0 0 0 1
86 Botsuana 1 1 0 0 0 0 1
87 Baréin 1 1 0 0 0 0 1
88 Islas Salomón 1 1 1 0 0 0 1
89 Nueva Zelanda 1 1 0 0 0 0 1
90 Túnez 1 1 0 0 0 0 1
91 Ecuador 1 1 0 0 0 0 1
92 Montenegro 1 1 0 0 0 0 1
93 Paraguay 1 1 0 0 0 0 1

País del propietario según GCAT (CC BY 4.0); nombres de países en español de España (CLDR). «Militares»: satélites de clase defensa.