Satélites activos77 con ficha propia
Masa total al lanzamiento12,5 tsegún GCAT
En qué órbitas
Satélites activos por año de lanzamiento
10000100000000010103
20072009201120132015201720192021202320252026
Propósito
Operadores
Bases de lanzamiento
Satélites con ficha
7 de 7
| Satélite | NORAD | Operador | Propósito | Órbita | Cohete | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICEYE-X862026-227AD | 100910 | FMV | Radar de imagen | LLEO/S | Falcon 9 | 1 oct 2026 | 120 kg |
| Pelican 82026-100AQ | 69018 | Swedish Armed Forces | Observación óptica | LLEO/S | Falcon 9 | 3 may 2026 | 160 kg |
| Vega2026-067Q | 68430 | Unknown Swedish operator | Tecnología y formación | LLEO/S | Falcon 9 | 30 mar 2026 | 5 kg |
| Ovzon 32024-003A | 58698 | Ovzon AB | Comunicaciones | VHEO | Falcon 9 | 3 ene 2024 | 1.800 kg |
| MATS2022-147A | 54227 | Swedish National Space Board | Ciencias de la Tierra | LLEO/S | Electron | 4 nov 2022 | 54 kg |
| SES-52012-036A | 38652 | SES Sirius | Comunicaciones | GEO/D | Proton-M/Briz-M | 9 jul 2012 | 6.007 kg |
| Sirius 42007-057A | 32299 | SES Sirius | Comunicaciones | GEO/D | Proton-M/Briz-M | 17 nov 2007 | 4.385 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). País del propietario del satélite.