Operador · Civil (gubernamental, no militar)
German Aerospace Center
German Aerospace Center (Deutsches Zentrum fur Luft- und Raumfahrt) opera 8 satélites que siguen activos.
AlemaniaKolnCódigo GCAT DLR2
Satélites activos88 con ficha propia
Masa total al lanzamiento7.035 kgsegún GCAT
Satélites activos por año de lanzamiento
1001000100000011102
2007200920112013201520172019202120232025
Plataformas más usadas
Cubesat 3U 3TerraSAR 2CLAVIS 1ENMAP 1Luxor 1
País
Fabricantes
Bases de lanzamiento
Satélites que opera
8 de 8
| Satélite | NORAD | País | Fabricante | Propósito | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otter SDM2025-276N | 66678 | Alemania | DLR | Comunicaciones | LLEO/S | 28 nov 2025 | 5 kg |
| Quick32025-135AG | 64558 | Alemania | NanoAvionics | Tecnología y formación | LLEO/S | 23 jun 2025 | 5 kg |
| Heinrich-Hertz-Satellit2023-093A | 57213 | Alemania | OHB | Comunicaciones | GEO/S | 5 jul 2023 | 3.408 kg |
| ENMAP2022-033C | 52159 | Alemania | Kayser-Threde | Observación óptica | LEO/S | 1 abr 2022 | 916 kg |
| CubeL2021-006AM | 47448 | Alemania | DLR | Tecnología y formación | LLEO/S | 24 ene 2021 | 4 kg |
| AISat-12014-034B | 40054 | Alemania | DLR-ISS | Comunicaciones | LEO/S | 30 jun 2014 | 10 kg |
| Tandem-X2010-030A | 36605 | Alemania | EADS Astrium/DF | Radar de imagen | LLEO/S | 21 jun 2010 | 1.341 kg |
| TerraSAR-X2007-026A | 31698 | Alemania | EADS Astrium/DF | Radar de imagen | LEO/S | 15 jun 2007 | 1.346 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0): tabla de organizaciones y catálogo de satélites activos a 29 de octubre de 2026.