Últimos en órbita
satélite·infos17.182 satélites activos
catálogo actualizado el 29 de octubre de 2026
  1. Inicio
  2. Países
  3. Estados Unidos
País

Satélites activos de Estados Unidos

Estados Unidos tiene 13.178 satélites activos, el 1º país del catálogo. 92 % son de comunicaciones.

13.178 activos190 operadorespuesto 1
Satélites activos13.1781.266 con ficha propia
El más veteranoNNS 30020lanzado el 13 dic 1964
El más recienteStarlink 3850427 de octubre de 2026
Masa total al lanzamiento8.285,1 tsegún GCAT

En qué órbitas

Satélites de Estados Unidos por propósito

Satélites activos por año de lanzamiento

210335112131010879699181016212320232127276347301795931.4751.8642.0833.6452.863
199019952000200520102015202020252026

Satélites con ficha · página 1 de 7

200 de 1.266
SatéliteNORADOperadorPropósitoÓrbitaCoheteLanzamientoMasa
Hawk 16C2026-239C 101146 HawkEye 360Inteligencia de señalesLLEO/SElectron23 oct 202631 kg
Hawk 16B2026-239B 101145 HawkEye 360Inteligencia de señalesLLEO/SElectron23 oct 202631 kg
Hawk 16A2026-239A 101144 HawkEye 360Inteligencia de señalesLLEO/SElectron23 oct 202631 kg
Capella 222026-237AF 101140 Capella SpaceRadar de imagenLLEO/IFalcon 920 oct 2026180 kg
Umbra-142026-237AE 101139 Umbra LabsRadar de imagenLLEO/IFalcon 920 oct 202684 kg
Umbra-132026-237AD 101138 Umbra LabsRadar de imagenLLEO/IFalcon 920 oct 202684 kg
Maxwell2026-237AC 101137 ViaSatTecnología y formaciónLLEO/IFalcon 920 oct 2026184 kg
W-72026-237AB 101136 Varda SpaceMicrogravedadLLEO/IFalcon 920 oct 2026300 kg
Capella 212026-237AA 101135 Capella SpaceRadar de imagenLLEO/IFalcon 920 oct 2026180 kg
Pulsar-032026-237Z 101134 XonaNavegaciónLLEO/IFalcon 920 oct 2026149 kg
Tomorrow-S152026-237Y 101133 Tomorrow.ioMeteorologíaLLEO/IFalcon 920 oct 202612 kg
Tomorrow-S142026-237X 101132 Tomorrow.ioMeteorologíaLLEO/IFalcon 920 oct 202612 kg
PTS-22026-237W 101131 XonaNavegaciónLLEO/IFalcon 920 oct 2026150 kg
PTS-12026-237V 101130 XonaNavegaciónLLEO/IFalcon 920 oct 2026150 kg
Pulsar-042026-237U 101129 XonaNavegaciónLLEO/IFalcon 920 oct 2026149 kg
Pelican 122026-237T 101128 PlanetObservación ópticaLLEO/IFalcon 920 oct 2026160 kg
Pulsar-022026-237S 101127 XonaNavegaciónLLEO/IFalcon 920 oct 2026149 kg
Pulsar-012026-237R 101126 XonaNavegaciónLLEO/IFalcon 920 oct 2026149 kg
GNOMES-112026-237Q 101125 PlanetiQComunicacionesLLEO/IFalcon 920 oct 202630 kg
Hawk 15C2026-237L 101121 HawkEye 360Inteligencia de señalesLLEO/IFalcon 920 oct 202631 kg
Hawk 15B2026-237K 101120 HawkEye 360Inteligencia de señalesLLEO/IFalcon 920 oct 202631 kg
Hawk 15A2026-237J 101119 HawkEye 360Inteligencia de señalesLLEO/IFalcon 920 oct 202631 kg
LEO Express 42026-237F 101116 Impulse SpaceTecnología y formaciónLLEO/IFalcon 920 oct 2026250 kg
Starburst-12026-237E 101115 Portal Space SystemsTecnología y formaciónLLEO/IFalcon 920 oct 2026300 kg
USA 7252026-235S 101091 USSF SSCRadar de imagen—Falcon 916 oct 2026575 kg
USA 7242026-235R 101090 USSF SSCRadar de imagen—Falcon 916 oct 2026575 kg
USA 7232026-235Q 101089 USSF SSCRadar de imagen—Falcon 916 oct 2026575 kg
USA 7222026-235P 101088 USSF SSCRadar de imagen—Falcon 916 oct 2026575 kg
USA 7212026-235N 101087 USSF SSCRadar de imagen—Falcon 916 oct 2026575 kg
USA 7202026-235M 101086 USSF SSCRadar de imagen—Falcon 916 oct 2026575 kg
USA 7192026-235L 101085 USSF SSCRadar de imagen—Falcon 916 oct 2026575 kg
USA 7182026-235K 101084 USSF SSCRadar de imagen—Falcon 916 oct 2026575 kg
USA 7172026-235J 101083 USSF SSCRadar de imagen—Falcon 916 oct 2026575 kg
USA 7162026-235H 101082 USSF SSCRadar de imagen—Falcon 916 oct 2026575 kg
USA 7152026-235G 101081 USSF SSCRadar de imagen—Falcon 916 oct 2026575 kg
USA 7142026-235F 101080 USSF SSCRadar de imagen—Falcon 916 oct 2026575 kg
USA 7132026-235E 101079 USSF SSCRadar de imagen—Falcon 916 oct 2026575 kg
USA 7122026-235D 101078 USSF SSCRadar de imagen—Falcon 916 oct 2026575 kg
USA 7112026-235C 101077 USSF SSCRadar de imagen—Falcon 916 oct 2026575 kg
USA 7102026-235B 101076 USSF SSCRadar de imagen—Falcon 916 oct 2026575 kg
USA 7092026-235A 101075 USSF SSCRadar de imagen—Falcon 916 oct 2026575 kg
Proves-Taygeta1998-067 — Bronco SpaceTecnología y formación—Falcon 913 oct 20261 kg
Proves-Maia1998-067 — Texas State UniversityTecnología y formación—Falcon 913 oct 20261 kg
Dragon CRS-352026-233A 101031 SpaceXVuelo tripuladoLLEO/IFalcon 913 oct 202615,2 t
SDA-NG-T1TL-4212026-231W 101003 SDAComunicacionesLEO/IFalcon 910 oct 2026420 kg
SDA-NG-T1TL-4202026-231V 101002 SDAComunicacionesLEO/IFalcon 910 oct 2026420 kg
SDA-NG-T1TL-4192026-231U 101001 SDAComunicacionesLEO/IFalcon 910 oct 2026420 kg
SDA-NG-T1TL-4182026-231T 101000 SDAComunicacionesLEO/IFalcon 910 oct 2026420 kg
SDA-NG-T1TL-4172026-231S 100999 SDAComunicacionesLEO/IFalcon 910 oct 2026420 kg
SDA-NG-T1TL-4162026-231R 100998 SDAComunicacionesLEO/IFalcon 910 oct 2026420 kg
SDA-NG-T1TL-4152026-231Q 100997 SDAComunicacionesLEO/IFalcon 910 oct 2026420 kg
SDA-NG-T1TL-4142026-231P 100996 SDAComunicacionesLEO/IFalcon 910 oct 2026420 kg
SDA-NG-T1TL-4132026-231N 100995 SDAComunicacionesLEO/IFalcon 910 oct 2026420 kg
SDA-NG-T1TL-4122026-231M 100994 SDAComunicacionesLEO/IFalcon 910 oct 2026420 kg
SDA-NG-T1TL-4112026-231L 100993 SDAComunicacionesLEO/IFalcon 910 oct 2026420 kg
SDA-NG-T1TL-4102026-231K 100992 SDAComunicacionesLEO/IFalcon 910 oct 2026420 kg
SDA-NG-T1TL-4092026-231J 100991 SDAComunicacionesLEO/IFalcon 910 oct 2026420 kg
SDA-NG-T1TL-4082026-231H 100990 SDAComunicacionesLEO/IFalcon 910 oct 2026420 kg
SDA-NG-T1TL-4072026-231G 100989 SDAComunicacionesLEO/IFalcon 910 oct 2026420 kg
SDA-NG-T1TL-4062026-231F 100988 SDAComunicacionesLEO/IFalcon 910 oct 2026420 kg
SDA-NG-T1TL-4052026-231E 100987 SDAComunicacionesLEO/IFalcon 910 oct 2026420 kg
SDA-NG-T1TL-4042026-231D 100986 SDAComunicacionesLEO/IFalcon 910 oct 2026420 kg
SDA-NG-T1TL-4032026-231C 100985 SDAComunicacionesLEO/IFalcon 910 oct 2026420 kg
SDA-NG-T1TL-4022026-231B 100984 SDAComunicacionesLEO/IFalcon 910 oct 2026420 kg
SDA-NG-T1TL-4012026-231A 100983 SDAComunicacionesLEO/IFalcon 910 oct 2026420 kg
USA 7082026-228A 100953 NROInteligencia de señales—Falcon Heavy2 oct 20267.000 kg
BEECON-A2026-227 — EtherealCiencia espacial—Falcon 91 oct 20264 kg
PRISM-A2026-227 — EtherealCiencia espacial—Falcon 91 oct 20264 kg
Protostar Subsat2026-227 — Star CatcherTecnología y formación—Falcon 91 oct 20264 kg
SPRITE2026-227BY 100954 CU-LASPAstronomíaLLEO/SFalcon 91 oct 202624 kg
Lemur-2-WhiteHotCrew2026-227BN 100943 SpireComunicacionesLLEO/SFalcon 91 oct 202610 kg
Lemur-2-MDQureshi2026-227BM 100942 SpireComunicacionesLLEO/SFalcon 91 oct 202610 kg
Watchdog V0-A2026-227BL 100941 FortastraTecnología y formaciónLLEO/SFalcon 91 oct 202625 kg
Watchdog V0-MK2026-227BK 100940 FortastraTecnología y formaciónLLEO/SFalcon 91 oct 202625 kg
GPDM2026-227BG 100937 NASA MSFCTecnología y formaciónLLEO/SFalcon 91 oct 202610 kg
Lemur-2-Varun2026-227BE 100935 SpireComunicacionesLLEO/SFalcon 91 oct 202610 kg
SSPICY2026-227AZ 100930 Starfish SpaceTecnología y formaciónLLEO/SFalcon 91 oct 2026335 kg
Starcatcher-12026-227AQ 100921 Star CatcherTecnología y formaciónLLEO/SFalcon 91 oct 2026400 kg
Kensat2026-227AE 100911 Ken Chan (Kensat)Tecnología y formaciónLLEO/SFalcon 91 oct 20262 kg
GNOMES-102026-227Y 100905 PlanetiQComunicacionesLLEO/SFalcon 91 oct 202630 kg
Reason-12026-227W 100903 Cowboy Space Corp.Tecnología y formaciónLLEO/SFalcon 91 oct 2026150 kg
MVP2026-227V 100902 Google LLCComunicacionesLLEO/SFalcon 91 oct 2026160 kg
Element-12026-227U 100901 Cesium Astro, Inc.ComunicacionesLLEO/SFalcon 91 oct 2026620 kg
Meridian FCL2026-227N 100895 Meridian SpaceComunicacionesLLEO/SFalcon 91 oct 2026150 kg
Baby Bird2026-227L 100893 Blackwing SpaceTecnología y formaciónLLEO/SFalcon 91 oct 20262 kg
Tomorrow-S122026-227J 100891 Tomorrow.ioMeteorologíaLLEO/SFalcon 91 oct 202612 kg
Tomorrow-S132026-227H 100890 Tomorrow.ioMeteorologíaLLEO/SFalcon 91 oct 202612 kg
ICEYE-Xnn2026-227G 100889 ICEYE USRadar de imagenLLEO/SFalcon 91 oct 2026120 kg
Tanager 22026-227D 100886 PlanetCiencias de la TierraLLEO/SFalcon 91 oct 2026150 kg
W-92026-227B 100884 Varda SpaceMicrogravedadLLEO/SFalcon 91 oct 2026300 kg
W-82026-227A 100883 Varda SpaceMicrogravedadLLEO/SFalcon 91 oct 2026300 kg
Dragon Grace (Crew-13)2026-226A 100882 SpaceXVuelo tripuladoLLEO/IFalcon 91 oct 202613,1 t
USA 7072026-224Y 100854 USSF SSCComunicaciones—Falcon 926 sept 2026575 kg
USA 7062026-224X 100853 USSF SSCComunicaciones—Falcon 926 sept 2026575 kg
USA 7052026-224W 100852 USSF SSCComunicaciones—Falcon 926 sept 2026575 kg
USA 7042026-224V 100851 USSF SSCComunicaciones—Falcon 926 sept 2026575 kg
USA 7032026-224U 100850 USSF SSCComunicaciones—Falcon 926 sept 2026575 kg
USA 7022026-224T 100849 USSF SSCComunicaciones—Falcon 926 sept 2026575 kg
USA 7012026-224S 100848 USSF SSCComunicaciones—Falcon 926 sept 2026575 kg
USA 7002026-224R 100847 USSF SSCComunicaciones—Falcon 926 sept 2026575 kg
USA 6992026-224Q 100846 USSF SSCComunicaciones—Falcon 926 sept 2026575 kg
USA 6982026-224P 100845 USSF SSCComunicaciones—Falcon 926 sept 2026575 kg
USA 6972026-224N 100844 USSF SSCComunicaciones—Falcon 926 sept 2026575 kg
USA 6962026-224M 100843 USSF SSCComunicaciones—Falcon 926 sept 2026575 kg
USA 6952026-224L 100842 USSF SSCComunicaciones—Falcon 926 sept 2026575 kg
USA 6942026-224K 100841 USSF SSCComunicaciones—Falcon 926 sept 2026575 kg
USA 6932026-224J 100840 USSF SSCComunicaciones—Falcon 926 sept 2026575 kg
USA 6922026-224H 100839 USSF SSCComunicaciones—Falcon 926 sept 2026575 kg
USA 6912026-224G 100838 USSF SSCComunicaciones—Falcon 926 sept 2026575 kg
USA 6902026-224F 100837 USSF SSCComunicaciones—Falcon 926 sept 2026575 kg
USA 6892026-224E 100836 USSF SSCComunicaciones—Falcon 926 sept 2026575 kg
USA 6882026-224D 100835 USSF SSCComunicaciones—Falcon 926 sept 2026575 kg
USA 6872026-224C 100834 USSF SSCComunicaciones—Falcon 926 sept 2026575 kg
USA 6862026-224B 100833 USSF SSCComunicaciones—Falcon 926 sept 2026575 kg
USA 6852026-224A 100832 USSF SSCComunicaciones—Falcon 926 sept 2026575 kg
USA 6842026-214S 100740 USSF SSCRadar de imagen—Falcon 917 sept 2026575 kg
USA 6832026-214R 100739 USSF SSCRadar de imagen—Falcon 917 sept 2026575 kg
USA 6822026-214Q 100738 USSF SSCRadar de imagen—Falcon 917 sept 2026575 kg
USA 6812026-214P 100737 USSF SSCRadar de imagen—Falcon 917 sept 2026575 kg
USA 6802026-214N 100736 USSF SSCRadar de imagen—Falcon 917 sept 2026575 kg
USA 6792026-214M 100735 USSF SSCRadar de imagen—Falcon 917 sept 2026575 kg
USA 6782026-214L 100734 USSF SSCRadar de imagen—Falcon 917 sept 2026575 kg
USA 6772026-214K 100733 USSF SSCRadar de imagen—Falcon 917 sept 2026575 kg
USA 6762026-214J 100732 USSF SSCRadar de imagen—Falcon 917 sept 2026575 kg
USA 6752026-214H 100731 USSF SSCRadar de imagen—Falcon 917 sept 2026575 kg
USA 6742026-214G 100730 USSF SSCRadar de imagen—Falcon 917 sept 2026575 kg
USA 6732026-214F 100729 USSF SSCRadar de imagen—Falcon 917 sept 2026575 kg
USA 6722026-214E 100728 USSF SSCRadar de imagen—Falcon 917 sept 2026575 kg
USA 6712026-214D 100727 USSF SSCRadar de imagen—Falcon 917 sept 2026575 kg
USA 6702026-214C 100726 USSF SSCRadar de imagen—Falcon 917 sept 2026575 kg
USA 6692026-214B 100725 USSF SSCRadar de imagen—Falcon 917 sept 2026575 kg
USA 6682026-214A 100724 USSF SSCRadar de imagen—Falcon 917 sept 2026575 kg
Global-362026-207A 100682 BlackSky GlobalObservación ópticaLLEO/IElectron11 sept 2026138 kg
USA 6662026-206Y 100680 USSF SSCComunicaciones—Falcon 910 sept 2026575 kg
USA 6652026-206X 100679 USSF SSCComunicaciones—Falcon 910 sept 2026575 kg
USA 6642026-206W 100678 USSF SSCComunicaciones—Falcon 910 sept 2026575 kg
USA 6632026-206V 100677 USSF SSCComunicaciones—Falcon 910 sept 2026575 kg
USA 6622026-206U 100676 USSF SSCComunicaciones—Falcon 910 sept 2026575 kg
USA 6612026-206T 100675 USSF SSCComunicaciones—Falcon 910 sept 2026575 kg
USA 6602026-206S 100674 USSF SSCComunicaciones—Falcon 910 sept 2026575 kg
USA 6592026-206R 100673 USSF SSCComunicaciones—Falcon 910 sept 2026575 kg
USA 6582026-206Q 100672 USSF SSCComunicaciones—Falcon 910 sept 2026575 kg
USA 6572026-206P 100671 USSF SSCComunicaciones—Falcon 910 sept 2026575 kg
USA 6562026-206N 100670 USSF SSCComunicaciones—Falcon 910 sept 2026575 kg
USA 6552026-206M 100669 USSF SSCComunicaciones—Falcon 910 sept 2026575 kg
USA 6542026-206L 100668 USSF SSCComunicaciones—Falcon 910 sept 2026575 kg
USA 6532026-206K 100667 USSF SSCComunicaciones—Falcon 910 sept 2026575 kg
USA 6522026-206J 100666 USSF SSCComunicaciones—Falcon 910 sept 2026575 kg
USA 6512026-206H 100665 USSF SSCComunicaciones—Falcon 910 sept 2026575 kg
USA 6502026-206G 100664 USSF SSCComunicaciones—Falcon 910 sept 2026575 kg
USA 6492026-206F 100663 USSF SSCComunicaciones—Falcon 910 sept 2026575 kg
USA 6482026-206E 100662 USSF SSCComunicaciones—Falcon 910 sept 2026575 kg
USA 6472026-206D 100661 USSF SSCComunicaciones—Falcon 910 sept 2026575 kg
USA 6462026-206C 100660 USSF SSCComunicaciones—Falcon 910 sept 2026575 kg
USA 6452026-206B 100659 USSF SSCComunicaciones—Falcon 910 sept 2026575 kg
USA 6442026-206A 100658 USSF SSCComunicaciones—Falcon 910 sept 2026575 kg
Roman Space Telescope2026-199A 100532 GSFCAstronomíaCLOFalcon Heavy30 ago 20269.174 kg
USA 6422026-186Y 100355 USSF SSCComunicacionesLLEO/IFalcon 916 ago 2026575 kg
USA 6412026-186X 100354 USSF SSCComunicacionesLLEO/IFalcon 916 ago 2026575 kg
USA 6402026-186W 100353 USSF SSCComunicacionesLLEO/IFalcon 916 ago 2026575 kg
USA 6392026-186V 100352 USSF SSCComunicacionesLLEO/IFalcon 916 ago 2026575 kg
USA 6382026-186U 100351 USSF SSCComunicacionesLLEO/IFalcon 916 ago 2026575 kg
USA 6372026-186T 100350 USSF SSCComunicacionesLLEO/IFalcon 916 ago 2026575 kg
USA 6362026-186S 100349 USSF SSCComunicacionesLLEO/IFalcon 916 ago 2026575 kg
USA 6352026-186R 100348 USSF SSCComunicacionesLLEO/IFalcon 916 ago 2026575 kg
USA 6342026-186Q 100347 USSF SSCComunicacionesLLEO/IFalcon 916 ago 2026575 kg
USA 6332026-186P 100346 USSF SSCComunicacionesLLEO/IFalcon 916 ago 2026575 kg
USA 6322026-186N 100345 USSF SSCComunicacionesLLEO/IFalcon 916 ago 2026575 kg
USA 6312026-186M 100344 USSF SSCComunicacionesLLEO/IFalcon 916 ago 2026575 kg
USA 6302026-186L 100343 USSF SSCComunicacionesLLEO/IFalcon 916 ago 2026575 kg
USA 6292026-186K 100342 USSF SSCComunicacionesLLEO/IFalcon 916 ago 2026575 kg
USA 6282026-186J 100341 USSF SSCComunicacionesLLEO/IFalcon 916 ago 2026575 kg
USA 6272026-186H 100340 USSF SSCComunicacionesLLEO/IFalcon 916 ago 2026575 kg
USA 6262026-186G 100339 USSF SSCComunicacionesLLEO/IFalcon 916 ago 2026575 kg
USA 6252026-186F 100338 USSF SSCComunicacionesLLEO/IFalcon 916 ago 2026575 kg
USA 6242026-186E 100337 USSF SSCComunicacionesLLEO/IFalcon 916 ago 2026575 kg
USA 6232026-186D 100336 USSF SSCComunicacionesLLEO/IFalcon 916 ago 2026575 kg
USA 6222026-186C 100335 USSF SSCComunicacionesLLEO/IFalcon 916 ago 2026575 kg
USA 6212026-186B 100334 USSF SSCComunicacionesLLEO/IFalcon 916 ago 2026575 kg
USA 6202026-186A 100333 USSF SSCComunicacionesLLEO/IFalcon 916 ago 2026575 kg
Globalstar M1002026-185H 100332 GlobalstarComunicacionesLEO/IFalcon 916 ago 2026850 kg
Globalstar M1052026-185G 100331 GlobalstarComunicacionesLEO/IFalcon 916 ago 2026850 kg
Globalstar M1012026-185F 100330 GlobalstarComunicacionesLEO/IFalcon 916 ago 2026850 kg
Globalstar M1062026-185E 100329 GlobalstarComunicacionesLEO/IFalcon 916 ago 2026850 kg
Globalstar M1042026-185D 100328 GlobalstarComunicacionesLEO/IFalcon 916 ago 2026850 kg
Globalstar M0992026-185C 100327 GlobalstarComunicacionesLEO/IFalcon 916 ago 2026850 kg
Globalstar M1022026-185B 100326 GlobalstarComunicacionesLEO/IFalcon 916 ago 2026850 kg
Globalstar M0982026-185A 100325 GlobalstarComunicacionesLEO/IFalcon 916 ago 2026850 kg
SpaceMobile-0112026-179C 100242 AST & ScienceComunicacionesLLEO/IFalcon 95 ago 20266.740 kg
SpaceMobile-0122026-179B 100241 AST & ScienceComunicacionesLLEO/IFalcon 95 ago 20266.740 kg
SpaceMobile-0132026-179A 100240 AST & ScienceComunicacionesLLEO/IFalcon 95 ago 20266.740 kg
USA 6192026-174A 100178 NROInteligencia de señales—Falcon 930 jul 20261.000 kg
MEP-32026-167D 100128 Space LogisticsTecnología y formaciónHEOFalcon 921 jul 2026500 kg
MEP-22026-167C 100127 Space LogisticsTecnología y formaciónHEOFalcon 921 jul 2026500 kg
MEP-12026-167B 100126 Space LogisticsTecnología y formaciónHEOFalcon 921 jul 2026500 kg
MRV-12026-167A 100125 Space LogisticsTecnología y formaciónHEOFalcon 921 jul 20263.000 kg
Praetorian SDA-5212026-163W 100079 SDAComunicacionesLEO/IFalcon 916 jul 2026300 kg
Praetorian SDA-5202026-163V 100078 SDAComunicacionesLEO/IFalcon 916 jul 2026300 kg
Praetorian SDA-5192026-163U 100077 SDAComunicacionesLEO/IFalcon 916 jul 2026300 kg
Praetorian SDA-5182026-163T 100076 SDAComunicacionesLEO/IFalcon 916 jul 2026300 kg

Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). País del propietario del satélite.