- Inicio
- Propósitos
- Tecnología y formación
Propósito
Tecnología y formación: satélites activos — página 3
Demostradores tecnológicos, ensayos en órbita y satélites de formación.
617 satélites activos617 con ficha
Satélites con ficha · página 3 de 4
200 de 617
| Satélite | NORAD | País | Operador | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shiyan 24C-022023-206B | 58651 | China | CASC | LLEO/S | 25 dic 2023 | 80 kg |
| Shiyan 24C-012023-206A | 58650 | China | CASC | LLEO/S | 25 dic 2023 | 80 kg |
| Honghu-22023-193C | 58555 | China | Hongqing Keji | LLEO/S | 8 dic 2023 | 50 kg |
| NanoFF A2023-185T | 58810 | Alemania | TUB | LLEO/S | 1 dic 2023 | 3 kg |
| NanoFF B2023-185S | 58755 | Alemania | TUB | LLEO/S | 1 dic 2023 | 3 kg |
| ION SCV015 DARING DIEGO2023-185H | 58469 | Italia | D-ORBIT | LLEO/S | 1 dic 2023 | 220 kg |
| uHETsat2023-185E | 58466 | Italia | SITAEL SpA. | LLEO/S | 1 dic 2023 | 70 kg |
| KOYOH2023-185C | 58464 | Japón | Kanazawa University | LLEO/S | 1 dic 2023 | 43 kg |
| Outpost Mission 22023-174CG | 58334 | Estados Unidos | Outpost Technologies | LLEO/S | 11 nov 2023 | 3 kg |
| LEO Express 12023-174AX | 58301 | Estados Unidos | Impulse Space | LLEO/S | 11 nov 2023 | 250 kg |
| ION SCV013 ULTIMATE HUGO2023-174AW | 58300 | Italia | D-ORBIT | LLEO/S | 11 nov 2023 | 220 kg |
| SpaceVan-0012023-174AR | 58295 | Francia | Exotrail | LLEO/S | 11 nov 2023 | 125 kg |
| Falconsat-102023-174AM | 58291 | Estados Unidos | USAF Academy | LLEO/S | 11 nov 2023 | 140 kg |
| OrbAstro PC12023-174C | 58258 | Reino Unido | OrbAstro | LLEO/S | 11 nov 2023 | 10 kg |
| CSC-12023-155G | 58022 | Países Bajos | ISIS BV | LLEO/S | 9 oct 2023 | 10 kg |
| CSC-22023-155F | 58021 | Países Bajos | ISIS BV | LLEO/S | 9 oct 2023 | 10 kg |
| ARCADE2023-109E | 57485 | Singapur | NTU | LLEO/E | 30 jul 2023 | 24 kg |
| SCOOB-II2023-109D | 57484 | Singapur | NTU | LLEO/E | 30 jul 2023 | 4 kg |
| ORB-12 STRIDER2023-109C | 57483 | Singapur | ALIENA Pte Ltd. | LLEO/E | 30 jul 2023 | 13 kg |
| VELOX-AM2023-109B | 57482 | Singapur | NTU | LLEO/E | 30 jul 2023 | 23 kg |
| Starling 32023-100D | 57389 | Estados Unidos | ARC | LLEO/S | 18 jul 2023 | 12 kg |
| Starling 12023-100C | 57388 | Estados Unidos | ARC | LLEO/S | 18 jul 2023 | 12 kg |
| Starling 22023-100B | 57387 | Estados Unidos | ARC | LLEO/S | 18 jul 2023 | 12 kg |
| Starling 42023-100A | 57386 | Estados Unidos | ARC | LLEO/S | 18 jul 2023 | 12 kg |
| KuzGTU-12023-091AV | 57217 | Rusia | Kuzbass State Technical University | LLEO/S | 27 jun 2023 | 3 kg |
| CSTP-1.12023-091AN | 57202 | Rusia | STTs | LLEO/S | 27 jun 2023 | 3 kg |
| PHI-DEMO2023-091AL | 57200 | Emiratos Árabes Unidos | Rashid Space Ctr | LLEO/S | 27 jun 2023 | 20 kg |
| Khors No. 22023-091AG | 57196 | Rusia | MGTU Bauman | LLEO/S | 27 jun 2023 | 10 kg |
| Anokhin S.N.2023-091AD | 57193 | Rusia | Sitronics | LLEO/S | 27 jun 2023 | 3 kg |
| Polytech Univers-32023-091AB | 57191 | Rusia | Polytech | LLEO/S | 27 jun 2023 | 5 kg |
| Khors No. 12023-091Y | 57188 | Rusia | MGTU Bauman | LLEO/S | 27 jun 2023 | 10 kg |
| CSTP-1.22023-091W | 57186 | Rusia | STTs | LLEO/S | 27 jun 2023 | 3 kg |
| Sirius-SINP-3U2023-091V | 57185 | Rusia | BG Optics | LLEO/S | 27 jun 2023 | 4 kg |
| SATURN2023-091J | 57174 | Rusia | Kuban State Technical University | LLEO/S | 27 jun 2023 | 10 kg |
| UmKA-12023-091G | 57172 | Rusia | Podol'sk School No. 29 | LLEO/S | 27 jun 2023 | 3 kg |
| Samsat-ION2023-091C | 57168 | Rusia | SNIU | LLEO/S | 27 jun 2023 | 4 kg |
| Shiyan 252023-087A | 57047 | China | DFH | LLEO/S | 20 jun 2023 | 100 kg |
| ION SCV011 SAVVY SIMON2023-084AB | 56957 | Italia | D-ORBIT | LLEO/S | 12 jun 2023 | 220 kg |
| Tianyi-26?2023-081W | 56866 | China | Changsha Tianyi | LLEO/S | 7 jun 2023 | 20 kg |
| LUMIR-T12023-072G | 56749 | Corea del Sur | Lumir Inc. | LLEO/S | 25 may 2023 | 7 kg |
| KSAT3U2023-072E | 56747 | Corea del Sur | Kairo Space | LLEO/S | 25 may 2023 | 6 kg |
| NEXTSAT-22023-072A | 56743 | Corea del Sur | KAIST | LLEO/S | 25 may 2023 | 180 kg |
| LUMELITE-42023-057B | 56309 | Singapur | NUS | LLEO/E | 22 abr 2023 | 16 kg |
| POEM-22023-057A | 56308 | India | ISRO | LLEO/E | 22 abr 2023 | 50 kg |
| ION SCV010 MASTERFUL MATTH.2023-054Q | 56192 | Italia | D-ORBIT | LLEO/S | 15 abr 2023 | 220 kg |
| Shiyan 192023-034A | 55861 | China | SAST | LLEO/S | 15 mar 2023 | 100 kg |
| LDPE 3A2023-008B | 55264 | Estados Unidos | AFRL/RV | GEO/D | 15 ene 2023 | 500 kg |
| Sharjah-Sat-12023-001CZ | 55104 | Emiratos Árabes Unidos | Sharjah SAAST | LLEO/S | 3 ene 2023 | 4 kg |
| KuwaitSat-12023-001CY | 55103 | Kuwait | Kuwait University | LLEO/S | 3 ene 2023 | 3 kg |
| YAM-52023-001BV | 55076 | Estados Unidos | Loft Orbital | LLEO/S | 3 ene 2023 | 87 kg |
| ION SCV007 GLORIUS GRATIA2023-001BD | 55060 | Italia | D-ORBIT | LLEO/S | 3 ene 2023 | 220 kg |
| ION SCV008 FIERCE FRANCISCUS2023-001AU | 55051 | Italia | D-ORBIT | LLEO/S | 3 ene 2023 | 220 kg |
| Skykraft 1 Carrier2023-001AJ | 55041 | Australia | SkyKraft | LLEO/S | 3 ene 2023 | 100 kg |
| Shiyan 10-022022-178A | 54878 | China | SAST | HEO/M | 29 dic 2022 | 4.600 kg |
| Shiyan 212022-172A | 54752 | China | CAST | LLEO/I | 16 dic 2022 | 100 kg |
| Shiyan 20B2022-169B | 54700 | China | SAST | LEO/I | 12 dic 2022 | 500 kg |
| Shiyan 20A2022-169A | 54699 | China | CAST | LEO/I | 12 dic 2022 | 500 kg |
| USA 5572022-144T | 65651 | Estados Unidos | USSF SSC | GEO/ID | 1 nov 2022 | 100 kg |
| USA 5562022-144S | 65650 | Estados Unidos | USSF SSC | GEO/ID | 1 nov 2022 | 100 kg |
| USA 5532022-144R | 65158 | Estados Unidos | USSF SSC | GEO/ID | 1 nov 2022 | 100 kg |
| USA 5522022-144Q | 65157 | Estados Unidos | USSF SSC | GEO/ID | 1 nov 2022 | 100 kg |
| USA 5512022-144P | 65156 | Estados Unidos | USSF SSC | GEO/ID | 1 nov 2022 | 100 kg |
| USA 5482022-144N | 64722 | Estados Unidos | USSF SSC | GEO/ID | 1 nov 2022 | 100 kg |
| USA 5472022-144M | 64466 | Estados Unidos | USSF SSC | GEO/ID | 1 nov 2022 | 100 kg |
| USA 5462022-144L | 64289 | Estados Unidos | USSF SSC | GEO/ID | 1 nov 2022 | 100 kg |
| USA 3992022-144K | 60741 | Estados Unidos | USSF SSC | GEO/ID | 1 nov 2022 | 100 kg |
| USA 3442022-144J | 56307 | Estados Unidos | USSF SSC | GEO/ID | 1 nov 2022 | 100 kg |
| USA 3412022-144F | 55139 | Estados Unidos | AFRL/RV | GEO/D | 1 nov 2022 | 100 kg |
| USA 3402022-144E | 55138 | Estados Unidos | USSF SSC | GEO/D | 1 nov 2022 | 100 kg |
| USA 3392022-144B | 54220 | Estados Unidos | USSF SSC | GEO/D | 1 nov 2022 | 500 kg |
| LDPE 22022-144A | 54219 | Estados Unidos | AFRL/RV | GEO/ID | 1 nov 2022 | 500 kg |
| Shiyan 20C2022-142A | 54214 | China | CASC | LEO/I | 29 oct 2022 | 1.300 kg |
| Kosmos-25612022-137A | 54109 | Rusia | MO RF | LLEO/S | 21 oct 2022 | 500 kg |
| GAzelle2022-127A | 54023 | Estados Unidos | General Atomics Electromagnetic System Group/Englewood | LEO/S | 7 oct 2022 | 118 kg |
| Chuangxin-16A2022-102A | 53586 | China | IMI/CAS | LLEO/I | 23 ago 2022 | 100 kg |
| Kosmos-2558 subsatellite2022-089C | 64627 | Rusia | TsNIIKhM | LLEO/S | 1 ago 2022 | 100 kg |
| AstroBio Cubesat2022-080C | 53107 | Italia | Roma La Sapienza | MEO | 13 jul 2022 | 4 kg |
| Italy-OSCAR 1172022-080B | 53106 | Italia | Agency for New Technologies, Energy and Environment | MEO | 13 jul 2022 | 4 kg |
| USA 3372022-073E | 53521 | Estados Unidos | AFRL/RV | GEO/D | 1 jul 2022 | 100 kg |
| USSF 12 Ring2022-073B | 52941 | Estados Unidos | AFRL/RV | GEO/D | 1 jul 2022 | 500 kg |
| POEM2022-072E | 52939 | India | ISRO | LLEO/E | 30 jun 2022 | 50 kg |
| MIMAN2022-065G | 52900 | Corea del Sur | Yonsei U | LEO/S | 21 jun 2022 | 4 kg |
| RANDEV2022-065E | 52898 | Corea del Sur | KAIST | LEO/S | 21 jun 2022 | 4 kg |
| PVSAT2022-065A | 52894 | Corea del Sur | KARI | LEO/S | 21 jun 2022 | 180 kg |
| SHERPA-AC12022-057AH | 52763 | Estados Unidos | Spaceflight Industries Inc. | LLEO/S | 25 may 2022 | 176 kg |
| ION SCV006 THRILLING THOMAS2022-057AF | 52761 | Italia | D-ORBIT | LLEO/S | 25 may 2022 | 220 kg |
| Pujiang-22022-031B | 52151 | China | SAST | LLEO/S | 29 mar 2022 | 2.000 kg |
| Tiankun-22022-031A | 52150 | China | China Changfeng Mechanics and Electronics Tech Academy (CAS | LLEO/S | 29 mar 2022 | 90 kg |
| Shiyan 132022-004A | 51102 | China | CAS | LEO/S | 17 ene 2022 | 500 kg |
| Shiyan 12-022021-129B | 50322 | China | CAST | GEO/D | 23 dic 2021 | 3.000 kg |
| Shiyan 12-012021-129A | 50321 | China | CAST | GEO/D | 23 dic 2021 | 3.000 kg |
| ASCENT2021-118E | 51287 | Estados Unidos | AFRL/RV | GEO/D | 7 dic 2021 | 25 kg |
| LDPE 12021-118B | 49818 | Estados Unidos | AFRL/RV | GEO/D | 7 dic 2021 | 500 kg |
| STPSAT-62021-118A | 49817 | Estados Unidos | USAF STP | GEO/S | 7 dic 2021 | 1.000 kg |
| DRUMS2021-102G | 49401 | Japón | Kawasaki Heavy Industries Aerospace Co. | LLEO/S | 9 nov 2021 | 46 kg |
| Hibari2021-102F | 49400 | Japón | TITech | LLEO/S | 9 nov 2021 | 55 kg |
| Oruri2021-102B | 49396 | Japón | Teikyo Scientific University | LLEO/S | 9 nov 2021 | 52 kg |
| Shi Jian 212021-094A | 49330 | China | SAST | GEO/ID | 24 oct 2021 | 5.000 kg |
| Shiyan 102021-087A | 49258 | China | SAST | GTO | 27 sept 2021 | 4.600 kg |
| Monolith2021-068A | 49052 | Estados Unidos | USAF STP | LEO/I | 29 jul 2021 | 20 kg |
| Tanker-001 Tenzing2021-059CA | 48951 | Estados Unidos | Astro Digital | LLEO/S | 30 jun 2021 | 35 kg |
| YAM-32021-059AN | 48915 | Estados Unidos | Loft Orbital | LLEO/S | 30 jun 2021 | 80 kg |
| EG-32021-059P | 48892 | Australia | Echostar AU | LLEO/S | 30 jun 2021 | 11 kg |
| GEOSTARE SV22021-041BF | 48606 | Estados Unidos | Tyvak NSS | LLEO/I | 15 may 2021 | 11 kg |
| Unisat 72021-022P | 47945 | Italia | GAUSS SrI | LLEO/S | 22 mar 2021 | 32 kg |
| Shiyan 92021-019A | 47851 | China | CAST | GTO | 11 mar 2021 | 5.000 kg |
| CubeL2021-006AM | 47448 | Alemania | DLR | LLEO/S | 24 ene 2021 | 4 kg |
| Weina Jishu Shiyan Weixing2020-103B | 47303 | China | CASC | LEO/S | 27 dic 2020 | 10 kg |
| Kosmos-25482020-091D | 47230 | Rusia | MO RF | LEO/I | 3 dic 2020 | 4 kg |
| R22020-081J | 46913 | Lituania | NanoAvionics | LLEO/I | 7 nov 2020 | 7 kg |
| NetSat 22020-068X | 46507 | Alemania | ZfT | LLEO/S | 28 sept 2020 | 4 kg |
| NetSat 12020-068W | 46506 | Alemania | ZfT | LLEO/S | 28 sept 2020 | 4 kg |
| NetSat 32020-068V | 46505 | Alemania | ZfT | LLEO/S | 28 sept 2020 | 4 kg |
| NetSat 42020-068U | 46504 | Alemania | ZfT | LLEO/S | 28 sept 2020 | 4 kg |
| FSSCAT B2020-061X | 46293 | España | UPC | LLEO/S | 3 sept 2020 | 10 kg |
| FSSCAT A2020-061W | 46292 | España | UPC | LLEO/S | 3 sept 2020 | 10 kg |
| MEV-22020-056B | 46113 | Estados Unidos | Space Logistics | GEO/D | 15 ago 2020 | 2.326 kg |
| Falconsat 82020-029C | 49381 | Estados Unidos | USAF Academy | LLEO/I | 17 may 2020 | 140 kg |
| FloripaSat 12019-093G | 44885 | Brasil | Federal University of Santa Catarina | LEO/S | 20 dic 2019 | 1 kg |
| MEV-12019-067B | 44625 | Estados Unidos | Space Logistics | VHEO | 9 oct 2019 | 2.326 kg |
| Jinniuzuo naxing2019-059C | 44530 | China | Shanghai ASES Spaceflight Technology Co. Ltd. | LEO/S | 12 sept 2019 | 4 kg |
| Tianxiang 22019-032G | 44316 | China | CETG | LLEO/I | 5 jun 2019 | 65 kg |
| Tianxiang 12019-032A | 44310 | China | CETG | LLEO/I | 5 jun 2019 | 65 kg |
| UWE-42018-111E | 43880 | Alemania | U Wurzburg | LLEO/S | 27 dic 2018 | 1 kg |
| Tongxin Jishu Shiyan 32018-110A | 43874 | China | CASC | GEO/S | 24 dic 2018 | 2.700 kg |
| TFSTAR2018-102D | 43834 | China | UESTC | LLEO/S | 7 dic 2018 | 8 kg |
| Saudisat-5B2018-102C | 43833 | Arabia Saudí | KACST | LLEO/S | 7 dic 2018 | 425 kg |
| Saudisat-5A2018-102A | 43831 | Arabia Saudí | KACST | LLEO/S | 7 dic 2018 | 425 kg |
| SeaHawk 12018-099BQ | 43820 | Estados Unidos | University of North Carolina, Wilmington | LLEO/S | 3 dic 2018 | 5 kg |
| FalconSat 62018-099BK | 43815 | Estados Unidos | USAF SMC | LLEO/S | 3 dic 2018 | 181 kg |
| NEXTSat 12018-099BF | 43811 | Corea del Sur | KAIST | LLEO/S | 3 dic 2018 | 100 kg |
| Yukon2018-099BC | 43808 | Estados Unidos | US Coast Guard Research and Development Center | LLEO/S | 3 dic 2018 | 10 kg |
| Suomi-1002018-099AY | 43804 | Finlandia | Aalto univ. | LLEO/S | 3 dic 2018 | 1 kg |
| Jordan-OSCAR-972018-099AX | 43803 | Jordania | Jordan University of Science and Technology | LLEO/S | 3 dic 2018 | 1 kg |
| ESEO2018-099AL | 43792 | Agencia Espacial Europea | ESA | LLEO/S | 3 dic 2018 | 120 kg |
| Eaglet 12018-099AJ | 43790 | Italia | OHB-I | LLEO/S | 3 dic 2018 | 5 kg |
| ITASAT-12018-099AE | 43786 | Brasil | Instituto Tecnologico de Aeronautica | LLEO/S | 3 dic 2018 | 8 kg |
| SNUGLITE2018-099AC | 43784 | Corea del Sur | SNU | LLEO/S | 3 dic 2018 | 2 kg |
| SNUSAT 22018-099AA | 43782 | Corea del Sur | SNU | LLEO/S | 3 dic 2018 | 4 kg |
| RANGE A2018-099R | 43773 | Estados Unidos | GaTech | LLEO/S | 3 dic 2018 | 2 kg |
| AMSAT-OSCAR-952018-099N | 43770 | Estados Unidos | AMSAT-NA | LLEO/S | 3 dic 2018 | 1 kg |
| STPSat-52018-099E | 43762 | Estados Unidos | USAF STP | LLEO/S | 3 dic 2018 | 110 kg |
| Shiyan 62018-094B | 43711 | China | CNSA | LLEO/S | 19 nov 2018 | 1.000 kg |
| AUTCube-22018-084K | 43681 | Japón | Aichi University of Technology | LLEO/S | 29 oct 2018 | 2 kg |
| Ten-Koh2018-084G | 43677 | Japón | Kyutech | LEO/S | 29 oct 2018 | 22 kg |
| Unknown Chinese payload2018-083J | — | China | CAST | LLEO/S | 29 oct 2018 | 8 kg |
| Weina-1 02 weixing2018-034E | 43279 | China | Weina | LEO/I | 10 abr 2018 | 10 kg |
| S-NET C2018-014K | 43189 | Alemania | TUB | LLEO/S | 1 feb 2018 | 8 kg |
| S-NET A2018-014J | 43188 | Alemania | TUB | LLEO/S | 1 feb 2018 | 8 kg |
| S-NET B2018-014H | 43187 | Alemania | TUB | LLEO/S | 1 feb 2018 | 8 kg |
| S-NET D2018-014G | 43186 | Alemania | TUB | LLEO/S | 1 feb 2018 | 8 kg |
| RadFxSat2017-073E | 43017 | Estados Unidos | AMSAT-NA | LEO/S | 18 nov 2017 | 1 kg |
| Xinyun2017-072C | 43012 | China | Fudan University | LEO/S | 14 nov 2017 | 1.001 kg |
| FLP2017-042G | 42831 | Alemania | Institut fur Raumfahrtsysteme, Universitat Stuttgart | LLEO/S | 14 jul 2017 | 120 kg |
| TUBSAT-122017-042E | 42829 | Alemania | TUB | LLEO/S | 14 jul 2017 | 18 kg |
| D-SAT2017-036AF | 42794 | Italia | D-ORBIT | LLEO/S | 23 jun 2017 | 4 kg |
| USA 2762017-022A | 42689 | Estados Unidos | NRO | LLEO/I | 1 may 2017 | 2.700 kg |
| KS-1Q2016-066G | 41847 | China | Guangdong Aerospace Tech Co Ltd. | LEO/S | 9 nov 2016 | 503 kg |
| Shi Jian 172016-065A | 41838 | China | China Satcom | GEO/S | 3 nov 2016 | 3.000 kg |
| ALSAT-1N2016-059G | 41789 | Argelia | ASAL | LEO/S | 26 sept 2016 | 7 kg |
| PropCube Flora2015-058N | 40976 | Estados Unidos | USN PGS | LEO/I | 8 oct 2015 | 1 kg |
| PropCube Merryweather2015-058K | 40973 | Estados Unidos | USN PGS | LEO/I | 8 oct 2015 | 1 kg |
| BisonSat2015-058E | 40968 | Estados Unidos | Salish Kootenai College | LEO/I | 8 oct 2015 | 1 kg |
| AMSAT AO-852015-058D | 40967 | Estados Unidos | AMSAT-NA | LEO/I | 8 oct 2015 | 1 kg |
| LAPAN-A2/ORARI2015-052B | 40931 | Indonesia | LAPAN | LEO/E | 28 sept 2015 | 76 kg |
| Zidingxiang-22015-049K | 40908 | China | Harbin | LLEO/S | 19 sept 2015 | 11 kg |
| DeOrbitSail2015-032E | 40719 | Reino Unido | Surrey Space Ctr | LEO/S | 10 jul 2015 | 7 kg |
| UKube-12014-037F | 40074 | Reino Unido | UKSA | LEO/S | 8 jul 2014 | 4 kg |
| DX-12014-037C | 40071 | Rusia | Dauria Aerospace | LEO/S | 8 jul 2014 | 21 kg |
| VELOX-I2014-034E | 40057 | Singapur | NTU | LEO/S | 30 jun 2014 | 4 kg |
| CanX-52014-034D | 40056 | Canadá | UTIAS-SFL | LEO/S | 30 jun 2014 | 7 kg |
| CanX-42014-034C | 40055 | Canadá | UTIAS-SFL | LEO/S | 30 jun 2014 | 7 kg |
| Tigris2014-033AK | 40043 | Italia | Roma La Sapienza | LEO/S | 19 jun 2014 | 4 kg |
| PolyITAN 12014-033AJ | 40042 | Ucrania | Kyiv Polytechnic Institute | LEO/S | 19 jun 2014 | 1 kg |
| Saudisat 42014-033G | 40016 | Arabia Saudí | KACST | LEO/S | 19 jun 2014 | 100 kg |
| Unisat-62014-033C | 40012 | Italia | GAUSS SrI | LEO/S | 19 jun 2014 | 26 kg |
| Kosmos-24992014-028E | 39765 | Rusia | TsNIIKhM | LEO/I | 23 may 2014 | 100 kg |
| Aist 12013-078C | 39492 | Rusia | SGAU | LEO/I | 28 dic 2013 | 50 kg |
| CP8/IPEX2013-072K | 39471 | Estados Unidos | Cal Poly | LEO/R | 6 dic 2013 | 1 kg |
| MCubed-22013-072H | 39469 | Estados Unidos | University of Michigan | LEO/R | 6 dic 2013 | 1 kg |
| Shiyan Weixing 52013-068A | 39455 | China | CRESDA | LEO/S | 25 nov 2013 | 700 kg |
| UWE-32013-066AG | 39446 | Alemania | U Wurzburg | LEO/S | 21 nov 2013 | 1 kg |
| AMSAT-OSCAR-732013-066AE | 39444 | Países Bajos | AMSAT-NL | LEO/S | 21 nov 2013 | 1 kg |
| LUSAT-OSCAR-742013-066AA | 39440 | Argentina | MinCyT | LEO/S | 21 nov 2013 | 3 kg |
| VELOX-P22013-066Y | 39438 | Singapur | NTU | LEO/S | 21 nov 2013 | 1 kg |
| Delfi-n3Xt2013-066N | 39428 | Países Bajos | Technische Universiteit Delft | LEO/S | 21 nov 2013 | 4 kg |
| TshepisoSat2013-066B | 39417 | Sudáfrica | Cape Peninsula University of Technology, Belleville Campus | LEO/S | 21 nov 2013 | 1 kg |
| Shi Jian 152013-037C | 39210 | China | CNSA | LEO/S | 19 jul 2013 | 500 kg |
| CubeBug-12013-018D | 39153 | Argentina | MinCyT | LEO/S | 26 abr 2013 | 3 kg |
| Turksat-3USat2013-018C | 39152 | Turquía | ITU SSDTL | LEO/S | 26 abr 2013 | 6 kg |
| Aist 22013-015D | 39133 | Rusia | SGAU | LLEO/I | 19 abr 2013 | 39 kg |
| STRaND-12013-009E | 39090 | Reino Unido | SSTL (Astrium) | LEO/S | 25 feb 2013 | 6 kg |
| Shi Jian 9B2012-056B | 38861 | China | CRESDA | LEO/S | 14 oct 2012 | 260 kg |
| Shi Jian 9A2012-056A | 38860 | China | CRESDA | LEO/S | 14 oct 2012 | 800 kg |
| CP52012-048F | 38763 | Estados Unidos | Cal Poly | LEO/I | 13 sept 2012 | 1 kg |
| Aeneas2012-048C | 38760 | Estados Unidos | DoD ORS | LEO/I | 13 sept 2012 | 5 kg |
| Horyu-22012-025D | 38340 | Japón | Kyutech | LEO/S | 17 may 2012 | 7 kg |
| SRMSAT2011-058D | 37841 | India | SRM (Sri Ramaswamy Memorial) University | LEO/E | 12 oct 2011 | 10 kg |
| Jugnu2011-058B | 37839 | India | Indian Institute of Technology, Kanpur | LEO/E | 12 oct 2011 | 3 kg |
| Tlsat-12010-035E | 36799 | Suiza | Scuola Universitaria Professionale della Svizzera, Dipart. Tecn. Innovative | LEO/S | 12 jul 2010 | 1 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.