Tecnología y formación · civil
Saudisat 4
Saudisat 4 es un satélite civil de tecnología y formación operado por King Abdul Aziz City for Science and Technology (Arabia Saudí). Se lanzó el 19 de junio de 2014 con un cohete Dnepr desde Yasni. Hoy describe una órbita LEO superior heliosíncrona entre 613 y 681 km de altura.
NORAD 40016COSPAR 2014-033Glanzado: 19 de junio de 2014
2014Dnepr
LEO/SLEO superior heliosíncrona
613–681km, perigeo–apogeo
100 kgmasa al lanzamiento
12años en el espacio
Identificación
- Nombre en GCAT
- Saudisat 4
- Número NORAD (SATCAT)
- 40016
- Designación COSPAR
- 2014-033G
- Identificador GCAT
- S40016
Misión y propietario
- Propósito
- Tecnología y formación
- Tipo de uso
- Civil
- Programa
- Saudisat
- País del operador
- Arabia Saudí
- Plataforma
- Saudisat
Lanzamiento
- Fecha
- 19 de junio de 2014 · 19:11 UTC
- Cohete
- Dnepr
- Base de lanzamiento
- Yasni rampa Sh370/13
- Misión del lanzamiento
- Dnepr Rideshare 9
- País lanzador
- Rusia
- Designación del lanzamiento
- 2014-033
Órbita actual
- Clase de órbita
- LEO superior heliosíncrona LEO/S
- Perigeo
- 613 km
- Apogeo
- 681 km
- Inclinación
- 97,98°
- Periodo (calculado)
- 97,7 min
- Maniobrable
- No consta
Características físicas
- Masa al lanzamiento
- 100 kg
- Masa en seco
- 100 kg
- Longitud
- 0,5 m
- Diámetro
- 0,30 m
- Envergadura
- 0,5 m
- Forma (GCAT)
- Box
Lanzados en el mismo cohete
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|
| KazEOSat-22014-033A | 40010 | Kazajistán | Kazkosmos | Observación óptica | LEO/S |
| Unisat-62014-033C | 40012 | Italia | GAUSS SrI | Tecnología y formación | LEO/S |
| Deimos-22014-033D | 40013 | España | Elecnor Deimos (Castilla-La Mancha) | Observación óptica | LEO/S |
| AprizeSat-92014-033J | 40018 | Estados Unidos | SpaceQuest | Comunicaciones | LEO/S |
| AprizeSat-102014-033K | 40019 | Estados Unidos | SpaceQuest | Comunicaciones | LEO/S |
| BRITE-Toronto2014-033L | 40020 | Canadá | CSA | Astronomía | LEO/S |
| NanoSatC-Br 12014-033Q | 40024 | Brasil | INPE Southern Regional Space Center | Ciencia espacial | LEO/S |
| QB50P12014-033R | 40025 | Bélgica | QB50 | Ciencias de la Tierra | LEO/S |
| QB50P22014-033Y | 40032 | Bélgica | QB50 | Ciencias de la Tierra | LEO/S |
| Perseus-M 12014-033AF | 40039 | Estados Unidos | Canopus Systems US LLC | Comunicaciones | LEO/S |
| PolyITAN 12014-033AJ | 40042 | Ucrania | Kyiv Polytechnic Institute | Tecnología y formación | LEO/S |
| Tigris2014-033AK | 40043 | Italia | Roma La Sapienza | Tecnología y formación | LEO/S |
Más satélites de KACST
| Satélite | NORAD | Propósito | Órbita | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| Najm-12021-022R | 47947 | Observación óptica | LLEO/S | 22 mar 2021 |
| SGS-12019-007A | 44034 | Comunicaciones | MEO | 5 feb 2019 |
| Saudisat-5B2018-102C | 43833 | Tecnología y formación | LLEO/S | 7 dic 2018 |
| Saudisat-5A2018-102A | 43831 | Tecnología y formación | LLEO/S | 7 dic 2018 |
| SaudiSat-22004-025F | 28371 | Tecnología y formación | LEO/S | 29 jun 2004 |
| Saudi-OSCAR-502002-058C | 27607 | Comunicaciones | LEO/I | 20 dic 2002 |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0), y Wikidata (Q17285881, CC0). Órbita: parámetros recientes; el periodo se calcula a partir del perigeo y el apogeo.