Tecnología y formación · comercial
ION SCV007 GLORIUS GRATIA
ION SCV007 GLORIUS GRATIA es un satélite comercial de tecnología y formación operado por D-ORBIT (Italia). Se lanzó el 3 de enero de 2023 con un cohete Falcon 9 desde Cabo Cañaveral y Kennedy. Hoy describe una órbita LEO inferior heliosíncrona a unos 528 km de altura.
NORAD 55060COSPAR 2023-001BDlanzado: 3 de enero de 2023
2023Falcon 9
LLEO/SLEO inferior heliosíncrona
520–537km, perigeo–apogeo
220 kgmasa al lanzamiento
3,8años en el espacio
Identificación
- Nombre en GCAT
- ION SCV007 GLORIUS GRATIA
- Otros nombres
- ION Second Star to the Right
- Denominación de la carga
- ION-SCV007
- Número NORAD (SATCAT)
- 55060
- Designación COSPAR
- 2023-001BD
- Identificador GCAT
- S55060
- Registro de la ONU
- ST/SG/SER.E/1228
Misión y propietario
- Propósito
- Tecnología y formación
- Tipo de uso
- Comercial
- Programa
- DORBIT
- Operador
- D-ORBIT
- País del operador
- Italia
- Fabricante
- D-ORBIT
- Plataforma
- ION-SC
Lanzamiento
- Fecha
- 3 de enero de 2023 · 14:55 UTC
- Cohete
- Falcon 9 variante FT5
- Base de lanzamiento
- Cabo Cañaveral y Kennedy rampa LC40
- Misión del lanzamiento
- Transporter-6
- País lanzador
- Estados Unidos
- Designación del lanzamiento
- 2023-001
Órbita actual
- Clase de órbita
- LEO inferior heliosíncrona LLEO/S
- Perigeo
- 520 km
- Apogeo
- 537 km
- Inclinación
- 97,50°
- Periodo (calculado)
- 95,2 min
- Maniobrable
- Sí, con propulsión propia
Características físicas
- Masa al lanzamiento
- 220 kg
- Masa en seco
- 150 kg
- Longitud
- 0,4 m
- Diámetro
- 0,40 m
- Envergadura
- 0,4 m
- Forma (GCAT)
- Box
Lanzados en el mismo cohete
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|
| STAR VIBE2023-001A | 55009 | Polonia | Scanway S.A. | Observación óptica | LLEO/S |
| Menut2023-001B | 55010 | España | Open Cosmos | Observación óptica | LLEO/S |
| BRO-82023-001C | 55011 | Francia | Unseen Labs | Inteligencia de señales | LLEO/S |
| Connecta T1.22023-001D | 55012 | Turquía | Plan-S | Comunicaciones | LLEO/S |
| Birkeland2023-001G | 55015 | Países Bajos | NLR | Inteligencia de señales | LLEO/S |
| Lynk Tower 42023-001AB | 55034 | Estados Unidos | Lynk | Comunicaciones | LLEO/S |
| Skykraft 1 Carrier2023-001AJ | 55041 | Australia | SkyKraft | Tecnología y formación | LLEO/S |
| Amelia Earhart2023-001AN | 55045 | Uruguay | URUGUS S.A. | Observación óptica | LLEO/S |
| Lynk Tower 32023-001AP | 55046 | Estados Unidos | Lynk | Comunicaciones | LLEO/S |
| Albania-22023-001AQ | 55047 | Uruguay | URUGUS S.A. | Observación óptica | LLEO/S |
| Williamina2023-001AR | 55048 | Uruguay | URUGUS S.A. | Observación óptica | LLEO/S |
| ION SCV008 FIERCE FRANCISCUS2023-001AU | 55051 | Italia | D-ORBIT | Tecnología y formación | LLEO/S |
Más satélites de D-ORBIT
| Satélite | NORAD | Propósito | Órbita | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| ION SCV Absolute Andreas2026-227AU | 100925 | Tecnología y formación | LLEO/S | 1 oct 2026 |
| ION SCV Alluring Alexander2026-227AN | 100919 | Tecnología y formación | LLEO/S | 1 oct 2026 |
| ION SCV Empowering Ekaterina2026-227AL | 100917 | Tecnología y formación | LLEO/S | 1 oct 2026 |
| ION SCV Joyful Julia2026-156H | 69876 | Tecnología y formación | LLEO/S | 7 jul 2026 |
| ION SCV Astounding Alexandra2026-067V | 68435 | Tecnología y formación | LLEO/S | 30 mar 2026 |
| ION Stellar Stephanus2025-276ED | 67483 | Tecnología y formación | LLEO/S | 28 nov 2025 |
| ION Galactic Georgius2025-276S | 66682 | Tecnología y formación | LLEO/S | 28 nov 2025 |
| ION Charismatic Carlus2025-135AZ | 64575 | Tecnología y formación | LLEO/S | 23 jun 2025 |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbita: parámetros recientes; el periodo se calcula a partir del perigeo y el apogeo.