Tecnología y formación · académico
VELOX-P2
VELOX-P2 es un satélite académico de tecnología y formación operado por Nanyang Technological University (Singapur). Se lanzó el 21 de noviembre de 2013 con un cohete Dnepr desde Yasni. Hoy describe una órbita LEO superior heliosíncrona entre 593 y 699 km de altura.
NORAD 39438COSPAR 2013-066Ylanzado: 21 de noviembre de 2013
2013Dnepr
LEO/SLEO superior heliosíncrona
593–699km, perigeo–apogeo
1 kgmasa al lanzamiento
13años en el espacio
Identificación
- Nombre en GCAT
- VELOX-P2
- Número NORAD (SATCAT)
- 39438
- Designación COSPAR
- 2013-066Y
- Identificador GCAT
- S39438
Misión y propietario
- Propósito
- Tecnología y formación
- Tipo de uso
- Académico
- Programa
- NTU
- Operador
- Nanyang Technological University
- País del operador
- Singapur
- Fabricante
- Nanyang Technological University
- Plataforma
- Cubesat 1U
Lanzamiento
- Fecha
- 21 de noviembre de 2013 · 07:10 UTC
- Cohete
- Dnepr
- Base de lanzamiento
- Yasni rampa Sh370/13
- Misión del lanzamiento
- Dnepr Rideshare 8
- País lanzador
- Rusia
- Designación del lanzamiento
- 2013-066
Órbita actual
- Clase de órbita
- LEO superior heliosíncrona LEO/S
- Perigeo
- 593 km
- Apogeo
- 699 km
- Inclinación
- 97,80°
- Periodo (calculado)
- 97,6 min
- Maniobrable
- No consta
Características físicas
- Masa al lanzamiento
- 1 kg
- Masa en seco
- 1 kg
- Longitud
- 0,1 m
- Diámetro
- 0,10 m
- Envergadura
- 0,1 m
- Forma (GCAT)
- Box
Lanzados en el mismo cohete
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|
| AprizeSat-72013-066A | 39416 | Estados Unidos | SpaceQuest | Comunicaciones | LEO/S |
| TshepisoSat2013-066B | 39417 | Sudáfrica | Cape Peninsula University of Technology, Belleville Campus | Tecnología y formación | LEO/S |
| SkySat A2013-066C | 39418 | Estados Unidos | Skybox | Observación óptica | LLEO/S |
| DubaiSat-22013-066D | 39419 | Emiratos Árabes Unidos | Emirates Institution for Advanced Science and Technology | Observación óptica | LLEO/S |
| AprizeSat-82013-066K | 39425 | Estados Unidos | SpaceQuest | Comunicaciones | LEO/S |
| Triton 12013-066M | 39427 | Países Bajos | ISIS BV | Comunicaciones | LEO/S |
| Delfi-n3Xt2013-066N | 39428 | Países Bajos | Technische Universiteit Delft | Tecnología y formación | LEO/S |
| GATOSS2013-066Q | 39430 | Dinamarca | GOMSpace | Comunicaciones | LEO/S |
| Lem2013-066R | 39431 | Polonia | CBK | Astronomía | LEO/S |
| LUSAT-OSCAR-742013-066AA | 39440 | Argentina | MinCyT | Tecnología y formación | LEO/S |
| AMSAT-OSCAR-732013-066AE | 39444 | Países Bajos | AMSAT-NL | Tecnología y formación | LEO/S |
| UWE-32013-066AG | 39446 | Alemania | U Wurzburg | Tecnología y formación | LEO/S |
Más satélites de NTU
| Satélite | NORAD | Propósito | Órbita | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| CRIMSON-12026-227K | 100892 | Tecnología y formación | LLEO/S | 1 oct 2026 |
| ARCADE2023-109E | 57485 | Tecnología y formación | LLEO/E | 30 jul 2023 |
| SCOOB-II2023-109D | 57484 | Tecnología y formación | LLEO/E | 30 jul 2023 |
| VELOX-AM2023-109B | 57482 | Tecnología y formación | LLEO/E | 30 jul 2023 |
| VELOX-I2014-034E | 40057 | Tecnología y formación | LEO/S | 30 jun 2014 |
| X-Sat2011-015C | 37389 | Observación óptica | LEO/S | 20 abr 2011 |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbita: parámetros recientes; el periodo se calcula a partir del perigeo y el apogeo.