Tecnología y formación · defensa
LDPE 2
LDPE 2 es un satélite militar de tecnología y formación operado por US Air Force Research Laboratories/RV (Space Vehicles Directorate) (Estados Unidos). Se lanzó el 1 de noviembre de 2022 con un cohete Falcon Heavy desde Cabo Cañaveral y Kennedy. Hoy describe una órbita GEO inclinada en deriva a unos 35.684 km de altura.
NORAD 54219COSPAR 2022-144Alanzado: 1 de noviembre de 2022
2022Falcon Heavy
GEO/IDGEO inclinada en deriva
35.683–35.686km, perigeo–apogeo
500 kgmasa al lanzamiento
4,0años en el espacio
Identificación
- Nombre en GCAT
- LDPE 2
- Otros nombres
- ESPAStar
- Denominación de la carga
- LDPE-2
- Número NORAD (SATCAT)
- 54219
- Designación COSPAR
- 2022-144A
- Identificador GCAT
- S54219
- Registro de la ONU
- ST/SG/SER.E/1091
Misión y propietario
- Propósito
- Tecnología y formación
- Tipo de uso
- Defensa
- Programa
- LDPE
- País del operador
- Estados Unidos
- Fabricante
- Northrop Grumman Innovation Systems
- Plataforma
- LDPE
Lanzamiento
- Fecha
- 1 de noviembre de 2022 · 13:41 UTC
- Cohete
- Falcon Heavy
- Base de lanzamiento
- Cabo Cañaveral y Kennedy rampa LC39A
- Misión del lanzamiento
- LDPE-2
- Designación del lanzamiento
- 2022-144
Órbita actual
- Clase de órbita
- GEO inclinada en deriva GEO/ID
- Perigeo
- 35.683 km
- Apogeo
- 35.686 km
- Inclinación
- 3,60°
- Periodo (calculado)
- 23 h 51 min
- Maniobrable
- No consta
Características físicas
- Masa al lanzamiento
- 500 kg
- Masa en seco
- 500 kg
- Longitud
- 0,6 m
- Diámetro
- 1,60 m
- Envergadura
- 3,6 m
- Forma (GCAT)
- Cyl+panel
Lanzados en el mismo cohete
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|
| USA 3392022-144B | 54220 | Estados Unidos | USSF SSC | Tecnología y formación | GEO/D |
| USA 3402022-144E | 55138 | Estados Unidos | USSF SSC | Tecnología y formación | GEO/D |
| USA 3412022-144F | 55139 | Estados Unidos | AFRL/RV | Tecnología y formación | GEO/D |
| USA 3442022-144J | 56307 | Estados Unidos | USSF SSC | Tecnología y formación | GEO/ID |
| USA 3992022-144K | 60741 | Estados Unidos | USSF SSC | Tecnología y formación | GEO/ID |
| USA 5462022-144L | 64289 | Estados Unidos | USSF SSC | Tecnología y formación | GEO/ID |
| USA 5472022-144M | 64466 | Estados Unidos | USSF SSC | Tecnología y formación | GEO/ID |
| USA 5482022-144N | 64722 | Estados Unidos | USSF SSC | Tecnología y formación | GEO/ID |
| USA 5512022-144P | 65156 | Estados Unidos | USSF SSC | Tecnología y formación | GEO/ID |
| USA 5522022-144Q | 65157 | Estados Unidos | USSF SSC | Tecnología y formación | GEO/ID |
| USA 5532022-144R | 65158 | Estados Unidos | USSF SSC | Tecnología y formación | GEO/ID |
| USA 5562022-144S | 65650 | Estados Unidos | USSF SSC | Tecnología y formación | GEO/ID |
Más satélites de AFRL/RV
| Satélite | NORAD | Propósito | Órbita | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| USA 5842026-029C | 67761 | Alerta temprana | — | 12 feb 2026 |
| LIMASAT2025-183B | 65272 | Tecnología y formación | LLEO/I | 22 ago 2025 |
| USA 3962024-134A | 60322 | Tecnología y formación | GEO/D | 30 jul 2024 |
| LDPE 3A2023-008B | 55264 | Tecnología y formación | GEO/D | 15 ene 2023 |
| USA 3412022-144F | 55139 | Tecnología y formación | GEO/D | 1 nov 2022 |
| USA 3372022-073E | 53521 | Tecnología y formación | GEO/D | 1 jul 2022 |
| USSF 12 Ring2022-073B | 52941 | Tecnología y formación | GEO/D | 1 jul 2022 |
| ASCENT2021-118E | 51287 | Tecnología y formación | GEO/D | 7 dic 2021 |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbita: parámetros recientes; el periodo se calcula a partir del perigeo y el apogeo.