Tecnología y formación · comercial
ION SCV011 SAVVY SIMON
ION SCV011 SAVVY SIMON es un satélite comercial de tecnología y formación operado por D-ORBIT (Italia). Se lanzó el 12 de junio de 2023 con un cohete Falcon 9 desde Vandenberg. Hoy describe una órbita LEO inferior heliosíncrona a unos 526 km de altura.
NORAD 56957COSPAR 2023-084ABlanzado: 12 de junio de 2023
2023Falcon 9
LLEO/SLEO inferior heliosíncrona
523–530km, perigeo–apogeo
220 kgmasa al lanzamiento
3,4años en el espacio
Identificación
- Nombre en GCAT
- ION SCV011 SAVVY SIMON
- Otros nombres
- ION Above the Sky
- Denominación de la carga
- ION-SCV011
- Número NORAD (SATCAT)
- 56957
- Designación COSPAR
- 2023-084AB
- Identificador GCAT
- S56957
- Registro de la ONU
- ST/SG/SER.E/1228
Misión y propietario
- Propósito
- Tecnología y formación
- Tipo de uso
- Comercial
- Programa
- DORBIT
- Operador
- D-ORBIT
- País del operador
- Italia
- Fabricante
- D-ORBIT
- Plataforma
- ION-SC
Lanzamiento
- Fecha
- 12 de junio de 2023 · 21:35 UTC
- Cohete
- Falcon 9 variante FT5
- Base de lanzamiento
- Vandenberg rampa SLC4E
- Misión del lanzamiento
- Transporter-8
- País lanzador
- Estados Unidos
- Designación del lanzamiento
- 2023-084
Órbita actual
- Clase de órbita
- LEO inferior heliosíncrona LLEO/S
- Perigeo
- 523 km
- Apogeo
- 530 km
- Inclinación
- 97,51°
- Periodo (calculado)
- 95,2 min
- Maniobrable
- Sí, con propulsión propia
Características físicas
- Masa al lanzamiento
- 220 kg
- Masa en seco
- 150 kg
- Longitud
- 0,4 m
- Diámetro
- 0,40 m
- Envergadura
- 0,4 m
- Forma (GCAT)
- Box
Lanzados en el mismo cohete
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|
| GEI-SAT Precursor2023-084C | 56934 | España | Satlantis | Observación óptica | LLEO/S |
| Cecilia Payne-Gaposhkin2023-084N | 56944 | Uruguay | URUGUS S.A. | Observación óptica | LLEO/S |
| Gregoire2023-084Q | 56946 | Bélgica | Aerospacelab | Observación óptica | LLEO/S |
| Blackjack Aces-32023-084U | 56950 | Estados Unidos | DARPA | Comunicaciones | LLEO/S |
| Runner-12023-084X | 56953 | Israel | ImageSat International N.V. | Observación óptica | LLEO/S |
| HOTSAT-12023-084Y | 56954 | Reino Unido | Satellite Vu | Observación óptica | LLEO/S |
| Blackjack Aces-22023-084Z | 56955 | Estados Unidos | DARPA | Comunicaciones | LLEO/S |
| Blackjack Aces-12023-084AA | 56956 | Estados Unidos | DARPA | Comunicaciones | LLEO/S |
| GHOST-32023-084AC | 56958 | Estados Unidos | Orbital Sidekick | Observación óptica | LLEO/S |
| ICEYE-X252023-084AH | 56963 | Finlandia | ICEYE | Radar de imagen | LLEO/S |
| ABA First Runner2023-084AJ | 56964 | India | Azista BST Aerospace Pvt. Ltd. | Observación óptica | LLEO/S |
| Maria Wonenburger2023-084AL | 56966 | Uruguay | URUGUS S.A. | Observación óptica | LLEO/S |
Más satélites de D-ORBIT
| Satélite | NORAD | Propósito | Órbita | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| ION SCV Absolute Andreas2026-227AU | 100925 | Tecnología y formación | LLEO/S | 1 oct 2026 |
| ION SCV Alluring Alexander2026-227AN | 100919 | Tecnología y formación | LLEO/S | 1 oct 2026 |
| ION SCV Empowering Ekaterina2026-227AL | 100917 | Tecnología y formación | LLEO/S | 1 oct 2026 |
| ION SCV Joyful Julia2026-156H | 69876 | Tecnología y formación | LLEO/S | 7 jul 2026 |
| ION SCV Astounding Alexandra2026-067V | 68435 | Tecnología y formación | LLEO/S | 30 mar 2026 |
| ION Stellar Stephanus2025-276ED | 67483 | Tecnología y formación | LLEO/S | 28 nov 2025 |
| ION Galactic Georgius2025-276S | 66682 | Tecnología y formación | LLEO/S | 28 nov 2025 |
| ION Charismatic Carlus2025-135AZ | 64575 | Tecnología y formación | LLEO/S | 23 jun 2025 |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbita: parámetros recientes; el periodo se calcula a partir del perigeo y el apogeo.