- Inicio
- Órbitas
- Órbita media
- Órbita media (MEO)
Clase de órbita
Órbita media (MEO) (MEO)
GCAT llama MEO a la órbita con periodo de 2 h 07 min a 23 h, excentricidad hasta 0,5.
196 satélites activos196 con ficha
Satélites activos196196 con ficha propia
Masa total al lanzamiento328,9 tsegún GCAT
Altura e inclinación
Casillas de 5° de inclinación por tramo de altura media (km); más oscuro, más satélites.
Satélites activos por año de lanzamiento
13001000000000000000000000000100101100221261436561911982915639811129
19651970197519801985199019952000200520102015202020252026
Propósito
País
Cohetes
Satélites con ficha
196 de 196
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Lanzamiento | Perigeo | Apogeo | Incl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kosmos-26202026-216A | 100744 | Rusia | VVKO VKS | Navegación | 17 sept 2026 | 19.139 | 19.152 | 64,8° |
| O3b mPOWER F132026-208C | 100688 | Reino Unido | O3B SES | Comunicaciones | 13 sept 2026 | 305 | 6.658 | 16,9° |
| O3b mPOWER F122026-208B | 100687 | Reino Unido | O3B SES | Comunicaciones | 13 sept 2026 | 600 | 6.763 | 15,9° |
| O3b mPOWER F112026-208A | 100686 | Reino Unido | O3B SES | Comunicaciones | 13 sept 2026 | 677 | 6.773 | 15,9° |
| Kosmos-26192026-194A | 100460 | Rusia | VVKO VKS | Navegación | 24 ago 2026 | 19.149 | 19.173 | 64,8° |
| SXM-112026-148A | 69728 | Estados Unidos | Sirius XM | Comunicaciones | 29 jun 2026 | 16.247 | 35.735 | 5,0° |
| Viasat-3 F32026-096A | 68893 | Estados Unidos | ViaSat | Comunicaciones | 29 abr 2026 | 27.267 | 34.540 | 1,7° |
| GPS III SV102026-087A | 68791 | Estados Unidos | USSF SSC | Navegación | 21 abr 2026 | 20.131 | 20.232 | 55,0° |
| GPS III SV092026-017A | 67588 | Estados Unidos | USSF SSC | Navegación | 28 ene 2026 | 20.117 | 20.248 | 55,0° |
| GalileoSat-342025-302C | 67162 | Unión Europea | EU SPA | Navegación | 17 dic 2025 | 23.213 | 23.230 | 54,3° |
| GalileoSat-332025-302A | 67160 | Unión Europea | EU SPA | Navegación | 17 dic 2025 | 23.214 | 23.229 | 54,3° |
| Viasat-3 EMEA2025-261A | 66454 | Estados Unidos | ViaSat | Comunicaciones | 14 nov 2025 | 19.641 | 31.254 | 3,9° |
| Yaogan 462025-250A | 66313 | China | PLA SSF | Observación óptica | 3 nov 2025 | 7.493 | 7.499 | 20,1° |
| Kosmos-25952025-206B | 65590 | Rusia | VVKO VKS | Navegación | 13 sept 2025 | 19.094 | 19.165 | 64,8° |
| Kosmos-25962025-206A | 65589 | Rusia | Mozhaiskiy | Tecnología y formación | 13 sept 2025 | 18.818 | 19.156 | 64,7° |
| Yaogan 452025-202A | 65563 | China | PLA SSF | Observación óptica | 9 sept 2025 | 7.491 | 7.502 | 20,0° |
| O3b mPOWER F102025-153B | 64867 | Reino Unido | O3B SES | Comunicaciones | 22 jul 2025 | 8.060 | 8.071 | 0,1° |
| O3b mPOWER F92025-153A | 64866 | Reino Unido | O3B SES | Comunicaciones | 22 jul 2025 | 5.020 | 7.537 | 4,7° |
| GPS III SV082025-116A | 64202 | Estados Unidos | USSF SSC | Navegación | 30 may 2025 | 20.178 | 20.185 | 55,0° |
| Kosmos-25842025-042A | 63130 | Rusia | VVKO VKS | Navegación | 2 mar 2025 | 19.111 | 19.148 | 64,8° |
| Shi Jian 252025-002A | 62485 | China | SAST | Tecnología y formación | 6 ene 2025 | 8.078 | 34.498 | 22,2° |
| O3b mPOWER F82024-244B | 62363 | Reino Unido | O3B SES | Comunicaciones | 17 dic 2024 | 8.056 | 8.075 | 0,1° |
| O3b mPOWER F72024-244A | 62362 | Reino Unido | O3B SES | Comunicaciones | 17 dic 2024 | 8.058 | 8.073 | 0,0° |
| GPS III SV072024-242A | 62339 | Estados Unidos | USSF SSC | Navegación | 17 dic 2024 | 20.170 | 20.195 | 55,0° |
| Beidou DW 602024-168C | 61187 | China | CNSA | Navegación | 19 sept 2024 | 21.519 | 21.536 | 54,9° |
| Beidou DW 592024-168B | 61186 | China | CNSA | Navegación | 19 sept 2024 | 21.526 | 22.191 | 54,9° |
| GalileoSat-322024-167B | 61183 | Unión Europea | EU SPA | Navegación | 17 sept 2024 | 23.213 | 23.229 | 55,3° |
| GalileoSat-312024-167A | 61182 | Unión Europea | EU SPA | Navegación | 17 sept 2024 | 23.215 | 23.228 | 55,4° |
| Zhihui Tianwang 1-01B2024-087B | 59706 | China | Qingshen Keji | Comunicaciones | 9 may 2024 | 20.166 | 20.198 | 53,1° |
| Zhihui Tianwang 1-01A2024-087A | 59705 | China | Qingshen Keji | Comunicaciones | 9 may 2024 | 20.164 | 20.199 | 53,1° |
| GalileoSat-302024-079C | 59600 | Unión Europea | EU SPA | Navegación | 28 abr 2024 | 22.654 | 23.782 | 54,7° |
| GalileoSat-292024-079A | 59598 | Unión Europea | EU SPA | Navegación | 28 abr 2024 | 23.216 | 23.228 | 54,7° |
| Beidou DW 572023-207B | 58655 | China | CNSA | Navegación | 26 dic 2023 | 21.512 | 21.543 | 55,0° |
| Beidou DW 582023-207A | 58654 | China | CNSA | Navegación | 26 dic 2023 | 21.514 | 21.541 | 55,0° |
| O3b mPOWER F62023-175B | 58347 | Reino Unido | O3B SES | Comunicaciones | 12 nov 2023 | 6.114 | 8.285 | 3,3° |
| O3b mPOWER F52023-175A | 58346 | Reino Unido | O3B SES | Comunicaciones | 12 nov 2023 | 6.036 | 8.195 | 2,4° |
| Kosmos-25692023-114A | 57517 | Rusia | VVKO VKS | Navegación | 7 ago 2023 | 19.107 | 19.151 | 64,8° |
| O3b mPOWER F32023-059B | 56368 | Reino Unido | O3B SES | Comunicaciones | 28 abr 2023 | 5.420 | 7.741 | 3,9° |
| O3b mPOWER F42023-059A | 56367 | Reino Unido | O3B SES | Comunicaciones | 28 abr 2023 | 6.426 | 8.183 | 2,8° |
| GPS III SV062023-009A | 55268 | Estados Unidos | USSF SSC | Navegación | 18 ene 2023 | 20.163 | 20.200 | 55,1° |
| O3b mPOWER F22022-174B | 54756 | Reino Unido | O3B SES | Comunicaciones | 16 dic 2022 | 5.509 | 7.775 | 4,6° |
| O3b mPOWER F12022-174A | 54755 | Reino Unido | O3B SES | Comunicaciones | 16 dic 2022 | 4.913 | 7.658 | 5,3° |
| Kosmos-25642022-161A | 54377 | Rusia | VVKO VKS | Navegación | 28 nov 2022 | 19.113 | 19.146 | 64,8° |
| Skif-D2022-139D | 54153 | Rusia | Russian Aviation and Space Agency | Comunicaciones | 22 oct 2022 | 8.050 | 8.069 | 90,0° |
| Kosmos-25592022-130A | 54031 | Rusia | VVKO VKS | Navegación | 10 oct 2022 | 19.110 | 19.149 | 64,8° |
| Trisat-R2022-080D | 53108 | Eslovenia | U. Maribor | Observación óptica | 13 jul 2022 | 5.832 | 5.864 | 70,2° |
| AstroBio Cubesat2022-080C | 53107 | Italia | Roma La Sapienza | Tecnología y formación | 13 jul 2022 | 5.832 | 5.865 | 70,2° |
| Italy-OSCAR 1172022-080B | 53106 | Italia | Agency for New Technologies, Energy and Environment | Biología | 13 jul 2022 | 5.832 | 5.853 | 70,2° |
| Kosmos-25572022-075A | 52984 | Rusia | VVKO VKS | Navegación | 7 jul 2022 | 19.101 | 19.157 | 64,8° |
| GalileoSat-282021-116B | 49810 | Unión Europea | EU SPA | Navegación | 5 dic 2021 | 23.216 | 23.227 | 57,1° |
| GalileoSat-272021-116A | 49809 | Unión Europea | EU SPA | Navegación | 5 dic 2021 | 23.214 | 23.229 | 57,1° |
| GPS III SV052021-054A | 48859 | Estados Unidos | USSF SMC | Navegación | 17 jun 2021 | 20.174 | 20.190 | 55,0° |
| USA 3102020-083A | 46918 | Estados Unidos | NRO | Inteligencia de señales | 13 nov 2020 | 11.074 | 11.097 | 58,5° |
| GPS III SV042020-078A | 46826 | Estados Unidos | USSF SMC | Navegación | 5 nov 2020 | 20.181 | 20.184 | 55,0° |
| Kosmos-25472020-075A | 46805 | Rusia | VVKO VKS | Navegación | 25 oct 2020 | 19.113 | 19.145 | 64,8° |
| GPS III SV032020-041A | 45854 | Estados Unidos | USSF SMC | Navegación | 30 jun 2020 | 20.160 | 20.202 | 55,1° |
| AEHF SV-62020-022B | 45465 | Estados Unidos | USAF MCSW | Comunicaciones | 26 mar 2020 | 28.936 | 35.178 | 8,8° |
| Kosmos-25452020-018A | 45358 | Rusia | VVKO VKS | Navegación | 16 mar 2020 | 19.109 | 19.150 | 64,8° |
| Beidou DW 532019-090B | 44865 | China | CNSA | Navegación | 16 dic 2019 | 21.490 | 21.565 | 55,0° |
| Beidou DW 522019-090A | 44864 | China | CNSA | Navegación | 16 dic 2019 | 21.487 | 21.568 | 55,0° |
| Kosmos-25442019-088A | 44850 | Rusia | VVKO VKS | Navegación | 11 dic 2019 | 19.103 | 19.156 | 64,8° |
| Beidou DW 502019-078B | 44794 | China | CNSA | Navegación | 23 nov 2019 | 21.513 | 21.542 | 55,0° |
| Beidou DW 512019-078A | 44793 | China | CNSA | Navegación | 23 nov 2019 | 21.507 | 21.548 | 55,0° |
| Beidou DW 472019-061B | 44543 | China | CNSA | Navegación | 22 sept 2019 | 21.509 | 21.546 | 55,0° |
| Beidou DW 482019-061A | 44542 | China | CNSA | Navegación | 22 sept 2019 | 21.501 | 21.554 | 55,0° |
| GPS III SV022019-056A | 44506 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | 22 ago 2019 | 20.183 | 20.194 | 55,1° |
| AEHF SV-52019-051A | 44481 | Estados Unidos | USAF MCSW | Comunicaciones | 8 ago 2019 | 30.321 | 35.056 | 7,3° |
| Kosmos-25342019-030A | 44299 | Rusia | VVKO VKS | Navegación | 27 may 2019 | 19.095 | 19.163 | 64,8° |
| O3b FM182019-020D | 44115 | Reino Unido | O3B SES | Comunicaciones | 4 abr 2019 | 8.061 | 8.069 | 0,1° |
| O3b FM172019-020C | 44114 | Reino Unido | O3B SES | Comunicaciones | 4 abr 2019 | 8.062 | 8.069 | 0,1° |
| O3b FM192019-020B | 44113 | Reino Unido | O3B SES | Comunicaciones | 4 abr 2019 | 8.061 | 8.069 | 0,0° |
| O3b FM202019-020A | 44112 | Reino Unido | O3B SES | Comunicaciones | 4 abr 2019 | 8.062 | 8.069 | 0,1° |
| SGS-12019-007A | 44034 | Grecia | HellasSat | Comunicaciones | 5 feb 2019 | 22.501 | 35.392 | 0,7° |
| GPS III SV012018-109A | 43873 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | 23 dic 2018 | 20.166 | 20.196 | 55,0° |
| Beidou DW 432018-093B | 43707 | China | CNSA | Navegación | 18 nov 2018 | 21.504 | 21.551 | 55,0° |
| Beidou DW 422018-093A | 43706 | China | CNSA | Navegación | 18 nov 2018 | 21.502 | 21.553 | 55,0° |
| Kosmos-25292018-086A | 43687 | Rusia | VVKO VKS | Navegación | 3 nov 2018 | 19.101 | 19.158 | 64,8° |
| AEHF SV-42018-079A | 43651 | Estados Unidos | USAF MCSW | Comunicaciones | 17 oct 2018 | 27.270 | 36.480 | 6,3° |
| Beidou DW 392018-078B | 43648 | China | CNSA | Navegación | 15 oct 2018 | 21.514 | 21.541 | 55,0° |
| Beidou DW 402018-078A | 43647 | China | CNSA | Navegación | 15 oct 2018 | 21.508 | 21.547 | 55,0° |
| Azerspace-22018-074A | 43632 | Azerbaiyán | Azerkosmos | Comunicaciones | 25 sept 2018 | 29.319 | 38.749 | 0,4° |
| Beidou DW 382018-072B | 43623 | China | CNSA | Navegación | 19 sept 2018 | 21.517 | 21.538 | 55,0° |
| Beidou DW 372018-072A | 43622 | China | CNSA | Navegación | 19 sept 2018 | 21.516 | 21.539 | 55,0° |
| Beidou DW 352018-067B | 43603 | China | CNSA | Navegación | 24 ago 2018 | 21.517 | 21.538 | 55,0° |
| Beidou DW 362018-067A | 43602 | China | CNSA | Navegación | 24 ago 2018 | 21.512 | 21.543 | 55,0° |
| Beidou DW 342018-062B | 43582 | China | CNSA | Navegación | 29 jul 2018 | 21.515 | 21.540 | 55,0° |
| Beidou DW 332018-062A | 43581 | China | CNSA | Navegación | 29 jul 2018 | 21.509 | 21.546 | 55,0° |
| GalileoSat-242018-060D | 43567 | Unión Europea | GNSS Agency | Navegación | 25 jul 2018 | 23.087 | 23.151 | 56,4° |
| GalileoSat-232018-060C | 43566 | Unión Europea | GNSS Agency | Navegación | 25 jul 2018 | 23.230 | 23.252 | 56,4° |
| GalileoSat-262018-060B | 43565 | Unión Europea | GNSS Agency | Navegación | 25 jul 2018 | 23.019 | 23.050 | 56,4° |
| GalileoSat-252018-060A | 43564 | Unión Europea | GNSS Agency | Navegación | 25 jul 2018 | 22.971 | 22.982 | 56,4° |
| Kosmos-25272018-053A | 43508 | Rusia | VVKO VKS | Navegación | 16 jun 2018 | 19.122 | 19.153 | 64,8° |
| Beidou DW 312018-029B | 43246 | China | CNSA | Navegación | 29 mar 2018 | 21.512 | 21.543 | 55,0° |
| Beidou DW 302018-029A | 43245 | China | CNSA | Navegación | 29 mar 2018 | 21.523 | 21.532 | 55,0° |
| O3b FM132018-024D | 43234 | Reino Unido | O3B SES | Comunicaciones | 9 mar 2018 | 8.062 | 8.069 | 0,1° |
| O3b FM142018-024C | 43233 | Reino Unido | O3B SES | Comunicaciones | 9 mar 2018 | 8.062 | 8.069 | 0,1° |
| O3b FM162018-024B | 43232 | Reino Unido | O3B SES | Comunicaciones | 9 mar 2018 | 8.061 | 8.069 | 0,1° |
| O3b FM152018-024A | 43231 | Reino Unido | O3B SES | Comunicaciones | 9 mar 2018 | 8.061 | 8.069 | 0,1° |
| Beidou DW 282018-018B | 43208 | China | CNSA | Navegación | 12 feb 2018 | 21.501 | 21.554 | 55,0° |
| Beidou DW 292018-018A | 43207 | China | CNSA | Navegación | 12 feb 2018 | 21.505 | 21.550 | 55,0° |
| Beidou DW 272018-003B | 43108 | China | CNSA | Navegación | 11 ene 2018 | 21.515 | 21.539 | 55,0° |
| Beidou DW 262018-003A | 43107 | China | CNSA | Navegación | 11 ene 2018 | 21.514 | 21.541 | 55,0° |
| GalileoSat-222017-079D | 43058 | Unión Europea | GNSS Agency | Navegación | 12 dic 2017 | 23.152 | 23.158 | 57,0° |
| GalileoSat-212017-079C | 43057 | Unión Europea | GNSS Agency | Navegación | 12 dic 2017 | 23.077 | 23.091 | 57,0° |
| GalileoSat-202017-079B | 43056 | Unión Europea | GNSS Agency | Navegación | 12 dic 2017 | 23.211 | 23.232 | 57,0° |
| GalileoSat-192017-079A | 43055 | Unión Europea | GNSS Agency | Navegación | 12 dic 2017 | 23.217 | 23.226 | 56,9° |
| Beidou DW 252017-069B | 43002 | China | CNSA | Navegación | 5 nov 2017 | 21.508 | 21.547 | 55,0° |
| Beidou DW 242017-069A | 43001 | China | CNSA | Navegación | 5 nov 2017 | 21.507 | 21.548 | 55,0° |
| Kosmos-25222017-055A | 42939 | Rusia | VVKO VKS | Navegación | 22 sept 2017 | 19.104 | 19.155 | 64,8° |
| EUTELSAT 172B2017-029B | 42741 | Francia | EutelsatSA | Comunicaciones | 1 jun 2017 | 11.202 | 44.997 | 2,3° |
| GalileoSat-182016-069D | 41862 | Unión Europea | GNSS Agency | Navegación | 17 nov 2016 | 22.926 | 23.508 | 54,5° |
| GalileoSat-172016-069C | 41861 | Unión Europea | GNSS Agency | Navegación | 17 nov 2016 | 22.965 | 22.985 | 54,6° |
| GalileoSat-162016-069B | 41860 | Unión Europea | GNSS Agency | Navegación | 17 nov 2016 | 23.031 | 23.049 | 54,6° |
| GalileoSat-152016-069A | 41859 | Unión Europea | GNSS Agency | Navegación | 17 nov 2016 | 23.215 | 23.229 | 54,6° |
| MUOS 52016-041A | 41622 | Estados Unidos | SPAWAR Pacific | Comunicaciones | 24 jun 2016 | 15.750 | 35.724 | 9,7° |
| GalileoSat-132016-030B | 41550 | Unión Europea | GNSS Agency | Navegación | 24 may 2016 | 23.213 | 23.231 | 57,4° |
| GalileoSat-142016-030A | 41549 | Unión Europea | GNSS Agency | Navegación | 24 may 2016 | 23.214 | 23.229 | 57,4° |
| Kosmos-25142016-008A | 41330 | Rusia | VVKO VKS | Navegación | 7 feb 2016 | 19.104 | 19.154 | 64,8° |
| GPS IIF-122016-007A | 41328 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | 5 feb 2016 | 20.173 | 20.188 | 55,0° |
| GalileoSat-112015-079B | 41175 | Unión Europea | GNSS Agency | Navegación | 17 dic 2015 | 23.217 | 23.226 | 55,0° |
| GalileoSat-122015-079A | 41174 | Unión Europea | GNSS Agency | Navegación | 17 dic 2015 | 23.214 | 23.230 | 55,0° |
| GPS IIF-112015-062A | 41019 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | 31 oct 2015 | 20.155 | 20.209 | 55,0° |
| GalileoSat-102015-045B | 40890 | Unión Europea | GNSS Agency | Navegación | 11 sept 2015 | 23.213 | 23.230 | 57,4° |
| GalileoSat-92015-045A | 40889 | Unión Europea | GNSS Agency | Navegación | 11 sept 2015 | 23.211 | 23.233 | 57,4° |
| Beidou DW 182015-037B | 40749 | China | CNSA | Navegación | 25 jul 2015 | 21.514 | 21.543 | 55,0° |
| Beidou DW 192015-037A | 40748 | China | CNSA | Navegación | 25 jul 2015 | 21.513 | 21.543 | 55,0° |
| GPS IIF-102015-033A | 40730 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | 15 jul 2015 | 20.139 | 20.222 | 55,0° |
| GalileoSat-82015-017B | 40545 | Unión Europea | GNSS Agency | Navegación | 27 mar 2015 | 23.212 | 23.231 | 55,1° |
| GalileoSat-72015-017A | 40544 | Unión Europea | GNSS Agency | Navegación | 27 mar 2015 | 23.212 | 23.232 | 55,1° |
| GPS IIF-92015-013A | 40534 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | 25 mar 2015 | 20.177 | 20.184 | 55,0° |
| O3b FM92014-083D | 40351 | Reino Unido | O3B | Comunicaciones | 18 dic 2014 | 8.062 | 8.068 | 0,0° |
| O3b FM122014-083C | 40350 | Reino Unido | O3B | Comunicaciones | 18 dic 2014 | 8.063 | 8.068 | 0,0° |
| O3b FM112014-083B | 40349 | Reino Unido | O3B | Comunicaciones | 18 dic 2014 | 8.062 | 8.068 | 0,0° |
| O3b FM102014-083A | 40348 | Reino Unido | O3B | Comunicaciones | 18 dic 2014 | 8.063 | 8.068 | 0,0° |
| Kosmos-25012014-075A | 40315 | Rusia | VVKO | Navegación | 30 nov 2014 | 19.085 | 19.174 | 64,8° |
| GPS IIF-82014-068A | 40294 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | 29 oct 2014 | 20.155 | 20.211 | 55,0° |
| GalileoSat-62014-050B | 40129 | Unión Europea | GNSS Agency | Navegación | 22 ago 2014 | 13.705 | 25.914 | 49,7° |
| GalileoSat-52014-050A | 40128 | Unión Europea | GNSS Agency | Navegación | 22 ago 2014 | 13.726 | 25.922 | 49,7° |
| GPS IIF-72014-045A | 40105 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | 2 ago 2014 | 20.168 | 20.197 | 55,0° |
| O3b FM82014-038D | 40082 | Reino Unido | O3B | Comunicaciones | 10 jul 2014 | 8.060 | 8.071 | 0,0° |
| O3b FM62014-038C | 40081 | Reino Unido | O3B | Comunicaciones | 10 jul 2014 | 8.062 | 8.069 | 0,0° |
| O3b FM72014-038B | 40080 | Reino Unido | O3B | Comunicaciones | 10 jul 2014 | 8.062 | 8.068 | 0,0° |
| O3b FM32014-038A | 40079 | Reino Unido | O3B | Comunicaciones | 10 jul 2014 | 8.062 | 8.069 | 0,0° |
| Kosmos-25002014-032A | 40001 | Rusia | VVKO | Navegación | 14 jun 2014 | 19.114 | 19.145 | 64,8° |
| EUTELSAT 3B2014-030A | 39773 | Francia | EutelsatSA | Comunicaciones | 26 may 2014 | 15.980 | 35.616 | 0,1° |
| GPS IIF-62014-026A | 39741 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | 17 may 2014 | 20.458 | 20.475 | 55,0° |
| Kosmos-24922014-012A | 39620 | Rusia | VVKO | Navegación | 23 mar 2014 | 19.108 | 19.201 | 64,8° |
| GPS IIF-52014-008A | 39533 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | 21 feb 2014 | 20.456 | 20.468 | 55,0° |
| Turksat 4A2014-007A | 39522 | Turquía | Turksat | Comunicaciones | 14 feb 2014 | 33.448 | 35.781 | 0,5° |
| O3b PFM2013-031D | 39191 | Reino Unido | O3B | Comunicaciones | 25 jun 2013 | 7.991 | 8.071 | 0,0° |
| O3b FM22013-031C | 39190 | Reino Unido | O3B | Comunicaciones | 25 jun 2013 | 8.063 | 8.074 | 0,1° |
| O3b FM42013-031B | 39189 | Reino Unido | O3B | Comunicaciones | 25 jun 2013 | 7.981 | 8.064 | 0,1° |
| O3b FM52013-031A | 39188 | Reino Unido | O3B | Comunicaciones | 25 jun 2013 | 8.064 | 8.067 | 0,1° |
| GPS IIF-42013-023A | 39166 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | 15 may 2013 | 20.177 | 20.186 | 55,0° |
| Kosmos-24852013-019A | 39155 | Rusia | VVKO | Navegación | 26 abr 2013 | 19.086 | 19.173 | 64,8° |
| GalileoSat-32012-055A | 38857 | Agencia Espacial Europea | ESA | Navegación | 12 oct 2012 | 23.215 | 23.232 | 55,3° |
| GPS IIF-32012-053A | 38833 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | 4 oct 2012 | 20.426 | 20.480 | 55,0° |
| Beidou DW 152012-050B | 38775 | China | CNSA | Navegación | 18 sept 2012 | 21.487 | 21.568 | 55,0° |
| Beidou DW 132012-018B | 38251 | China | CNSA | Navegación | 29 abr 2012 | 21.446 | 21.609 | 55,2° |
| Beidou DW 122012-018A | 38250 | China | CNSA | Navegación | 29 abr 2012 | 21.455 | 21.600 | 55,3° |
| Kosmos-24772011-064C | 37869 | Rusia | KVR | Navegación | 4 nov 2011 | 19.018 | 19.178 | 64,8° |
| Kosmos-24762011-064B | 37868 | Rusia | KVR | Navegación | 4 nov 2011 | 19.161 | 19.319 | 64,8° |
| Kosmos-24752011-064A | 37867 | Rusia | KVR | Navegación | 4 nov 2011 | 18.912 | 19.173 | 64,8° |
| GalileoSat-22011-060B | 37847 | Agencia Espacial Europea | ESA | Navegación | 21 oct 2011 | 23.238 | 23.305 | 54,7° |
| GalileoSat-12011-060A | 37846 | Agencia Espacial Europea | ESA | Navegación | 21 oct 2011 | 23.238 | 23.304 | 54,7° |
| GPS IIF-22011-036A | 37753 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | 16 jul 2011 | 20.452 | 20.463 | 55,0° |
| GPS IIF-12010-022A | 36585 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | 28 may 2010 | 20.443 | 20.481 | 55,0° |
| Kosmos-24602010-007C | 36402 | Rusia | KVR | Navegación | 1 mar 2010 | 19.128 | 19.287 | 64,8° |
| Kosmos-24612010-007B | 36401 | Rusia | KVR | Navegación | 1 mar 2010 | 19.131 | 19.132 | 64,8° |
| Kosmos-24572009-070B | 36112 | Rusia | KVR | Navegación | 14 dic 2009 | 19.125 | 19.135 | 64,8° |
| Kosmos-24562009-070A | 36111 | Rusia | KVR | Navegación | 14 dic 2009 | 19.128 | 19.132 | 64,8° |
| GPS IIR-21(M)2009-043A | 35752 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | 17 ago 2009 | 20.101 | 20.265 | 54,4° |
| GPS IIR-20(M)2009-014A | 34661 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | 24 mar 2009 | 20.035 | 20.327 | 55,9° |
| GPS IIR-19(M)2008-012A | 32711 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | 15 mar 2008 | 20.143 | 20.222 | 55,1° |
| Kosmos-24362007-065C | 32395 | Rusia | KVR | Navegación | 25 dic 2007 | 19.128 | 19.281 | 64,7° |
| Kosmos-24342007-065A | 32393 | Rusia | KVR | Navegación | 25 dic 2007 | 19.124 | 19.133 | 64,7° |
| GPS IIR-18(M)2007-062A | 32384 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | 20 dic 2007 | 20.082 | 20.283 | 55,0° |
| Kosmos-24332007-052C | 32277 | Rusia | KVR | Navegación | 26 oct 2007 | 19.082 | 19.131 | 64,9° |
| Kosmos-24322007-052B | 32276 | Rusia | KVR | Navegación | 26 oct 2007 | 19.121 | 19.134 | 64,9° |
| GPS IIR-17(M)2007-047A | 32260 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | 17 oct 2007 | 20.149 | 20.214 | 54,9° |
| GPS IIR-16(M)2006-052A | 29601 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | 17 nov 2006 | 20.087 | 20.277 | 55,1° |
| GPS IIR-15(M)2006-042A | 29486 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | 25 sept 2006 | 20.018 | 20.343 | 55,0° |
| GPS IIR-14(M)2005-038A | 28874 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | 26 sept 2005 | 20.140 | 20.222 | 55,0° |
| GPS IIR-132004-045A | 28474 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | 6 nov 2004 | 19.936 | 20.427 | 54,8° |
| GPS IIR-112004-009A | 28190 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | 20 mar 2004 | 20.095 | 20.271 | 55,0° |
| GPS IIR-92003-010A | 27704 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | 31 mar 2003 | 20.063 | 20.433 | 55,0° |
| GPS IIR-82003-005A | 27663 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | 29 ene 2003 | 20.155 | 20.344 | 55,1° |
| GPS IIR-42000-025A | 26360 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | 11 may 2000 | 20.133 | 20.234 | 54,9° |
| GPS IIR-31999-055A | 25933 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | 7 oct 1999 | 20.096 | 20.268 | 53,0° |
| GPS IIR-21997-035A | 24876 | Estados Unidos | USAF SMC | Navegación | 23 jul 1997 | 20.123 | 20.247 | 54,9° |
| Radio-ROSTO1994-085A | 23439 | Rusia | NPO PM | Comunicaciones | 26 dic 1994 | 1.881 | 2.163 | 64,8° |
| Isis 11969-009A | 3669 | Canadá | Communications Research Center | Ciencia espacial | 30 ene 1969 | 575 | 3.525 | 88,4° |
| ORS 11966-077C | 2412 | Estados Unidos | USAF SSD | Tecnología y formación | 19 ago 1966 | 3.684 | 3.700 | 90,1° |
| EGRS VII1966-077B | 2411 | Estados Unidos | USA ACE | Geodesia | 19 ago 1966 | 3.675 | 3.700 | 90,1° |
| OV3-31966-070A | 2389 | Estados Unidos | US Air Force Office of Aerospace Research | Ciencia espacial | 4 ago 1966 | 358 | 4.479 | 81,5° |
| LES 11965-008C | 1002 | Estados Unidos | USAF SSD | Comunicaciones | 11 feb 1965 | 2.782 | 2.805 | 32,1° |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.