- Inicio
- Órbitas
- Geosíncrona
- GEO en deriva
Clase de órbita
GEO en deriva (GEO/D)
GCAT llama GEO/D a la órbita con periodo de 23 a 25 horas, inclinación menor de 3°: el satélite se desplaza lentamente en longitud.
122 satélites activos122 con ficha
Satélites activos122122 con ficha propia
Masa total al lanzamiento408,2 tsegún GCAT
Altura e inclinación
Casillas de 5° de inclinación por tramo de altura media (km); más oscuro, más satélites.
Satélites activos por año de lanzamiento
10000000000000000030101003220571068161142202115125822
19781983198819931998200320082013201820232026
País
Operadores
Fabricantes
Cohetes
Satélites con ficha
122 de 122
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Lanzamiento | Perigeo | Apogeo | Incl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Echostar XXV2026-045A | 68126 | Estados Unidos | Echostar | Comunicaciones | 10 mar 2026 | 35.686 | 35.699 | 0,0° |
| USA 6432026-029F | 100643 | Estados Unidos | USSF SSC | Alerta temprana | 12 feb 2026 | 35.800 | 36.100 | 0,0° |
| USA 5712025-173E | 67480 | Estados Unidos | USSF SSC | Alerta temprana | 13 ago 2025 | 35.800 | 36.100 | 0,0° |
| USA 5542025-173B | 65161 | Estados Unidos | USSF | Tecnología y formación | 13 ago 2025 | 36.116 | 36.191 | 2,9° |
| USA 5692024-134L | 66552 | Estados Unidos | USSF SSC | Alerta temprana | 30 jul 2024 | 35.800 | 36.100 | 0,0° |
| USA 5682024-134K | 66551 | Estados Unidos | USSF SSC | Alerta temprana | 30 jul 2024 | 35.800 | 36.100 | 0,0° |
| USA 5672024-134J | 66145 | Estados Unidos | USSF SSC | Alerta temprana | 30 jul 2024 | 35.987 | 35.995 | 0,7° |
| USA 5662024-134H | 65724 | Estados Unidos | USSF SSC | Alerta temprana | 30 jul 2024 | 35.990 | 36.635 | 0,2° |
| USA 3982024-134C | 60324 | Estados Unidos | USSF SSC | Alerta temprana | 30 jul 2024 | 36.124 | 36.151 | 1,4° |
| USA 3972024-134B | 60323 | Estados Unidos | USSF SSC | Alerta temprana | 30 jul 2024 | 36.078 | 36.114 | 1,1° |
| USA 3962024-134A | 60322 | Estados Unidos | AFRL/RV | Tecnología y formación | 30 jul 2024 | 35.928 | 35.936 | 0,6° |
| USA 6672024-134M | 100685 | Estados Unidos | USSF SSC | Alerta temprana | 30 jul 2024 | 35.800 | 36.100 | 0,0° |
| G-Space 12023-060C | 56372 | Estados Unidos | Gravity Space | Comunicaciones | 1 may 2023 | 33.790 | 36.364 | 0,2° |
| SES 192023-038B | 55971 | Luxemburgo | SES | Comunicaciones | 17 mar 2023 | 35.734 | 35.741 | 0,1° |
| SES 182023-038A | 55970 | Luxemburgo | SES | Comunicaciones | 17 mar 2023 | 35.709 | 35.718 | 0,0° |
| Luch-5Kh No. 32023-031A | 55841 | Rusia | Federal'naya sluzhba bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii | Comunicaciones | 12 mar 2023 | 36.130 | 36.135 | 0,0° |
| LDPE 3A2023-008B | 55264 | Estados Unidos | AFRL/RV | Tecnología y formación | 15 ene 2023 | 35.592 | 35.596 | 0,1° |
| Galaxy 362022-170B | 54742 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 13 dic 2022 | 35.590 | 35.607 | 0,0° |
| Galaxy 352022-170A | 54741 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 13 dic 2022 | 35.702 | 35.725 | 0,0° |
| Galaxy 312022-153A | 54243 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 12 nov 2022 | 35.722 | 35.741 | 0,1° |
| USA 3412022-144F | 55139 | Estados Unidos | AFRL/RV | Tecnología y formación | 1 nov 2022 | 36.080 | 36.100 | 2,8° |
| USA 3402022-144E | 55138 | Estados Unidos | USSF SSC | Tecnología y formación | 1 nov 2022 | 35.916 | 35.946 | 2,9° |
| USA 3392022-144B | 54220 | Estados Unidos | USSF SSC | Tecnología y formación | 1 nov 2022 | 36.099 | 36.137 | 0,5° |
| Galaxy 342022-128B | 54027 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 8 oct 2022 | 35.732 | 35.748 | 0,0° |
| SES-202022-123A | 53960 | Estados Unidos | SES | Comunicaciones | 4 oct 2022 | 35.665 | 35.668 | 0,0° |
| USA 3372022-073E | 53521 | Estados Unidos | AFRL/RV | Tecnología y formación | 1 jul 2022 | 36.100 | 36.200 | 0,1° |
| USSF 12 Ring2022-073B | 52941 | Estados Unidos | AFRL/RV | Tecnología y formación | 1 jul 2022 | 36.167 | 36.323 | 0,0° |
| WFOV Testbed2022-073A | 52940 | Estados Unidos | USSF SSC | Alerta temprana | 1 jul 2022 | 35.992 | 36.000 | 0,1° |
| USA 3252022-006B | 51281 | Estados Unidos | USSF | Alerta temprana | 21 ene 2022 | 35.703 | 35.734 | 0,1° |
| Shiyan 12-022021-129B | 50322 | China | CAST | Tecnología y formación | 23 dic 2021 | 35.821 | 35.854 | 0,4° |
| Shiyan 12-012021-129A | 50321 | China | CAST | Tecnología y formación | 23 dic 2021 | 35.813 | 35.841 | 0,4° |
| ASCENT2021-118E | 51287 | Estados Unidos | AFRL/RV | Tecnología y formación | 7 dic 2021 | 35.507 | 35.529 | 0,1° |
| LDPE 12021-118B | 49818 | Estados Unidos | AFRL/RV | Tecnología y formación | 7 dic 2021 | 35.516 | 35.521 | 0,1° |
| SXM-82021-049A | 48838 | Estados Unidos | Sirius XM | Comunicaciones | 6 jun 2021 | 35.664 | 35.670 | 0,1° |
| MEV-22020-056B | 46113 | Estados Unidos | Space Logistics | Tecnología y formación | 15 ago 2020 | 35.803 | 35.813 | 0,0° |
| T162019-034A | 44333 | Estados Unidos | DirecTV | Comunicaciones | 20 jun 2019 | 35.712 | 35.732 | 0,0° |
| Kosmos-25332018-107A | 43867 | Rusia | VVKO VKS | Comunicaciones | 21 dic 2018 | 35.862 | 35.875 | 0,1° |
| Kosmos-25262018-037A | 43432 | Rusia | VVKO VKS | Comunicaciones | 18 abr 2018 | 35.568 | 35.669 | 0,1° |
| USA 2712016-052B | 41745 | Estados Unidos | USAF AFSPC | Alerta temprana | 19 ago 2016 | 35.745 | 35.751 | 0,2° |
| USA 2702016-052A | 41744 | Estados Unidos | USAF AFSPC | Alerta temprana | 19 ago 2016 | 35.815 | 35.820 | 0,2° |
| Ekspress AM-82015-048A | 40895 | Rusia | KosSvyaz | Comunicaciones | 14 sept 2015 | 35.832 | 35.863 | 0,1° |
| DirecTV 152015-026A | 40663 | Estados Unidos | DirecTV | Comunicaciones | 27 may 2015 | 35.854 | 35.872 | 0,1° |
| Kazsat-32014-023B | 39728 | Kazajistán | Kazkosmos | Comunicaciones | 28 abr 2014 | 35.442 | 35.878 | 0,2° |
| Astra 5B2014-011B | 39617 | Luxemburgo | SES | Comunicaciones | 22 mar 2014 | 35.698 | 35.711 | 0,0° |
| Ekspress-AT22014-010B | 39613 | Rusia | KosSvyaz | Comunicaciones | 15 mar 2014 | 35.404 | 35.779 | 0,1° |
| GSAT-142014-001A | 39498 | India | ISRO | Comunicaciones | 5 ene 2014 | 35.470 | 35.741 | 0,3° |
| Ekspress AM-52013-077A | 39487 | Rusia | KosSvyaz | Comunicaciones | 26 dic 2013 | 34.224 | 37.090 | 0,1° |
| Raduga-1M2013-062A | 39375 | Rusia | VVKO | Comunicaciones | 11 nov 2013 | 35.433 | 35.748 | 0,2° |
| Sirius FM-62013-058A | 39360 | Estados Unidos | Sirius XM | Comunicaciones | 25 oct 2013 | 35.706 | 35.791 | 0,1° |
| Astra 2E2013-056A | 39285 | Luxemburgo | SES | Comunicaciones | 29 sept 2013 | 35.672 | 35.730 | 0,1° |
| GSAT-72013-044B | 39234 | India | Assistant Chief of Naval Staff (Comms, Space and Network-Centric Ops) | Comunicaciones | 29 ago 2013 | 35.471 | 35.799 | 0,2° |
| Es'hail2013-044A | 39233 | Catar | Es'hailsat | Comunicaciones | 29 ago 2013 | 35.747 | 35.773 | 0,1° |
| WGS SV-62013-041A | 39222 | Estados Unidos | USAF SMC | Comunicaciones | 8 ago 2013 | 35.750 | 35.850 | 0,0° |
| Insat 3D2013-038B | 39216 | India | ISRO | Meteorología | 25 jul 2013 | 35.470 | 35.796 | 0,3° |
| Inmarsat 4A F42013-038A | 39215 | Reino Unido | INMARSAT-Ltd | Comunicaciones | 25 jul 2013 | 35.703 | 35.806 | 0,0° |
| Azerspace2013-006B | 39079 | Azerbaiyán | Azerkosmos | Comunicaciones | 7 feb 2013 | 35.733 | 35.764 | 0,1° |
| Amazonas 32013-006A | 39078 | Brasil | Hispamar | Comunicaciones | 7 feb 2013 | 35.697 | 35.814 | 0,1° |
| Mexsat Bicentenario2012-075B | 39035 | México | AEMX | Comunicaciones | 19 dic 2012 | 35.557 | 35.791 | 0,1° |
| Skynet 5D2012-075A | 39034 | Reino Unido | Paradigm | Comunicaciones | 19 dic 2012 | 35.515 | 35.906 | 0,2° |
| Yamal-4022012-070A | 39022 | Rusia | Gazprom KS | Comunicaciones | 8 dic 2012 | 35.627 | 35.721 | 0,1° |
| EUTELSAT 70B2012-069A | 39020 | Francia | EutelsatSA | Comunicaciones | 3 dic 2012 | 35.629 | 35.747 | 0,0° |
| EUTELSAT 21B2012-062B | 38992 | Francia | EutelsatSA | Comunicaciones | 10 nov 2012 | 35.647 | 35.768 | 0,0° |
| Yamal-300K2012-061B | 38978 | Rusia | Gazprom KS | Comunicaciones | 2 nov 2012 | 35.586 | 35.820 | 0,2° |
| Intelsat IS-232012-057A | 38867 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 14 oct 2012 | 35.947 | 36.915 | 0,1° |
| Intelsat IS-212012-045A | 38749 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 19 ago 2012 | 35.214 | 35.787 | 0,1° |
| Intelsat IS-202012-043A | 38740 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 2 ago 2012 | 35.745 | 35.769 | 0,0° |
| SES-52012-036A | 38652 | Suecia | SES Sirius | Comunicaciones | 9 jul 2012 | 35.705 | 35.775 | 0,1° |
| Meteosat 102012-035B | 38552 | EUMETSAT | EUMETSAT | Meteorología | 5 jul 2012 | 35.649 | 35.656 | 1,7° |
| Echostar 172012-035A | 38551 | Estados Unidos | Echostar/HNS | Comunicaciones | 5 jul 2012 | 35.429 | 35.777 | 0,0° |
| Intelsat IS-192012-030A | 38356 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 1 jun 2012 | 35.667 | 35.870 | 0,2° |
| Nimiq 62012-026A | 38342 | Canadá | Telesat (Loral) | Comunicaciones | 17 may 2012 | 35.738 | 35.748 | 0,0° |
| Vinasat-22012-023B | 38332 | Vietnam | VNPT | Comunicaciones | 15 may 2012 | 35.716 | 35.761 | 0,1° |
| Al Yah 22012-016A | 38245 | Emiratos Árabes Unidos | Yahsat | Comunicaciones | 23 abr 2012 | 35.785 | 35.804 | 0,0° |
| Asiasat 72011-069A | 37933 | Hong Kong | Asiasat | Comunicaciones | 25 nov 2011 | 35.582 | 35.767 | 0,1° |
| Eutelsat W3C2011-057A | 37836 | Francia | EutelsatSA | Comunicaciones | 7 oct 2011 | 35.275 | 36.212 | 0,1° |
| Atlantic Bird 72011-051A | 37816 | Francia | EutelsatSA | Comunicaciones | 24 sept 2011 | 35.618 | 35.790 | 0,1° |
| Arabsat 5C2011-049B | 37810 | Arabsat (Liga Árabe) | Arabsat | Comunicaciones | 21 sept 2011 | 35.414 | 35.673 | 0,2° |
| Kazsat-22011-035B | 37749 | Kazajistán | Kazkosmos | Comunicaciones | 15 jul 2011 | 35.604 | 35.931 | 0,1° |
| SES-32011-035A | 37748 | Reino Unido | SES Sat. Leasing | Comunicaciones | 15 jul 2011 | 35.619 | 35.781 | 0,1° |
| ST-22011-022B | 37606 | Singapur | ST-2 Satellite Ventures | Comunicaciones | 20 may 2011 | 35.762 | 35.905 | 0,0° |
| Al Yah 12011-016B | 37393 | Emiratos Árabes Unidos | Yahsat | Comunicaciones | 22 abr 2011 | 35.771 | 37.594 | 0,0° |
| Intelsat IS-172010-065B | 37238 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 26 nov 2010 | 35.512 | 35.803 | 0,1° |
| Echostar XV2010-034A | 36792 | Estados Unidos | Dish Network | Comunicaciones | 10 jul 2010 | 35.790 | 35.806 | 0,0° |
| Arabsat 5A2010-032B | 36745 | Arabsat (Liga Árabe) | Arabsat | Comunicaciones | 26 jun 2010 | 35.601 | 35.633 | 0,0° |
| SES-12010-016A | 36516 | Reino Unido | SES Sat. Leasing | Comunicaciones | 24 abr 2010 | 35.664 | 35.780 | 0,1° |
| Echostar XIV2010-010A | 36499 | Estados Unidos | Dish Network | Comunicaciones | 20 mar 2010 | 35.760 | 35.786 | 0,1° |
| Intelsat IS-162010-006A | 36397 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 12 feb 2010 | 35.909 | 36.285 | 0,1° |
| Intelsat IS-152009-067A | 36106 | Estados Unidos | Intelsat Ltd (US) | Comunicaciones | 30 nov 2009 | 35.737 | 35.797 | 0,1° |
| Intelsat IS-142009-064A | 36097 | Estados Unidos | Intelsat Ltd (US) | Comunicaciones | 23 nov 2009 | 35.092 | 36.794 | 0,1° |
| Thor 62009-058B | 36033 | Noruega | Telenor | Comunicaciones | 29 oct 2009 | 35.677 | 35.802 | 0,0° |
| NSS 122009-058A | 36032 | Reino Unido | SES Sat. Leasing | Comunicaciones | 29 oct 2009 | 35.743 | 35.802 | 0,0° |
| Amazonas-22009-054A | 35942 | Brasil | Hispamar | Comunicaciones | 1 oct 2009 | 35.423 | 35.838 | 0,1° |
| Asiasat 52009-042A | 35696 | Hong Kong | Asiasat | Comunicaciones | 11 ago 2009 | 35.676 | 35.869 | 0,1° |
| Sirius FM-52009-034A | 35493 | Estados Unidos | Sirius XM | Comunicaciones | 30 jun 2009 | 35.005 | 35.774 | 0,3° |
| SICRAL 1B2009-020A | 34810 | Italia | TELEDIFE | Comunicaciones | 20 abr 2009 | 35.692 | 35.780 | 0,1° |
| NSS 92009-008A | 33749 | Reino Unido | SES Sat. Leasing | Comunicaciones | 12 feb 2009 | 35.703 | 35.779 | 0,1° |
| Ekspress AM-442009-007A | 33595 | Rusia | KosSvyaz | Comunicaciones | 11 feb 2009 | 35.657 | 37.521 | 0,2° |
| Galaxy 192008-045A | 33376 | Estados Unidos | Intelsat Ltd (US) | Comunicaciones | 24 sept 2008 | 35.643 | 35.812 | 0,1° |
| Nimiq 42008-044A | 33373 | Canadá | Telesat (Loral) | Comunicaciones | 19 sept 2008 | 35.705 | 35.789 | 0,0° |
| Superbird C22008-038A | 33274 | Japón | Space Communications Corp (Sky Perfect JSAT) | Comunicaciones | 14 ago 2008 | 35.762 | 35.982 | 0,1° |
| Echostar XI2008-035A | 33207 | Estados Unidos | Dish Network | Comunicaciones | 16 jul 2008 | 35.685 | 35.791 | 0,0° |
| Skynet 5C2008-030A | 33055 | Reino Unido | Paradigm | Comunicaciones | 12 jun 2008 | 35.556 | 35.780 | 0,8° |
| Amos 32008-022A | 32794 | Israel | IAI Spacecom | Comunicaciones | 28 abr 2008 | 35.761 | 37.500 | 0,7° |
| Thor 2R2008-006A | 32487 | Noruega | Telenor | Comunicaciones | 11 feb 2008 | 35.964 | 36.302 | 0,2° |
| Sirius 42007-057A | 32299 | Suecia | SES Sirius | Comunicaciones | 17 nov 2007 | 35.698 | 35.804 | 0,0° |
| Skynet 5B2007-056B | 32294 | Reino Unido | Paradigm | Comunicaciones | 14 nov 2007 | 35.572 | 35.867 | 0,1° |
| Galaxy 172007-016B | 31307 | Estados Unidos | Intelsat Ltd (US) | Comunicaciones | 4 may 2007 | 35.526 | 35.815 | 0,1° |
| Astra 1L2007-016A | 31306 | Luxemburgo | SES | Comunicaciones | 4 may 2007 | 35.704 | 35.785 | 0,1° |
| Anik F32007-009A | 31102 | Canadá | Telesat | Comunicaciones | 9 abr 2007 | 35.452 | 35.790 | 0,1° |
| INMARSAT 4 F22005-044A | 28899 | Reino Unido | INMARSAT-Ltd | Comunicaciones | 8 nov 2005 | 35.891 | 35.961 | 2,9° |
| INMARSAT 4 F12005-009A | 28628 | Reino Unido | INMARSAT-Ltd | Comunicaciones | 11 mar 2005 | 35.549 | 35.684 | 2,9° |
| AMC 152004-041A | 28446 | Estados Unidos | SES Americom | Comunicaciones | 14 oct 2004 | 35.737 | 35.750 | 0,0° |
| INTELSAT 10-022004-022A | 28358 | Estados Unidos | Intelsat Ltd (US) | Comunicaciones | 16 jun 2004 | 35.803 | 35.813 | 0,0° |
| DSCS III B-62003-040A | 27875 | Estados Unidos | USAF SMC | Comunicaciones | 29 ago 2003 | 35.600 | 35.800 | 1,0° |
| Optus and Defense C12003-028B | 27831 | Australia | SingTel Optus | Comunicaciones | 11 jun 2003 | 35.699 | 35.837 | 0,1° |
| Hellas Sat 22003-020A | 27811 | Grecia | HellasSat | Comunicaciones | 13 may 2003 | 35.486 | 35.784 | 0,1° |
| GE-1A2000-059A | 26554 | Estados Unidos | GE Americom | Comunicaciones | 1 oct 2000 | 35.768 | 35.776 | 0,1° |
| INMARSAT III F-51998-006B | 25153 | INMARSAT (organización intergubernamental) | INMARSAT | Comunicaciones | 4 feb 1998 | 35.783 | 35.820 | 2,9° |
| INMARSAT III F-31996-070A | 24674 | INMARSAT (organización intergubernamental) | INMARSAT | Comunicaciones | 18 dic 1996 | 35.457 | 35.694 | 2,6° |
| INMARSAT III F-21996-053A | 24307 | INMARSAT (organización intergubernamental) | INMARSAT | Comunicaciones | 6 sept 1996 | 36.039 | 36.053 | 2,7° |
| INMARSAT III F-11996-020A | 23839 | INMARSAT (organización intergubernamental) | INMARSAT | Comunicaciones | 3 abr 1996 | 35.546 | 35.573 | 2,6° |
| FLTSATCOM F11978-016A | 10669 | Estados Unidos | Navy Electronic Systems Command | Comunicaciones | 9 feb 1978 | 35.488 | 35.694 | 2,7° |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.