- Inicio
- Órbitas
- Geosíncrona
- Geoestacionaria
Clase de órbita
Geoestacionaria (GEO/S)
GCAT llama GEO/S a la órbita con periodo de un día sideral, inclinación menor de 3°, órbita casi circular.
325 satélites activos325 con ficha
Satélites activos325325 con ficha propia
Masa total al lanzamiento1.407,9 tsegún GCAT
Altura e inclinación
Casillas de 5° de inclinación por tramo de altura media (km); más oscuro, más satélites.
Satélites activos por año de lanzamiento
1001010211114276281037131491771623212420161212151515126
198819931998200320082013201820232026
Propósito
Cohetes
Satélites con ficha · página 1 de 2
200 de 325
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Lanzamiento | Perigeo | Apogeo | Incl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meteosat 142026-198A | 100530 | EUMETSAT | EUMETSAT | Meteorología | 27 ago 2026 | 35.785 | 35.787 | 1,0° |
| Michibiki-72026-182A | 100270 | Japón | NUSS | Navegación | 10 ago 2026 | 35.467 | 36.096 | 3,0° |
| Tianlian 3-012026-172A | 100172 | China | CAST | Comunicaciones | 29 jul 2026 | 35.778 | 35.793 | 0,1° |
| Tian Lian 2-062026-169A | 100140 | China | CAST | Comunicaciones | 23 jul 2026 | 35.771 | 35.800 | 3,0° |
| Tongxin Jishu Shiyan 242026-116A | 69235 | China | PLA SSF | Alerta temprana | 26 may 2026 | 35.784 | 35.789 | 0,0° |
| Jam-e Jam 12026-028B | 67757 | Irán | Islamic Republic of Iran Broadcasting | Comunicaciones | 12 feb 2026 | 35.777 | 35.794 | 0,4° |
| Feng Yun 4C2025-312A | 67246 | China | CNMSC | Meteorología | 26 dic 2025 | 35.782 | 35.790 | 0,0° |
| Tongxin Jishu Shiyan 222025-290A | 66990 | China | PLA GAD | Inteligencia de señales | 9 dic 2025 | 35.772 | 35.800 | 1,9° |
| CMS-032025-249B | 66311 | India | ISRO | Comunicaciones | 2 nov 2025 | 35.772 | 35.801 | 0,1° |
| Zhongxing 9C2025-132A | 64470 | China | CAST | Comunicaciones | 20 jun 2025 | 35.772 | 35.800 | 0,1° |
| SXM-102025-122A | 64290 | Estados Unidos | Sirius XM | Comunicaciones | 7 jun 2025 | 35.774 | 35.800 | 0,0° |
| Zhongxing 3B2025-106A | 64062 | China | PLA SSF | Comunicaciones | 20 may 2025 | 35.772 | 35.801 | 0,0° |
| Tongxin Jishu Shiyan 172025-073A | 63524 | China | PLA SSF | Inteligencia de señales | 10 abr 2025 | 35.779 | 35.794 | 0,1° |
| Tongxin Jishu Shiyan 162025-064A | 63397 | China | PLA SSF | Tecnología y formación | 29 mar 2025 | 35.779 | 35.794 | 0,1° |
| Tongxin Jishu Shiyan 152025-045A | 63157 | China | PLA SSF | Inteligencia de señales | 9 mar 2025 | 35.775 | 35.795 | 0,1° |
| Zhongxing 10R2025-036A | 63075 | China | China Satcom | Comunicaciones | 22 feb 2025 | 35.780 | 35.794 | 0,1° |
| Michibiki-62025-023A | 62876 | Japón | NUSS | Navegación | 2 feb 2025 | 35.781 | 35.790 | 0,1° |
| Tongxin Jishu Shiyan 142025-017A | 62804 | China | PLA SSF | Alerta temprana | 23 ene 2025 | 35.782 | 35.790 | 1,9° |
| Tongxin Jishu Shiyan 122024-246A | 62374 | China | PLA SSF | Alerta temprana | 20 dic 2024 | 35.784 | 35.791 | 1,9° |
| SXM-92024-234A | 62259 | Estados Unidos | Sirius XM | Comunicaciones | 5 dic 2024 | 35.766 | 35.806 | 0,0° |
| GSAT-202024-214A | 62028 | India | New Space India | Comunicaciones | 18 nov 2024 | 35.774 | 35.796 | 0,1° |
| Optus X2024-212A | 62006 | Australia | SingTel Optus | Comunicaciones | 17 nov 2024 | 35.783 | 35.791 | 0,0° |
| Mugunghwa 6A2024-206A | 61910 | Corea del Sur | KT Sat | Comunicaciones | 11 nov 2024 | 35.778 | 35.794 | 0,1° |
| Kirameki 32024-198A | 61733 | Japón | DSN Corp. | Comunicaciones | 4 nov 2024 | 35.778 | 35.796 | 0,0° |
| HG-032024-181A | 61503 | China | CNSA | Comunicaciones | 10 oct 2024 | 35.774 | 35.800 | 0,0° |
| Zhongxing 4A2024-151A | 60606 | China | PLA SSF | Comunicaciones | 22 ago 2024 | 35.773 | 35.800 | 2,9° |
| HG-022024-135A | 60327 | China | CNSA | Comunicaciones | 1 ago 2024 | 35.776 | 35.795 | 0,1° |
| Zhongxing 3A2024-122A | 60179 | China | PLA SSF | Comunicaciones | 29 jun 2024 | 35.778 | 35.794 | 0,0° |
| GOES 192024-119A | 60133 | Estados Unidos | NOAA | Meteorología | 25 jun 2024 | 35.776 | 35.798 | 0,0° |
| Paksat MM12024-104A | 59915 | Pakistán | SUPARCO | Comunicaciones | 30 may 2024 | 35.785 | 35.787 | 0,0° |
| HG-012024-040A | 59069 | China | CNSA | Comunicaciones | 29 feb 2024 | 35.770 | 35.802 | 0,1° |
| Merah Putih 22024-035A | 58995 | Indonesia | Telkom | Comunicaciones | 20 feb 2024 | 35.780 | 35.794 | 0,0° |
| Insat 3DS2024-033A | 58990 | India | ISRO | Meteorología | 17 feb 2024 | 35.739 | 35.834 | 0,1° |
| Zhongxing 6E2023-172A | 58253 | China | China Satcom | Comunicaciones | 9 nov 2023 | 35.781 | 35.793 | 0,0° |
| Tongxin Jishu Shiyan 102023-169A | 58204 | China | PLA SSF | Alerta temprana | 3 nov 2023 | 35.763 | 35.808 | 0,2° |
| Galaxy 372023-112A | 57493 | Estados Unidos | Horizons | Comunicaciones | 3 ago 2023 | 35.773 | 35.798 | 0,1° |
| Jupiter 32023-108A | 57479 | Estados Unidos | Echostar/HNS | Comunicaciones | 29 jul 2023 | 35.782 | 35.790 | 0,0° |
| Heinrich-Hertz-Satellit2023-093A | 57213 | Alemania | DLR | Comunicaciones | 5 jul 2023 | 35.772 | 35.800 | 0,0° |
| USA 3452023-089A | 57099 | Estados Unidos | NRO | Inteligencia de señales | 22 jun 2023 | 35.780 | 35.790 | 0,0° |
| Beidou DW 562023-066A | 56564 | China | CNSA | Navegación | 17 may 2023 | 35.757 | 35.816 | 3,0° |
| Arcturus2023-060B | 56371 | Bermudas | Astranis Bermuda Ltd | Comunicaciones | 1 may 2023 | 35.781 | 35.791 | 0,0° |
| Viasat-3 Americas2023-060A | 56370 | Estados Unidos | ViaSat | Comunicaciones | 1 may 2023 | 35.779 | 35.793 | 0,1° |
| Intelsat IS-40e2023-052A | 56174 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 7 abr 2023 | 35.777 | 35.796 | 0,0° |
| Gao Fen 13-022023-036A | 55912 | China | Yaogan Zongti | Observación óptica | 17 mar 2023 | 35.779 | 35.795 | 2,9° |
| Zhongxing 262023-023A | 55686 | China | China Satcom | Comunicaciones | 23 feb 2023 | 35.770 | 35.801 | 0,1° |
| Elektro-L No. 42023-016A | 55506 | Rusia | Rosgidromet | Meteorología | 5 feb 2023 | 35.763 | 35.797 | 0,4° |
| CBAS 22023-008A | 55263 | Estados Unidos | USSF SSC | Comunicaciones | 15 ene 2023 | 35.785 | 35.786 | 0,0° |
| Shi Jian 232023-002A | 55131 | China | PLA SSF | Comunicaciones | 8 ene 2023 | 35.760 | 35.810 | 0,6° |
| Meteosat 122022-170C | 54743 | EUMETSAT | EUMETSAT | Meteorología | 13 dic 2022 | 35.778 | 35.797 | 0,9° |
| Galaxy 322022-153B | 54244 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 12 nov 2022 | 35.776 | 35.796 | 0,0° |
| Zhongxing 192022-148A | 54230 | China | China Satcom | Comunicaciones | 5 nov 2022 | 35.756 | 35.816 | 0,1° |
| Angosat 22022-131A | 54033 | Angola | National Space Program Management | Comunicaciones | 12 oct 2022 | 35.782 | 35.791 | 0,0° |
| Galaxy 332022-128A | 54026 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 8 oct 2022 | 35.777 | 35.795 | 0,0° |
| SES-212022-123B | 53961 | Estados Unidos | SES | Comunicaciones | 4 oct 2022 | 35.782 | 35.788 | 0,0° |
| Zhongxing 1E2022-112A | 53813 | China | PLA SSF | Comunicaciones | 13 sept 2022 | 35.775 | 35.797 | 1,4° |
| Tian Lian 2-032022-078A | 53100 | China | CAST | Comunicaciones | 12 jul 2022 | 35.779 | 35.795 | 2,9° |
| SES-222022-071A | 52933 | Luxemburgo | SES | Comunicaciones | 29 jun 2022 | 35.776 | 35.796 | 0,1° |
| Measat 3D2022-067B | 52904 | Malasia | Measat | Comunicaciones | 22 jun 2022 | 35.783 | 35.789 | 0,1° |
| GSAT-242022-067A | 52903 | India | New Space India | Comunicaciones | 22 jun 2022 | 35.758 | 35.813 | 0,1° |
| Nilesat 3012022-061A | 52817 | Egipto | Nilesat | Comunicaciones | 8 jun 2022 | 35.777 | 35.795 | 0,1° |
| Zhongxing 6D2022-038A | 52255 | China | China Satcom | Comunicaciones | 15 abr 2022 | 35.781 | 35.793 | 0,1° |
| GOES 182022-021A | 51850 | Estados Unidos | NOAA | Meteorología | 1 mar 2022 | 35.785 | 35.788 | 0,0° |
| USA 3242022-006A | 51280 | Estados Unidos | USSF | Alerta temprana | 21 ene 2022 | 35.781 | 35.787 | 0,1° |
| Tongxin Jishu Shiyan 92021-135A | 50574 | China | CASC | Inteligencia de señales | 29 dic 2021 | 35.782 | 35.788 | 0,0° |
| Tian Lian 2-022021-124A | 50005 | China | CAST | Comunicaciones | 13 dic 2021 | 35.775 | 35.798 | 2,9° |
| STPSAT-62021-118A | 49817 | Estados Unidos | USAF STP | Tecnología y formación | 7 dic 2021 | 35.784 | 35.788 | 0,0° |
| Zhongxing 1D2021-114A | 49505 | China | PLA SSF | Comunicaciones | 26 nov 2021 | 35.781 | 35.793 | 1,8° |
| Zhongxing 9B2021-080A | 49125 | China | China Satcom | Comunicaciones | 9 sept 2021 | 35.775 | 35.798 | 0,1° |
| Tongxin Jishu Shiyan 72021-077A | 49115 | China | CASC | Alerta temprana | 24 ago 2021 | 35.777 | 35.793 | 0,9° |
| Zhongxing 2E2021-071A | 49062 | China | PLA SSF | Comunicaciones | 5 ago 2021 | 35.780 | 35.792 | 0,2° |
| Eutelsat Quantum2021-069B | 49056 | Francia | EutelsatSA | Comunicaciones | 30 jul 2021 | 35.775 | 35.796 | 0,0° |
| Star One D22021-069A | 49055 | Brasil | Star One | Comunicaciones | 30 jul 2021 | 35.774 | 35.798 | 0,0° |
| Tian Lian 1-052021-063A | 49011 | China | CAST | Comunicaciones | 6 jul 2021 | 35.775 | 35.796 | 2,9° |
| Feng Yun 4B2021-047A | 48808 | China | CNMSC | Meteorología | 2 jun 2021 | 35.783 | 35.787 | 0,1° |
| Tongxin Jishu Shiyan 62021-010A | 47613 | China | CASC | Alerta temprana | 4 feb 2021 | 35.778 | 35.793 | 0,9° |
| CMS 12020-099A | 47256 | India | ISRO | Comunicaciones | 17 dic 2020 | 35.756 | 35.816 | 0,1° |
| SXM-72020-096A | 47240 | Estados Unidos | Sirius XM | Comunicaciones | 13 dic 2020 | 35.773 | 35.799 | 0,0° |
| Deta chukei eisei 1-goki2020-089A | 47202 | Japón | CSICE | Comunicaciones | 29 nov 2020 | 35.774 | 35.800 | 0,0° |
| Gao Fen 132020-071A | 46610 | China | Yaogan Zongti | Observación óptica | 11 oct 2020 | 35.779 | 35.797 | 1,9° |
| Galaxy 302020-056C | 46114 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 15 ago 2020 | 35.780 | 35.792 | 0,0° |
| BSAT-4b2020-056A | 46112 | Japón | BSAT | Comunicaciones | 15 ago 2020 | 35.775 | 35.797 | 0,1° |
| ANASIS-II2020-048A | 45920 | Corea del Sur | ADD | Comunicaciones | 20 jul 2020 | 35.781 | 35.792 | 0,0° |
| Apstar 6D2020-045A | 45863 | China | APT Shenzhen | Comunicaciones | 9 jul 2020 | 35.780 | 35.793 | 0,0° |
| Beidou DW 552020-040A | 45807 | China | CNSA | Navegación | 23 jun 2020 | 35.758 | 35.816 | 3,0° |
| Cheollian 2B2020-013B | 45246 | Corea del Sur | KARI | Meteorología | 18 feb 2020 | 35.783 | 35.789 | 0,0° |
| GSAT-302020-005A | 45026 | India | ISRO | Comunicaciones | 16 ene 2020 | 35.758 | 35.814 | 0,0° |
| Tongxin Jishu Shiyan 52020-002A | 44978 | China | CASC | Alerta temprana | 7 ene 2020 | 35.781 | 35.791 | 0,9° |
| Shi Jian 202019-097A | 44910 | China | China Satcom | Comunicaciones | 27 dic 2019 | 35.760 | 35.820 | 0,0° |
| Elektro-L No. 32019-095A | 44903 | Rusia | Rosgidromet | Meteorología | 24 dic 2019 | 35.771 | 35.801 | 0,4° |
| JCSAT 18/Kacific 12019-091A | 44868 | Japón | Sky Perfect JSAT | Comunicaciones | 17 dic 2019 | 35.781 | 35.792 | 0,0° |
| Inmarsat GX52019-080B | 44801 | Reino Unido | INMARSAT-Ltd | Comunicaciones | 26 nov 2019 | 35.780 | 35.793 | 0,0° |
| Tiba 12019-080A | 44800 | Egipto | EgSA | Comunicaciones | 26 nov 2019 | 35.777 | 35.794 | 0,0° |
| Tongxin Jishu Shiyan 42019-070A | 44637 | China | CASC | Inteligencia de señales | 17 oct 2019 | 35.776 | 35.798 | 0,0° |
| Amos 172019-050A | 44479 | Israel | IAI Spacecom | Comunicaciones | 6 ago 2019 | 35.778 | 35.794 | 0,1° |
| Intelsat IS-392019-049B | 44476 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 6 ago 2019 | 35.780 | 35.789 | 0,0° |
| EDRS C2019-049A | 44475 | Agencia Espacial Europea | ESA | Comunicaciones | 6 ago 2019 | 35.783 | 35.789 | 0,1° |
| Kosmos-25392019-048A | 44457 | Rusia | VVKO VKS | Comunicaciones | 5 ago 2019 | 35.785 | 35.787 | 0,0° |
| Yamal-6012019-031A | 44307 | Rusia | Gazprom KS | Comunicaciones | 30 may 2019 | 35.777 | 35.795 | 0,0° |
| Beidou DW 452019-027A | 44231 | China | CNSA | Navegación | 17 may 2019 | 35.774 | 35.799 | 1,7° |
| Tian Lian 2-012019-017A | 44076 | China | CAST | Comunicaciones | 31 mar 2019 | 35.646 | 35.924 | 2,9° |
| Zhongxing 6C2019-012A | 44067 | China | PLA SSF | Comunicaciones | 9 mar 2019 | 35.776 | 35.798 | 0,0° |
| GSAT-312019-007B | 44035 | India | ISRO | Comunicaciones | 5 feb 2019 | 35.773 | 35.798 | 0,0° |
| Zhongxing 2D2019-001A | 43920 | China | PLA SSF | Comunicaciones | 10 ene 2019 | 35.782 | 35.794 | 0,0° |
| Tongxin Jishu Shiyan 32018-110A | 43874 | China | CASC | Tecnología y formación | 24 dic 2018 | 35.778 | 35.793 | 0,1° |
| GSAT-7A2018-105A | 43864 | India | Indian Air Force | Comunicaciones | 19 dic 2018 | 35.775 | 35.796 | 0,1° |
| GSAT-112018-100B | 43824 | India | ISRO | Comunicaciones | 4 dic 2018 | 35.770 | 35.802 | 0,1° |
| Cheollian 2A2018-100A | 43823 | Corea del Sur | KARI | Meteorología | 4 dic 2018 | 35.781 | 35.792 | 0,0° |
| Es'hailsat-22018-090A | 43700 | Catar | Es'hailsat | Comunicaciones | 15 nov 2018 | 35.782 | 35.790 | 0,1° |
| GSAT-292018-089A | 43698 | India | ISRO | Comunicaciones | 14 nov 2018 | 35.773 | 35.799 | 0,1° |
| Beidou DW 412018-085A | 43683 | China | CNSA | Navegación | 1 nov 2018 | 35.775 | 35.796 | 3,0° |
| Horizons 3e2018-074B | 43633 | Estados Unidos | Horizons | Comunicaciones | 25 sept 2018 | 35.783 | 35.790 | 0,0° |
| Telstar 18 Vantage2018-069A | 43611 | Canadá | Telesat/Skynet | Comunicaciones | 10 sept 2018 | 35.782 | 35.791 | 0,1° |
| Merah Putih2018-064A | 43587 | Indonesia | Telkom | Comunicaciones | 7 ago 2018 | 35.781 | 35.793 | 0,0° |
| Telstar 19 Vantage2018-059A | 43562 | Canadá | Telesat/Skynet | Comunicaciones | 22 jul 2018 | 35.771 | 35.799 | 0,0° |
| Feng Yun 2H2018-050A | 43491 | China | CNMSC | Meteorología | 5 jun 2018 | 35.767 | 35.803 | 2,2° |
| Bangabandhu 12018-044A | 43463 | Bangladés | Bangladesh Communications Satellite Company Ltd | Comunicaciones | 11 may 2018 | 35.776 | 35.797 | 0,0° |
| Apstar 6C2018-041A | 43450 | Hong Kong | APT | Comunicaciones | 3 may 2018 | 35.779 | 35.793 | 0,1° |
| CBAS-SATCOM2018-036A | 43339 | Estados Unidos | USAF SMC | Comunicaciones | 14 abr 2018 | 35.775 | 35.800 | 0,1° |
| Hylas 42018-033B | 43272 | Reino Unido | Avanti | Comunicaciones | 5 abr 2018 | 35.778 | 35.796 | 0,0° |
| Kirameki 12018-033A | 43271 | Japón | DSN Corp. | Comunicaciones | 5 abr 2018 | 35.772 | 35.800 | 0,0° |
| Hispasat 30W-62018-023A | 43228 | España | Hispasat | Comunicaciones | 6 mar 2018 | 35.774 | 35.798 | 0,1° |
| GOES 172018-022A | 43226 | Estados Unidos | NOAA | Meteorología | 1 mar 2018 | 35.779 | 35.794 | 0,1° |
| GovSat-12018-013A | 43178 | Luxemburgo | LuxGovSat S.A. | Comunicaciones | 31 ene 2018 | 35.783 | 35.795 | 0,1° |
| Alcomsat 12017-078A | 43039 | Argelia | ASAL | Comunicaciones | 10 dic 2017 | 35.774 | 35.799 | 0,0° |
| Mugunghwa 5A2017-067A | 42984 | Corea del Sur | KT Sat | Comunicaciones | 30 oct 2017 | 35.783 | 35.790 | 0,0° |
| SES-112017-063A | 42967 | Luxemburgo | SES | Comunicaciones | 11 oct 2017 | 35.784 | 35.788 | 0,0° |
| BSAT-4a2017-059B | 42951 | Japón | BSAT | Comunicaciones | 29 sept 2017 | 35.783 | 35.789 | 0,1° |
| Intelsat IS-37e2017-059A | 42950 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 29 sept 2017 | 35.784 | 35.789 | 0,1° |
| Asiasat 92017-057A | 42942 | Hong Kong | Asiasat | Comunicaciones | 28 sept 2017 | 35.782 | 35.789 | 0,1° |
| Amazonas 52017-053A | 42934 | Brasil | Hispamar | Comunicaciones | 11 sept 2017 | 35.770 | 35.802 | 0,0° |
| Michibiki-32017-048A | 42917 | Japón | NUSS | Navegación | 19 ago 2017 | 35.776 | 35.794 | 0,0° |
| Kosmos-25202017-046A | 42907 | Rusia | VVKO VKS | Comunicaciones | 16 ago 2017 | 35.776 | 35.795 | 0,0° |
| Intelsat IS-35e2017-041A | 42818 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 5 jul 2017 | 35.775 | 35.797 | 0,0° |
| GSAT-172017-040B | 42815 | India | ISRO | Comunicaciones | 28 jun 2017 | 35.762 | 35.810 | 0,0° |
| Hellas Sat 3-Inmarsat S EAN2017-040A | 42814 | Grecia | HellasSat | Comunicaciones | 28 jun 2017 | 35.775 | 35.795 | 0,0° |
| GSAT-19E2017-031A | 42747 | India | ISRO | Comunicaciones | 5 jun 2017 | 35.772 | 35.800 | 0,0° |
| South Asia Satellite2017-024A | 42695 | India | ISRO | Comunicaciones | 5 may 2017 | 35.773 | 35.799 | 0,1° |
| SGDC2017-023B | 42692 | Brasil | Brazilian Telecoms SA | Comunicaciones | 4 may 2017 | 35.784 | 35.790 | 0,0° |
| Koreasat 72017-023A | 42691 | Corea del Sur | KT Sat | Comunicaciones | 4 may 2017 | 35.780 | 35.792 | 0,0° |
| Shi Jian 132017-018A | 42662 | China | CAST | Comunicaciones | 12 abr 2017 | 35.767 | 35.804 | 0,0° |
| SES-102017-017A | 42432 | Reino Unido | SES Sat. Leasing | Comunicaciones | 30 mar 2017 | 35.780 | 35.793 | 0,0° |
| Echostar 232017-014A | 42070 | Estados Unidos | Echostar | Comunicaciones | 16 mar 2017 | 35.778 | 35.795 | 0,0° |
| SkyBrasil-12017-007B | 41945 | Estados Unidos | DirecTV LatinA | Comunicaciones | 14 feb 2017 | 35.784 | 35.787 | 0,0° |
| Telkom-3S2017-007A | 41944 | Indonesia | Telkom | Comunicaciones | 14 feb 2017 | 35.782 | 35.790 | 0,1° |
| Hispasat 36W-12017-006A | 41942 | España | Hispasat | Comunicaciones | 28 ene 2017 | 35.779 | 35.792 | 0,0° |
| Kirameki 22017-005A | 41940 | Japón | DSN Corp. | Comunicaciones | 24 ene 2017 | 35.781 | 35.791 | 0,1° |
| Tongxin Jishu Shiyan 22017-001A | 41911 | China | CASC | Alerta temprana | 5 ene 2017 | 35.779 | 35.792 | 0,9° |
| Star One D12016-082B | 41904 | Brasil | Star One | Comunicaciones | 21 dic 2016 | 35.778 | 35.795 | 0,0° |
| JCSAT 152016-082A | 41903 | Japón | Sky Perfect JSAT | Comunicaciones | 21 dic 2016 | 35.781 | 35.791 | 0,0° |
| Feng Yun 4A2016-077A | 41882 | China | CNMSC | Meteorología | 10 dic 2016 | 35.774 | 35.798 | 0,3° |
| Tian Lian 1-042016-072A | 41869 | China | CAST | Comunicaciones | 22 nov 2016 | 35.780 | 35.793 | 3,0° |
| GOES 162016-071A | 41866 | Estados Unidos | NOAA | Meteorología | 19 nov 2016 | 35.783 | 35.794 | 0,0° |
| Shi Jian 172016-065A | 41838 | China | China Satcom | Tecnología y formación | 3 nov 2016 | 35.757 | 35.815 | 0,9° |
| Himawari-92016-064A | 41836 | Japón | JMA | Meteorología | 2 nov 2016 | 35.782 | 35.789 | 0,0° |
| Sky Muster II2016-060B | 41794 | Australia | NBN | Comunicaciones | 5 oct 2016 | 35.782 | 35.790 | 0,0° |
| GSAT-182016-060A | 41793 | India | ISRO | Comunicaciones | 5 oct 2016 | 35.770 | 35.803 | 0,0° |
| Insat 3DR2016-054A | 41752 | India | ISRO | Meteorología | 8 sept 2016 | 35.724 | 35.847 | 0,0° |
| Intelsat IS-362016-053A | 41747 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 24 ago 2016 | 35.775 | 35.797 | 0,1° |
| JCSAT 162016-050A | 41729 | Japón | Sky Perfect JSAT | Comunicaciones | 14 ago 2016 | 35.777 | 35.796 | 0,0° |
| Echostar XVIII2016-039B | 41592 | Estados Unidos | Dish Network | Comunicaciones | 18 jun 2016 | 35.780 | 35.794 | 0,0° |
| BRISat2016-039A | 41591 | Indonesia | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | Comunicaciones | 18 jun 2016 | 35.778 | 35.794 | 0,0° |
| Beidou DW 232016-037A | 41586 | China | CNSA | Navegación | 12 jun 2016 | 35.772 | 35.801 | 1,8° |
| Intelsat IS-312016-035A | 41581 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 9 jun 2016 | 35.770 | 35.801 | 0,0° |
| JCSAT 2B2016-028A | 41471 | Japón | Sky Perfect JSAT | Comunicaciones | 6 may 2016 | 35.776 | 35.797 | 0,0° |
| EUTELSAT 65 WEST A2016-014A | 41382 | Francia | EutelsatSA | Comunicaciones | 9 mar 2016 | 35.777 | 35.796 | 0,1° |
| SES-92016-013A | 41380 | Reino Unido | SES Sat. Leasing | Comunicaciones | 4 mar 2016 | 35.784 | 35.788 | 0,1° |
| EUTELSAT 9B2016-005A | 41310 | Francia | EutelsatSA | Comunicaciones | 29 ene 2016 | 35.778 | 35.791 | 0,1° |
| BelinterSat-12016-001A | 41238 | Bielorrusia | Precision Electromechanics Factory | Comunicaciones | 15 ene 2016 | 35.781 | 35.792 | 0,1° |
| Gao Fen 42015-083A | 41194 | China | GGKGJ | Observación óptica | 28 dic 2015 | 35.783 | 35.788 | 0,5° |
| Ekspress AMU-12015-082A | 41191 | Rusia | KosSvyaz | Comunicaciones | 24 dic 2015 | 35.779 | 35.792 | 0,0° |
| Kosmos-25132015-075A | 41121 | Rusia | VVKO VKS | Comunicaciones | 13 dic 2015 | 35.775 | 35.800 | 0,0° |
| Elektro-L No. 22015-074A | 41105 | Rusia | Rosgidromet | Meteorología | 11 dic 2015 | 35.784 | 35.787 | 0,3° |
| Telstar 12 Vantage2015-068A | 41036 | Canadá | Telesat/Skynet | Comunicaciones | 24 nov 2015 | 35.777 | 35.795 | 0,1° |
| LaoSat 12015-067A | 41034 | Laos | National Authority for Science and Technology, Laos | Comunicaciones | 20 nov 2015 | 35.778 | 35.794 | 0,0° |
| Badr 72015-065B | 41029 | Arabsat (Liga Árabe) | Arabsat | Comunicaciones | 10 nov 2015 | 35.767 | 35.804 | 0,1° |
| GSAT-152015-065A | 41028 | India | ISRO | Comunicaciones | 10 nov 2015 | 35.777 | 35.795 | 0,0° |
| Zhongxing 2C2015-063A | 41021 | China | PLA GAD | Comunicaciones | 3 nov 2015 | 35.777 | 35.797 | 0,5° |
| Turksat 4B2015-060A | 40984 | Turquía | Turksat | Comunicaciones | 16 oct 2015 | 35.777 | 35.793 | 0,0° |
| Apstar 92015-059A | 40982 | Hong Kong | APT | Comunicaciones | 16 oct 2015 | 35.774 | 35.797 | 0,0° |
| ARSAT-22015-054B | 40941 | Argentina | AR-SAT | Comunicaciones | 30 sept 2015 | 35.784 | 35.793 | 0,1° |
| Sky Muster2015-054A | 40940 | Australia | NBN | Comunicaciones | 30 sept 2015 | 35.776 | 35.797 | 0,0° |
| Tongxin Jishu Shiyan 12015-046A | 40892 | China | CASC | Inteligencia de señales | 12 sept 2015 | 35.777 | 35.797 | 0,1° |
| GSAT-62015-041A | 40880 | India | ISRO | Comunicaciones | 27 ago 2015 | 35.745 | 35.827 | 1,1° |
| EUTELSAT 8 WEST B2015-039B | 40875 | Francia | EutelsatSA | Comunicaciones | 20 ago 2015 | 35.772 | 35.799 | 0,1° |
| Intelsat IS-342015-039A | 40874 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 20 ago 2015 | 35.779 | 35.793 | 0,0° |
| Star One C42015-034B | 40733 | Brasil | Star One | Comunicaciones | 15 jul 2015 | 35.783 | 35.788 | 0,0° |
| Sky Mexico-12015-026B | 40664 | México | SKY Mexico | Comunicaciones | 27 may 2015 | 35.779 | 35.793 | 0,0° |
| TurkmenAlem52E/MonacoSAT2015-023A | 40617 | Mónaco | Space Systems International - Monaco S.A.M. | Comunicaciones | 27 abr 2015 | 35.779 | 35.793 | 0,0° |
| SICRAL 22015-022B | 40614 | Italia | TELEDIFE | Comunicaciones | 26 abr 2015 | 35.747 | 35.826 | 0,1° |
| Thor 72015-022A | 40613 | Noruega | Telenor | Comunicaciones | 26 abr 2015 | 35.776 | 35.795 | 0,0° |
| Ekspress AM-72015-012A | 40505 | Rusia | KosSvyaz | Comunicaciones | 18 mar 2015 | 35.776 | 35.797 | 0,0° |
| Feng Yun 2G2014-090A | 40367 | China | CNMSC | Meteorología | 31 dic 2014 | 35.766 | 35.803 | 2,2° |
| Astra 2G2014-089A | 40364 | Luxemburgo | SES | Comunicaciones | 27 dic 2014 | 35.761 | 35.812 | 0,0° |
| Yamal-4012014-082A | 40345 | Rusia | Gazprom KS | Comunicaciones | 15 dic 2014 | 35.784 | 35.791 | 0,0° |
| DirecTV 142014-078B | 40333 | Estados Unidos | DirecTV | Comunicaciones | 6 dic 2014 | 35.785 | 35.788 | 0,0° |
| GSAT-162014-078A | 40332 | India | ISRO | Comunicaciones | 6 dic 2014 | 35.773 | 35.798 | 0,1° |
| ARSAT-12014-062B | 40272 | Argentina | AR-SAT | Comunicaciones | 16 oct 2014 | 35.779 | 35.793 | 0,0° |
| Intelsat IS-302014-062A | 40271 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 16 oct 2014 | 35.776 | 35.796 | 0,0° |
| Himawari-82014-060A | 40267 | Japón | JMA | Meteorología | 7 oct 2014 | 35.782 | 35.789 | 0,0° |
| NEMESIS 22014-055A | 40208 | Estados Unidos | NRO | Inteligencia de señales | 17 sept 2014 | 35.739 | 35.835 | 0,0° |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.