Tecnología y formación · académico
Samsat-ION
Samsat-ION es un satélite académico de tecnología y formación operado por Samara National Research University (Rusia). Se lanzó el 27 de junio de 2023 con un cohete Soyuz-2-1B desde Vostochni. Hoy describe una órbita LEO inferior heliosíncrona a unos 552 km de altura.
NORAD 57168COSPAR 2023-091Clanzado: 27 de junio de 2023
2023Soyuz-2-1B
LLEO/SLEO inferior heliosíncrona
543–561km, perigeo–apogeo
4 kgmasa al lanzamiento
3,3años en el espacio
Identificación
- Nombre en GCAT
- Samsat-ION
- Denominación de la carga
- SamSat-ION
- Número NORAD (SATCAT)
- 57168
- Designación COSPAR
- 2023-091C
- Identificador GCAT
- S57168
- Registro de la ONU
- ST/SG/SER.E/1133
Misión y propietario
- Propósito
- Tecnología y formación
- Tipo de uso
- Académico
- Programa
- Samsat
- País del operador
- Rusia
- Fabricante
- Samara National Research University
- Plataforma
- Cubesat 3U
Lanzamiento
- Fecha
- 27 de junio de 2023 · 11:34 UTC
- Cohete
- Soyuz-2-1B variante Fregat
- Base de lanzamiento
- Vostochni rampa PU1S
- Misión del lanzamiento
- Soyuz Rideshare 11
- Designación del lanzamiento
- 2023-091
Órbita actual
- Clase de órbita
- LEO inferior heliosíncrona LLEO/S
- Perigeo
- 543 km
- Apogeo
- 561 km
- Inclinación
- 97,67°
- Periodo (calculado)
- 95,7 min
- Maniobrable
- No consta
Características físicas
- Masa al lanzamiento
- 4 kg
- Masa en seco
- 4 kg
- Longitud
- 0,3 m
- Diámetro
- 0,10 m
- Envergadura
- 0,3 m
- Forma (GCAT)
- Box
Lanzados en el mismo cohete
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|
| Meteor-M No. 2-32023-091A | 57166 | Rusia | Rosgidromet | Meteorología | LEO/S |
| ReshUCube-22023-091D | 57169 | Rusia | Siberian State Aerospace University | Comunicaciones | LLEO/S |
| Rassvet-1 No. 32023-091E | 57170 | Rusia | Byuro 1440 | Comunicaciones | LLEO/S |
| Yarilo-42023-091F | 57171 | Rusia | MGTU Bauman | Ciencia espacial | LLEO/S |
| UmKA-12023-091G | 57172 | Rusia | Podol'sk School No. 29 | Tecnología y formación | LLEO/S |
| Impul's-12023-091H | 57173 | Rusia | QSpace Technologies (Skolkovo) | Comunicaciones | LLEO/S |
| SATURN2023-091J | 57174 | Rusia | Kuban State Technical University | Tecnología y formación | LLEO/S |
| CubeBel-22023-091K | 57175 | Bielorrusia | Belarusian State Univesity | Comunicaciones | LLEO/S |
| Katys G.P.2023-091L | 57176 | Rusia | Sitronics | Comunicaciones | LLEO/S |
| Zorkiy-2M2023-091M | 57177 | Rusia | Sputniks | Observación óptica | LLEO/S |
| CubeSX-HSE-32023-091N | 57178 | Rusia | Higher School of Economics | Observación óptica | LLEO/S |
| Rassvet-1 No. 12023-091P | 57179 | Rusia | Byuro 1440 | Comunicaciones | LLEO/S |
Más satélites de SNIU
| Satélite | NORAD | Propósito | Órbita | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| Aist-ST2025-313AK | 67281 | Radar de imagen | LLEO/S | 28 dic 2025 |
| SamSat-Ion 22024-199BB | 61784 | Tecnología y formación | LLEO/S | 4 nov 2024 |
| Colibri-S2024-199M | 61746 | Observación óptica | LLEO/S | 4 nov 2024 |
| Radio-20172019-096E | 44909 | Comunicaciones | LEO/I | 26 dic 2019 |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbita: parámetros recientes; el periodo se calcula a partir del perigeo y el apogeo.