Tecnología y formación · comercial
ION SCV015 DARING DIEGO
ION SCV015 DARING DIEGO es un satélite comercial de tecnología y formación operado por D-ORBIT (Italia). Se lanzó el 1 de diciembre de 2023 con un cohete Falcon 9 desde Vandenberg. Hoy describe una órbita LEO inferior heliosíncrona a unos 515 km de altura.
NORAD 58469COSPAR 2023-185Hlanzado: 1 de diciembre de 2023
2023Falcon 9
LLEO/SLEO inferior heliosíncrona
506–524km, perigeo–apogeo
220 kgmasa al lanzamiento
2,9años en el espacio
Identificación
- Nombre en GCAT
- ION SCV015 DARING DIEGO
- Denominación de la carga
- ION SCV015
- Número NORAD (SATCAT)
- 58469
- Designación COSPAR
- 2023-185H
- Identificador GCAT
- S58469
- Registro de la ONU
- ST/SG/SER.E/1228
Misión y propietario
- Propósito
- Tecnología y formación
- Tipo de uso
- Comercial
- Programa
- DORBIT
- Operador
- D-ORBIT
- País del operador
- Italia
- Fabricante
- D-ORBIT
- Plataforma
- ION-SC
Lanzamiento
- Fecha
- 1 de diciembre de 2023 · 18:19 UTC
- Cohete
- Falcon 9 variante FT5
- Base de lanzamiento
- Vandenberg rampa SLC4E
- Misión del lanzamiento
- Korea 425
- País lanzador
- Estados Unidos
- Designación del lanzamiento
- 2023-185
Órbita actual
- Clase de órbita
- LEO inferior heliosíncrona LLEO/S
- Perigeo
- 506 km
- Apogeo
- 524 km
- Inclinación
- 97,46°
- Periodo (calculado)
- 94,9 min
- Maniobrable
- Sí, con propulsión propia
Características físicas
- Masa al lanzamiento
- 220 kg
- Masa en seco
- 150 kg
- Longitud
- 0,4 m
- Diámetro
- 0,40 m
- Envergadura
- 0,4 m
- Forma (GCAT)
- Box
Lanzados en el mismo cohete
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Órbita |
|---|---|---|---|---|---|
| GNOMES-42023-185A | 58462 | Estados Unidos | PlanetiQ | Comunicaciones | LLEO/S |
| Korsat-72023-185B | 58463 | Corea del Sur | DAPA | Observación óptica | LLEO/S |
| KOYOH2023-185C | 58464 | Japón | Kanazawa University | Tecnología y formación | LLEO/S |
| uHETsat2023-185E | 58466 | Italia | SITAEL SpA. | Tecnología y formación | LLEO/S |
| ALISIO-12023-185M | 58562 | España | Instituto de Astrofiscia de Canarias (IAC) | Observación óptica | LLEO/S |
| Unicorn-2L2023-185R | 58727 | Alemania | Alba Orbital | Observación óptica | LLEO/S |
| NanoFF B2023-185S | 58755 | Alemania | TUB | Tecnología y formación | LLEO/S |
| NanoFF A2023-185T | 58810 | Alemania | TUB | Tecnología y formación | LLEO/S |
Más satélites de D-ORBIT
| Satélite | NORAD | Propósito | Órbita | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|
| ION SCV Absolute Andreas2026-227AU | 100925 | Tecnología y formación | LLEO/S | 1 oct 2026 |
| ION SCV Alluring Alexander2026-227AN | 100919 | Tecnología y formación | LLEO/S | 1 oct 2026 |
| ION SCV Empowering Ekaterina2026-227AL | 100917 | Tecnología y formación | LLEO/S | 1 oct 2026 |
| ION SCV Joyful Julia2026-156H | 69876 | Tecnología y formación | LLEO/S | 7 jul 2026 |
| ION SCV Astounding Alexandra2026-067V | 68435 | Tecnología y formación | LLEO/S | 30 mar 2026 |
| ION Stellar Stephanus2025-276ED | 67483 | Tecnología y formación | LLEO/S | 28 nov 2025 |
| ION Galactic Georgius2025-276S | 66682 | Tecnología y formación | LLEO/S | 28 nov 2025 |
| ION Charismatic Carlus2025-135AZ | 64575 | Tecnología y formación | LLEO/S | 23 jun 2025 |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbita: parámetros recientes; el periodo se calcula a partir del perigeo y el apogeo.