- Inicio
- Órbitas
- LEO inferior
- LEO inferior heliosíncrona
Clase de órbita
LEO inferior heliosíncrona (LLEO/S)
GCAT llama LLEO/S a la órbita con altura media de 80 a 600 km, inclinación de 95° a 104° (sincronía solar).
3.249 satélites activos1.616 con ficha
Satélites activos3.2491.616 con ficha propia
Masa total al lanzamiento1.148,8 tsegún GCAT
Altura e inclinación
Casillas de 5° de inclinación por tramo de altura media (km); más oscuro, más satélites.
Satélites activos por año de lanzamiento
2230121437823541529392002462668511.493
20062008201020122014201620182020202220242026
Propósito
Operadores
Fabricantes
Cohetes
Satélites con ficha · página 1 de 9
200 de 1.616
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Lanzamiento | Perigeo | Apogeo | Incl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hawk 16C2026-239C | 101146 | Estados Unidos | HawkEye 360 | Inteligencia de señales | 23 oct 2026 | 508 | 528 | 97,5° |
| Hawk 16B2026-239B | 101145 | Estados Unidos | HawkEye 360 | Inteligencia de señales | 23 oct 2026 | 510 | 528 | 97,5° |
| Hawk 16A2026-239A | 101144 | Estados Unidos | HawkEye 360 | Inteligencia de señales | 23 oct 2026 | 511 | 517 | 97,4° |
| Guangchuan 042026-234K | 101069 | China | Lanta Zhineng | Comunicaciones | 14 oct 2026 | 519 | 535 | 97,5° |
| Guangchuan 032026-234J | 101068 | China | Lanta Zhineng | Comunicaciones | 14 oct 2026 | 519 | 535 | 97,5° |
| Xingshidai 502026-234H | 101067 | China | Guoxing | Tecnología y formación | 14 oct 2026 | 519 | 535 | 97,5° |
| Xingshidai 492026-234G | 101066 | China | Guoxing | Tecnología y formación | 14 oct 2026 | 520 | 535 | 97,5° |
| Xingshidai 482026-234F | 101065 | China | Guoxing | Tecnología y formación | 14 oct 2026 | 520 | 535 | 97,5° |
| Xingshidai 472026-234E | 101064 | China | Guoxing | Tecnología y formación | 14 oct 2026 | 520 | 535 | 97,5° |
| Xingshidai 462026-234D | 101063 | China | Guoxing | Tecnología y formación | 14 oct 2026 | 520 | 535 | 97,5° |
| Xingshidai 452026-234C | 101062 | China | Guoxing | Tecnología y formación | 14 oct 2026 | 521 | 535 | 97,5° |
| Xingshidai 442026-234B | 101061 | China | Guoxing | Tecnología y formación | 14 oct 2026 | 521 | 536 | 97,5° |
| Xingshidai 392026-234A | 101060 | China | Guoxing | Tecnología y formación | 14 oct 2026 | 520 | 536 | 97,5° |
| Neonsat-062026-229P | 100968 | Corea del Sur | KAIST | Observación óptica | 7 oct 2026 | 567 | 582 | 97,7° |
| Command v12026-229N | 100967 | Corea del Sur | Perigee Aerospace Inc | Tecnología y formación | 7 oct 2026 | 566 | 581 | 97,7° |
| SLEDGE2026-229M | 100966 | Corea del Sur | OnB Space | Tecnología y formación | 7 oct 2026 | 567 | 582 | 97,7° |
| DaejonSat-12026-229L | 100965 | Corea del Sur | StepLab | Tecnología y formación | 7 oct 2026 | 563 | 581 | 97,7° |
| JACK-0072026-229K | 100964 | Corea del Sur | Cosmoworks | Observación óptica | 7 oct 2026 | 565 | 580 | 97,7° |
| Neonsat-052026-229J | 100963 | Corea del Sur | KAIST | Observación óptica | 7 oct 2026 | 567 | 582 | 97,7° |
| Neonsat-042026-229H | 100962 | Corea del Sur | KAIST | Observación óptica | 7 oct 2026 | 567 | 582 | 97,7° |
| Neonsat-032026-229G | 100961 | Corea del Sur | KAIST | Observación óptica | 7 oct 2026 | 568 | 582 | 97,7° |
| UEL-Y-Sys2026-229F | 100960 | Corea del Sur | Unmanned Exploration Laboratory | Tecnología y formación | 7 oct 2026 | 566 | 580 | 97,7° |
| BEE-10122026-229E | 100959 | Corea del Sur | Space LinTech | Tecnología y formación | 7 oct 2026 | 563 | 581 | 97,7° |
| E3 TESTER KARI-22026-229D | 100958 | Corea del Sur | KARI | Tecnología y formación | 7 oct 2026 | 563 | 580 | 97,7° |
| GBSat2026-229C | 100957 | Corea del Sur | KAIST | Tecnología y formación | 7 oct 2026 | 563 | 581 | 97,7° |
| CPSat2026-229B | 100956 | Corea del Sur | Chosun University | Tecnología y formación | 7 oct 2026 | 562 | 581 | 97,7° |
| Neonsat-022026-229A | 100955 | Corea del Sur | KAIST | Observación óptica | 7 oct 2026 | 567 | 583 | 97,7° |
| UTNH2026-227 | — | Argentina | National Tech. Univ.- Haedo Regional Faculty | Comunicaciones | 1 oct 2026 | 511 | 516 | 97,4° |
| SENTINEL-42026-227CW | 101108 | Alemania | Ethereal | Ciencia espacial | 1 oct 2026 | 515 | 516 | 97,4° |
| MOI-1a2026-227CV | 101107 | India | TakeMe2Space Pvt Ltd | Observación óptica | 1 oct 2026 | 512 | 519 | 97,4° |
| ETNS2026-227CR | 101103 | Argentina | Centro de Investigaciones Cientificas y Tecnologicas para la Defensa | Tecnología y formación | 1 oct 2026 | 509 | 517 | 97,5° |
| HADES-L2026-227CQ | 101102 | España | AMSAT-EA | Comunicaciones | 1 oct 2026 | 508 | 515 | 97,5° |
| UNNE-1B2026-227CP | 101101 | España | AMSAT-EA | Comunicaciones | 1 oct 2026 | 508 | 516 | 97,4° |
| ANT-12026-227CN | 101100 | Italia | CShark S.r.l. | Comunicaciones | 1 oct 2026 | 510 | 518 | 97,5° |
| Orbital Temple2026-227CM | 101099 | Brasil | Orbital Temple (Edson Pavoni) | Tecnología y formación | 1 oct 2026 | 513 | 516 | 97,4° |
| AMSAT-OSCAR-1292026-227CL | 101098 | Alemania | AMSAT-D | Comunicaciones | 1 oct 2026 | 510 | 518 | 97,5° |
| ELEAF-012026-227CK | 101097 | Países Bajos | Terramira | Observación óptica | 1 oct 2026 | 509 | 517 | 97,5° |
| Newsat-642026-227CJ | 101096 | Uruguay | URUGUS S.A. | Observación óptica | 1 oct 2026 | 510 | 517 | 97,5° |
| AMSAT-OSCAR-1302026-227CH | 101095 | Alemania | AMSAT-D | Comunicaciones | 1 oct 2026 | 512 | 516 | 97,4° |
| IRIDE-MS1-Eaglet-2-202026-227CG | 101094 | Italia | ASI | Observación óptica | 1 oct 2026 | 511 | 516 | 97,4° |
| NIS-PQ2026-227CF | 101093 | Grecia | LSF | Comunicaciones | 1 oct 2026 | 507 | 515 | 97,5° |
| SAJILO2026-227CE | 101092 | Nepal | Orion Space | Comunicaciones | 1 oct 2026 | 511 | 516 | 97,4° |
| SPRITE2026-227BY | 100954 | Estados Unidos | CU-LASP | Astronomía | 1 oct 2026 | 506 | 516 | 97,4° |
| Sateliot-82026-227BX | 100952 | España | Sateliot | Comunicaciones | 1 oct 2026 | 513 | 516 | 97,4° |
| Obria-Nano2026-227BW | 100951 | Ucrania | UASAT | Comunicaciones | 1 oct 2026 | 512 | 516 | 97,4° |
| Gyeonggisat-2A2026-227BV | 100950 | Corea del Sur | Nara Space | Observación óptica | 1 oct 2026 | 512 | 515 | 97,5° |
| Aidan2026-227BU | 100949 | Canadá | GHG | Ciencias de la Tierra | 1 oct 2026 | 512 | 516 | 97,4° |
| IRIDE-MS1-Eaglet-2-182026-227BS | 100947 | Italia | ASI | Observación óptica | 1 oct 2026 | 510 | 515 | 97,4° |
| Eleanor2026-227BR | 100946 | Canadá | GHG | Ciencias de la Tierra | 1 oct 2026 | 512 | 515 | 97,5° |
| Sateliot-72026-227BQ | 100945 | España | Sateliot | Comunicaciones | 1 oct 2026 | 511 | 515 | 97,4° |
| Sateliot-52026-227BP | 100944 | España | Sateliot | Comunicaciones | 1 oct 2026 | 512 | 516 | 97,4° |
| Lemur-2-WhiteHotCrew2026-227BN | 100943 | Estados Unidos | Spire | Comunicaciones | 1 oct 2026 | 513 | 516 | 97,4° |
| Lemur-2-MDQureshi2026-227BM | 100942 | Estados Unidos | Spire | Comunicaciones | 1 oct 2026 | 511 | 515 | 97,5° |
| Watchdog V0-A2026-227BL | 100941 | Estados Unidos | Fortastra | Tecnología y formación | 1 oct 2026 | 509 | 516 | 97,4° |
| Watchdog V0-MK2026-227BK | 100940 | Estados Unidos | Fortastra | Tecnología y formación | 1 oct 2026 | 509 | 515 | 97,5° |
| Kevin2026-227BJ | 100939 | Polonia | ARGUS | Tecnología y formación | 1 oct 2026 | 512 | 516 | 97,5° |
| GPDM2026-227BG | 100937 | Estados Unidos | NASA MSFC | Tecnología y formación | 1 oct 2026 | 512 | 516 | 97,4° |
| IRIDE-MS1-Eaglet-2-222026-227BF | 100936 | Italia | ASI | Observación óptica | 1 oct 2026 | 511 | 516 | 97,4° |
| Lemur-2-Varun2026-227BE | 100935 | Estados Unidos | Spire | Comunicaciones | 1 oct 2026 | 512 | 516 | 97,4° |
| Stuart2026-227BD | 100934 | Polonia | ARGUS | Tecnología y formación | 1 oct 2026 | 515 | 517 | 97,5° |
| OSSIE-D2026-227BC | 100933 | España | UARX Space | Tecnología y formación | 1 oct 2026 | 506 | 515 | 97,4° |
| GOMX-52026-227BB | 100932 | Dinamarca | GOMSpace | Tecnología y formación | 1 oct 2026 | 514 | 518 | 97,4° |
| Athene 12026-227BA | 100931 | Alemania | U Bundeswehr | Tecnología y formación | 1 oct 2026 | 507 | 515 | 97,4° |
| SSPICY2026-227AZ | 100930 | Estados Unidos | Starfish Space | Tecnología y formación | 1 oct 2026 | 507 | 515 | 97,4° |
| LEAP-22026-227AY | 100929 | India | Dhruva Space | Tecnología y formación | 1 oct 2026 | 511 | 515 | 97,5° |
| Newsat-572026-227AX | 100928 | Uruguay | URUGUS S.A. | Observación óptica | 1 oct 2026 | 513 | 516 | 97,4° |
| Edusat-22026-227AW | 100927 | Brasil | All2Space | Tecnología y formación | 1 oct 2026 | 509 | 512 | 97,4° |
| Sateliot-92026-227AV | 100926 | España | Sateliot | Comunicaciones | 1 oct 2026 | 509 | 515 | 97,5° |
| ION SCV Absolute Andreas2026-227AU | 100925 | Italia | D-ORBIT | Tecnología y formación | 1 oct 2026 | 514 | 516 | 97,4° |
| Hotsat-32026-227AT | 100924 | Reino Unido | Satellite Vu | Observación óptica | 1 oct 2026 | 508 | 516 | 97,4° |
| MERLIN-12026-227AS | 100923 | Uruguay | URUGUS S.A. | Observación óptica | 1 oct 2026 | 510 | 516 | 97,4° |
| IRIDE-MS1-Eaglet-2-192026-227AR | 100922 | Italia | ASI | Observación óptica | 1 oct 2026 | 509 | 514 | 97,5° |
| Starcatcher-12026-227AQ | 100921 | Estados Unidos | Star Catcher | Tecnología y formación | 1 oct 2026 | 507 | 515 | 97,5° |
| IRIDE-MS1-Eaglet-2-172026-227AP | 100920 | Italia | ASI | Observación óptica | 1 oct 2026 | 509 | 515 | 97,4° |
| ION SCV Alluring Alexander2026-227AN | 100919 | Italia | D-ORBIT | Tecnología y formación | 1 oct 2026 | 515 | 516 | 97,5° |
| Newsat-562026-227AM | 100918 | Uruguay | URUGUS S.A. | Observación óptica | 1 oct 2026 | 513 | 515 | 97,5° |
| ION SCV Empowering Ekaterina2026-227AL | 100917 | Italia | D-ORBIT | Tecnología y formación | 1 oct 2026 | 511 | 515 | 97,5° |
| BRO-322026-227AK | 100916 | Francia | Unseen Labs | Inteligencia de señales | 1 oct 2026 | 509 | 515 | 97,4° |
| ERMINAZ-2Z2026-227AJ | 100915 | Alemania | AMSAT-D | Comunicaciones | 1 oct 2026 | 513 | 516 | 97,4° |
| ICEYE-X852026-227AH | 100914 | Países Bajos | RNAF | Radar de imagen | 1 oct 2026 | 510 | 516 | 97,4° |
| Bob2026-227AG | 100913 | Polonia | ARGUS | Tecnología y formación | 1 oct 2026 | 510 | 515 | 97,5° |
| IRIDE-MS1-Eaglet-2-242026-227AF | 100912 | Italia | ASI | Observación óptica | 1 oct 2026 | 510 | 515 | 97,5° |
| Kensat2026-227AE | 100911 | Estados Unidos | Ken Chan (Kensat) | Tecnología y formación | 1 oct 2026 | 515 | 516 | 97,5° |
| ICEYE-X862026-227AD | 100910 | Suecia | FMV | Radar de imagen | 1 oct 2026 | 510 | 516 | 97,4° |
| Terra Nova2026-227AC | 100909 | Canadá | NordSpace | Comunicaciones | 1 oct 2026 | 509 | 515 | 97,4° |
| IRIDE-MS1-Eaglet-2-212026-227AB | 100908 | Italia | ASI | Observación óptica | 1 oct 2026 | 515 | 516 | 97,5° |
| Guaranisat-22026-227AA | 100907 | Paraguay | Paraguayan Space Agency | Tecnología y formación | 1 oct 2026 | 513 | 516 | 97,4° |
| AE4LA2026-227Z | 100906 | Japón | ArkEdge | Tecnología y formación | 1 oct 2026 | 513 | 516 | 97,4° |
| GNOMES-102026-227Y | 100905 | Estados Unidos | PlanetiQ | Comunicaciones | 1 oct 2026 | 511 | 516 | 97,4° |
| HERMES2026-227X | 100904 | Italia | Rheinmetall Italia SpA. | Tecnología y formación | 1 oct 2026 | 510 | 515 | 97,4° |
| Reason-12026-227W | 100903 | Estados Unidos | Cowboy Space Corp. | Tecnología y formación | 1 oct 2026 | 511 | 515 | 97,4° |
| MVP2026-227V | 100902 | Estados Unidos | Google LLC | Comunicaciones | 1 oct 2026 | 511 | 516 | 97,4° |
| Element-12026-227U | 100901 | Estados Unidos | Cesium Astro, Inc. | Comunicaciones | 1 oct 2026 | 507 | 515 | 97,4° |
| Titania2026-227T | 100900 | Reino Unido | In-Space BAE | Observación óptica | 1 oct 2026 | 508 | 515 | 97,5° |
| JACK-0062026-227S | 100899 | Corea del Sur | Cosmoworks | Observación óptica | 1 oct 2026 | 514 | 518 | 97,4° |
| IRIDE-MS1-Eaglet-2-232026-227R | 100898 | Italia | ASI | Observación óptica | 1 oct 2026 | 511 | 516 | 97,4° |
| Altair-12026-227Q | 100897 | Emiratos Árabes Unidos | Orbitworks | Observación óptica | 1 oct 2026 | 507 | 516 | 97,4° |
| Edusat-32026-227P | 100896 | Brasil | All2Space | Tecnología y formación | 1 oct 2026 | 509 | 512 | 97,4° |
| Meridian FCL2026-227N | 100895 | Estados Unidos | Meridian Space | Comunicaciones | 1 oct 2026 | 512 | 515 | 97,5° |
| ICEYE-Xnn2026-227M | 100894 | Finlandia | ICEYE | Radar de imagen | 1 oct 2026 | 511 | 515 | 97,4° |
| Baby Bird2026-227L | 100893 | Estados Unidos | Blackwing Space | Tecnología y formación | 1 oct 2026 | 510 | 515 | 97,5° |
| CRIMSON-12026-227K | 100892 | Singapur | NTU | Tecnología y formación | 1 oct 2026 | 513 | 517 | 97,4° |
| Tomorrow-S122026-227J | 100891 | Estados Unidos | Tomorrow.io | Meteorología | 1 oct 2026 | 513 | 516 | 97,4° |
| Tomorrow-S132026-227H | 100890 | Estados Unidos | Tomorrow.io | Meteorología | 1 oct 2026 | 514 | 516 | 97,5° |
| ICEYE-Xnn2026-227G | 100889 | Estados Unidos | ICEYE US | Radar de imagen | 1 oct 2026 | 507 | 515 | 97,4° |
| Sateliot-62026-227F | 100888 | España | Sateliot | Comunicaciones | 1 oct 2026 | 515 | 518 | 97,4° |
| Araucaria2026-227E | 100887 | Alemania | OroraTech | Observación óptica | 1 oct 2026 | 514 | 518 | 97,4° |
| Tanager 22026-227D | 100886 | Estados Unidos | Planet | Ciencias de la Tierra | 1 oct 2026 | 514 | 517 | 97,4° |
| BRO-232026-227C | 100885 | Francia | Unseen Labs | Inteligencia de señales | 1 oct 2026 | 513 | 516 | 97,4° |
| W-92026-227B | 100884 | Estados Unidos | Varda Space | Microgravedad | 1 oct 2026 | 515 | 517 | 97,5° |
| W-82026-227A | 100883 | Estados Unidos | Varda Space | Microgravedad | 1 oct 2026 | 506 | 515 | 97,5° |
| Pujiang-42026-220J | 100788 | China | SAST | Observación óptica | 20 sept 2026 | 522 | 542 | 97,5° |
| Yunxiao Tanluzhe2026-220H | 100787 | China | CAS Institute of Mechanics | Observación óptica | 20 sept 2026 | 523 | 542 | 97,5° |
| Qinling 022026-220G | 100786 | China | Xibei Gongda | Observación óptica | 20 sept 2026 | 523 | 542 | 97,5° |
| Qinling 012026-220F | 100785 | China | Xibei Gongda | Observación óptica | 20 sept 2026 | 523 | 542 | 97,5° |
| Diting 01 zu C xing2026-220E | 100784 | China | Xingjan Jiuzhou | Inteligencia de señales | 20 sept 2026 | 523 | 543 | 97,5° |
| Diting 01 zu B xing2026-220D | 100783 | China | Xingjan Jiuzhou | Inteligencia de señales | 20 sept 2026 | 524 | 543 | 97,5° |
| Diting 01 zu A xing2026-220C | 100782 | China | Xingjan Jiuzhou | Inteligencia de señales | 20 sept 2026 | 523 | 544 | 97,5° |
| Chaozhisuan-12026-220B | 100781 | China | Supercomputing Tech Co Ltd. | Observación óptica | 20 sept 2026 | 524 | 543 | 97,5° |
| Pengcheng Nanke 12026-220A | 100780 | China | Pengcheng Laboratory | Observación óptica | 20 sept 2026 | 525 | 543 | 97,5° |
| Hongtu 2-162026-218D | 100752 | China | Taikong Xingji | Radar de imagen | 19 sept 2026 | 514 | 531 | 97,5° |
| Hongtu 2-152026-218C | 100751 | China | Taikong Xingji | Radar de imagen | 19 sept 2026 | 516 | 531 | 97,5° |
| Hongtu 2-142026-218B | 100750 | China | Taikong Xingji | Radar de imagen | 19 sept 2026 | 517 | 532 | 97,5° |
| Hongtu 2-132026-218A | 100749 | China | Taikong Xingji | Radar de imagen | 19 sept 2026 | 518 | 533 | 97,5° |
| SpaceTeamSat12026-203E | 100613 | Austria | Technische Universitat Wien | Tecnología y formación | 5 sept 2026 | 517 | 600 | 97,4° |
| TriSat-S2026-203D | 100612 | Eslovenia | U. Maribor | Tecnología y formación | 5 sept 2026 | 518 | 600 | 97,4° |
| Platform-62026-203C | 100611 | Bulgaria | Endurosat | Tecnología y formación | 5 sept 2026 | 517 | 601 | 97,4° |
| FramSat-12026-203B | 100610 | Noruega | NTNU | Tecnología y formación | 5 sept 2026 | 518 | 599 | 97,4° |
| CyBEEsat2026-203A | 100609 | Alemania | TUB | Tecnología y formación | 5 sept 2026 | 518 | 600 | 97,4° |
| GISTDA Cubesat 12026-195G | 100471 | Tailandia | GISTDA | Observación óptica | 25 ago 2026 | 528 | 545 | 97,5° |
| Muduo 1B2026-195F | 100470 | China | BNU | Observación óptica | 25 ago 2026 | 529 | 544 | 97,5° |
| Bayi 042026-195E | 100469 | China | Harbin | Comunicaciones | 25 ago 2026 | 530 | 545 | 97,5° |
| Zhongke-1 152026-195D | 100468 | China | Zhongke Weixing | Radar de imagen | 25 ago 2026 | 530 | 544 | 97,5° |
| Beibuwan-22026-195C | 100467 | China | Tianhui Shuju | Radar de imagen | 25 ago 2026 | 529 | 545 | 97,5° |
| Muduo 1A2026-195B | 100466 | China | BNU | Observación óptica | 25 ago 2026 | 529 | 544 | 97,5° |
| Jingan Mengxiang2026-195A | 100465 | China | Jing'an District Youth Activity Center | Comunicaciones | 25 ago 2026 | 531 | 546 | 97,5° |
| SEO2026-188A | 100366 | Emiratos Árabes Unidos | UAESA | Observación óptica | 17 ago 2026 | 486 | 504 | 97,5° |
| Chenguang-12026-170E | 100147 | China | Beijing guidao chenguang keji YG | Observación óptica | 23 jul 2026 | 533 | 552 | 97,6° |
| Zhonghang Hongwai 12026-170D | 100146 | China | Xinghu Chuanming | Observación óptica | 23 jul 2026 | 534 | 553 | 97,5° |
| Gande 1-012026-170C | 100145 | China | Aotian Xunyu (Wuxi) Hangtian Gongye YG | Tecnología y formación | 23 jul 2026 | 534 | 553 | 97,6° |
| Yunjian Muxi2026-170B | 100144 | China | Zhejiang Lab | Observación óptica | 23 jul 2026 | 532 | 555 | 97,5° |
| Yinglong Fengguang-12026-170A | 100143 | China | Jiangsu Yinglong Satellite Tech Co. Ltd. | Meteorología | 23 jul 2026 | 534 | 553 | 97,6° |
| Zidingxiang-32026-168J | 100137 | China | Kaiyun | Tecnología y formación | 22 jul 2026 | 523 | 550 | 97,5° |
| Xiguang 2-012026-168H | 100136 | China | Zhongke Xiguang | Observación óptica | 22 jul 2026 | 524 | 550 | 97,5° |
| Beiyou-42026-168G | 100135 | China | Youdian Daxue | Observación óptica | 22 jul 2026 | 524 | 550 | 97,5° |
| Dongpo 202026-168F | 100134 | China | Meishan Huantian | Radar de imagen | 22 jul 2026 | 525 | 550 | 97,5° |
| Dongpo 192026-168E | 100133 | China | Meishan Huantian | Radar de imagen | 22 jul 2026 | 525 | 551 | 97,5° |
| Dongpo 182026-168D | 100132 | China | Meishan Huantian | Radar de imagen | 22 jul 2026 | 525 | 550 | 97,5° |
| Dongpo 172026-168C | 100131 | China | Meishan Huantian | Radar de imagen | 22 jul 2026 | 525 | 551 | 97,5° |
| Dongpo 142026-168B | 100130 | China | Meishan Huantian | Observación óptica | 22 jul 2026 | 526 | 551 | 97,5° |
| Dongpo 132026-168A | 100129 | China | Meishan Huantian | Observación óptica | 22 jul 2026 | 527 | 551 | 97,5° |
| ETSAT-0032026-156CB | 69942 | Estados Unidos | EarthTraq | Navegación | 7 jul 2026 | 583 | 597 | 97,8° |
| Lemur-2-Eleonore2026-156BZ | 69940 | Canadá | GHG | Ciencias de la Tierra | 7 jul 2026 | 581 | 597 | 97,8° |
| CloudCT-Precursor2026-156BY | 69939 | Israel | Technion | Observación óptica | 7 jul 2026 | 591 | 598 | 97,8° |
| Cybercube2026-156BX | 69938 | Rumanía | GMV Romania | Tecnología y formación | 7 jul 2026 | 581 | 597 | 97,8° |
| Leonav-12026-156BW | 69937 | Emiratos Árabes Unidos | UAESA | Tecnología y formación | 7 jul 2026 | 581 | 597 | 97,8° |
| Oasis Alpha2026-156BV | 69936 | Austria | Team Tumbleweed | Tecnología y formación | 7 jul 2026 | 582 | 597 | 97,8° |
| Kostka2026-156BU | 69935 | Chequia | Brno University of Technology | Comunicaciones | 7 jul 2026 | 582 | 597 | 97,8° |
| Lemur-2-Deloitte-42026-156BT | 69934 | Estados Unidos | Deloitte | Comunicaciones | 7 jul 2026 | 583 | 597 | 97,8° |
| Lemur-2-Crimborealis2026-156BS | 69933 | Estados Unidos | Spire | Comunicaciones | 7 jul 2026 | 583 | 597 | 97,8° |
| Lemur-2-Nuray2026-156BR | 69932 | Canadá | GHG | Ciencias de la Tierra | 7 jul 2026 | 581 | 597 | 97,8° |
| GRITSS2026-156BQ | 69931 | Estados Unidos | GSFC | Tecnología y formación | 7 jul 2026 | 583 | 597 | 97,8° |
| Lemur-2-SophiLuna-X12026-156BP | 69930 | Estados Unidos | Spire | Comunicaciones | 7 jul 2026 | 583 | 597 | 97,8° |
| GENIE N2-P-Body2026-156BN | 69929 | Estados Unidos | NOVI | Observación óptica | 7 jul 2026 | 583 | 597 | 97,8° |
| Lemur-2-Alyx2026-156BM | 69928 | Estados Unidos | Spire | Comunicaciones | 7 jul 2026 | 584 | 597 | 97,8° |
| Replicator-22026-156BL | 69927 | Polonia | Orbital Matter | Tecnología y formación | 7 jul 2026 | 584 | 597 | 97,8° |
| Lemur-2-Jess-R2026-156BK | 69926 | Estados Unidos | Spire | Comunicaciones | 7 jul 2026 | 584 | 597 | 97,8° |
| ETSAT-0012026-156BJ | 69925 | Estados Unidos | EarthTraq | Navegación | 7 jul 2026 | 583 | 597 | 97,8° |
| Centauri 92026-156BH | 69924 | Australia | Fleet Space | Comunicaciones | 7 jul 2026 | 584 | 597 | 97,8° |
| RAFS Cubesat2026-156BG | 69923 | Turquía | ITU SSDTL | Tecnología y formación | 7 jul 2026 | 585 | 597 | 97,8° |
| Posidonia2026-156BF | 69922 | España | Balaeric Is., Govt. of the | Comunicaciones | 7 jul 2026 | 585 | 597 | 97,8° |
| MAVERIC2026-156BE | 69921 | Estados Unidos | USC | Tecnología y formación | 7 jul 2026 | 584 | 597 | 97,8° |
| Marina2026-156BD | 69920 | Eslovaquia | TUKE | Ciencia espacial | 7 jul 2026 | 585 | 597 | 97,8° |
| GRUS-3D2026-156BC | 69919 | Japón | AXELSPACE | Observación óptica | 7 jul 2026 | 586 | 597 | 97,8° |
| GRUS-3B2026-156BB | 69918 | Japón | AXELSPACE | Observación óptica | 7 jul 2026 | 587 | 597 | 97,8° |
| Bohr2026-156BA | 69917 | Estados Unidos | City Labs | Tecnología y formación | 7 jul 2026 | 582 | 597 | 97,8° |
| KOYO2026-156AZ | 69916 | Taiwán | NCU | Ciencia espacial | 7 jul 2026 | 593 | 598 | 97,8° |
| Flashpoint 22026-156AY | 69915 | Estados Unidos | Apex Space | Tecnología y formación | 7 jul 2026 | 587 | 598 | 97,8° |
| TOM-22026-156AX | 69914 | Alemania | ZfT | Observación óptica | 7 jul 2026 | 593 | 599 | 97,8° |
| Ipos-TDSM2026-156AW | 69913 | Estados Unidos | Apolink | Comunicaciones | 7 jul 2026 | 592 | 597 | 97,8° |
| MarmotSat2026-156AV | 69912 | Canadá | University of Victoria | Tecnología y formación | 7 jul 2026 | 592 | 598 | 97,8° |
| SUCHAI-42026-156AU | 69911 | Chile | Space and Planetary Exploration Lab, University of Chile | Tecnología y formación | 7 jul 2026 | 593 | 598 | 97,8° |
| Lemur-2-Deloitte-52026-156AT | 69910 | Estados Unidos | Deloitte | Comunicaciones | 7 jul 2026 | 592 | 598 | 97,8° |
| Kita-362026-156AS | 69909 | Estados Unidos | Sony Space Comms | Comunicaciones | 7 jul 2026 | 588 | 598 | 97,8° |
| Flashpoint 12026-156AR | 69908 | Estados Unidos | Apex Space | Tecnología y formación | 7 jul 2026 | 588 | 598 | 97,8° |
| Cuby-52026-156AQ | 69907 | Alemania | S4 GmbH | Observación óptica | 7 jul 2026 | 591 | 598 | 97,8° |
| TOM-32026-156AP | 69906 | Alemania | ZfT | Observación óptica | 7 jul 2026 | 591 | 598 | 97,8° |
| Lemur-2-Alex-Fulton2026-156AN | 69905 | Estados Unidos | Spire | Comunicaciones | 7 jul 2026 | 591 | 598 | 97,8° |
| Kita-532026-156AM | 69904 | Estados Unidos | Sony Space Comms | Comunicaciones | 7 jul 2026 | 587 | 598 | 97,8° |
| Balkan-32026-156AL | 69903 | Bulgaria | Endurosat | Observación óptica | 7 jul 2026 | 591 | 598 | 97,8° |
| Cuby-12026-156AK | 69902 | Alemania | S4 GmbH | Observación óptica | 7 jul 2026 | 590 | 598 | 97,8° |
| R5-S92026-156AJ | 69901 | Estados Unidos | NASA JSC | Tecnología y formación | 7 jul 2026 | 589 | 598 | 97,8° |
| SPEAR-1A2026-156AH | 69900 | Estados Unidos | NRL | Tecnología y formación | 7 jul 2026 | 589 | 598 | 97,8° |
| FossaSat 2E-262026-156AG | 69899 | España | Fossa Systems | Comunicaciones | 7 jul 2026 | 589 | 598 | 97,8° |
| GRUS-3E2026-156AF | 69898 | Japón | AXELSPACE | Observación óptica | 7 jul 2026 | 588 | 598 | 97,8° |
| SPEAR-1C2026-156AE | 69897 | Estados Unidos | NRL | Tecnología y formación | 7 jul 2026 | 592 | 598 | 97,8° |
| BRO-312026-156AD | 69896 | Francia | Unseen Labs | Inteligencia de señales | 7 jul 2026 | 585 | 597 | 97,8° |
| PIRX-12026-156AC | 69895 | Polonia | ARGUS | Tecnología y formación | 7 jul 2026 | 587 | 598 | 97,8° |
| GRUS-3F2026-156AB | 69894 | Japón | AXELSPACE | Observación óptica | 7 jul 2026 | 588 | 597 | 97,8° |
| ICEYE-X802026-156AA | 69893 | Finlandia | ICEYE | Radar de imagen | 7 jul 2026 | 588 | 598 | 97,8° |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.