- Inicio
- Propósitos
- Alerta temprana
Propósito
Alerta temprana: satélites activos
Detección de lanzamientos de misiles y seguimiento de misiles balísticos.
57 satélites activos57 con ficha
Satélites activos5757 con ficha propia
Masa total al lanzamiento112,3 tsegún GCAT
Altura e inclinación
Casillas de 5° de inclinación por tramo de altura media (km); más oscuro, más satélites.
En qué órbitas
Satélites activos por año de lanzamiento
1110300231125561736
2009201120132015201720192021202320252026
Clase de órbita
Cohetes
Satélites con ficha
57 de 57
| Satélite | NORAD | País | Operador | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tongxin Jishu Shiyan 26A2026-144A | 69674 | China | PLA SSF | GEO/I | 23 jun 2026 | 5.000 kg |
| Tongxin Jishu Shiyan 242026-116A | 69235 | China | PLA SSF | GEO/S | 26 may 2026 | 5.000 kg |
| USA 5842026-029C | 67761 | Estados Unidos | AFRL/RV | — | 12 feb 2026 | 500 kg |
| USA 5832026-029B | 67760 | Estados Unidos | USSF | — | 12 feb 2026 | 500 kg |
| USA 5822026-029A | 67759 | Estados Unidos | USSF | — | 12 feb 2026 | 500 kg |
| USA 6432026-029F | 100643 | Estados Unidos | USSF SSC | GEO/D | 12 feb 2026 | 100 kg |
| USA 5712025-173E | 67480 | Estados Unidos | USSF SSC | GEO/D | 13 ago 2025 | 100 kg |
| Tongxin Jishu Shiyan 142025-017A | 62804 | China | PLA SSF | GEO/S | 23 ene 2025 | 5.000 kg |
| SCOT-Digantara2025-009J | 62617 | India | Digantara Research and Technologies | LLEO/S | 14 ene 2025 | 10 kg |
| Tongxin Jishu Shiyan 122024-246A | 62374 | China | PLA SSF | GEO/S | 20 dic 2024 | 5.000 kg |
| USA 5692024-134L | 66552 | Estados Unidos | USSF SSC | GEO/D | 30 jul 2024 | 100 kg |
| USA 5682024-134K | 66551 | Estados Unidos | USSF SSC | GEO/D | 30 jul 2024 | 100 kg |
| USA 5672024-134J | 66145 | Estados Unidos | USSF SSC | GEO/D | 30 jul 2024 | 100 kg |
| USA 5662024-134H | 65724 | Estados Unidos | USSF SSC | GEO/D | 30 jul 2024 | 100 kg |
| USA 3982024-134C | 60324 | Estados Unidos | USSF SSC | GEO/D | 30 jul 2024 | 3.200 kg |
| USA 3972024-134B | 60323 | Estados Unidos | USSF SSC | GEO/D | 30 jul 2024 | 3.200 kg |
| USA 6672024-134M | 100685 | Estados Unidos | USSF SSC | GEO/D | 30 jul 2024 | 100 kg |
| HBTSS-SV12024-028F | 58960 | Estados Unidos | MDA | LEO/I | 14 feb 2024 | 1.000 kg |
| RAPTOR 22024-028E | 58959 | Estados Unidos | SDA | LEO/I | 14 feb 2024 | 1.000 kg |
| RAPTOR 32024-028D | 58958 | Estados Unidos | SDA | LEO/I | 14 feb 2024 | 1.000 kg |
| RAPTOR 12024-028C | 58957 | Estados Unidos | SDA | LEO/I | 14 feb 2024 | 1.000 kg |
| RAPTOR 42024-028B | 58956 | Estados Unidos | SDA | LEO/I | 14 feb 2024 | 1.000 kg |
| HBTSS-SV22024-028A | 58955 | Estados Unidos | MDA | LEO/I | 14 feb 2024 | 1.000 kg |
| Lemur-2 Cael2024-022E | 58903 | Estados Unidos | Spire | LLEO/S | 31 ene 2024 | 25 kg |
| Lemur-2 Valhalla2024-022B | 58900 | Estados Unidos | Spire | LLEO/S | 31 ene 2024 | 25 kg |
| Lemur-2 Nimbus20002024-022A | 58899 | Estados Unidos | Spire | LLEO/S | 31 ene 2024 | 25 kg |
| Tongxin Jishu Shiyan 102023-169A | 58204 | China | PLA SSF | GEO/S | 3 nov 2023 | 5.000 kg |
| USA 3462023-140A | 57836 | Estados Unidos | NRO | GEO/I | 10 sept 2023 | 1.200 kg |
| BB 32023-133D | 57760 | Estados Unidos | SDA | LEO/I | 2 sept 2023 | 800 kg |
| BB 42023-133B | 57757 | Estados Unidos | SDA | LEO/I | 2 sept 2023 | 800 kg |
| BB 12023-050K | 56171 | Estados Unidos | SDA | LEO/I | 2 abr 2023 | 800 kg |
| BB 22023-050J | 56170 | Estados Unidos | SDA | LEO/I | 2 abr 2023 | 800 kg |
| Shiyan 10-022022-178A | 54878 | China | SAST | HEO/M | 29 dic 2022 | 4.600 kg |
| SBIRS GEO-62022-092A | 53355 | Estados Unidos | USSF | GEO/I | 4 ago 2022 | 4.500 kg |
| WFOV Testbed2022-073A | 52940 | Estados Unidos | USSF SSC | GEO/D | 1 jul 2022 | 3.000 kg |
| USA 3252022-006B | 51281 | Estados Unidos | USSF | GEO/D | 21 ene 2022 | 500 kg |
| USA 3242022-006A | 51280 | Estados Unidos | USSF | GEO/S | 21 ene 2022 | 500 kg |
| Kosmos-25522021-113A | 49503 | Rusia | VVKO VKS | HEO/M | 25 nov 2021 | 2.550 kg |
| Shiyan 102021-087A | 49258 | China | SAST | GTO | 27 sept 2021 | 4.600 kg |
| Tongxin Jishu Shiyan 72021-077A | 49115 | China | CASC | GEO/S | 24 ago 2021 | 4.000 kg |
| SBIRS GEO-52021-042A | 48618 | Estados Unidos | USSF | GEO/ID | 18 may 2021 | 4.500 kg |
| Tongxin Jishu Shiyan 62021-010A | 47613 | China | CASC | GEO/S | 4 feb 2021 | 4.000 kg |
| Kosmos-25462020-031A | 45608 | Rusia | VVKO VKS | HEO/M | 22 may 2020 | 2.550 kg |
| Tongxin Jishu Shiyan 52020-002A | 44978 | China | CASC | GEO/S | 7 ene 2020 | 4.000 kg |
| Kosmos-25412019-065A | 44552 | Rusia | VVKO VKS | HEO/M | 26 sept 2019 | 2.550 kg |
| SBIRS GEO-32018-009A | 43162 | Estados Unidos | USAF AFSPC | GEO/I | 20 ene 2018 | 4.500 kg |
| ORS-52017-050A | 42921 | Estados Unidos | DoD ORS | LEO/E | 26 ago 2017 | 110 kg |
| SBIRS GEO-42017-004A | 41937 | Estados Unidos | USAF AFSPC | GEO/I | 21 ene 2017 | 4.500 kg |
| Tongxin Jishu Shiyan 22017-001A | 41911 | China | CASC | GEO/S | 5 ene 2017 | 4.000 kg |
| USA 2712016-052B | 41745 | Estados Unidos | USAF AFSPC | GEO/D | 19 ago 2016 | 500 kg |
| USA 2702016-052A | 41744 | Estados Unidos | USAF AFSPC | GEO/D | 19 ago 2016 | 500 kg |
| SBIRS GEO-22013-011A | 39120 | Estados Unidos | USAF AFSPC | GEO/S | 19 mar 2013 | 4.500 kg |
| NEOSSat2013-009D | 39089 | Canadá | CSA | LEO/S | 25 feb 2013 | 74 kg |
| Sapphire2013-009C | 39088 | Canadá | DRDC | LEO/S | 25 feb 2013 | 148 kg |
| SBIRS GEO-12011-019A | 37481 | Estados Unidos | USAF AFSPC | GEO/I | 7 may 2011 | 4.500 kg |
| SBSS 12010-048A | 37168 | Estados Unidos | USAF SMC | LEO/S | 26 sept 2010 | 1.031 kg |
| STSS-ATRR2009-023A | 34903 | Estados Unidos | MDA | LEO/S | 5 may 2009 | 2.000 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.