Satélites activos575575 con ficha propia
Masa total al lanzamiento2.275,3 tsegún GCAT
Clases de órbita en Geosíncrona
Altura e inclinación
Casillas de 5° de inclinación por tramo de altura media (km); más oscuro, más satélites.
Satélites activos por año de lanzamiento
110214412263711410101018252622352027353133262219244125262512
199019952000200520102015202020252026
Propósito
Fabricantes
Clase de órbita
Cohetes
Satélites con ficha · página 1 de 3
200 de 575
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Lanzamiento | Perigeo | Apogeo | Incl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOS-052026-202A | 100607 | India | ISRO | Observación óptica | 3 sept 2026 | 35.120 | 35.872 | 3,5° |
| Meteosat 142026-198A | 100530 | EUMETSAT | EUMETSAT | Meteorología | 27 ago 2026 | 35.785 | 35.787 | 1,0° |
| Michibiki-72026-182A | 100270 | Japón | NUSS | Navegación | 10 ago 2026 | 35.467 | 36.096 | 3,0° |
| Tianlian 3-012026-172A | 100172 | China | CAST | Comunicaciones | 29 jul 2026 | 35.778 | 35.793 | 0,1° |
| Tian Lian 2-062026-169A | 100140 | China | CAST | Comunicaciones | 23 jul 2026 | 35.771 | 35.800 | 3,0° |
| Tongxin Jishu Shiyan 26A2026-144A | 69674 | China | PLA SSF | Alerta temprana | 23 jun 2026 | 35.773 | 35.802 | 7,0° |
| Tongxin Jishu Shiyan 252026-129A | 69474 | China | PLA GAD | Inteligencia de señales | 11 jun 2026 | 35.775 | 35.795 | 6,0° |
| Tongxin Jishu Shiyan 242026-116A | 69235 | China | PLA SSF | Alerta temprana | 26 may 2026 | 35.784 | 35.789 | 0,0° |
| SWC-12026-069C | 68540 | Arabia Saudí | Saudi Space Ag. | Ciencia espacial | 1 abr 2026 | 492 | 70.228 | 28,3° |
| Echostar XXV2026-045A | 68126 | Estados Unidos | Echostar | Comunicaciones | 10 mar 2026 | 35.686 | 35.699 | 0,0° |
| Jam-e Jam 12026-028B | 67757 | Irán | Islamic Republic of Iran Broadcasting | Comunicaciones | 12 feb 2026 | 35.777 | 35.794 | 0,4° |
| USA 6432026-029F | 100643 | Estados Unidos | USSF SSC | Alerta temprana | 12 feb 2026 | 35.800 | 36.100 | 0,0° |
| Shi Jian 29A2025-315A | 67302 | China | PLA SSF | Tecnología y formación | 30 dic 2025 | 35.777 | 35.795 | 3,1° |
| Feng Yun 4C2025-312A | 67246 | China | CNMSC | Meteorología | 26 dic 2025 | 35.782 | 35.790 | 0,0° |
| Tongxin Jishu Shiyan 232025-306A | 67226 | China | PLA GAD | Inteligencia de señales | 20 dic 2025 | 35.771 | 35.802 | 5,9° |
| Tongxin Jishu Shiyan 222025-290A | 66990 | China | PLA GAD | Inteligencia de señales | 9 dic 2025 | 35.772 | 35.800 | 1,9° |
| Shi Jian 282025-277A | 66549 | China | PLA SSF | Tecnología y formación | 30 nov 2025 | 35.785 | 35.790 | 4,9° |
| CMS-032025-249B | 66311 | India | ISRO | Comunicaciones | 2 nov 2025 | 35.772 | 35.801 | 0,1° |
| Tongxin Jishu Shiyan 202025-238A | 66142 | China | PLA GAD | Inteligencia de señales | 23 oct 2025 | 35.771 | 35.800 | 5,9° |
| Shiyan 292025-196A | 65486 | China | CNSA | Tecnología y formación | 5 sept 2025 | 35.742 | 35.833 | 28,6° |
| USA 5712025-173E | 67480 | Estados Unidos | USSF SSC | Alerta temprana | 13 ago 2025 | 35.800 | 36.100 | 0,0° |
| USA 5542025-173B | 65161 | Estados Unidos | USSF | Tecnología y formación | 13 ago 2025 | 36.116 | 36.191 | 2,9° |
| NTS 32025-173A | 65160 | Estados Unidos | USSF | Navegación | 13 ago 2025 | 35.434 | 35.445 | 3,2° |
| Zhongxing 9C2025-132A | 64470 | China | CAST | Comunicaciones | 20 jun 2025 | 35.772 | 35.800 | 0,1° |
| Kosmos-25902025-131D | 64527 | Rusia | Resehetnev ISS | Tecnología y formación | 19 jun 2025 | 20.386 | 51.194 | 0,9° |
| Kosmos-25892025-131A | 64467 | Rusia | Resehetnev ISS | Tecnología y formación | 19 jun 2025 | 20.386 | 51.194 | 0,9° |
| SXM-102025-122A | 64290 | Estados Unidos | Sirius XM | Comunicaciones | 7 jun 2025 | 35.774 | 35.800 | 0,0° |
| Zhongxing 3B2025-106A | 64062 | China | PLA SSF | Comunicaciones | 20 may 2025 | 35.772 | 35.801 | 0,0° |
| Tongxin Jishu Shiyan 192025-097A | 63924 | China | SAST | Tecnología y formación | 12 may 2025 | 35.777 | 35.797 | 3,9° |
| Tian Lian 2-052025-084A | 63662 | China | CAST | Comunicaciones | 27 abr 2025 | 35.782 | 35.792 | 5,3° |
| Tongxin Jishu Shiyan 172025-073A | 63524 | China | PLA SSF | Inteligencia de señales | 10 abr 2025 | 35.779 | 35.794 | 0,1° |
| Tongxin Jishu Shiyan 162025-064A | 63397 | China | PLA SSF | Tecnología y formación | 29 mar 2025 | 35.779 | 35.794 | 0,1° |
| Tian Lian 2-042025-062A | 63361 | China | CAST | Comunicaciones | 26 mar 2025 | 35.659 | 35.916 | 5,4° |
| Tongxin Jishu Shiyan 152025-045A | 63157 | China | PLA SSF | Inteligencia de señales | 9 mar 2025 | 35.775 | 35.795 | 0,1° |
| Zhongxing 10R2025-036A | 63075 | China | China Satcom | Comunicaciones | 22 feb 2025 | 35.780 | 35.794 | 0,1° |
| Michibiki-62025-023A | 62876 | Japón | NUSS | Navegación | 2 feb 2025 | 35.781 | 35.790 | 0,1° |
| Tongxin Jishu Shiyan 142025-017A | 62804 | China | PLA SSF | Alerta temprana | 23 ene 2025 | 35.782 | 35.790 | 1,9° |
| Tongxin Jishu Shiyan 122024-246A | 62374 | China | PLA SSF | Alerta temprana | 20 dic 2024 | 35.784 | 35.791 | 1,9° |
| SXM-92024-234A | 62259 | Estados Unidos | Sirius XM | Comunicaciones | 5 dic 2024 | 35.766 | 35.806 | 0,0° |
| GSAT-202024-214A | 62028 | India | New Space India | Comunicaciones | 18 nov 2024 | 35.774 | 35.796 | 0,1° |
| Optus X2024-212A | 62006 | Australia | SingTel Optus | Comunicaciones | 17 nov 2024 | 35.783 | 35.791 | 0,0° |
| Mugunghwa 6A2024-206A | 61910 | Corea del Sur | KT Sat | Comunicaciones | 11 nov 2024 | 35.778 | 35.794 | 0,1° |
| Kirameki 32024-198A | 61733 | Japón | DSN Corp. | Comunicaciones | 4 nov 2024 | 35.778 | 35.796 | 0,0° |
| HG-032024-181A | 61503 | China | CNSA | Comunicaciones | 10 oct 2024 | 35.774 | 35.800 | 0,0° |
| Zhongxing 4A2024-151A | 60606 | China | PLA SSF | Comunicaciones | 22 ago 2024 | 35.773 | 35.800 | 2,9° |
| HG-022024-135A | 60327 | China | CNSA | Comunicaciones | 1 ago 2024 | 35.776 | 35.795 | 0,1° |
| USA 5692024-134L | 66552 | Estados Unidos | USSF SSC | Alerta temprana | 30 jul 2024 | 35.800 | 36.100 | 0,0° |
| USA 5682024-134K | 66551 | Estados Unidos | USSF SSC | Alerta temprana | 30 jul 2024 | 35.800 | 36.100 | 0,0° |
| USA 5672024-134J | 66145 | Estados Unidos | USSF SSC | Alerta temprana | 30 jul 2024 | 35.987 | 35.995 | 0,7° |
| USA 5662024-134H | 65724 | Estados Unidos | USSF SSC | Alerta temprana | 30 jul 2024 | 35.990 | 36.635 | 0,2° |
| USA 3982024-134C | 60324 | Estados Unidos | USSF SSC | Alerta temprana | 30 jul 2024 | 36.124 | 36.151 | 1,4° |
| USA 3972024-134B | 60323 | Estados Unidos | USSF SSC | Alerta temprana | 30 jul 2024 | 36.078 | 36.114 | 1,1° |
| USA 3962024-134A | 60322 | Estados Unidos | AFRL/RV | Tecnología y formación | 30 jul 2024 | 35.928 | 35.936 | 0,6° |
| USA 6672024-134M | 100685 | Estados Unidos | USSF SSC | Alerta temprana | 30 jul 2024 | 35.800 | 36.100 | 0,0° |
| Turksat 6A2024-127A | 60233 | Turquía | Turksat | Comunicaciones | 8 jul 2024 | 383 | 69.598 | 24,1° |
| Zhongxing 3A2024-122A | 60179 | China | PLA SSF | Comunicaciones | 29 jun 2024 | 35.778 | 35.794 | 0,0° |
| GOES 192024-119A | 60133 | Estados Unidos | NOAA | Meteorología | 25 jun 2024 | 35.776 | 35.798 | 0,0° |
| Paksat MM12024-104A | 59915 | Pakistán | SUPARCO | Comunicaciones | 30 may 2024 | 35.785 | 35.787 | 0,0° |
| USA 3532024-067A | 59453 | Estados Unidos | NRO | Inteligencia de señales | 9 abr 2024 | 35.556 | 36.017 | 7,6° |
| HG-012024-040A | 59069 | China | CNSA | Comunicaciones | 29 feb 2024 | 35.770 | 35.802 | 0,1° |
| Tongxin Jishu Shiyan 112024-037A | 59020 | China | PLA GAD | Inteligencia de señales | 23 feb 2024 | 35.770 | 35.804 | 5,4° |
| Merah Putih 22024-035A | 58995 | Indonesia | Telkom | Comunicaciones | 20 feb 2024 | 35.780 | 35.794 | 0,0° |
| Insat 3DS2024-033A | 58990 | India | ISRO | Meteorología | 17 feb 2024 | 35.739 | 35.834 | 0,1° |
| Yaogan 412023-197A | 58582 | China | PLA GAD | Observación óptica | 15 dic 2023 | 35.725 | 35.846 | 4,9° |
| Zhongxing 6E2023-172A | 58253 | China | China Satcom | Comunicaciones | 9 nov 2023 | 35.781 | 35.793 | 0,0° |
| Tongxin Jishu Shiyan 102023-169A | 58204 | China | PLA SSF | Alerta temprana | 3 nov 2023 | 35.763 | 35.808 | 0,2° |
| USA 3462023-140A | 57836 | Estados Unidos | NRO | Alerta temprana | 10 sept 2023 | 35.784 | 35.789 | 12,3° |
| Ludi Tance 4A2023-120A | 57624 | China | CNSA | Radar de imagen | 12 ago 2023 | 35.777 | 35.797 | 16,0° |
| Galaxy 372023-112A | 57493 | Estados Unidos | Horizons | Comunicaciones | 3 ago 2023 | 35.773 | 35.798 | 0,1° |
| Jupiter 32023-108A | 57479 | Estados Unidos | Echostar/HNS | Comunicaciones | 29 jul 2023 | 35.782 | 35.790 | 0,0° |
| Heinrich-Hertz-Satellit2023-093A | 57213 | Alemania | DLR | Comunicaciones | 5 jul 2023 | 35.772 | 35.800 | 0,0° |
| USA 3452023-089A | 57099 | Estados Unidos | NRO | Inteligencia de señales | 22 jun 2023 | 35.780 | 35.790 | 0,0° |
| Nusantara Tiga2023-086A | 57045 | Indonesia | SNT | Comunicaciones | 18 jun 2023 | 10.279 | 62.271 | 8,8° |
| NVS-012023-076A | 56759 | India | ISRO | Navegación | 29 may 2023 | 35.771 | 35.805 | 4,8° |
| Beidou DW 562023-066A | 56564 | China | CNSA | Navegación | 17 may 2023 | 35.757 | 35.816 | 3,0° |
| G-Space 12023-060C | 56372 | Estados Unidos | Gravity Space | Comunicaciones | 1 may 2023 | 33.790 | 36.364 | 0,2° |
| Arcturus2023-060B | 56371 | Bermudas | Astranis Bermuda Ltd | Comunicaciones | 1 may 2023 | 35.781 | 35.791 | 0,0° |
| Viasat-3 Americas2023-060A | 56370 | Estados Unidos | ViaSat | Comunicaciones | 1 may 2023 | 35.779 | 35.793 | 0,1° |
| Intelsat IS-40e2023-052A | 56174 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 7 abr 2023 | 35.777 | 35.796 | 0,0° |
| SES 192023-038B | 55971 | Luxemburgo | SES | Comunicaciones | 17 mar 2023 | 35.734 | 35.741 | 0,1° |
| SES 182023-038A | 55970 | Luxemburgo | SES | Comunicaciones | 17 mar 2023 | 35.709 | 35.718 | 0,0° |
| Gao Fen 13-022023-036A | 55912 | China | Yaogan Zongti | Observación óptica | 17 mar 2023 | 35.779 | 35.795 | 2,9° |
| Luch-5Kh No. 32023-031A | 55841 | Rusia | Federal'naya sluzhba bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii | Comunicaciones | 12 mar 2023 | 36.130 | 36.135 | 0,0° |
| Zhongxing 262023-023A | 55686 | China | China Satcom | Comunicaciones | 23 feb 2023 | 35.770 | 35.801 | 0,1° |
| Elektro-L No. 42023-016A | 55506 | Rusia | Rosgidromet | Meteorología | 5 feb 2023 | 35.763 | 35.797 | 0,4° |
| LDPE 3A2023-008B | 55264 | Estados Unidos | AFRL/RV | Tecnología y formación | 15 ene 2023 | 35.592 | 35.596 | 0,1° |
| CBAS 22023-008A | 55263 | Estados Unidos | USSF SSC | Comunicaciones | 15 ene 2023 | 35.785 | 35.786 | 0,0° |
| Shi Jian 232023-002A | 55131 | China | PLA SSF | Comunicaciones | 8 ene 2023 | 35.760 | 35.810 | 0,6° |
| Meteosat 122022-170C | 54743 | EUMETSAT | EUMETSAT | Meteorología | 13 dic 2022 | 35.778 | 35.797 | 0,9° |
| Galaxy 362022-170B | 54742 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 13 dic 2022 | 35.590 | 35.607 | 0,0° |
| Galaxy 352022-170A | 54741 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 13 dic 2022 | 35.702 | 35.725 | 0,0° |
| EUTELSAT 10B2022-157A | 54259 | Francia | EutelsatSA | Comunicaciones | 23 nov 2022 | 4.482 | 68.932 | 12,5° |
| Galaxy 322022-153B | 54244 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 12 nov 2022 | 35.776 | 35.796 | 0,0° |
| Galaxy 312022-153A | 54243 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 12 nov 2022 | 35.722 | 35.741 | 0,1° |
| Zhongxing 192022-148A | 54230 | China | China Satcom | Comunicaciones | 5 nov 2022 | 35.756 | 35.816 | 0,1° |
| EUTELSAT HOT BIRD 13G2022-146A | 54225 | Francia | EutelsatSA | Comunicaciones | 3 nov 2022 | 4.191 | 65.654 | 17,0° |
| USA 5572022-144T | 65651 | Estados Unidos | USSF SSC | Tecnología y formación | 1 nov 2022 | 35.700 | 35.900 | 4,1° |
| USA 5562022-144S | 65650 | Estados Unidos | USSF SSC | Tecnología y formación | 1 nov 2022 | 35.700 | 35.900 | 4,1° |
| USA 5532022-144R | 65158 | Estados Unidos | USSF SSC | Tecnología y formación | 1 nov 2022 | 35.700 | 35.710 | 4,1° |
| USA 5522022-144Q | 65157 | Estados Unidos | USSF SSC | Tecnología y formación | 1 nov 2022 | 35.700 | 35.710 | 4,1° |
| USA 5512022-144P | 65156 | Estados Unidos | USSF SSC | Tecnología y formación | 1 nov 2022 | 35.700 | 35.710 | 4,1° |
| USA 5482022-144N | 64722 | Estados Unidos | USSF SSC | Tecnología y formación | 1 nov 2022 | 35.700 | 35.710 | 4,1° |
| USA 5472022-144M | 64466 | Estados Unidos | USSF SSC | Tecnología y formación | 1 nov 2022 | 35.700 | 35.710 | 4,8° |
| USA 5462022-144L | 64289 | Estados Unidos | USSF SSC | Tecnología y formación | 1 nov 2022 | 36.090 | 36.100 | 4,7° |
| USA 3992022-144K | 60741 | Estados Unidos | USSF SSC | Tecnología y formación | 1 nov 2022 | 35.900 | 35.900 | 4,0° |
| USA 3442022-144J | 56307 | Estados Unidos | USSF SSC | Tecnología y formación | 1 nov 2022 | 35.874 | 35.903 | 3,7° |
| USA 3412022-144F | 55139 | Estados Unidos | AFRL/RV | Tecnología y formación | 1 nov 2022 | 36.080 | 36.100 | 2,8° |
| USA 3402022-144E | 55138 | Estados Unidos | USSF SSC | Tecnología y formación | 1 nov 2022 | 35.916 | 35.946 | 2,9° |
| USA 3392022-144B | 54220 | Estados Unidos | USSF SSC | Tecnología y formación | 1 nov 2022 | 36.099 | 36.137 | 0,5° |
| LDPE 22022-144A | 54219 | Estados Unidos | AFRL/RV | Tecnología y formación | 1 nov 2022 | 35.683 | 35.686 | 3,6° |
| Angosat 22022-131A | 54033 | Angola | National Space Program Management | Comunicaciones | 12 oct 2022 | 35.782 | 35.791 | 0,0° |
| Galaxy 342022-128B | 54027 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 8 oct 2022 | 35.732 | 35.748 | 0,0° |
| Galaxy 332022-128A | 54026 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 8 oct 2022 | 35.777 | 35.795 | 0,0° |
| SES-212022-123B | 53961 | Estados Unidos | SES | Comunicaciones | 4 oct 2022 | 35.782 | 35.788 | 0,0° |
| SES-202022-123A | 53960 | Estados Unidos | SES | Comunicaciones | 4 oct 2022 | 35.665 | 35.668 | 0,0° |
| Zhongxing 1E2022-112A | 53813 | China | PLA SSF | Comunicaciones | 13 sept 2022 | 35.775 | 35.797 | 1,4° |
| SBIRS GEO-62022-092A | 53355 | Estados Unidos | USSF | Alerta temprana | 4 ago 2022 | 35.773 | 35.797 | 6,5° |
| Tian Lian 2-032022-078A | 53100 | China | CAST | Comunicaciones | 12 jul 2022 | 35.779 | 35.795 | 2,9° |
| USA 3372022-073E | 53521 | Estados Unidos | AFRL/RV | Tecnología y formación | 1 jul 2022 | 36.100 | 36.200 | 0,1° |
| USSF 12 Ring2022-073B | 52941 | Estados Unidos | AFRL/RV | Tecnología y formación | 1 jul 2022 | 36.167 | 36.323 | 0,0° |
| WFOV Testbed2022-073A | 52940 | Estados Unidos | USSF SSC | Alerta temprana | 1 jul 2022 | 35.992 | 36.000 | 0,1° |
| SES-222022-071A | 52933 | Luxemburgo | SES | Comunicaciones | 29 jun 2022 | 35.776 | 35.796 | 0,1° |
| Measat 3D2022-067B | 52904 | Malasia | Measat | Comunicaciones | 22 jun 2022 | 35.783 | 35.789 | 0,1° |
| GSAT-242022-067A | 52903 | India | New Space India | Comunicaciones | 22 jun 2022 | 35.758 | 35.813 | 0,1° |
| Nilesat 3012022-061A | 52817 | Egipto | Nilesat | Comunicaciones | 8 jun 2022 | 35.777 | 35.795 | 0,1° |
| Zhongxing 6D2022-038A | 52255 | China | China Satcom | Comunicaciones | 15 abr 2022 | 35.781 | 35.793 | 0,1° |
| GOES 182022-021A | 51850 | Estados Unidos | NOAA | Meteorología | 1 mar 2022 | 35.785 | 35.788 | 0,0° |
| USA 3252022-006B | 51281 | Estados Unidos | USSF | Alerta temprana | 21 ene 2022 | 35.703 | 35.734 | 0,1° |
| USA 3242022-006A | 51280 | Estados Unidos | USSF | Alerta temprana | 21 ene 2022 | 35.781 | 35.787 | 0,1° |
| Tongxin Jishu Shiyan 92021-135A | 50574 | China | CASC | Inteligencia de señales | 29 dic 2021 | 35.782 | 35.788 | 0,0° |
| Shiyan 12-022021-129B | 50322 | China | CAST | Tecnología y formación | 23 dic 2021 | 35.821 | 35.854 | 0,4° |
| Shiyan 12-012021-129A | 50321 | China | CAST | Tecnología y formación | 23 dic 2021 | 35.813 | 35.841 | 0,4° |
| Tian Lian 2-022021-124A | 50005 | China | CAST | Comunicaciones | 13 dic 2021 | 35.775 | 35.798 | 2,9° |
| Ekspress-AMU32021-123B | 50002 | Rusia | KosSvyaz | Comunicaciones | 13 dic 2021 | 25.997 | 45.483 | 0,2° |
| Ekspress-AMU72021-123A | 50001 | Rusia | KosSvyaz | Comunicaciones | 13 dic 2021 | 28.289 | 42.996 | 0,1° |
| ASCENT2021-118E | 51287 | Estados Unidos | AFRL/RV | Tecnología y formación | 7 dic 2021 | 35.507 | 35.529 | 0,1° |
| LDPE 12021-118B | 49818 | Estados Unidos | AFRL/RV | Tecnología y formación | 7 dic 2021 | 35.516 | 35.521 | 0,1° |
| STPSAT-62021-118A | 49817 | Estados Unidos | USAF STP | Tecnología y formación | 7 dic 2021 | 35.784 | 35.788 | 0,0° |
| Zhongxing 1D2021-114A | 49505 | China | PLA SSF | Comunicaciones | 26 nov 2021 | 35.781 | 35.793 | 1,8° |
| Michibiki Shogoki Kokei-ki2021-096A | 49336 | Japón | NUSS | Navegación | 26 oct 2021 | 32.585 | 38.990 | 34,1° |
| Shi Jian 212021-094A | 49330 | China | SAST | Tecnología y formación | 24 oct 2021 | 35.884 | 35.985 | 8,2° |
| Zhongxing 9B2021-080A | 49125 | China | China Satcom | Comunicaciones | 9 sept 2021 | 35.775 | 35.798 | 0,1° |
| Tongxin Jishu Shiyan 72021-077A | 49115 | China | CASC | Alerta temprana | 24 ago 2021 | 35.777 | 35.793 | 0,9° |
| Zhongxing 2E2021-071A | 49062 | China | PLA SSF | Comunicaciones | 5 ago 2021 | 35.780 | 35.792 | 0,2° |
| Eutelsat Quantum2021-069B | 49056 | Francia | EutelsatSA | Comunicaciones | 30 jul 2021 | 35.775 | 35.796 | 0,0° |
| Star One D22021-069A | 49055 | Brasil | Star One | Comunicaciones | 30 jul 2021 | 35.774 | 35.798 | 0,0° |
| Tian Lian 1-052021-063A | 49011 | China | CAST | Comunicaciones | 6 jul 2021 | 35.775 | 35.796 | 2,9° |
| SXM-82021-049A | 48838 | Estados Unidos | Sirius XM | Comunicaciones | 6 jun 2021 | 35.664 | 35.670 | 0,1° |
| Feng Yun 4B2021-047A | 48808 | China | CNMSC | Meteorología | 2 jun 2021 | 35.783 | 35.787 | 0,1° |
| SBIRS GEO-52021-042A | 48618 | Estados Unidos | USSF | Alerta temprana | 18 may 2021 | 35.697 | 35.717 | 7,9° |
| Tongxin Jishu Shiyan 62021-010A | 47613 | China | CASC | Alerta temprana | 4 feb 2021 | 35.778 | 35.793 | 0,9° |
| Tiantong-1 03 xing2021-003A | 47321 | China | CAST | Comunicaciones | 19 ene 2021 | 35.781 | 35.790 | 5,4° |
| Turksat 5A2021-001A | 47306 | Turquía | Turksat | Comunicaciones | 8 ene 2021 | 14.266 | 57.378 | 4,3° |
| CMS 12020-099A | 47256 | India | ISRO | Comunicaciones | 17 dic 2020 | 35.756 | 35.816 | 0,1° |
| SXM-72020-096A | 47240 | Estados Unidos | Sirius XM | Comunicaciones | 13 dic 2020 | 35.773 | 35.799 | 0,0° |
| USA 3112020-095A | 47237 | Estados Unidos | NRO | Inteligencia de señales | 11 dic 2020 | 35.605 | 35.967 | 7,8° |
| Deta chukei eisei 1-goki2020-089A | 47202 | Japón | CSICE | Comunicaciones | 29 nov 2020 | 35.774 | 35.800 | 0,0° |
| Tiantong-1 02 xing2020-082A | 46916 | China | CAST | Comunicaciones | 12 nov 2020 | 35.780 | 35.792 | 5,4° |
| Gao Fen 132020-071A | 46610 | China | Yaogan Zongti | Observación óptica | 11 oct 2020 | 35.779 | 35.797 | 1,9° |
| Galaxy 302020-056C | 46114 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 15 ago 2020 | 35.780 | 35.792 | 0,0° |
| MEV-22020-056B | 46113 | Estados Unidos | Space Logistics | Tecnología y formación | 15 ago 2020 | 35.803 | 35.813 | 0,0° |
| BSAT-4b2020-056A | 46112 | Japón | BSAT | Comunicaciones | 15 ago 2020 | 35.775 | 35.797 | 0,1° |
| Ekspress-802020-053B | 45986 | Rusia | KosSvyaz | Comunicaciones | 30 jul 2020 | 23.153 | 48.415 | 0,4° |
| Ekspress-1032020-053A | 45985 | Rusia | KosSvyaz | Comunicaciones | 30 jul 2020 | 22.879 | 48.917 | 0,4° |
| ANASIS-II2020-048A | 45920 | Corea del Sur | ADD | Comunicaciones | 20 jul 2020 | 35.781 | 35.792 | 0,0° |
| Apstar 6D2020-045A | 45863 | China | APT Shenzhen | Comunicaciones | 9 jul 2020 | 35.780 | 35.793 | 0,0° |
| Beidou DW 552020-040A | 45807 | China | CNSA | Navegación | 23 jun 2020 | 35.758 | 35.816 | 3,0° |
| Beidou DW 542020-017A | 45344 | China | CNSA | Navegación | 9 mar 2020 | 35.775 | 35.797 | 3,0° |
| Cheollian 2B2020-013B | 45246 | Corea del Sur | KARI | Meteorología | 18 feb 2020 | 35.783 | 35.789 | 0,0° |
| JCSAT 172020-013A | 45245 | Japón | Sky Perfect JSAT | Comunicaciones | 18 feb 2020 | 35.773 | 35.798 | 7,0° |
| GSAT-302020-005A | 45026 | India | ISRO | Comunicaciones | 16 ene 2020 | 35.758 | 35.814 | 0,0° |
| Tongxin Jishu Shiyan 52020-002A | 44978 | China | CASC | Alerta temprana | 7 ene 2020 | 35.781 | 35.791 | 0,9° |
| Shi Jian 202019-097A | 44910 | China | China Satcom | Comunicaciones | 27 dic 2019 | 35.760 | 35.820 | 0,0° |
| Elektro-L No. 32019-095A | 44903 | Rusia | Rosgidromet | Meteorología | 24 dic 2019 | 35.771 | 35.801 | 0,4° |
| JCSAT 18/Kacific 12019-091A | 44868 | Japón | Sky Perfect JSAT | Comunicaciones | 17 dic 2019 | 35.781 | 35.792 | 0,0° |
| Inmarsat GX52019-080B | 44801 | Reino Unido | INMARSAT-Ltd | Comunicaciones | 26 nov 2019 | 35.780 | 35.793 | 0,0° |
| Tiba 12019-080A | 44800 | Egipto | EgSA | Comunicaciones | 26 nov 2019 | 35.777 | 35.794 | 0,0° |
| Beidou DW 492019-073A | 44709 | China | CNSA | Navegación | 4 nov 2019 | 35.681 | 35.886 | 58,6° |
| Tongxin Jishu Shiyan 42019-070A | 44637 | China | CASC | Inteligencia de señales | 17 oct 2019 | 35.776 | 35.798 | 0,0° |
| Amos 172019-050A | 44479 | Israel | IAI Spacecom | Comunicaciones | 6 ago 2019 | 35.778 | 35.794 | 0,1° |
| Intelsat IS-392019-049B | 44476 | Estados Unidos | Intelsat SA (US) | Comunicaciones | 6 ago 2019 | 35.780 | 35.789 | 0,0° |
| EDRS C2019-049A | 44475 | Agencia Espacial Europea | ESA | Comunicaciones | 6 ago 2019 | 35.783 | 35.789 | 0,1° |
| Kosmos-25392019-048A | 44457 | Rusia | VVKO VKS | Comunicaciones | 5 ago 2019 | 35.785 | 35.787 | 0,0° |
| Chandrayaan-22019-042A | 44441 | India | ISRO | Espacio profundo | 22 jul 2019 | 201 | 71.729 | 21,6° |
| Beidou DW 462019-035A | 44337 | China | CNSA | Navegación | 24 jun 2019 | 35.733 | 35.835 | 55,1° |
| T162019-034A | 44333 | Estados Unidos | DirecTV | Comunicaciones | 20 jun 2019 | 35.712 | 35.732 | 0,0° |
| Yamal-6012019-031A | 44307 | Rusia | Gazprom KS | Comunicaciones | 30 may 2019 | 35.777 | 35.795 | 0,0° |
| Beidou DW 452019-027A | 44231 | China | CNSA | Navegación | 17 may 2019 | 35.774 | 35.799 | 1,7° |
| Beidou DW 442019-023A | 44204 | China | CNSA | Navegación | 20 abr 2019 | 35.714 | 35.850 | 55,0° |
| Tian Lian 2-012019-017A | 44076 | China | CAST | Comunicaciones | 31 mar 2019 | 35.646 | 35.924 | 2,9° |
| WGS SV-102019-014A | 44071 | Estados Unidos | USAF SMC | Comunicaciones | 16 mar 2019 | 32.378 | 39.145 | 0,1° |
| Zhongxing 6C2019-012A | 44067 | China | PLA SSF | Comunicaciones | 9 mar 2019 | 35.776 | 35.798 | 0,0° |
| GSAT-312019-007B | 44035 | India | ISRO | Comunicaciones | 5 feb 2019 | 35.773 | 35.798 | 0,0° |
| Zhongxing 2D2019-001A | 43920 | China | PLA SSF | Comunicaciones | 10 ene 2019 | 35.782 | 35.794 | 0,0° |
| Tongxin Jishu Shiyan 32018-110A | 43874 | China | CASC | Tecnología y formación | 24 dic 2018 | 35.778 | 35.793 | 0,1° |
| Kosmos-25332018-107A | 43867 | Rusia | VVKO VKS | Comunicaciones | 21 dic 2018 | 35.862 | 35.875 | 0,1° |
| GSAT-7A2018-105A | 43864 | India | Indian Air Force | Comunicaciones | 19 dic 2018 | 35.775 | 35.796 | 0,1° |
| GSAT-112018-100B | 43824 | India | ISRO | Comunicaciones | 4 dic 2018 | 35.770 | 35.802 | 0,1° |
| Cheollian 2A2018-100A | 43823 | Corea del Sur | KARI | Meteorología | 4 dic 2018 | 35.781 | 35.792 | 0,0° |
| Es'hailsat-22018-090A | 43700 | Catar | Es'hailsat | Comunicaciones | 15 nov 2018 | 35.782 | 35.790 | 0,1° |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.