- Inicio
- Constelaciones
- Kuiper
Megaconstelación
Kuiper: 392 satélites activos
La constelación de internet de Amazon (Kuiper Systems), en despliegue desde 2025.
Operador: Kuiper SystemsEstados Unidos14 lanzamientos con satélites activos
Satélites activos392listados por grupo
Masa total al lanzamiento192,1 tsegún GCAT
Grupos del programa
GCAT reparte Kuiper en grupos según la versión del satélite y la capa orbital. Cada grupo tiene su lista completa con número NORAD, designación COSPAR y órbita.
| Grupo GCAT | Satélites | Inclinación mediana | Altura mediana | Primer lanzamiento | Último |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuiper | 392 | 51,9° | 458 km | 28 abr 2025 | 2 jul 2026 |
Satélites activos por año de lanzamiento
176216
20252026
Capas: inclinación y altura
| Inclinación | Altura media | Satélites |
|---|---|---|
| 52° | ≈ 460 km | 281 |
| 52° | ≈ 450 km | 90 |
| 52° | ≈ 470 km | 20 |
| 52° | ≈ 440 km | 1 |
Grupos de satélites con la misma inclinación (redondeada al grado) y altura media (redondeada a 10 km).
Lanzamientos
| Fecha | Misión | Cohete | Base | Activos | Inclinación | Altura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 jul 2026 | LA-082026-151 | Atlas V 551 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 51,9° | 454 km |
| 17 jun 2026 | Amazon LE-032026-140 | Ariane 64 | Kourou | 36 | 51,9° | 452 km |
| 29 may 2026 | LA-072026-118 | Atlas V 551 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 51,9° | 454 km |
| 30 abr 2026 | Amazon LE-022026-098 | Ariane 64 | Kourou | 32 | 51,9° | 464 km |
| 28 abr 2026 | LA-062026-095 | Atlas V 551 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 51,9° | 454 km |
| 4 abr 2026 | LA-052026-072 | Atlas V 551 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 29 | 51,9° | 454 km |
| 12 feb 2026 | Amazon LE-012026-030 | Ariane 64 | Kourou | 32 | 51,9° | 464 km |
| 16 dic 2025 | LA-042025-301 | Atlas V 551 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 27 | 51,9° | 460 km |
| 14 oct 2025 | Kuiper KF-032025-228 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 24 | 51,9° | 463 km |
| 25 sept 2025 | KA-032025-217 | Atlas V 551 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 25 | 51,9° | 460 km |
| 11 ago 2025 | Kuiper KF-022025-171 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 24 | 51,9° | 460 km |
| 16 jul 2025 | Kuiper KF-012025-151 | Falcon 9 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 23 | 51,9° | 460 km |
| 23 jun 2025 | KA-022025-134 | Atlas V 551 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 26 | 51,9° | 460 km |
| 28 abr 2025 | KA-012025-088 | Atlas V 551 | Cabo Cañaveral y Kennedy | 27 | 51,9° | 460 km |
Operadores
Fabricantes
Clase de órbita
Bases de lanzamiento
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Órbitas recientes; satélites activos a 29 de octubre de 2026.