Satélites activos7777 con ficha propia
Masa total al lanzamiento195,6 tsegún GCAT
Clases de órbita en Más allá de la Tierra
Altura e inclinación
Casillas de 5° de inclinación por tramo de altura media (km); más oscuro, más satélites.
Satélites activos por año de lanzamiento
00001101020111012311020323406532261091
199019952000200520102015202020252026
Propósito
Clase de órbita
Cohetes
Satélites con ficha
77 de 77
| Satélite | NORAD | País | Operador | Propósito | Lanzamiento | Perigeo | Apogeo | Incl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Space Telescope2026-199A | 100532 | Estados Unidos | GSFC | Astronomía | 30 ago 2026 | 190 | 1.200.000 | 33,7° |
| ESCAPADE Gold2025-260B | 66452 | Estados Unidos | UCB | Espacio profundo | 13 nov 2025 | 199 | 3.971.603 | 29,5° |
| ESCAPADE Blue2025-260A | 66451 | Estados Unidos | UCB | Espacio profundo | 13 nov 2025 | 199 | 3.971.603 | 29,5° |
| Carruthers Geocorona Obs.2025-215C | 65727 | Estados Unidos | GSFC | Ciencia espacial | 24 sept 2025 | 188 | 1.164.400 | 28,4° |
| SWFO-L12025-215B | 65726 | Estados Unidos | NOAA | Ciencia espacial | 24 sept 2025 | 188 | 1.164.400 | 28,4° |
| IMAP2025-215A | 65725 | Estados Unidos | APL | Ciencia espacial | 24 sept 2025 | 188 | 1.164.400 | 28,4° |
| Nusantara Lima2025-205A | 65588 | Indonesia | SNT | Comunicaciones | 12 sept 2025 | 23.476 | 52.001 | 0,2° |
| Dror 12025-148A | 64784 | Israel | ISA | Comunicaciones | 13 jul 2025 | 30.138 | 62.079 | 2,0° |
| Tianwen-22025-114A | 64197 | China | CASC | Espacio profundo | 28 may 2025 | 170 | — | 28,0° |
| Chimera GEO 12025-038B | 63100 | Uruguay | Epic Aerospace (Uruguay) | Tecnología y formación | 27 feb 2025 | 211 | 367.501 | 28,5° |
| Europa Clipper2024-182A | 61507 | Estados Unidos | JPL | Espacio profundo | 14 oct 2024 | 179 | — | 32,9° |
| HERA2024-180A | 61449 | Agencia Espacial Europea | ESA | Espacio profundo | 7 oct 2024 | 190 | — | 34,2° |
| Milani2024-180 | — | Agencia Espacial Europea | ESA | Espacio profundo | 7 oct 2024 | 190 | — | 34,2° |
| Juventas2024-180 | — | Agencia Espacial Europea | ESA | Espacio profundo | 7 oct 2024 | 190 | — | 34,2° |
| Chang'e-6 Guidao Qi2024-083A | 59627 | China | Key Lab of Lunar and Deep Space Exploration | Espacio profundo | 3 may 2024 | 267 | 386.843 | 24,5° |
| EUTELSAT 36D2024-059A | 59346 | Francia | EutelsatSA | Comunicaciones | 30 mar 2024 | 12.735 | 62.489 | 6,2° |
| Queqiao-22024-051A | 59276 | China | China Lunar Exploration and Aerospace Engineering Center | Espacio profundo | 20 mar 2024 | 199 | 420.000 | 22,6° |
| DRO-A2024-048A | 59228 | China | CASC | Espacio profundo | 13 mar 2024 | 537 | 132.602 | 27,8° |
| Peregrine Mission One2024-006A | 58751 | Estados Unidos | Astrobotic Technology Inc. | Espacio profundo | 8 ene 2024 | 498 | 381.617 | 30,1° |
| Ovzon 32024-003A | 58698 | Suecia | Ovzon AB | Comunicaciones | 3 ene 2024 | 20.786 | 53.666 | 4,5° |
| SARah 22023-204A | 58643 | Alemania | OHB | Radar de imagen | 24 dic 2023 | -110 | 500 | 88,3° |
| Psyche2023-157A | 58049 | Estados Unidos | JPL | Espacio profundo | 13 oct 2023 | 794 | — | 30,1° |
| Aditya-L12023-132A | 57754 | India | ISRO | Astronomía | 2 sept 2023 | 4.701 | 1.377.274 | 32,3° |
| Chandrayaan-3 PM2023-098C | 57770 | India | ISRO | Espacio profundo | 14 jul 2023 | 276 | 365.001 | 21,4° |
| Euclid2023-092A | 57209 | Agencia Espacial Europea | ESA | Astronomía | 1 jul 2023 | 181 | 1.274.012 | 36,9° |
| JUICE2023-053A | 56176 | Agencia Espacial Europea | ESA | Espacio profundo | 14 abr 2023 | 314 | — | 5,8° |
| BioSentinel 12022-156L | — | Estados Unidos | ARC | Espacio profundo | 16 nov 2022 | 530 | 377.711 | 30,2° |
| Danuri2022-094A | 53365 | Corea del Sur | KARI | Espacio profundo | 4 ago 2022 | 246 | 1.155.274 | 29,6° |
| JWST2021-130A | 50463 | Estados Unidos | GSFC | Astronomía | 25 dic 2021 | 315 | 1.048.000 | 4,2° |
| Lucy2021-093A | 49328 | Estados Unidos | GSFC | Espacio profundo | 16 oct 2021 | 208 | — | 31,3° |
| Perseverance2020-052A | 45983 | Estados Unidos | JPL | Espacio profundo | 30 jul 2020 | 208 | — | 27,6° |
| Misabar Al'Amal2020-047A | 45918 | Emiratos Árabes Unidos | Rashid Space Ctr | Espacio profundo | 19 jul 2020 | 181 | — | 30,2° |
| Solar Orbiter2020-010A | 45167 | Agencia Espacial Europea | ESA | Espacio profundo | 10 feb 2020 | 241 | — | 32,9° |
| MEV-12019-067B | 44625 | Estados Unidos | Space Logistics | Tecnología y formación | 9 oct 2019 | 11.981 | 64.871 | 13,3° |
| EUTELSAT 5WB2019-067A | 44624 | Francia | EutelsatSA | Comunicaciones | 9 oct 2019 | 30.375 | 64.848 | 3,4° |
| Spektr-RG2019-040A | 44432 | Rusia | Roskosmos | Astronomía | 13 jul 2019 | 531 | 1.332.588 | 51,9° |
| Arabsat 6A2019-021A | 44186 | Arabsat (Liga Árabe) | Arabsat | Comunicaciones | 11 abr 2019 | 2.400 | 90.079 | 18,1° |
| Nusantara Satu2019-009A | 44048 | Indonesia | PT Pasifik Satelit Nusantara | Comunicaciones | 22 feb 2019 | 28.894 | 68.865 | 3,0° |
| Chang'e-42018-103A | 43845 | China | CASC | Espacio profundo | 7 dic 2018 | -1.416 | 423.507 | 29,4° |
| BepiColombo MPO2018-080A | 43653 | Agencia Espacial Europea | ESA | Espacio profundo | 20 oct 2018 | 170 | — | 5,5° |
| Mio2018-080C | — | Japón | JAXA | Espacio profundo | 20 oct 2018 | 170 | — | 5,5° |
| Parker Solar Probe2018-065A | 43592 | Estados Unidos | GSFC | Espacio profundo | 12 ago 2018 | 617 | — | 33,0° |
| SES-122018-049A | 43488 | Luxemburgo | SES | Comunicaciones | 4 jun 2018 | 8.447 | 66.120 | 10,0° |
| TESS2018-038A | 43435 | Estados Unidos | GSFC | Astronomía | 18 abr 2018 | 258 | 268.488 | 29,6° |
| Echostar 192016-079A | 41893 | Estados Unidos | Echostar/HNS | Comunicaciones | 18 dic 2016 | 35.693 | 65.054 | 1,4° |
| OSIRIS-REx2016-055A | 41757 | Estados Unidos | GSFC | Espacio profundo | 8 sept 2016 | 203 | — | 29,5° |
| Thaicom 82016-031A | 41552 | Tailandia | Thaicom | Comunicaciones | 27 may 2016 | 13.074 | 90.292 | 7,0° |
| ExoMars Trace Gas Orbiter2016-017A | 41388 | Agencia Espacial Europea | ESA | Espacio profundo | 14 mar 2016 | 750 | — | 51,5° |
| Inmarsat 5F32015-042A | 40882 | Reino Unido | INMARSAT-Ltd | Comunicaciones | 28 ago 2015 | 31.691 | 64.802 | 1,3° |
| WGS SV-72015-036A | 40746 | Estados Unidos | USAF SMC | Comunicaciones | 24 jul 2015 | 28.177 | 66.739 | 0,7° |
| DSCOVR2015-007A | 40390 | Estados Unidos | NOAA | Ciencia espacial | 11 feb 2015 | 187 | 1.371.156 | 37,0° |
| Hayabusa 22014-076A | 40319 | Japón | ISAS/JAXA | Espacio profundo | 3 dic 2014 | 245 | — | 29,9° |
| Thaicom 62014-002A | 39500 | Tailandia | Thaicom | Comunicaciones | 6 ene 2014 | 35.904 | 43.400 | 0,3° |
| Inmarsat 5F12013-073A | 39476 | Reino Unido | INMARSAT-Ltd | Comunicaciones | 8 dic 2013 | 31.117 | 47.383 | 0,8° |
| SES-82013-071A | 39460 | Reino Unido | SES Sat. Leasing | Comunicaciones | 3 dic 2013 | 395 | 79.325 | 20,5° |
| Chang'e-32013-070A | 39458 | China | CASC | Espacio profundo | 1 dic 2013 | 210 | 389.019 | 28,5° |
| Curiosity2011-070A | 37936 | Estados Unidos | JPL | Espacio profundo | 26 nov 2011 | 194 | — | 34,9° |
| Juno2011-040A | 37773 | Estados Unidos | JPL | Espacio profundo | 5 ago 2011 | 262 | — | 28,9° |
| Lunar Reconnaissance Orbiter2009-031A | 35315 | Estados Unidos | GSFC | Espacio profundo | 18 jun 2009 | 194 | 353.700 | 28,2° |
| IBEX2008-051A | 33401 | Estados Unidos | GSFC | Astronomía | 19 oct 2008 | 12.260 | 304.347 | 21,4° |
| THEMIS C2007-004C | 30582 | Estados Unidos | GSFC | Ciencia espacial | 17 feb 2007 | 3.174 | 117.458 | 8,8° |
| THEMIS B2007-004B | 30581 | Estados Unidos | GSFC | Ciencia espacial | 17 feb 2007 | 2.573 | 195.523 | 10,7° |
| THEMIS A2007-004A | 30580 | Estados Unidos | GSFC | Ciencia espacial | 17 feb 2007 | 3.382 | 76.104 | 9,2° |
| STEREO A2006-047A | 29510 | Estados Unidos | GSFC | Ciencia espacial | 26 oct 2006 | 192.937 | 1.772.266 | 33,1° |
| New Horizons2006-001A | 28928 | Estados Unidos | NASA | Espacio profundo | 19 ene 2006 | 339 | — | 29,6° |
| Mars Reconnaissance Orbiter2005-029A | 28788 | Estados Unidos | JPL | Espacio profundo | 12 ago 2005 | 205 | — | 40,7° |
| Mars Express2003-022A | 27816 | Agencia Espacial Europea | ESA | Espacio profundo | 2 jun 2003 | 340 | — | 51,8° |
| Integral2002-048A | 27540 | Agencia Espacial Europea | ESA | Astronomía | 17 oct 2002 | 2.285 | 152.813 | 52,2° |
| Mars Odyssey2001-013A | 26734 | Estados Unidos | JPL | Espacio profundo | 7 abr 2001 | 185 | — | 51,8° |
| XMM-Newton1999-066A | 25989 | Agencia Espacial Europea | ESA | Astronomía | 10 dic 1999 | 7.079 | 114.028 | 38,5° |
| Chandra X-ray Observatory1999-040B | 25867 | Estados Unidos | NASA MSFC | Astronomía | 23 jul 1999 | 9.999 | 138.826 | 28,6° |
| ACE1997-045A | 24912 | Estados Unidos | GSFC | Ciencia espacial | 25 ago 1997 | 177 | 1.281.969 | 28,7° |
| SOHO1995-065A | 23726 | Agencia Espacial Europea | ESA | Astronomía | 2 dic 1995 | 177 | 1.115.746 | 29,7° |
| Wind1994-071A | 23333 | Estados Unidos | GSFC | Ciencia espacial | 1 nov 1994 | 186 | 470.310 | 28,8° |
| Voyager 11977-084A | 10321 | Estados Unidos | JPL | Espacio profundo | 5 sept 1977 | 327 | — | 28,5° |
| Voyager 21977-076A | 10271 | Estados Unidos | JPL | Espacio profundo | 20 ago 1977 | 325 | — | 41,9° |
| ERS 201967-040D | 2768 | Estados Unidos | USAF SSD | Tecnología y formación | 28 abr 1967 | 8.982 | 110.845 | 33,3° |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.