- Inicio
- Países
- Estados Unidos
- Observación óptica
Estados Unidos
Estados Unidos: satélites de observación óptica
Satélites activos de observación óptica cuyo propietario es de Estados Unidos.
449 satélites activos104 con ficha
Satélites activos449104 con ficha propia
Masa total al lanzamiento339,3 tsegún GCAT
Altura e inclinación
Casillas de 5° de inclinación por tramo de altura media (km); más oscuro, más satélites.
En qué órbitas
Satélites activos por año de lanzamiento
2001001011101032056332831613916982
199920012003200520072009201120132015201720192021202320252026
Operadores
Fabricantes
Clase de órbita
Bases de lanzamiento
Satélites con ficha
104 de 104
| Satélite | NORAD | Operador | Órbita | Cohete | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelican 122026-237T | 101128 | Planet | LLEO/I | Falcon 9 | 20 oct 2026 | 160 kg |
| Global-362026-207A | 100682 | BlackSky Global | LLEO/I | Electron | 11 sept 2026 | 138 kg |
| GENIE N2-P-Body2026-156BN | 69929 | NOVI | LLEO/S | Falcon 9 | 7 jul 2026 | 13 kg |
| Firesat-32026-156X | 69890 | EFA | LLEO/S | Falcon 9 | 7 jul 2026 | 130 kg |
| Firesat-12026-156T | 69886 | EFA | LLEO/S | Falcon 9 | 7 jul 2026 | 130 kg |
| EDC-082026-156R | 69884 | Loft Orbital | LLEO/S | Falcon 9 | 7 jul 2026 | 150 kg |
| Firesat-22026-156E | 69873 | EFA | LLEO/S | Falcon 9 | 7 jul 2026 | 130 kg |
| Pelican 112026-156C | 69871 | Planet | LLEO/S | Falcon 9 | 7 jul 2026 | 160 kg |
| USA 6092026-126Y | 69442 | NRO | LLEO/S | Falcon 9 | 7 jun 2026 | 800 kg |
| USA 6082026-126X | 69441 | NRO | LLEO/S | Falcon 9 | 7 jun 2026 | 800 kg |
| Pelican 92026-100AR | 69019 | Planet | LLEO/S | Falcon 9 | 3 may 2026 | 160 kg |
| Edda 12026-100AP | 69017 | Planet | LLEO/S | Falcon 9 | 3 may 2026 | 160 kg |
| EDC-052026-100AE | 69008 | Loft Orbital | LLEO/S | Falcon 9 | 3 may 2026 | 150 kg |
| EDC-032026-100Z | 69003 | Loft Orbital | LLEO/S | Falcon 9 | 3 may 2026 | 150 kg |
| EDC-062026-100T | 68997 | Loft Orbital | LLEO/S | Falcon 9 | 3 may 2026 | 150 kg |
| EDC-042026-100P | 68993 | Loft Orbital | LLEO/S | Falcon 9 | 3 may 2026 | 150 kg |
| EDC-072026-100N | 68992 | Loft Orbital | LLEO/S | Falcon 9 | 3 may 2026 | 150 kg |
| EDC-022026-100M | 68991 | Loft Orbital | LLEO/S | Falcon 9 | 3 may 2026 | 150 kg |
| MISR-C-22026-074G | 68633 | SOCOM | LLEO/I | Minotaur IV | 7 abr 2026 | 20 kg |
| MISR-C-12026-074B | 68628 | SOCOM | LLEO/I | Minotaur IV | 7 abr 2026 | 20 kg |
| N1-Atlas2026-067CP | 68501 | NOVI | LLEO/S | Falcon 9 | 30 mar 2026 | 13 kg |
| Harbinger2026-067AA | 68440 | Utah Tech University | LLEO/S | Falcon 9 | 30 mar 2026 | 5 kg |
| Global-342026-043A | 68098 | BlackSky Global | LLEO/I | Electron | 5 mar 2026 | 138 kg |
| Lemur-2 Kutar2026-004AH | 67394 | Spire | LLEO/S | Falcon 9 | 11 ene 2026 | 20 kg |
| Pelican 62025-276AP | 66703 | Planet | LLEO/S | Falcon 9 | 28 nov 2025 | 160 kg |
| Pelican 52025-276B | 66667 | Planet | LLEO/S | Falcon 9 | 28 nov 2025 | 160 kg |
| Global-332025-267A | 66554 | BlackSky Global | LLEO/I | Electron | 20 nov 2025 | 138 kg |
| Pelican 42025-188B | 65316 | Planet | LLEO/S | Falcon 9 | 26 ago 2025 | 160 kg |
| Pelican 32025-188A | 65315 | Planet | LLEO/S | Falcon 9 | 26 ago 2025 | 160 kg |
| USA 5502025-165W | 65076 | NRO | LLEO/S | Falcon 9 | 31 jul 2025 | 800 kg |
| USA 5492025-165V | 65075 | NRO | LLEO/S | Falcon 9 | 31 jul 2025 | 800 kg |
| HORIS-22025-135AC | 64554 | ACME AtronOmatic | LLEO/S | Falcon 9 | 23 jun 2025 | 1 kg |
| HORIS-12025-135D | 64531 | ACME AtronOmatic | LLEO/S | Falcon 9 | 23 jun 2025 | 1 kg |
| Global-322025-118B | 64231 | BlackSky Global | LLEO/I | Electron | 2 jun 2025 | 138 kg |
| FireSat02025-052AY | 63256 | Muon Space | LLEO/S | Falcon 9 | 15 mar 2025 | 135 kg |
| Global-312025-033B | 63027 | BlackSky Global | LLEO/I | Electron | 18 feb 2025 | 138 kg |
| WorldView Legion 62025-025B | 62901 | Maxar Intel | LLEO/I | Falcon 9 | 4 feb 2025 | 700 kg |
| WorldView Legion 52025-025A | 62900 | Maxar Intel | LEO/I | Falcon 9 | 4 feb 2025 | 700 kg |
| USA 4862025-014Y | 62757 | NRO | LLEO/I | Falcon 9 | 21 ene 2025 | 800 kg |
| USA 4852025-014X | 62756 | NRO | LLEO/I | Falcon 9 | 21 ene 2025 | 800 kg |
| SatGus2025-009DJ | 62713 | CrunchLabs | LLEO/S | Falcon 9 | 14 ene 2025 | 20 kg |
| Pelican 22025-009Y | 62631 | Planet | LLEO/S | Falcon 9 | 14 ene 2025 | 160 kg |
| USA 4392024-225B | 62164 | NRO | LLEO/I | Falcon 9 | 30 nov 2024 | 800 kg |
| USA 4382024-225A | 62163 | NRO | LLEO/I | Falcon 9 | 30 nov 2024 | 800 kg |
| Deimos2024-149BL | 60526 | Aethero Space | LLEO/S | Falcon 9 | 16 ago 2024 | 2 kg |
| WorldView Legion 42024-146B | 60453 | Maxar Intel | LEO/I | Falcon 9 | 15 ago 2024 | 700 kg |
| WorldView Legion 32024-146A | 60452 | Maxar Intel | LLEO/I | Falcon 9 | 15 ago 2024 | 700 kg |
| WorldView Legion 22024-081B | 59626 | Maxar Intel | LLEO/S | Falcon 9 | 2 may 2024 | 700 kg |
| WorldView Legion 12024-081A | 59625 | Maxar Intel | LLEO/S | Falcon 9 | 2 may 2024 | 700 kg |
| USA 3512024-050X | 59275 | NRO | LLEO/I | Falcon 9 | 19 mar 2024 | 730 kg |
| USA 3502024-050W | 59274 | NRO | LLEO/I | Falcon 9 | 19 mar 2024 | 730 kg |
| GHOST-42024-043AM | 59133 | Orbital Sidekick | LLEO/S | Falcon 9 | 4 mar 2024 | 85 kg |
| GHOST-52024-043AJ | 59130 | Orbital Sidekick | LLEO/S | Falcon 9 | 4 mar 2024 | 85 kg |
| MuSat-22024-043B | 59099 | Muon Space | LLEO/S | Falcon 9 | 4 mar 2024 | 67 kg |
| Pelican 12023-174AS | 58296 | Planet | LLEO/S | Falcon 9 | 11 nov 2023 | 160 kg |
| GENMAT-12023-174W | 58276 | Quantum Generative Materials LLC | LLEO/S | Falcon 9 | 11 nov 2023 | 9 kg |
| Lemur-2 Embrionovis2023-084AQ | 56970 | Spire | LLEO/S | Falcon 9 | 12 jun 2023 | 10 kg |
| GHOST-32023-084AC | 56958 | Orbital Sidekick | LLEO/S | Falcon 9 | 12 jun 2023 | 85 kg |
| Global-52023-041C | 55983 | BlackSky Global | LLEO/I | Electron | 24 mar 2023 | 55 kg |
| Global-192023-041B | 55982 | BlackSky Global | LLEO/I | Electron | 24 mar 2023 | 55 kg |
| EOS SAT-12023-001AW | 55053 | EOS Data Analytics | LLEO/S | Falcon 9 | 3 ene 2023 | 178 kg |
| USA 3382022-117A | 53883 | NRO | LLEO/I | Delta 4H | 24 sept 2022 | 20,0 t |
| Global-182022-034B | 52196 | BlackSky Global | LLEO/I | Electron | 2 abr 2022 | 55 kg |
| USA 3262022-009A | 51445 | NRO | LLEO/S | Falcon 9 | 2 feb 2022 | 10,0 t |
| Global-162021-120B | 49950 | BlackSky Global | LLEO/I | Electron | 9 dic 2021 | 55 kg |
| Global-172021-120A | 49949 | BlackSky Global | LLEO/I | Electron | 9 dic 2021 | 55 kg |
| Global-132021-115BB | 49773 | BlackSky Global | LLEO/I | Falcon 9 | 2 dic 2021 | 55 kg |
| Global-122021-115BA | 49772 | BlackSky Global | LLEO/I | Falcon 9 | 2 dic 2021 | 55 kg |
| Global-142021-106A | 49469 | BlackSky Global | LLEO/I | Electron | 18 nov 2021 | 55 kg |
| Landsat 92021-088A | 49260 | USGS EROS | LEO/S | Atlas V 401 | 27 sept 2021 | 2.710 kg |
| USA 3142021-032A | 48247 | NRO | LEO/S | Delta 4H | 26 abr 2021 | 20,0 t |
| Global-92021-023G | 47971 | BlackSky Global | LLEO/I | Electron | 22 mar 2021 | 55 kg |
| USA 3132020-101B | 47295 | NRO | LLEO/I | Falcon 9 | 19 dic 2020 | 2.000 kg |
| USA 3122020-101A | 47294 | NRO | LLEO/I | Falcon 9 | 19 dic 2020 | 2.000 kg |
| Palisade2019-069A | 44634 | Astro Digital | LEO/P | Electron | 17 oct 2019 | 40 kg |
| Global-42019-054E | 44499 | BlackSky Global | LLEO/I | Electron | 19 ago 2019 | 55 kg |
| USA 2902019-004A | 43941 | NRO | LLEO/I | Delta 4H | 19 ene 2019 | 20,0 t |
| Global-22018-099BG | 43812 | BlackSky Global | LLEO/S | Falcon 9 | 3 dic 2018 | 55 kg |
| SkySat C122018-099AR | 43797 | Terra Bella | LLEO/S | Falcon 9 | 3 dic 2018 | 110 kg |
| CORVUS BC42018-099K | 43767 | Astro Digital | LLEO/S | Falcon 9 | 3 dic 2018 | 10 kg |
| SkySat C62017-068F | 42992 | Terra Bella | LLEO/S | Minotaur-C 3210 | 31 oct 2017 | 110 kg |
| SkySat C72017-068E | 42991 | Terra Bella | LLEO/S | Minotaur-C 3210 | 31 oct 2017 | 110 kg |
| SkySat C82017-068D | 42990 | Terra Bella | LLEO/S | Minotaur-C 3210 | 31 oct 2017 | 110 kg |
| SkySat C92017-068C | 42989 | Terra Bella | LLEO/S | Minotaur-C 3210 | 31 oct 2017 | 110 kg |
| SkySat C102017-068B | 42988 | Terra Bella | LLEO/S | Minotaur-C 3210 | 31 oct 2017 | 110 kg |
| SkySat C112017-068A | 42987 | Terra Bella | LLEO/S | Minotaur-C 3210 | 31 oct 2017 | 110 kg |
| SkySat C32016-058E | 41774 | Terra Bella | LLEO/S | Vega | 16 sept 2016 | 110 kg |
| SkySat C22016-058D | 41773 | Terra Bella | LLEO/S | Vega | 16 sept 2016 | 110 kg |
| SkySat C52016-058C | 41772 | Terra Bella | LLEO/S | Vega | 16 sept 2016 | 110 kg |
| SkySat C42016-058B | 41771 | Terra Bella | LLEO/S | Vega | 16 sept 2016 | 110 kg |
| SkySat C12016-040C | 41601 | Terra Bella | LLEO/S | PSLV-XL | 22 jun 2016 | 110 kg |
| WorldView-32014-048A | 40115 | DigitalGlobe | LEO/S | Atlas V 401 | 13 ago 2014 | 2.615 kg |
| SkySat B2014-037D | 40072 | Skybox | LEO/S | Soyuz-2-1B | 8 jul 2014 | 82 kg |
| SkySat A2013-066C | 39418 | Skybox | LLEO/S | Dnepr | 21 nov 2013 | 90 kg |
| USA 2452013-043A | 39232 | NRO | LEO/S | Delta 4H | 28 ago 2013 | 14,0 t |
| Landsat 82013-008A | 39084 | USGS EROS | LEO/S | Atlas V 401 | 11 feb 2013 | 2.782 kg |
| USA 2242011-002A | 37348 | NRO | LEO/S | Delta 4H | 20 ene 2011 | 14,0 t |
| WorldView-22009-055A | 35946 | DigitalGlobe | LEO/S | Delta 7920-10C | 8 oct 2009 | 2.615 kg |
| GeoEye-12008-042A | 33331 | GeoEye Inc. (on Orbital campus) | LEO/S | Delta 7420-10C | 6 sept 2008 | 1.923 kg |
| WorldView-12007-041A | 32060 | DigitalGlobe | LLEO/S | Delta 7920-10C | 18 sept 2007 | 2.500 kg |
| USA 1862005-042A | 28888 | NRO | LEO/S | Titan 404B | 19 oct 2005 | 14,0 t |
| Aqua2002-022A | 27424 | GSFC | LEO/S | Delta 7920-10L | 4 may 2002 | 3.078 kg |
| Terra1999-068A | 25994 | GSFC | LEO/S | Atlas IIAS | 18 dic 1999 | 5.190 kg |
| Landsat 71999-020A | 25682 | USGS EROS | LEO/S | Delta 7920-10 | 15 abr 1999 | 2.101 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.