- Inicio
- Propósitos
- Astronomía
Propósito
Astronomía: satélites activos
Telescopios y observatorios en órbita.
70 satélites activos70 con ficha
Satélites activos7070 con ficha propia
Masa total al lanzamiento74,4 tsegún GCAT
Altura e inclinación
Casillas de 5° de inclinación por tramo de altura media (km); más oscuro, más satélites.
Satélites activos por año de lanzamiento
10000100020011001020111522014225167147
199019952000200520102015202020252026
Clase de órbita
Satélites con ficha
70 de 70
| Satélite | NORAD | País | Operador | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRITE2026-227BY | 100954 | Estados Unidos | CU-LASP | LLEO/S | 1 oct 2026 | 24 kg |
| Roman Space Telescope2026-199A | 100532 | Estados Unidos | GSFC | CLO | 30 ago 2026 | 9.174 kg |
| VERTECS2026-132E | 69506 | Japón | Kyutech | LLEO/S | 12 jun 2026 | 9 kg |
| ARICA-22026-088E | 68796 | Japón | Aoyama Gakuin University | LLEO/S | 23 abr 2026 | 1 kg |
| Pandora2026-004AJ | 67395 | Estados Unidos | GSFC | LEO/S | 11 ene 2026 | 300 kg |
| SPARCS2026-004Z | 67386 | Estados Unidos | Arizona SU | LEO/S | 11 ene 2026 | 12 kg |
| BlackCAT2026-004G | 67369 | Estados Unidos | Penn State University | LEO/S | 11 ene 2026 | 11 kg |
| MAUVE2025-276CU | 66756 | Reino Unido | Blue Skies Space Ltd | LLEO/S | 28 nov 2025 | 24 kg |
| PADRE2025-135AH | 64559 | Estados Unidos | UCB | LLEO/S | 23 jun 2025 | 20 kg |
| ARCSTONE2025-135N | 64540 | Estados Unidos | NASA LaRC | LLEO/S | 23 jun 2025 | 5 kg |
| HERMES Pathfinder H32025-052BR | 63835 | Italia | ASI | LLEO/S | 15 mar 2025 | 5 kg |
| HERMES Pathfinder H52025-052BQ | 63834 | Italia | ASI | LLEO/S | 15 mar 2025 | 5 kg |
| HERMES Pathfinder H42025-052BP | 63833 | Italia | ASI | LLEO/S | 15 mar 2025 | 5 kg |
| HERMES Pathfinder H62025-052BK | 63489 | Italia | ASI | LLEO/S | 15 mar 2025 | 5 kg |
| HERMES Pathfinder H22025-052AK | 63243 | Italia | ASI | LLEO/S | 15 mar 2025 | 5 kg |
| HERMES Pathfinder H12025-052AJ | 63242 | Italia | ASI | LLEO/S | 15 mar 2025 | 5 kg |
| SPHEREX2025-047E | 63182 | Estados Unidos | JPL | LEO/S | 12 mar 2025 | 502 kg |
| PUNCH-WFI-22025-047D | 63181 | Estados Unidos | SWRI | LEO/S | 12 mar 2025 | 64 kg |
| PUNCH-WFI-32025-047C | 63180 | Estados Unidos | SWRI | LEO/S | 12 mar 2025 | 64 kg |
| PUNCH-WFI-12025-047B | 63179 | Estados Unidos | SWRI | LEO/S | 12 mar 2025 | 64 kg |
| PUNCH-NFI2025-047A | 63178 | Estados Unidos | SWRI | LEO/S | 12 mar 2025 | 64 kg |
| PROBA-3 OSC2024-233C | 62258 | Agencia Espacial Europea | ESA | HEO | 5 dic 2024 | 200 kg |
| PROBA-3 CSC2024-233A | 62256 | Agencia Espacial Europea | ESA | HEO | 5 dic 2024 | 540 kg |
| GRBBeta2024-128C | 60237 | Eslovaquia | TUKE | LLEO/I | 9 jul 2024 | 2 kg |
| CATCH-12024-116B | 60089 | China | CAS | LEO/I | 22 jun 2024 | 20 kg |
| SVOM2024-116A | 60088 | China | CASC | LEO/I | 22 jun 2024 | 930 kg |
| Einstein Tanzhen2024-007A | 58753 | China | CAS | LLEO/I | 9 ene 2024 | 1.450 kg |
| XPoSAT2024-001A | 58694 | India | ISRO | LEO/E | 1 ene 2024 | 469 kg |
| XRISM2023-137A | 57800 | Japón | JAXA | LLEO/I | 6 sept 2023 | 2.700 kg |
| Aditya-L12023-132A | 57754 | India | ISRO | CLO | 2 sept 2023 | 1.480 kg |
| Euclid2023-092A | 57209 | Agencia Espacial Europea | ESA | CLO | 1 jul 2023 | 1.921 kg |
| SNIPE 22023-072C | 56745 | Corea del Sur | KASI | LLEO/S | 25 may 2023 | 10 kg |
| SNIPE 42023-072B | 56744 | Corea del Sur | KASI | LLEO/S | 25 may 2023 | 10 kg |
| NEXTSAT-22023-072A | 56743 | Corea del Sur | KAIST | LLEO/S | 25 may 2023 | 180 kg |
| Kuafu-12022-129A | 54029 | China | CAS | LEO/S | 8 oct 2022 | 888 kg |
| JWST2021-130A | 50463 | Estados Unidos | GSFC | CLO | 25 dic 2021 | 6.161 kg |
| IXPE2021-121A | 49954 | Estados Unidos | NASA MSFC | LLEO/E | 9 dic 2021 | 330 kg |
| KOSEN-12021-102H | 49402 | Japón | Kochi Technical College | LLEO/S | 9 nov 2021 | 3 kg |
| Xihe2021-091B | 49316 | China | Nanjing University | LLEO/S | 14 oct 2021 | 500 kg |
| GEOSTARE SV22021-041BF | 48606 | Estados Unidos | Tyvak NSS | LLEO/I | 15 may 2021 | 11 kg |
| Xiaomu2020-094B | 47235 | China | CAS | LLEO/I | 9 dic 2020 | 150 kg |
| Xiaoji2020-094A | 47234 | China | CAS | LLEO/I | 9 dic 2020 | 150 kg |
| CHEOPS2019-092B | 44874 | Agencia Espacial Europea | ESA | LEO/S | 18 dic 2019 | 273 kg |
| Spektr-RG2019-040A | 44432 | Rusia | Roskosmos | CLO | 13 jul 2019 | 2.712 kg |
| NEXTSat 12018-099BF | 43811 | Corea del Sur | KAIST | LLEO/S | 3 dic 2018 | 100 kg |
| MinXSS 22018-099A | 43758 | Estados Unidos | CU-LASP | LLEO/S | 3 dic 2018 | 4 kg |
| Aoi2018-084J | 43679 | Japón | Shizuoka U | LEO/S | 29 oct 2018 | 1 kg |
| TESS2018-038A | 43435 | Estados Unidos | GSFC | DSO | 18 abr 2018 | 362 kg |
| Huiyan2017-034A | 42758 | China | CNSA | LLEO/I | 15 jun 2017 | 3.000 kg |
| Wukong2015-078A | 41173 | China | CAS | LLEO/S | 17 dic 2015 | 1.860 kg |
| ASTROSAT2015-052A | 40930 | India | ISRO | LEO/E | 28 sept 2015 | 1.513 kg |
| Heweliusz2014-049B | 40119 | Polonia | CBK | LEO/S | 19 ago 2014 | 7 kg |
| BRITE-Toronto2014-033L | 40020 | Canadá | CSA | LEO/S | 19 jun 2014 | 7 kg |
| Lem2013-066R | 39431 | Polonia | CBK | LEO/S | 21 nov 2013 | 6 kg |
| IRIS2013-033A | 39197 | Estados Unidos | ARC | LEO/S | 28 jun 2013 | 183 kg |
| UniBRITE2013-009G | 39092 | Austria | University of Vienna Inst. for Astronomy | LEO/S | 25 feb 2013 | 7 kg |
| TUGSAT-12013-009F | 39091 | Austria | TU Graz | LEO/S | 25 feb 2013 | 7 kg |
| NEOSSat2013-009D | 39089 | Canadá | CSA | LEO/S | 25 feb 2013 | 74 kg |
| NuSTAR2012-031A | 38358 | Estados Unidos | GSFC | LEO/E | 13 jun 2012 | 360 kg |
| Youthsat2011-015B | 37388 | India | ISRO | LEO/S | 20 abr 2011 | 92 kg |
| Solar Dynamics Observatory2010-005A | 36395 | Estados Unidos | GSFC | GEO/T | 11 feb 2010 | 3.100 kg |
| IBEX2008-051A | 33401 | Estados Unidos | GSFC | DSO | 19 oct 2008 | 107 kg |
| Fermi Gamma-ray Space Tel.2008-029A | 33053 | Estados Unidos | GSFC | LLEO/I | 11 jun 2008 | 4.277 kg |
| Hinode2006-041A | 29479 | Japón | ISAS/JAXA | LLEO/S | 22 sept 2006 | 900 kg |
| Coriolis2003-001A | 27640 | Estados Unidos | USAF SMC | LEO/S | 6 ene 2003 | 827 kg |
| Integral2002-048A | 27540 | Agencia Espacial Europea | ESA | DSO | 17 oct 2002 | 3.954 kg |
| XMM-Newton1999-066A | 25989 | Agencia Espacial Europea | ESA | VHEO | 10 dic 1999 | 3.764 kg |
| Chandra X-ray Observatory1999-040B | 25867 | Estados Unidos | NASA MSFC | VHEO | 23 jul 1999 | 5.677 kg |
| SOHO1995-065A | 23726 | Agencia Espacial Europea | ESA | CLO | 2 dic 1995 | 1.864 kg |
| Hubble Space Telescope1990-037B | 20580 | Estados Unidos | GSFC | LEO/I | 24 abr 1990 | 10,8 t |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.