- Inicio
- Países
- Estados Unidos
- Alerta temprana
Estados Unidos
Estados Unidos: satélites de alerta temprana
Satélites activos de alerta temprana cuyo propietario es de Estados Unidos.
40 satélites activos40 con ficha
Satélites activos4040 con ficha propia
Masa total al lanzamiento54,2 tsegún GCAT
Altura e inclinación
Casillas de 5° de inclinación por tramo de altura media (km); más oscuro, más satélites.
En qué órbitas
Satélites activos por año de lanzamiento
1110100221001451614
2009201120132015201720192021202320252026
Clase de órbita
Cohetes
Bases de lanzamiento
Satélites con ficha
40 de 40
| Satélite | NORAD | Operador | Órbita | Cohete | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 5842026-029C | 67761 | AFRL/RV | — | Vulcan Centaur VC4S | 12 feb 2026 | 500 kg |
| USA 5832026-029B | 67760 | USSF | — | Vulcan Centaur VC4S | 12 feb 2026 | 500 kg |
| USA 5822026-029A | 67759 | USSF | — | Vulcan Centaur VC4S | 12 feb 2026 | 500 kg |
| USA 6432026-029F | 100643 | USSF SSC | GEO/D | Vulcan Centaur VC4S | 12 feb 2026 | 100 kg |
| USA 5712025-173E | 67480 | USSF SSC | GEO/D | Vulcan Centaur VC4S | 13 ago 2025 | 100 kg |
| USA 5692024-134L | 66552 | USSF SSC | GEO/D | Atlas V 551 | 30 jul 2024 | 100 kg |
| USA 5682024-134K | 66551 | USSF SSC | GEO/D | Atlas V 551 | 30 jul 2024 | 100 kg |
| USA 5672024-134J | 66145 | USSF SSC | GEO/D | Atlas V 551 | 30 jul 2024 | 100 kg |
| USA 5662024-134H | 65724 | USSF SSC | GEO/D | Atlas V 551 | 30 jul 2024 | 100 kg |
| USA 3982024-134C | 60324 | USSF SSC | GEO/D | Atlas V 551 | 30 jul 2024 | 3.200 kg |
| USA 3972024-134B | 60323 | USSF SSC | GEO/D | Atlas V 551 | 30 jul 2024 | 3.200 kg |
| USA 6672024-134M | 100685 | USSF SSC | GEO/D | Atlas V 551 | 30 jul 2024 | 100 kg |
| HBTSS-SV12024-028F | 58960 | MDA | LEO/I | Falcon 9 | 14 feb 2024 | 1.000 kg |
| RAPTOR 22024-028E | 58959 | SDA | LEO/I | Falcon 9 | 14 feb 2024 | 1.000 kg |
| RAPTOR 32024-028D | 58958 | SDA | LEO/I | Falcon 9 | 14 feb 2024 | 1.000 kg |
| RAPTOR 12024-028C | 58957 | SDA | LEO/I | Falcon 9 | 14 feb 2024 | 1.000 kg |
| RAPTOR 42024-028B | 58956 | SDA | LEO/I | Falcon 9 | 14 feb 2024 | 1.000 kg |
| HBTSS-SV22024-028A | 58955 | MDA | LEO/I | Falcon 9 | 14 feb 2024 | 1.000 kg |
| Lemur-2 Cael2024-022E | 58903 | Spire | LLEO/S | Electron | 31 ene 2024 | 25 kg |
| Lemur-2 Valhalla2024-022B | 58900 | Spire | LLEO/S | Electron | 31 ene 2024 | 25 kg |
| Lemur-2 Nimbus20002024-022A | 58899 | Spire | LLEO/S | Electron | 31 ene 2024 | 25 kg |
| USA 3462023-140A | 57836 | NRO | GEO/I | Atlas V 551 | 10 sept 2023 | 1.200 kg |
| BB 32023-133D | 57760 | SDA | LEO/I | Falcon 9 | 2 sept 2023 | 800 kg |
| BB 42023-133B | 57757 | SDA | LEO/I | Falcon 9 | 2 sept 2023 | 800 kg |
| BB 12023-050K | 56171 | SDA | LEO/I | Falcon 9 | 2 abr 2023 | 800 kg |
| BB 22023-050J | 56170 | SDA | LEO/I | Falcon 9 | 2 abr 2023 | 800 kg |
| SBIRS GEO-62022-092A | 53355 | USSF | GEO/I | Atlas V 421 | 4 ago 2022 | 4.500 kg |
| WFOV Testbed2022-073A | 52940 | USSF SSC | GEO/D | Atlas V 541 | 1 jul 2022 | 3.000 kg |
| USA 3252022-006B | 51281 | USSF | GEO/D | Atlas V 511 | 21 ene 2022 | 500 kg |
| USA 3242022-006A | 51280 | USSF | GEO/S | Atlas V 511 | 21 ene 2022 | 500 kg |
| SBIRS GEO-52021-042A | 48618 | USSF | GEO/ID | Atlas V 421 | 18 may 2021 | 4.500 kg |
| SBIRS GEO-32018-009A | 43162 | USAF AFSPC | GEO/I | Atlas V 411 | 20 ene 2018 | 4.500 kg |
| ORS-52017-050A | 42921 | DoD ORS | LEO/E | Minotaur IV | 26 ago 2017 | 110 kg |
| SBIRS GEO-42017-004A | 41937 | USAF AFSPC | GEO/I | Atlas V 401 | 21 ene 2017 | 4.500 kg |
| USA 2712016-052B | 41745 | USAF AFSPC | GEO/D | Delta 4M+(4,2) | 19 ago 2016 | 500 kg |
| USA 2702016-052A | 41744 | USAF AFSPC | GEO/D | Delta 4M+(4,2) | 19 ago 2016 | 500 kg |
| SBIRS GEO-22013-011A | 39120 | USAF AFSPC | GEO/S | Atlas V 401 | 19 mar 2013 | 4.500 kg |
| SBIRS GEO-12011-019A | 37481 | USAF AFSPC | GEO/I | Atlas V 401 | 7 may 2011 | 4.500 kg |
| SBSS 12010-048A | 37168 | USAF SMC | LEO/S | Minotaur IV | 26 sept 2010 | 1.031 kg |
| STSS-ATRR2009-023A | 34903 | MDA | LEO/S | Delta 7920-10C | 5 may 2009 | 2.000 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.