- Inicio
- Propósitos
- Observación óptica
Propósito
Observación óptica: satélites activos
Satélites que fotografían la superficie terrestre en el visible y el infrarrojo, salvo los meteorológicos.
1.046 satélites activos701 con ficha
Satélites activos1.046701 con ficha propia
Masa total al lanzamiento646,8 tsegún GCAT
Altura e inclinación
Casillas de 5° de inclinación por tramo de altura media (km); más oscuro, más satélites.
En qué órbitas
Satélites activos por año de lanzamiento
1000000020020011134295712141820321919293777210297224
19911996200120062011201620212026
Clase de órbita
Satélites con ficha · página 1 de 4
200 de 701
| Satélite | NORAD | País | Operador | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiguang 4-012026-238A | 101142 | China | Guangzhou University | LLEO/I | 21 oct 2026 | 200 kg |
| Pelican 122026-237T | 101128 | Estados Unidos | Planet | LLEO/I | 20 oct 2026 | 160 kg |
| Neonsat-062026-229P | 100968 | Corea del Sur | KAIST | LLEO/S | 7 oct 2026 | 100 kg |
| JACK-0072026-229K | 100964 | Corea del Sur | Cosmoworks | LLEO/S | 7 oct 2026 | 5 kg |
| Neonsat-052026-229J | 100963 | Corea del Sur | KAIST | LLEO/S | 7 oct 2026 | 100 kg |
| Neonsat-042026-229H | 100962 | Corea del Sur | KAIST | LLEO/S | 7 oct 2026 | 100 kg |
| Neonsat-032026-229G | 100961 | Corea del Sur | KAIST | LLEO/S | 7 oct 2026 | 100 kg |
| Neonsat-022026-229A | 100955 | Corea del Sur | KAIST | LLEO/S | 7 oct 2026 | 100 kg |
| MOI-1a2026-227CV | 101107 | India | TakeMe2Space Pvt Ltd | LLEO/S | 1 oct 2026 | 13 kg |
| ELEAF-012026-227CK | 101097 | Países Bajos | Terramira | LLEO/S | 1 oct 2026 | 15 kg |
| Newsat-642026-227CJ | 101096 | Uruguay | URUGUS S.A. | LLEO/S | 1 oct 2026 | 42 kg |
| IRIDE-MS1-Eaglet-2-202026-227CG | 101094 | Italia | ASI | LLEO/S | 1 oct 2026 | 25 kg |
| Gyeonggisat-2A2026-227BV | 100950 | Corea del Sur | Nara Space | LLEO/S | 1 oct 2026 | 25 kg |
| IRIDE-MS1-Eaglet-2-182026-227BS | 100947 | Italia | ASI | LLEO/S | 1 oct 2026 | 25 kg |
| IRIDE-MS1-Eaglet-2-222026-227BF | 100936 | Italia | ASI | LLEO/S | 1 oct 2026 | 25 kg |
| Newsat-572026-227AX | 100928 | Uruguay | URUGUS S.A. | LLEO/S | 1 oct 2026 | 42 kg |
| Hotsat-32026-227AT | 100924 | Reino Unido | Satellite Vu | LLEO/S | 1 oct 2026 | 130 kg |
| MERLIN-12026-227AS | 100923 | Uruguay | URUGUS S.A. | LLEO/S | 1 oct 2026 | 50 kg |
| IRIDE-MS1-Eaglet-2-192026-227AR | 100922 | Italia | ASI | LLEO/S | 1 oct 2026 | 25 kg |
| IRIDE-MS1-Eaglet-2-172026-227AP | 100920 | Italia | ASI | LLEO/S | 1 oct 2026 | 25 kg |
| Newsat-562026-227AM | 100918 | Uruguay | URUGUS S.A. | LLEO/S | 1 oct 2026 | 42 kg |
| IRIDE-MS1-Eaglet-2-242026-227AF | 100912 | Italia | ASI | LLEO/S | 1 oct 2026 | 25 kg |
| IRIDE-MS1-Eaglet-2-212026-227AB | 100908 | Italia | ASI | LLEO/S | 1 oct 2026 | 25 kg |
| Titania2026-227T | 100900 | Reino Unido | In-Space BAE | LLEO/S | 1 oct 2026 | 140 kg |
| JACK-0062026-227S | 100899 | Corea del Sur | Cosmoworks | LLEO/S | 1 oct 2026 | 5 kg |
| IRIDE-MS1-Eaglet-2-232026-227R | 100898 | Italia | ASI | LLEO/S | 1 oct 2026 | 25 kg |
| Altair-12026-227Q | 100897 | Emiratos Árabes Unidos | Orbitworks | LLEO/S | 1 oct 2026 | 200 kg |
| Araucaria2026-227E | 100887 | Alemania | OroraTech | LLEO/S | 1 oct 2026 | 15 kg |
| Pujiang-42026-220J | 100788 | China | SAST | LLEO/S | 20 sept 2026 | 500 kg |
| Yunxiao Tanluzhe2026-220H | 100787 | China | CAS Institute of Mechanics | LLEO/S | 20 sept 2026 | 50 kg |
| Qinling 022026-220G | 100786 | China | Xibei Gongda | LLEO/S | 20 sept 2026 | 100 kg |
| Qinling 012026-220F | 100785 | China | Xibei Gongda | LLEO/S | 20 sept 2026 | 100 kg |
| Chaozhisuan-12026-220B | 100781 | China | Supercomputing Tech Co Ltd. | LLEO/S | 20 sept 2026 | 250 kg |
| Pengcheng Nanke 12026-220A | 100780 | China | Pengcheng Laboratory | LLEO/S | 20 sept 2026 | 250 kg |
| Xinglianti Tianyuan YG012026-215B | 100742 | China | Starlink (Wuxi) Aerospace Tech Co. Ltd. | LLEO/I | 17 sept 2026 | 500 kg |
| Sentinel-3C2026-209B | 100690 | Unión Europea | Copernicus | LEO/S | 15 sept 2026 | 1.140 kg |
| Global-362026-207A | 100682 | Estados Unidos | BlackSky Global | LLEO/I | 11 sept 2026 | 138 kg |
| EOS-052026-202A | 100607 | India | ISRO | GEO/ID | 3 sept 2026 | 2.367 kg |
| GISTDA Cubesat 12026-195G | 100471 | Tailandia | GISTDA | LLEO/S | 25 ago 2026 | 5 kg |
| Muduo 1B2026-195F | 100470 | China | BNU | LLEO/S | 25 ago 2026 | 50 kg |
| Muduo 1A2026-195B | 100466 | China | BNU | LLEO/S | 25 ago 2026 | 50 kg |
| SEO2026-188A | 100366 | Emiratos Árabes Unidos | UAESA | LLEO/S | 17 ago 2026 | 500 kg |
| Samarqand-20282026-178B | 100238 | China | Deweier Kongjian | LEO/S | 5 ago 2026 | 300 kg |
| Lampung-12026-178A | 100237 | China | Deweier Kongjian | LEO/S | 5 ago 2026 | 300 kg |
| Chenguang-12026-170E | 100147 | China | Beijing guidao chenguang keji YG | LLEO/S | 23 jul 2026 | 250 kg |
| Zhonghang Hongwai 12026-170D | 100146 | China | Xinghu Chuanming | LLEO/S | 23 jul 2026 | 250 kg |
| Yunjian Muxi2026-170B | 100144 | China | Zhejiang Lab | LLEO/S | 23 jul 2026 | 250 kg |
| Xiguang 2-012026-168H | 100136 | China | Zhongke Xiguang | LLEO/S | 22 jul 2026 | 100 kg |
| Beiyou-42026-168G | 100135 | China | Youdian Daxue | LLEO/S | 22 jul 2026 | 50 kg |
| Dongpo 142026-168B | 100130 | China | Meishan Huantian | LLEO/S | 22 jul 2026 | 300 kg |
| Dongpo 132026-168A | 100129 | China | Meishan Huantian | LLEO/S | 22 jul 2026 | 300 kg |
| CloudCT-Precursor2026-156BY | 69939 | Israel | Technion | LLEO/S | 7 jul 2026 | 4 kg |
| GENIE N2-P-Body2026-156BN | 69929 | Estados Unidos | NOVI | LLEO/S | 7 jul 2026 | 13 kg |
| GRUS-3D2026-156BC | 69919 | Japón | AXELSPACE | LLEO/S | 7 jul 2026 | 150 kg |
| GRUS-3B2026-156BB | 69918 | Japón | AXELSPACE | LLEO/S | 7 jul 2026 | 150 kg |
| TOM-22026-156AX | 69914 | Alemania | ZfT | LLEO/S | 7 jul 2026 | 5 kg |
| Cuby-52026-156AQ | 69907 | Alemania | S4 GmbH | LLEO/S | 7 jul 2026 | 12 kg |
| TOM-32026-156AP | 69906 | Alemania | ZfT | LLEO/S | 7 jul 2026 | 5 kg |
| Balkan-32026-156AL | 69903 | Bulgaria | Endurosat | LLEO/S | 7 jul 2026 | 32 kg |
| Cuby-12026-156AK | 69902 | Alemania | S4 GmbH | LLEO/S | 7 jul 2026 | 12 kg |
| GRUS-3E2026-156AF | 69898 | Japón | AXELSPACE | LLEO/S | 7 jul 2026 | 150 kg |
| GRUS-3F2026-156AB | 69894 | Japón | AXELSPACE | LLEO/S | 7 jul 2026 | 150 kg |
| GRUS-3C2026-156Y | 69891 | Japón | AXELSPACE | LLEO/S | 7 jul 2026 | 150 kg |
| Firesat-32026-156X | 69890 | Estados Unidos | EFA | LLEO/S | 7 jul 2026 | 130 kg |
| Firesat-12026-156T | 69886 | Estados Unidos | EFA | LLEO/S | 7 jul 2026 | 130 kg |
| GRUS-3A2026-156S | 69885 | Japón | AXELSPACE | LLEO/S | 7 jul 2026 | 150 kg |
| EDC-082026-156R | 69884 | Estados Unidos | Loft Orbital | LLEO/S | 7 jul 2026 | 150 kg |
| Cuby-22026-156N | 69881 | Alemania | S4 GmbH | LLEO/S | 7 jul 2026 | 12 kg |
| GRUS-3G2026-156K | 69878 | Japón | AXELSPACE | LLEO/S | 7 jul 2026 | 150 kg |
| Cuby-32026-156G | 69875 | Alemania | S4 GmbH | LLEO/S | 7 jul 2026 | 12 kg |
| Cuby-42026-156F | 69874 | Alemania | S4 GmbH | LLEO/S | 7 jul 2026 | 12 kg |
| Firesat-22026-156E | 69873 | Estados Unidos | EFA | LLEO/S | 7 jul 2026 | 130 kg |
| TOM-12026-156D | 69872 | Alemania | ZfT | LLEO/S | 7 jul 2026 | 5 kg |
| Pelican 112026-156C | 69871 | Estados Unidos | Planet | LLEO/S | 7 jul 2026 | 160 kg |
| Jilin-1 GaoFen 07D 04 xing2026-134H | 69545 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 15 jun 2026 | 50 kg |
| Jilin-1 GaoFen 07D 03 xing2026-134G | 69544 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 15 jun 2026 | 50 kg |
| Jilin-1 GaoFen 07D 02 xing2026-134F | 69543 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 15 jun 2026 | 50 kg |
| Lichuanhong2026-134E | 69542 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 15 jun 2026 | 50 kg |
| Antie 032026-134D | 69541 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 15 jun 2026 | 50 kg |
| Caiyun guangxe 012026-134C | 69540 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 15 jun 2026 | 50 kg |
| Wenwu 012026-134B | 69539 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 15 jun 2026 | 50 kg |
| Jilin-1 GaoFen 07C 04 xing2026-134A | 69538 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 15 jun 2026 | 50 kg |
| Umitsubame2026-132B | 69503 | Japón | Tokyo Kagaku D. | LLEO/S | 12 jun 2026 | 65 kg |
| USA 6092026-126Y | 69442 | Estados Unidos | NRO | LLEO/S | 7 jun 2026 | 800 kg |
| USA 6082026-126X | 69441 | Estados Unidos | NRO | LLEO/S | 7 jun 2026 | 800 kg |
| Taijing-3 05B2026-106E | 69101 | China | Weina | LLEO/S | 15 may 2026 | 70 kg |
| Taijing-3 05A2026-106D | 69100 | China | Weina | LLEO/S | 15 may 2026 | 70 kg |
| Jilin-1 GaoFen 03D 55 xing2026-106C | 69099 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 15 may 2026 | 42 kg |
| Dianjian-12026-106B | 69098 | China | Unknown (CN) | LLEO/S | 15 may 2026 | 50 kg |
| Youxi2026-106A | 69097 | China | Kaiyun | LLEO/S | 15 may 2026 | 50 kg |
| Balkan-22026-100AW | 69024 | Bulgaria | Endurosat | LLEO/S | 3 may 2026 | 32 kg |
| Hydra-32026-100AU | 69022 | España | AISTech | LLEO/S | 3 may 2026 | 10 kg |
| Pelican 92026-100AR | 69019 | Estados Unidos | Planet | LLEO/S | 3 may 2026 | 160 kg |
| Pelican 82026-100AQ | 69018 | Suecia | Swedish Armed Forces | LLEO/S | 3 may 2026 | 160 kg |
| Edda 12026-100AP | 69017 | Estados Unidos | Planet | LLEO/S | 3 may 2026 | 160 kg |
| EDC-052026-100AE | 69008 | Estados Unidos | Loft Orbital | LLEO/S | 3 may 2026 | 150 kg |
| EDC-032026-100Z | 69003 | Estados Unidos | Loft Orbital | LLEO/S | 3 may 2026 | 150 kg |
| Patadastra2026-100X | 69001 | Grecia | EKD | LLEO/S | 3 may 2026 | 15 kg |
| Mangoshrikand2026-100V | 68999 | Grecia | EKD | LLEO/S | 3 may 2026 | 15 kg |
| Sowitasgoht2026-100U | 68998 | Grecia | EKD | LLEO/S | 3 may 2026 | 15 kg |
| EDC-062026-100T | 68997 | Estados Unidos | Loft Orbital | LLEO/S | 3 may 2026 | 150 kg |
| EDC-042026-100P | 68993 | Estados Unidos | Loft Orbital | LLEO/S | 3 may 2026 | 150 kg |
| EDC-072026-100N | 68992 | Estados Unidos | Loft Orbital | LLEO/S | 3 may 2026 | 150 kg |
| EDC-022026-100M | 68991 | Estados Unidos | Loft Orbital | LLEO/S | 3 may 2026 | 150 kg |
| BusanSat2026-100K | 68989 | Corea del Sur | Busan Metropolitan City | LLEO/S | 3 may 2026 | 12 kg |
| Telperion2026-100J | 68988 | Grecia | EKD | LLEO/S | 3 may 2026 | 15 kg |
| IRIDE-MS2-HEO-152026-100H | 68987 | Italia | ASI | LLEO/S | 3 may 2026 | 65 kg |
| IRIDE-MS2-HEO-142026-100G | 68986 | Italia | ASI | LLEO/S | 3 may 2026 | 65 kg |
| IRIDE-MS2-HEO-132026-100F | 68985 | Italia | ASI | LLEO/S | 3 may 2026 | 65 kg |
| IRIDE-MS2-HEO-122026-100E | 68984 | Italia | ASI | LLEO/S | 3 may 2026 | 65 kg |
| IRIDE-MS2-HEO-112026-100D | 68983 | Italia | ASI | LLEO/S | 3 may 2026 | 65 kg |
| IRIDE-MS2-HEO-102026-100C | 68982 | Italia | ASI | LLEO/S | 3 may 2026 | 65 kg |
| IRIDE-MS2-HEO-072026-100B | 68981 | Italia | ASI | LLEO/S | 3 may 2026 | 65 kg |
| PRSC-EO32026-092A | 68835 | Pakistán | SUPARCO | LLEO/I | 25 abr 2026 | 500 kg |
| Kosmos-26182026-090D | 68829 | Rusia | MO RF | LLEO/S | 23 abr 2026 | 520 kg |
| Kosmos-26172026-090C | 68828 | Rusia | MO RF | LLEO/S | 23 abr 2026 | 520 kg |
| Kosmos-26162026-090B | 68827 | Rusia | MO RF | LLEO/S | 23 abr 2026 | 520 kg |
| Kosmos-26152026-090A | 68826 | Rusia | MO RF | LLEO/S | 23 abr 2026 | 520 kg |
| Kosmos-2614?2026-083K | 68764 | Rusia | VVKO VKS | LLEO/S | 16 abr 2026 | 500 kg |
| Kosmos-2613?2026-083J | 68763 | Rusia | VVKO VKS | LLEO/S | 16 abr 2026 | 500 kg |
| Kosmos-2612?2026-083H | 68762 | Rusia | VVKO VKS | LLEO/S | 16 abr 2026 | 500 kg |
| Kosmos-2611?2026-083G | 68759 | Rusia | VVKO VKS | LLEO/S | 16 abr 2026 | 500 kg |
| Kosmos-2610?2026-083F | 68758 | Rusia | VVKO VKS | LLEO/S | 16 abr 2026 | 500 kg |
| Kosmos-2609?2026-083B | 68754 | Rusia | VVKO VKS | LLEO/S | 16 abr 2026 | 500 kg |
| Jilin-1 GaoFen 07C 03 xing2026-080H | 68698 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 14 abr 2026 | 50 kg |
| Jilin-1 GaoFen 07C 02 xing2026-080G | 68697 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 14 abr 2026 | 50 kg |
| Jilin-1 GaoFen 07B 04 xing2026-080F | 68696 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 14 abr 2026 | 50 kg |
| Jilin-1 GaoFen 07B 03 xing2026-080E | 68695 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 14 abr 2026 | 50 kg |
| Jilin-1 GaoFen 07B 02 xing2026-080D | 68694 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 14 abr 2026 | 50 kg |
| Jilin-1 GaoFen 07A 04 xing2026-080C | 68693 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 14 abr 2026 | 50 kg |
| Jilin-1 GaoFen 07A 03 xing2026-080B | 68692 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 14 abr 2026 | 50 kg |
| Jilin-1 GaoFen 07A 02 xing2026-080A | 68691 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 14 abr 2026 | 50 kg |
| MISR-C-22026-074G | 68633 | Estados Unidos | SOCOM | LLEO/I | 7 abr 2026 | 20 kg |
| MISR-C-12026-074B | 68628 | Estados Unidos | SOCOM | LLEO/I | 7 abr 2026 | 20 kg |
| N1-Atlas2026-067CP | 68501 | Estados Unidos | NOVI | LLEO/S | 30 mar 2026 | 13 kg |
| Sejong-32026-067BU | 68482 | Corea del Sur | Hancom InSpace | LLEO/S | 30 mar 2026 | 11 kg |
| Toro-32026-067BT | 68481 | Taiwán | TASA | LLEO/S | 30 mar 2026 | 12 kg |
| Unicorn-2R2026-067BP | 68477 | Alemania | Alba Orbital | LLEO/S | 30 mar 2026 | 1 kg |
| Unicorn-2S2026-067BM | 68475 | Alemania | Alba Orbital | LLEO/S | 30 mar 2026 | 1 kg |
| Hotsat-22026-067BB | 68465 | Reino Unido | Satellite Vu | LLEO/S | 30 mar 2026 | 130 kg |
| GARAI B2026-067AZ | 68463 | España | Satlantis | LLEO/S | 30 mar 2026 | 115 kg |
| Branca Marques2026-067AC | 68442 | Uruguay | URUGUS S.A. | LLEO/S | 30 mar 2026 | 42 kg |
| Harbinger2026-067AA | 68440 | Estados Unidos | Utah Tech University | LLEO/S | 30 mar 2026 | 5 kg |
| Vireon 12026-067U | 68434 | Reino Unido | AAC ClydeSpace | LLEO/S | 30 mar 2026 | 20 kg |
| Jane Goodall2026-067S | 68432 | Uruguay | URUGUS S.A. | LLEO/S | 30 mar 2026 | 42 kg |
| Disco 22026-067R | 68431 | Dinamarca | Aarhus Unversity | LLEO/S | 30 mar 2026 | 5 kg |
| Vireon 22026-067F | 68421 | Reino Unido | AAC ClydeSpace | LLEO/S | 30 mar 2026 | 20 kg |
| JACK-0022026-067B | 68417 | Corea del Sur | Cosmoworks | LLEO/S | 30 mar 2026 | 5 kg |
| Shiyan 332026-064A | 68405 | China | Zhongguo Xingwang | LLEO/S | 27 mar 2026 | 2.500 kg |
| Yuxing 3-052026-052G | 68204 | China | Hangtian Yuxing | LLEO/S | 16 mar 2026 | 50 kg |
| Xiguang 1-062026-052F | 68203 | China | Zhongke Xiguang | LLEO/S | 16 mar 2026 | 75 kg |
| Weitong-1 012026-052E | 68202 | China | - - | LLEO/S | 16 mar 2026 | 50 kg |
| Dongpo 162026-052D | 68201 | China | Meishan Huantian | LLEO/S | 16 mar 2026 | 100 kg |
| Dongpo 122026-052C | 68200 | China | Meishan Huantian | LLEO/S | 16 mar 2026 | 100 kg |
| Global-342026-043A | 68098 | Estados Unidos | BlackSky Global | LLEO/I | 5 mar 2026 | 138 kg |
| Shutianyuxing-052026-027F | 67751 | China | Shikong Daoyu | LLEO/S | 12 feb 2026 | 50 kg |
| Shutianyuxing-042026-027E | 67750 | China | Shikong Daoyu | LLEO/S | 12 feb 2026 | 50 kg |
| Shutianyuxing-032026-027D | 67749 | China | Shikong Daoyu | LLEO/S | 12 feb 2026 | 50 kg |
| Dianli Hongwei A2026-027C | 67748 | China | Shanghai Commercial Satellite | LLEO/S | 12 feb 2026 | 10 kg |
| PRSC-EO22026-027A | 67746 | Pakistán | SUPARCO | LLEO/S | 12 feb 2026 | 500 kg |
| Kosmos-26002026-023A | 67674 | Rusia | MO RF | LLEO/S | 5 feb 2026 | 520 kg |
| ALSAT-3B2026-021A | 67646 | Argelia | ASAL | LLEO/S | 31 ene 2026 | 500 kg |
| Neonsat-1A2026-019A | 67614 | Corea del Sur | KAIST | LLEO/S | 30 ene 2026 | 100 kg |
| ALSAT-3A2026-009A | 67474 | Argelia | ASAL | LLEO/S | 15 ene 2026 | 500 kg |
| Lemur-2 Kutar2026-004AH | 67394 | Estados Unidos | Spire | LLEO/S | 11 ene 2026 | 20 kg |
| Hydra-22026-004AC | 67389 | España | AISTech | LLEO/S | 11 ene 2026 | 10 kg |
| Tianhui-72025-314A | 67300 | China | G. Cehui dili | LLEO/S | 30 dic 2025 | 1.000 kg |
| Zorkiy-2M No. 52025-313AZ | 67295 | Rusia | Sputniks | LLEO/S | 28 dic 2025 | 20 kg |
| SITRO-AIS-642025-313AW | 67292 | Rusia | Sitronics | LLEO/S | 28 dic 2025 | 3 kg |
| NASBSat-22025-313AP | 67285 | Bielorrusia | AN Belarus | LLEO/S | 28 dic 2025 | 15 kg |
| Lobachevskiy2025-313AN | 67284 | Rusia | Natl. State Research U. of Nizhny Novgorod Lobachevskiy | LLEO/S | 28 dic 2025 | 27 kg |
| Grifon-32025-313AL | 67282 | Rusia | Novosibirsk SU | LLEO/S | 28 dic 2025 | 25 kg |
| Grifon-22025-313X | 67269 | Rusia | Novosibirsk SU | LLEO/S | 28 dic 2025 | 25 kg |
| Zorkiy-2M No. 72025-313W | 67268 | Rusia | Sputniks | LLEO/S | 28 dic 2025 | 20 kg |
| Grifon-12025-313V | 67267 | Rusia | Novosibirsk SU | LLEO/S | 28 dic 2025 | 25 kg |
| Aist-2T No. 22025-313G | 67254 | Rusia | Roskosmos | LLEO/S | 28 dic 2025 | 670 kg |
| Aist-2T No. 12025-313F | 67253 | Rusia | Roskosmos | LLEO/S | 28 dic 2025 | 670 kg |
| Zorkiy-2M VPE2025-313E | 67252 | Rusia | Sputniks | LLEO/S | 28 dic 2025 | 20 kg |
| Zi Yuan 3-042025-300A | 67131 | China | G. Cehui dili | LLEO/S | 16 dic 2025 | 2.400 kg |
| Xi Wang 5-22025-296A | 67069 | China | CAST | LLEO/I | 13 dic 2025 | 12 kg |
| Yuxing-2 092025-292F | 66998 | China | Xinghu Chuanming | LLEO/S | 10 dic 2025 | 50 kg |
| Dongpo 152025-292E | 66997 | China | Meishan Huantian | LLEO/S | 10 dic 2025 | 100 kg |
| Jilin-1 GaoFen 07D 01 xing2025-292D | 66996 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 10 dic 2025 | 50 kg |
| Jilin-1 GaoFen 07C 01 xing2025-292C | 66995 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 10 dic 2025 | 50 kg |
| Jilin-1 GaoFen 07B 01 xing2025-292A | 66993 | China | Changguang WJ | LLEO/S | 10 dic 2025 | 50 kg |
| Yaogan 472025-289A | 66988 | China | CASC | LLEO/S | 9 dic 2025 | 1.500 kg |
| Arirang-72025-279A | 66820 | Corea del Sur | KARI | LLEO/S | 1 dic 2025 | 1.800 kg |
| Gyeonggisat-12025-276DK | 66771 | Corea del Sur | Nara Space | LLEO/S | 28 nov 2025 | 25 kg |
| Accenture-12025-276DF | 66767 | Reino Unido | Open Cosmos | LLEO/S | 28 nov 2025 | 12 kg |
| Nahla2025-276DC | 66764 | Bélgica | Aerospacelab | LLEO/S | 28 nov 2025 | 200 kg |
| PW-6U2025-276CY | 66760 | Polonia | SatRevolution | LLEO/S | 28 nov 2025 | 12 kg |
| TORO22025-276CX | 66759 | Taiwán | TASA | LLEO/S | 28 nov 2025 | 15 kg |
| PIAST-M2025-276CW | 66758 | Polonia | Wojskowa Ak.Tech. | LLEO/S | 28 nov 2025 | 12 kg |
| PIAST-S22025-276CV | 66757 | Polonia | Wojskowa Ak.Tech. | LLEO/S | 28 nov 2025 | 12 kg |
| PIAST-S12025-276CM | 66749 | Polonia | Wojskowa Ak.Tech. | LLEO/S | 28 nov 2025 | 12 kg |
| AC1-0022025-276CH | 66745 | Reino Unido | BAE Sys DI | LLEO/S | 28 nov 2025 | 140 kg |
| AC1-0012025-276CG | 66744 | Reino Unido | BAE Sys DI | LLEO/S | 28 nov 2025 | 140 kg |
| Beatrice Tinsley2025-276CF | 66743 | Uruguay | URUGUS S.A. | LLEO/S | 28 nov 2025 | 42 kg |
| Yvonne Brill2025-276CC | 66740 | Uruguay | URUGUS S.A. | LLEO/S | 28 nov 2025 | 42 kg |
| Pelican 62025-276AP | 66703 | Estados Unidos | Planet | LLEO/S | 28 nov 2025 | 160 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.