- Inicio
- Países
- Estados Unidos
- Vuelo tripulado
Estados Unidos
Estados Unidos: satélites de vuelo tripulado
Satélites activos de vuelo tripulado cuyo propietario es de Estados Unidos.
16 satélites activos16 con ficha
Satélites activos1616 con ficha propia
Masa total al lanzamiento119,6 tsegún GCAT
En qué órbitas
Satélites activos por año de lanzamiento
40220000010021000010001000002
1998200320082013201820232026
Operadores
Fabricantes
Clase de órbita
Bases de lanzamiento
Satélites con ficha
16 de 16
| Satélite | NORAD | Operador | Órbita | Cohete | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon CRS-352026-233A | 101031 | SpaceX | LLEO/I | Falcon 9 | 13 oct 2026 | 15,2 t |
| Dragon Grace (Crew-13)2026-226A | 100882 | SpaceX | LLEO/I | Falcon 9 | 1 oct 2026 | 13,1 t |
| Bishop Airlock2020-093 | — | NanoRacks | LLEO/I | Falcon 9 | 6 dic 2020 | 1.090 kg |
| BEAM2016-024 | — | Bigelow Aerospace | LLEO/I | Falcon 9 | 8 abr 2016 | — |
| Leonardo PMM2011-008 | — | NASA MSFC | LLEO/I | Space Shuttle | 24 feb 2011 | — |
| Cupola2010-004 | — | NASA JSC | LLEO/I | Space Shuttle | 8 feb 2010 | — |
| Tranquility2010-004A | — | NASA JSC | LLEO/I | Space Shuttle | 8 feb 2010 | 14,8 t |
| Harmony2007-050A | — | NASA JSC | LLEO/I | Space Shuttle | 23 oct 2007 | 14,3 t |
| Quest2001-028 | — | NASA JSC | LLEO/I | Space Shuttle | 12 jul 2001 | 6.064 kg |
| Destiny2001-006B | 26700 | NASA JSC | LLEO/I | Space Shuttle | 7 feb 2001 | 13,5 t |
| ITS Z12000-062 | — | NASA JSC | LLEO/I | Space Shuttle | 11 oct 2000 | 8.324 kg |
| PMA-32000-062 | — | NASA JSC | LLEO/I | Space Shuttle | 11 oct 2000 | 1.156 kg |
| Unity1998-069F | 25575 | NASA JSC | LLEO/I | Space Shuttle | 4 dic 1998 | 11,6 t |
| PMA-11998-069F | — | NASA JSC | LLEO/I | Space Shuttle | 4 dic 1998 | — |
| PMA-21998-069F | — | NASA JSC | LLEO/I | Space Shuttle | 4 dic 1998 | — |
| Zarya1998-067A | 25544 | NASA JSC | LLEO/I | Proton-K | 20 nov 1998 | 20,4 t |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.