- Inicio
- Propósitos
- Meteorología
Propósito
Meteorología: satélites activos
Imágenes de nubes, tormentas y temperaturas para la predicción del tiempo.
114 satélites activos114 con ficha
Satélites activos114114 con ficha propia
Masa total al lanzamiento164,2 tsegún GCAT
Altura e inclinación
Casillas de 5° de inclinación por tramo de altura media (km); más oscuro, más satélites.
En qué órbitas
Satélites activos por año de lanzamiento
000000000000000110031122326341013526141210
199019952000200520102015202020252026
Clase de órbita
Cohetes
Satélites con ficha
114 de 114
| Satélite | NORAD | País | Operador | Órbita | Lanzamiento | Masa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomorrow-S152026-237Y | 101133 | Estados Unidos | Tomorrow.io | LLEO/I | 20 oct 2026 | 12 kg |
| Tomorrow-S142026-237X | 101132 | Estados Unidos | Tomorrow.io | LLEO/I | 20 oct 2026 | 12 kg |
| Tomorrow-S122026-227J | 100891 | Estados Unidos | Tomorrow.io | LLEO/S | 1 oct 2026 | 12 kg |
| Tomorrow-S132026-227H | 100890 | Estados Unidos | Tomorrow.io | LLEO/S | 1 oct 2026 | 12 kg |
| Meteosat 142026-198A | 100530 | EUMETSAT | EUMETSAT | GEO/S | 27 ago 2026 | 3.800 kg |
| Yinglong Fengguang-12026-170A | 100143 | China | Jiangsu Yinglong Satellite Tech Co. Ltd. | LLEO/S | 23 jul 2026 | 250 kg |
| GEMS2-Amethyst2026-067CT | 68505 | Estados Unidos | WeatherStream | LLEO/S | 30 mar 2026 | 10 kg |
| Elektro-L No. 52026-028A | 67756 | Rusia | Rosgidromet | LLEO/S | 12 feb 2026 | 2.120 kg |
| Tomorrow-S112026-004AN | 67399 | Estados Unidos | Tomorrow.io | LEO/S | 11 ene 2026 | 12 kg |
| Tomorrow-S102026-004AM | 67398 | Estados Unidos | Tomorrow.io | LLEO/S | 11 ene 2026 | 12 kg |
| Feng Yun 4C2025-312A | 67246 | China | CNMSC | GEO/S | 26 dic 2025 | 5.380 kg |
| Veery-0G2025-276K | 66675 | Estados Unidos | Care Weather | LLEO/S | 28 nov 2025 | 1 kg |
| Tomorrow-S92025-248S | 66309 | Estados Unidos | Tomorrow.io | LLEO/I | 2 nov 2025 | 12 kg |
| Tomorrow-S82025-248R | 66308 | Estados Unidos | Tomorrow.io | LLEO/I | 2 nov 2025 | 12 kg |
| Feng Yun 3H2025-219A | 65815 | China | CNMSC | LEO/S | 26 sept 2025 | 2.450 kg |
| METOP-SG A12025-172A | 65159 | EUMETSAT | EUMETSAT | LEO/S | 13 ago 2025 | 4.050 kg |
| Meteosat 132025-143A | 64723 | EUMETSAT | EUMETSAT | HEO | 1 jul 2025 | 3.800 kg |
| Tada Huyang 12025-108E | 64091 | China | Beijing Future Aerospace Sci Tech Research Inst Co Ltd | LLEO/S | 21 may 2025 | 20 kg |
| Tomorrow-S72025-081B | 63631 | Estados Unidos | Tomorrow.io | LLEO/I | 22 abr 2025 | 12 kg |
| Tomorrow-S52025-052AA | 63234 | Estados Unidos | Tomorrow.io | LLEO/S | 15 mar 2025 | 12 kg |
| Tomorrow-S62025-052R | 63225 | Estados Unidos | Tomorrow.io | LLEO/S | 15 mar 2025 | 12 kg |
| Veery-0F2025-009G | 62615 | Estados Unidos | Care Weather | LLEO/S | 14 ene 2025 | 1 kg |
| Tomorrow-S32024-247R | 62392 | Estados Unidos | Tomorrow.io | LLEO/I | 21 dic 2024 | 12 kg |
| Tomorrow-S42024-247K | 62386 | Estados Unidos | Tomorrow.io | LLEO/I | 21 dic 2024 | 12 kg |
| Tomorrow-S22024-149T | 60485 | Estados Unidos | Tomorrow.io | LLEO/S | 16 ago 2024 | 12 kg |
| Tomorrow-S12024-149M | 60479 | Estados Unidos | Tomorrow.io | LLEO/S | 16 ago 2024 | 12 kg |
| GOES 192024-119A | 60133 | Estados Unidos | NOAA | GEO/S | 25 jun 2024 | 5.000 kg |
| WSF-M SV12024-070A | 59481 | Estados Unidos | USSF SSC | LEO/S | 11 abr 2024 | 1.200 kg |
| Yunhai-3 022024-058A | 59343 | China | SAST | LEO/S | 26 mar 2024 | 1.500 kg |
| RROCI-22024-043J | 59106 | Estados Unidos | USSF SSC | LLEO/S | 4 mar 2024 | 19 kg |
| Meteor-M No. 2-42024-039A | 59051 | Rusia | Rosgidromet | LEO/S | 29 feb 2024 | 3.200 kg |
| Insat 3DS2024-033A | 58990 | India | ISRO | GEO/S | 17 feb 2024 | 2.275 kg |
| Tianmu 1-182024-004D | 58703 | China | Hangtian Tianmu | LLEO/S | 5 ene 2024 | 50 kg |
| Tianmu 1-172024-004C | 58702 | China | Hangtian Tianmu | LLEO/S | 5 ene 2024 | 50 kg |
| Tianmu 1-162024-004B | 58701 | China | Hangtian Tianmu | LLEO/S | 5 ene 2024 | 50 kg |
| Tianmu 1-152024-004A | 58700 | China | Hangtian Tianmu | LLEO/S | 5 ene 2024 | 50 kg |
| Tianmu 1-222023-208D | 58663 | China | Hangtian Tianmu | LLEO/S | 27 dic 2023 | 50 kg |
| Tianmu 1-212023-208C | 58662 | China | Hangtian Tianmu | LLEO/S | 27 dic 2023 | 50 kg |
| Tianmu 1-202023-208B | 58661 | China | Hangtian Tianmu | LLEO/S | 27 dic 2023 | 50 kg |
| Tianmu 1-192023-208A | 58660 | China | Hangtian Tianmu | LLEO/S | 27 dic 2023 | 50 kg |
| Tianmu 1-142023-205D | 58648 | China | Hangtian Tianmu | LLEO/S | 25 dic 2023 | 50 kg |
| Tianmu 1-132023-205C | 58647 | China | Hangtian Tianmu | LLEO/S | 25 dic 2023 | 50 kg |
| Tianmu 1-122023-205B | 58646 | China | Hangtian Tianmu | LLEO/S | 25 dic 2023 | 50 kg |
| Tianmu 1-112023-205A | 58645 | China | Hangtian Tianmu | LLEO/S | 25 dic 2023 | 50 kg |
| Arktika-M No. 22023-198A | 58584 | Rusia | Roskosmos | HEO/M | 16 dic 2023 | 2.200 kg |
| Tianyan-162023-189A | 58502 | China | Zhiyi Aerospace (Beijing) Technology Co. Ltd | LLEO/S | 4 dic 2023 | 165 kg |
| Yunhai 1-042023-159A | 58073 | China | SAST | LEO/S | 15 oct 2023 | 800 kg |
| Feng Yun 3F2023-111A | 57490 | China | CNMSC | LEO/S | 3 ago 2023 | 2.450 kg |
| Naning 022023-101D | 57402 | China | Hangtian Tianmu | LLEO/S | 20 jul 2023 | 50 kg |
| Naning 012023-101C | 57401 | China | Hangtian Tianmu | LLEO/S | 20 jul 2023 | 50 kg |
| Naxinda-12023-101B | 57400 | China | Hangtian Tianmu | LLEO/S | 20 jul 2023 | 50 kg |
| Xinjiang Nengyuan 12023-101A | 57399 | China | Hangtian Tianmu | LLEO/S | 20 jul 2023 | 50 kg |
| VIZARD-meteo2023-091Z | 57189 | Rusia | VIZARD LLC | LLEO/S | 27 jun 2023 | 3 kg |
| Meteor-M No. 2-32023-091A | 57166 | Rusia | Rosgidromet | LEO/S | 27 jun 2023 | 2.879 kg |
| Feng Yun 3G2023-055A | 56232 | China | CNMSC | LLEO/I | 16 abr 2023 | 3.850 kg |
| Tianmu-1 qixiang xingzou 062023-039D | 55976 | China | Hangtian Tianmu | LLEO/S | 22 mar 2023 | 50 kg |
| Tianmu-1 qixiang xingzou 052023-039C | 55975 | China | Hangtian Tianmu | LLEO/S | 22 mar 2023 | 50 kg |
| Tianmu-1 qixiang xingzou 042023-039B | 55974 | China | Hangtian Tianmu | LLEO/S | 22 mar 2023 | 50 kg |
| Tianmu-1 qixiang xingzou 032023-039A | 55973 | China | Hangtian Tianmu | LLEO/S | 22 mar 2023 | 50 kg |
| Elektro-L No. 42023-016A | 55506 | Rusia | Rosgidromet | GEO/S | 5 feb 2023 | 2.283 kg |
| Tianmu-1 qixiang xingzou 022023-003E | 55137 | China | Hangtian Tianmu | LLEO/S | 9 ene 2023 | 50 kg |
| Tianmu-1 qixiang xingzou 012023-003C | 55135 | China | Hangtian Tianmu | LLEO/S | 9 ene 2023 | 50 kg |
| Meteosat 122022-170C | 54743 | EUMETSAT | EUMETSAT | GEO/S | 13 dic 2022 | 3.760 kg |
| Yunhai-32022-151A | 54235 | China | SAST | LEO/S | 11 nov 2022 | 1.500 kg |
| NOAA-212022-150A | 54234 | Estados Unidos | GSFC | LEO/S | 10 nov 2022 | 2.930 kg |
| Yunhai 1-032022-115A | 53877 | China | SAST | LEO/S | 20 sept 2022 | 800 kg |
| GOES 182022-021A | 51850 | Estados Unidos | NOAA | GEO/S | 1 mar 2022 | 5.209 kg |
| Feng Yun 3E2021-062A | 49008 | China | CNMSC | LEO/S | 4 jul 2021 | 2.450 kg |
| Feng Yun 4B2021-047A | 48808 | China | CNMSC | GEO/S | 2 jun 2021 | 5.380 kg |
| Arktika-M No. 12021-016A | 47719 | Rusia | Roskosmos | HEO/M | 28 feb 2021 | 2.200 kg |
| Cheollian 2B2020-013B | 45246 | Corea del Sur | KARI | GEO/S | 18 feb 2020 | 3.379 kg |
| Elektro-L No. 32019-095A | 44903 | Rusia | Rosgidromet | GEO/S | 24 dic 2019 | 2.283 kg |
| Yunhai 1-022019-063A | 44547 | China | SAST | LEO/S | 25 sept 2019 | 800 kg |
| Meteor-M No. 2-22019-038A | 44387 | Rusia | Rosgidromet | LEO/S | 5 jul 2019 | 2.879 kg |
| COSMIC 2-52019-036V | 44358 | Taiwán | NSPO | LEO/E | 25 jun 2019 | 278 kg |
| COSMIC 2-62019-036Q | 44353 | Taiwán | NSPO | LEO/E | 25 jun 2019 | 278 kg |
| COSMIC 2-22019-036N | 44351 | Taiwán | NSPO | LEO/E | 25 jun 2019 | 278 kg |
| COSMIC 2-42019-036M | 44350 | Taiwán | NSPO | LEO/E | 25 jun 2019 | 278 kg |
| COSMIC 2-12019-036L | 44349 | Taiwán | NSPO | LEO/E | 25 jun 2019 | 278 kg |
| COSMIC 2-32019-036E | 44343 | Taiwán | NSPO | LEO/E | 25 jun 2019 | 278 kg |
| Bufeng yi hao A xing2019-032C | 44312 | China | CAST | LLEO/I | 5 jun 2019 | 10 kg |
| Cheollian 2A2018-100A | 43823 | Corea del Sur | KARI | GEO/S | 4 dic 2018 | 3.507 kg |
| METOP C2018-087A | 43689 | EUMETSAT | EUMETSAT | LEO/S | 7 nov 2018 | 4.086 kg |
| Feng Yun 2H2018-050A | 43491 | China | CNMSC | GEO/S | 5 jun 2018 | 1.390 kg |
| GOES 172018-022A | 43226 | Estados Unidos | NOAA | GEO/S | 1 mar 2018 | 5.192 kg |
| NOAA-202017-073A | 43013 | Estados Unidos | GSFC | LEO/S | 18 nov 2017 | 2.220 kg |
| Feng Yun 3D2017-072A | 43010 | China | CNMSC | LEO/S | 14 nov 2017 | 2.450 kg |
| WNISAT-1R2017-042L | 42835 | Japón | Weathernews Inc. | LLEO/S | 14 jul 2017 | 40 kg |
| Feng Yun 4A2016-077A | 41882 | China | CNMSC | GEO/S | 10 dic 2016 | 5.380 kg |
| GOES 162016-071A | 41866 | Estados Unidos | NOAA | GEO/S | 19 nov 2016 | 5.192 kg |
| Yunhai 1-012016-068A | 41857 | China | SAST | LEO/S | 11 nov 2016 | 800 kg |
| Himawari-92016-064A | 41836 | Japón | JMA | GEO/S | 2 nov 2016 | 3.500 kg |
| Insat 3DR2016-054A | 41752 | India | ISRO | GEO/S | 8 sept 2016 | 2.211 kg |
| Jason-32016-002A | 41240 | Francia | CNES | LEO/I | 17 ene 2016 | 553 kg |
| Elektro-L No. 22015-074A | 41105 | Rusia | Rosgidromet | GEO/S | 11 dic 2015 | 1.855 kg |
| Meteosat 112015-034A | 40732 | EUMETSAT | EUMETSAT | GEO/I | 15 jul 2015 | 2.043 kg |
| Feng Yun 2G2014-090A | 40367 | China | CNMSC | GEO/S | 31 dic 2014 | 1.390 kg |
| Himawari-82014-060A | 40267 | Japón | JMA | GEO/S | 7 oct 2014 | 3.500 kg |
| Meteor-M No. 22014-037A | 40069 | Rusia | Rosgidromet | LEO/S | 8 jul 2014 | 2.879 kg |
| Feng Yun 3C2013-052A | 39260 | China | CNMSC | LEO/S | 23 sept 2013 | 2.200 kg |
| Insat 3D2013-038B | 39216 | India | ISRO | GEO/D | 25 jul 2013 | 2.090 kg |
| METOP B2012-049A | 38771 | EUMETSAT | EUMETSAT | LEO/S | 17 sept 2012 | 4.086 kg |
| Meteosat 102012-035B | 38552 | EUMETSAT | EUMETSAT | GEO/D | 5 jul 2012 | 2.035 kg |
| Suomi NPP2011-061A | 37849 | Estados Unidos | GSFC | LEO/S | 28 oct 2011 | 2.128 kg |
| GOES 152010-008A | 36411 | Estados Unidos | NOAA | GEO/S | 4 mar 2010 | 3.215 kg |
| DMSP F-182009-057A | 35951 | Estados Unidos | USAF SMC | LEO/S | 18 oct 2009 | 1.217 kg |
| Meteor-M No. 12009-049A | 35865 | Rusia | Rosgidromet | LEO/S | 17 sept 2009 | 2.755 kg |
| GOES 142009-033A | 35491 | Estados Unidos | NOAA | GEO/S | 27 jun 2009 | 3.209 kg |
| DMSP F-172006-050A | 29522 | Estados Unidos | USAF SMC | LEO/S | 4 nov 2006 | 1.217 kg |
| Meteosat 92005-049B | 28912 | EUMETSAT | EUMETSAT | GEO/S | 21 dic 2005 | 2.054 kg |
| NOAA 91984-123A | 15427 | Estados Unidos | NOAA | LEO/S | 12 dic 1984 | 1.712 kg |
| Tiros-N1978-096A | 11060 | Estados Unidos | GSFC | LEO/S | 13 oct 1978 | 1.405 kg |
| NOAA 21972-082A | 6235 | Estados Unidos | NOAA | LEO/S | 15 oct 1972 | 309 kg |
| Tiros 101965-051A | 1430 | Estados Unidos | Environmental Science Services Administration | LEO/S | 2 jul 1965 | 127 kg |
Fuente: GCAT, Jonathan C. McDowell (CC BY 4.0). Satélites activos a 29 de octubre de 2026.